Problema fps xfx 4890

Pubblicità

Steveo86

Utente Attivo
Messaggi
47
Reazioni
0
Punteggio
26
Ciao a tutti,è da un pò di tempo che mi si verifica un problema veramente strano x me...da circa 1 settimana ho cominciato a notare artefatti inizialmente nella schermata di windows iniziale,come dei quadrattini rossi e dei puntini sempre rossi...poi ho iniziato a stressare la vga con ati tray e di fatti venivano fuori artefatti e il sistema andava in crash...un altra cosa ke notavo erano i cali di frame ad esempio: prima con crysis 2 con livello grafico su avanzato con v sync on in 1080p andavo circa sui 45-50 fps stabili...poi ho iniziato a notare ke gli fps erano sempre sui 50 ma instabili,magari passavano da 50 a 40 in un secondo e si notano dei cali un pò vistosi...ho deciso di smontare la vga,aprirla,pulirla e applicare la pasta termica...appena ho rimontato la scheda come x magia gli artefatti e i crash sono scomparsi xò haimè rimangono gli fps bassi e instabili...lo fa con tutti i giochi e non solo con crysis 2...la cosa ke nn capisco è ke è lo stesso s.o e config del mese scorso e addirittura sono gli stessi driver i ccc 10.12...ho pensato ke potesse essere l'ali xke l'ho cambiato da 2 mesi circa xke l'altro si era fuso,xò la cosa strana è ke appena comprato l'ali non avevo questi cali andava esattamente come prima anzi meglio xke nn c'erano piu crash e skermate blu...poi cmq sn consapevole di essermi fatto fregare e aver preso un ali decisamente pessimo...xò cmq problemi di crash questo nn me ne ha mai dati invece lc-power ke avevo prima si...quello che vi chiedo è se qualcuno che si intende di pc puo cercare di capire cosa potrebbe essere...cioè le cause ho escluso che siano software xke cmq ho tutto come il mese scorso anzi ho anche formattato per vedere e niente stessa cosa...quindi penso sia hardware...un'altra cosa strana che ho appena notato è che mentre gioco controllo le temp e il carico della scheda con gpu-z e noto che appena torno alla skermata windows (con il gioco ancora attivo xò) con alt+tab il gpu load arriva al 100% mentre in game non è mai al 100%...e qst mi sa di strano credo....io ho paura sia l'ali ma strano xke appena l'ho comprato nn me lo faceva di scattare cn i game...ragazzi io le sto provando tutte ho formattato,ho cambiato i driver,ho cambiato hd,ho smontato,pulito e riapplicato la pasta termoconduttiva sulla gpu,ho provato quasi tutto...non so piu che pensare aiutooooo
icon_cry2.gif

cmq questa è la mia config:
Mobo: Asus p5k-c
Cpu:q6600 @2,4ghz
Vga:Xfx HD 4890 1gb ram @default (mai fatto o.c.)
HD:Samsung 500gb sata2
RAM: DDR 2 800mhz Corsair 4 GB
Monitor:Samsung XL2370 23''
Ali: Kraun 650w
 
Hai possibilità di fare sula vga solo un memtest?
Memorie a fuoco, specialmente d'estate sono la causa più frequente delle vga fallate. Per quanto riguarda l'alimentatore l'unica è controllare, puoi fartene prestare uno, preferibilmente di qualità, anche un 350w di marca andrebbe bene.
 
Prova come detto da indros il video memory stress test, almeno controlli se hai la memoria della scheda video andata.
Quanti A ha quel alimentatore?
 
4890

Intanto vi ringrazio molto x aver risposto :D in un altro forum nessuno ha scritto niente...cmq memtest l'ho provato giusto ieri sera...fatto andare x ben 3 ore non mi ha rivelato nessun tipo di errore...l'unica cosa che ho notato in questi giorni è che le temp delle memorie salgono a 115 in game...mentre la gpu rimane sempre sugli 80 in full load...un altra cosa particolarmente strana è che mentre gioco il carico della gpu scende e sta sui 70-80 dipende...e se clicco alt+tab e torno nel desktop mentre sono ancora in game stranamente il carico gpu balza a 100 x rimanerci finchè non rientro nel game...e dopo torna a 60-70....cmq adex vi posto il log di gpu-z x magari far capire qualcosina di piu ai piu esperti di me.non riesco ad allegare il txt mi dice invio fallito...bho cmq copio e incollo...qui di seguito si vede chiaramente come appena esco dal gioco con alt+tab la gpu sale a 80-90 a volte anche 100...
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] , VDDC [V] ,
2011-07-17 19:14:55 , 850.0 , 975.0 , 78.0 , 89 , 82 , - , 79.0 , 111.5 , 101.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:14:56 , 850.0 , 975.0 , 78.0 , 88 , 85 , - , 78.0 , 112.0 , 100.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:14:57 , 850.0 , 975.0 , 79.0 , 88 , 86 , - , 78.5 , 112.0 , 101.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:14:58 , 850.0 , 975.0 , 76.0 , 81 , 75 , - , 74.5 , 105.5 , 94.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:14:59 , 850.0 , 975.0 , 78.0 , 85 , 69 , - , 77.0 , 108.5 , 97.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:00 , 850.0 , 975.0 , 76.0 , 85 , 62 , - , 76.0 , 108.5 , 97.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:01 , 850.0 , 975.0 , 76.0 , 84 , 70 , - , 76.0 , 108.0 , 97.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:02 , 850.0 , 975.0 , 76.0 , 84 , 67 , - , 75.5 , 107.0 , 96.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:03 , 850.0 , 975.0 , 76.0 , 84 , 68 , - , 77.0 , 108.0 , 97.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:04 , 850.0 , 975.0 , 76.0 , 84 , 67 , - , 75.5 , 107.0 , 96.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:05 , 850.0 , 975.0 , 76.0 , 83 , 67 , - , 76.5 , 107.0 , 95.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:06 , 850.0 , 975.0 , 77.0 , 82 , 66 , - , 76.5 , 108.0 , 97.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:07 , 850.0 , 975.0 , 76.0 , 84 , 66 , - , 76.5 , 107.5 , 96.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:08 , 850.0 , 975.0 , 76.0 , 81 , 67 , - , 75.5 , 106.5 , 95.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:09 , 850.0 , 975.0 , 74.0 , 82 , 64 , - , 75.0 , 106.0 , 95.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:10 , 850.0 , 975.0 , 75.0 , 82 , 62 , - , 75.0 , 107.0 , 95.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:11 , 850.0 , 975.0 , 75.0 , 81 , 59 , - , 75.0 , 106.5 , 95.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:12 , 850.0 , 975.0 , 76.0 , 81 , 58 , - , 76.5 , 106.5 , 95.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:13 , 850.0 , 975.0 , 78.0 , 87 , 67 , - , 78.5 , 110.5 , 100.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:14 , 850.0 , 975.0 , 78.0 , 87 , 77 , - , 78.5 , 110.5 , 100.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:15 , 850.0 , 975.0 , 77.0 , 84 , 90 , - , 76.0 , 108.5 , 97.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:16 , 850.0 , 975.0 , 76.0 , 84 , 80 , - , 75.5 , 107.0 , 96.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:17 , 850.0 , 975.0 , 75.0 , 82 , 71 , - , 76.0 , 107.0 , 95.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:18 , 850.0 , 975.0 , 76.0 , 82 , 58 , - , 76.0 , 106.5 , 95.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:19 , 850.0 , 975.0 , 76.0 , 85 , 62 , - , 77.5 , 108.5 , 98.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:20 , 850.0 , 975.0 , 77.0 , 85 , 68 , - , 77.0 , 109.0 , 98.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:21 , 850.0 , 975.0 , 76.0 , 86 , 79 , - , 77.0 , 108.5 , 98.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:22 , 850.0 , 975.0 , 76.0 , 86 , 82 , - , 76.0 , 109.0 , 99.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:23 , 850.0 , 975.0 , 77.0 , 86 , 82 , - , 77.0 , 110.0 , 99.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:24 , 850.0 , 975.0 , 77.0 , 86 , 82 , - , 76.5 , 109.0 , 98.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:25 , 850.0 , 975.0 , 78.0 , 86 , 82 , - , 77.5 , 109.5 , 99.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:26 , 850.0 , 975.0 , 78.0 , 86 , 82 , - , 77.5 , 110.5 , 99.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:27 , 850.0 , 975.0 , 78.0 , 86 , 82 , - , 77.5 , 110.0 , 99.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:28 , 850.0 , 975.0 , 78.0 , 86 , 82 , - , 78.0 , 111.5 , 99.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:29 , 850.0 , 975.0 , 78.0 , 86 , 82 , - , 78.5 , 110.5 , 99.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:30 , 850.0 , 975.0 , 78.0 , 86 , 81 , - , 78.0 , 109.5 , 99.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:31 , 850.0 , 975.0 , 77.0 , 86 , 81 , - , 77.0 , 109.5 , 99.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:33 , 850.0 , 975.0 , 77.0 , 86 , 80 , - , 77.0 , 110.5 , 99.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:34 , 850.0 , 975.0 , 78.0 , 86 , 80 , - , 78.5 , 110.5 , 99.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:35 , 850.0 , 975.0 , 77.0 , 86 , 80 , - , 77.5 , 109.5 , 99.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:36 , 850.0 , 975.0 , 78.0 , 87 , 80 , - , 78.0 , 111.0 , 100.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:37 , 850.0 , 975.0 , 73.0 , 78 , 70 , - , 73.0 , 101.5 , 90.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:38 , 850.0 , 975.0 , 75.0 , 82 , 64 , - , 75.0 , 106.0 , 95.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:39 , 850.0 , 975.0 , 76.0 , 84 , 60 , - , 76.5 , 107.5 , 96.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:40 , 850.0 , 975.0 , 76.0 , 84 , 65 , - , 76.0 , 107.5 , 96.5 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:41 , 850.0 , 975.0 , 78.0 , 87 , 67 , - , 78.0 , 110.5 , 99.0 , 1.313 ,
2011-07-17 19:15:42 , 850.0 , 975.0 , 75.0 , 81 , 67 , - , 76.0 , 106.0 , 95.5 , 1.313 ,
 
cmq l'alimentatore fa schifo è un kraun da 650w con penso 22 a sulla prima linea...xò la cosa strana è che appena l'ho preso 2 mesi fà non mi dava problemi di cali di fps...poi sn stato in ferie 3 settimane e quando sono tornato ho cominciato ad accorgermi il calo in tutti i giochi...allora ho formattato ma nada sempre sti cali....ed è strano xke i cali si presentano senza apparente motivo..cioè io sgioco a f3ar sono bloccato a 30fps con v sync attivo tutto al max a 1080p cn antialiasing fxaa....guardo il cielo mi fa 60 fps abbasso lo sguardo e me ne fa 30...ma quello forse è normale x via del v sync...però anche quando giro lo sguardo calano magari da 30 a 20....bho... strano mai successa una cosa cosi...
 
ho appena provato a fare un furmark con risoluzione 1280x720 (720p) senza msaa e il punteggio da me ottenuto è stato di 1450 punti...ora mi sembra di aver visto in giro ke x la 4890 sono veramente pochi specialmente se fatti in 720p senza filtri antialiasing....voi ke dite? con 3d mark vantage nn mi pareva fosse cosi drastica la situazione...
 
- l'alimentatore fa schifo, era molto meglio un lc-power che a parità di wattaggio dichiarato forniva più A sulla +12V
- con il v-sync attivato è normale che quando hai cali di framerate, i fps si dimezzano
- furmark non usarlo, è peggio
 
Di fatti prima avevo un lc power super silent 550w... solo ke mi si è fuso e l'ho cambiato con questo kraun da 650w....ma cmq quello ke vi kiedo io...è possibile che sia l'ali che crea questi cali? come mai appena l'ho comprato x 1 mesetto è andato tt bene? e adex invece ho i cali?
 
Non è detto che non sia la vga, ma che un ali andato dia quei sintomi è verissimo. E le magagne escono fuori col tempo, un voltaggio ballerino una tantum non fa danni, se succede una decina di volte in un'ora è ben diverso.
 
Allora ho appena provato speedfan x vedere i voltaggi dell'ali mentre sn in game qst è il risultato:
Vcore: 1,26v
+12v: 11,14v
AVcc: 3,22
Vcore: 1,54v
+12V: 1,54v
+5V: 1,54v
+3.3V: 1,54v
Utilizzo cpu: 40% a tratti scende pero a 37% o sale a 50% ma penso sia normale quello....poi ho notato anke ke viene utilizzato x la maggiore il processore numero 2 meno invece gli altri 3... il tt mentre gioco a f3ar...
__________________
 
Ragazzi ho appena scoperto un'altra cosa inquietante...che questa cosa me la fa anche nei video...appena adesso ho visto 3 filmati...dove a un certo punto si inkioda gli fps vanno da 60 a 5...e il gpu load da 20 a 3... e poi non riesco neanche piu a vedere i video cioè il suono continua ad andare ma l'immagine si blocca....bha non si piu cosa pensare...che tipo di problema vi richiama?
 
Ho appena messo su Fear e ho visto ke facevo 20 fps mentre ieri ne facevo 30 fissi...allora ho guardato la freq della gpu da gpuz e ho visto che e fermo a 500mhz questo e un problema ke lo fa da un pò ma appunto fino al mese scorso mai problemi di questo tipo....cmq li basta riavviare e torna a 850....nn capisco xke da 240 passa a 500 quando dovrebbe invece andare a 850...bha
 
no guarda formattare non serve a nulla in qst caso siccome l'ho gia fatto 3 volte...ma quindi secondo voi puoi essere l'ali? anke se i primi mesi ke l'ho acquistato nn mi dava di qst problemi?
 
Pubblicità
Pubblicità
Indietro
Top