Alessandro Romano
Nuovo Utente
- Messaggi
- 66
- Reazioni
- 0
- Punteggio
- 28
all'inizio dice pericolo per via dell'alta temperatura 42 gradi,
mentre gli altri due hd interni non presentano questo problema
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/07/19 22:20:46
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- Maxtor 6Y060L0 ATA Device
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Controller standard PCI IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ NVIDIA - controller ATA seriale nForce [SCSI]
- WDC WD50 00AAKS-00UU3 SCSI Disk Device
+ NVIDIA - controller ATA seriale nForce [SCSI]
- TSSTcorp CDDVDW SH-222BB SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Maxtor 6Y060L0 : 61,4 GB [0/0/1, pd1]
(2) WDC WD5000AAKS-00UU3A0 : 500,1 GB [1/2/0, sm]
(3) WDC WD10EAVS-00D7B1 : 1000,2 GB [2/X/X, sp1] (V=0766, P=0017)
----------------------------------------------------------------------------
(1) Maxtor 6Y060L0
----------------------------------------------------------------------------
Model : Maxtor 6Y060L0
Firmware : YAR41VW0
Serial Number : Y2S9HV0E
Disk Size : 61,4 GB (8,4/61,4/----)
Buffer Size : 2048 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 120103200
Rotation Rate : Sconosciuto
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 0
Transfer Mode : Ultra DMA/133
Power On Hours : 991 ore (?)
Power On Count : 9450 volte
Temparature : 40 C (104 F)
Health Status : A rischio
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : C0FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
03 226 224 _63 0000000025EC Tempo avvio motore
04 248 248 __0 0000000027FD Avvia/ferma conteggio
05 242 242 _63 000000000073 Ssettori riallocati
06 253 253 100 000000000000 Margine canale lettura
07 253 191 __0 000000000000 Errori seek
08 249 208 187 00000000D50B Prestazioni tempo seek
09 191 191 __0 00000000E85D Acceso da (ore)
0A 253 252 157 000000000000 Riavviammenti motore
0B 253 252 223 000000000000 Tentativi ricalibrazione
0C 230 230 __0 0000000024EA Cicli ON/OFF dispositivo
C0 253 253 __0 000000000000 Rientri allo spegnimento
C1 253 253 __0 000000000000 Cicli load/unload
C2 253 253 __0 000000000028 Temperatura
C3 253 252 __0 00000000020C Recuperati hardware ECC
C4 246 246 __0 000000000007 Eventi riallocazione
C5 253 253 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
C6 221 221 __0 000000000020 Settori non corregibili
C7 199 199 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
C8 253 252 __0 000000000000 Errori scrittura
C9 253 251 __0 00000000003B Errori lettura software
CA 253 252 __0 000000000000 Errori marcatore indirizzo dati
CB 253 252 180 000000000000 Annulla run out
CC 253 252 __0 000000000000 Correzione software ECC
CD 253 252 __0 000000000000 Asperità termiche
CF 253 252 __0 000000000000 Attuale spin high
D0 253 252 __0 000000000000 Spin Buzz
D1 190 190 __0 000000000000 Prestazioni seek offline
63 253 253 __0 000000000000 Sconosciuto
64 253 253 __0 000000000000 Sconosciuto
65 253 253 __0 000000000000 Sconosciuto
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 5932 5339 4856 3045 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0003 1000 0039 5941 5234 5730 5730 4D61 7874 6F72
030: 2036 5930 3630 4C30 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: A120 0728 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 00FE 001E 7C6B 7B09 4003 3A01 3A01 4003 407F 0000
090: 0000 0000 FFFE 6B00 C0FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 4CA5
----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD5000AAKS-00UU3A0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5000AAKS-00UU3A0
Firmware : 01.03B01
Serial Number : WD-WCAYU6290047
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976771055
Rotation Rate : Sconosciuto
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 6342 ore
Power On Count : 2030 volte
Temparature : 37 C (98 F)
Health Status : Buono
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000162 Errori lettura
03 140 137 _21 000000000FA0 Tempo avvio motore
04 _98 _98 __0 0000000007F0 Avvia/ferma conteggio
05 200 200 140 000000000000 Ssettori riallocati
07 200 200 __0 000000000000 Errori seek
09 _92 _92 __0 0000000018C6 Acceso da (ore)
0A 100 100 __0 000000000000 Riavviammenti motore
0B 100 100 __0 000000000000 Tentativi ricalibrazione
0C _98 _98 __0 0000000007EE Cicli ON/OFF dispositivo
C0 200 200 __0 00000000012A Rientri allo spegnimento
C1 200 200 __0 0000000006C5 Cicli load/unload
C2 106 _97 __0 000000000025 Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Eventi riallocazione
C5 200 200 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
C6 200 200 __0 000000000000 Settori non corregibili
C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Errori scrittura
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 5536 5536 3239 3030 3437
020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3031 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4141 4B53 2D30 5533 5533 4130 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 1706 1706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 BC41 BC41 4123 407F 0027
090: 0027 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 57EF 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE1
110: 5865 6708 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16FE 0125 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 3037 3037 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 6BA5
----------------------------------------------------------------------------
(3) WDC WD10EAVS-00D7B1
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : Packard Bell Carbon USB Device (V=0766, P=0017, sp1)
Model : WDC WD10EAVS-00D7B1
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCAU47941838
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Sconosciuto
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 3321 ore
Power On Count : 1252 volte
Temparature : 46 C (114 F)
Health Status : Pericolo
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000059 Errori lettura
03 188 158 _21 0000000015C7 Tempo avvio motore
04 _99 _99 __0 000000000748 Avvia/ferma conteggio
05 _42 _42 140 0000000004EC Ssettori riallocati
07 100 253 __0 000000000000 Errori seek
09 _96 _96 __0 000000000CF9 Acceso da (ore)
0A 100 100 __0 000000000000 Riavviammenti motore
0B 100 100 __0 000000000000 Tentativi ricalibrazione
0C _99 _99 __0 0000000004E4 Cicli ON/OFF dispositivo
C0 200 200 __0 000000000073 Rientri allo spegnimento
C1 200 200 __0 000000000748 Cicli load/unload
C2 104 _91 __0 00000000002E Temperatura
C4 173 __1 __0 00000000001B Eventi riallocazione
C5 200 200 __0 000000000005 Settori scrittura pendente
C6 200 200 __0 000000000005 Settori non corregibili
C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Errori scrittura
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 3437 3437 3934 3138 3338
020: 0000 4000 0032 3031 2E30 3031 3031 5744 4320 5744
030: 3130 4541 5653 2D30 3044 3120 3120 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0706 0706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 BC41 BC41 4123 407F 007D
090: 007D 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: AD35 1650 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 16B1 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 303F 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 CDA5
mentre gli altri due hd interni non presentano questo problema
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/07/19 22:20:46
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- Maxtor 6Y060L0 ATA Device
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Controller standard PCI IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ NVIDIA - controller ATA seriale nForce [SCSI]
- WDC WD50 00AAKS-00UU3 SCSI Disk Device
+ NVIDIA - controller ATA seriale nForce [SCSI]
- TSSTcorp CDDVDW SH-222BB SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Maxtor 6Y060L0 : 61,4 GB [0/0/1, pd1]
(2) WDC WD5000AAKS-00UU3A0 : 500,1 GB [1/2/0, sm]
(3) WDC WD10EAVS-00D7B1 : 1000,2 GB [2/X/X, sp1] (V=0766, P=0017)
----------------------------------------------------------------------------
(1) Maxtor 6Y060L0
----------------------------------------------------------------------------
Model : Maxtor 6Y060L0
Firmware : YAR41VW0
Serial Number : Y2S9HV0E
Disk Size : 61,4 GB (8,4/61,4/----)
Buffer Size : 2048 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 120103200
Rotation Rate : Sconosciuto
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 0
Transfer Mode : Ultra DMA/133
Power On Hours : 991 ore (?)
Power On Count : 9450 volte
Temparature : 40 C (104 F)
Health Status : A rischio
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : C0FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
03 226 224 _63 0000000025EC Tempo avvio motore
04 248 248 __0 0000000027FD Avvia/ferma conteggio
05 242 242 _63 000000000073 Ssettori riallocati
06 253 253 100 000000000000 Margine canale lettura
07 253 191 __0 000000000000 Errori seek
08 249 208 187 00000000D50B Prestazioni tempo seek
09 191 191 __0 00000000E85D Acceso da (ore)
0A 253 252 157 000000000000 Riavviammenti motore
0B 253 252 223 000000000000 Tentativi ricalibrazione
0C 230 230 __0 0000000024EA Cicli ON/OFF dispositivo
C0 253 253 __0 000000000000 Rientri allo spegnimento
C1 253 253 __0 000000000000 Cicli load/unload
C2 253 253 __0 000000000028 Temperatura
C3 253 252 __0 00000000020C Recuperati hardware ECC
C4 246 246 __0 000000000007 Eventi riallocazione
C5 253 253 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
C6 221 221 __0 000000000020 Settori non corregibili
C7 199 199 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
C8 253 252 __0 000000000000 Errori scrittura
C9 253 251 __0 00000000003B Errori lettura software
CA 253 252 __0 000000000000 Errori marcatore indirizzo dati
CB 253 252 180 000000000000 Annulla run out
CC 253 252 __0 000000000000 Correzione software ECC
CD 253 252 __0 000000000000 Asperità termiche
CF 253 252 __0 000000000000 Attuale spin high
D0 253 252 __0 000000000000 Spin Buzz
D1 190 190 __0 000000000000 Prestazioni seek offline
63 253 253 __0 000000000000 Sconosciuto
64 253 253 __0 000000000000 Sconosciuto
65 253 253 __0 000000000000 Sconosciuto
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 5932 5339 4856 3045 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0003 1000 0039 5941 5234 5730 5730 4D61 7874 6F72
030: 2036 5930 3630 4C30 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: A120 0728 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 00FE 001E 7C6B 7B09 4003 3A01 3A01 4003 407F 0000
090: 0000 0000 FFFE 6B00 C0FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 4CA5
----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD5000AAKS-00UU3A0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5000AAKS-00UU3A0
Firmware : 01.03B01
Serial Number : WD-WCAYU6290047
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976771055
Rotation Rate : Sconosciuto
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 6342 ore
Power On Count : 2030 volte
Temparature : 37 C (98 F)
Health Status : Buono
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000162 Errori lettura
03 140 137 _21 000000000FA0 Tempo avvio motore
04 _98 _98 __0 0000000007F0 Avvia/ferma conteggio
05 200 200 140 000000000000 Ssettori riallocati
07 200 200 __0 000000000000 Errori seek
09 _92 _92 __0 0000000018C6 Acceso da (ore)
0A 100 100 __0 000000000000 Riavviammenti motore
0B 100 100 __0 000000000000 Tentativi ricalibrazione
0C _98 _98 __0 0000000007EE Cicli ON/OFF dispositivo
C0 200 200 __0 00000000012A Rientri allo spegnimento
C1 200 200 __0 0000000006C5 Cicli load/unload
C2 106 _97 __0 000000000025 Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Eventi riallocazione
C5 200 200 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
C6 200 200 __0 000000000000 Settori non corregibili
C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Errori scrittura
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 5536 5536 3239 3030 3437
020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3031 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4141 4B53 2D30 5533 5533 4130 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 1706 1706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 BC41 BC41 4123 407F 0027
090: 0027 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 57EF 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE1
110: 5865 6708 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16FE 0125 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 3037 3037 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 6BA5
----------------------------------------------------------------------------
(3) WDC WD10EAVS-00D7B1
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : Packard Bell Carbon USB Device (V=0766, P=0017, sp1)
Model : WDC WD10EAVS-00D7B1
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCAU47941838
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Sconosciuto
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 3321 ore
Power On Count : 1252 volte
Temparature : 46 C (114 F)
Health Status : Pericolo
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000059 Errori lettura
03 188 158 _21 0000000015C7 Tempo avvio motore
04 _99 _99 __0 000000000748 Avvia/ferma conteggio
05 _42 _42 140 0000000004EC Ssettori riallocati
07 100 253 __0 000000000000 Errori seek
09 _96 _96 __0 000000000CF9 Acceso da (ore)
0A 100 100 __0 000000000000 Riavviammenti motore
0B 100 100 __0 000000000000 Tentativi ricalibrazione
0C _99 _99 __0 0000000004E4 Cicli ON/OFF dispositivo
C0 200 200 __0 000000000073 Rientri allo spegnimento
C1 200 200 __0 000000000748 Cicli load/unload
C2 104 _91 __0 00000000002E Temperatura
C4 173 __1 __0 00000000001B Eventi riallocazione
C5 200 200 __0 000000000005 Settori scrittura pendente
C6 200 200 __0 000000000005 Settori non corregibili
C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Errori scrittura
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 3437 3437 3934 3138 3338
020: 0000 4000 0032 3031 2E30 3031 3031 5744 4320 5744
030: 3130 4541 5653 2D30 3044 3120 3120 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0706 0706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 BC41 BC41 4123 407F 007D
090: 007D 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: AD35 1650 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 16B1 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 303F 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 CDA5
Ultima modifica: