GRAN PRIX OF CHINA
Schumacher davanti Alonso, Wurz primo nelle libere, Massa cambia il motore
Nei secondi 60 minuti di prove i piloti sono stati accolti da un cielo nuvoloso e da temperature di 26°C nell’aria e di 28°C sull’asfalto. I primi ad entrare in azione sono stati Montagny, Yamamoto, Ralf Schumacher, Ammermuller, Jani e Vettel, seguiti da Sato, De la Rosa, Davidson, Heidfeld, Prémat, Fisichella, Trulli e Massa !
I team non hanno perso tempo in quanto col 75% di umidità, valore registrato nella sessione, la probabilità di pioggia aumenta considerevolmente. Ralf Schumacher è stato il primo ad installarsi al vertice, ma Nick Heidfeld lo ha rapidamente scalzato dal primo posto.
In seguito è stato Massa a piazzarsi davanti a tutti ed il brasiliano ha abbassato il proprio tempo nel secondo giro veloce. Dietro Felipe si è inserito Michael Schumacher, il quale precedeva dopo i primi dieci minuti la Williams di Mark Webber.
I piloti gommati Bridgestone sono apparsi in buona forma sulla pista di Shanghai. Dopo circa un quarto d’ora e due giri per riscaldare gli pneumatici, Fernando Alonso ha realizzato il terzo tempo provvisorio.
Ad una ventina i minuti dal termine della sessione la pioggia si è invitata alla festa. Tuttavia, l’intensità della precipitazione non è stata sufficiente per montare le coperture da pioggia, anche se i tempi segnati dalle vetture che hanno continuato a girare sono naturalmente scesi.
Dopo cinque minuti la pioggia è cessata. Montagny si è quindi issato all’ottavo rango, mentre davanti Vettel e poi Wurz si sono susseguiti in prima posizione. Nelle ultime battute sono cadute ancora alcune gocce di pioggia, ma Wurz ha resistito terminando questi secondi 60 minuti davanti a tutti.
Dietro l’austriaco si sono piazzati Vettel e Davidson. Quarta e quinta piazza per le due Ferrari di Massa e Schumacher. Alonso è sesto. La lotta tra Bridgestone e Michelin e tra Ferrari e Renault si annuncia interessante in vista della gara di domenica. Fonte: F1live
Results libere 2 con tutti i piloti titolari e non in pista:
1. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'35"539 205.399 Km/h
2. 38 VETTEL BMW Sauber M 1'35"579 + 0'00"040
3. 36 DAVIDSON Honda M 1'35"714 + 0'00"175
4. 6 MASSA Ferrari B 1'36"599 + 0'01"060
5. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'36"641 + 0'01"102
6. 1 ALONSO Renault M 1'36"739 + 0'01"200
7. 41 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'37"278 + 0'01"739
8. 37 AMMERMULLER RedBull Ferrari M 1'37"678 + 0'02"139
9. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'37"698 + 0'02"159
10. 2 FISICHELLA Renault M 1'37"718 + 0'02"179
11. 12 BUTTON Honda M 1'37"861 + 0'02"322
12. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'38"022 + 0'02"483
13. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'38"045 + 0'02"506
14. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'38"062 + 0'02"523
15. 39 PREMAT Midland Toyota B 1'38"098 + 0'02"559
16. 11 BARRICHELLO Honda M 1'38"276 + 0'02"737
17. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'38"888 + 0'03"349
18. 8 TRULLI Toyota B 1'38"959 + 0'03"420
19. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'39"080 + 0'03"541
20. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'39"118 + 0'03"579
21. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'39"179 + 0'03"640
22. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'39"217 + 0'03"678
23. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'39"522 + 0'03"983
24. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'39"570 + 0'04"031
25. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'39"636 + 0'04"097
26. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'40"155 + 0'04"616
27. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'40"214 + 0'04"675
28. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'40"319 + 0'04"780
29. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'41"315 + 0'05"776
Bene, bene, avanti così ferrari....peccato per Massa che ha rotto il motore :nunu: :nunu: