I5 4590 sostituzione con ryzen 5 3600 o 7 3700

JoypadRotto

Utente Attivo
1,177
105
CPU
Ryzen 7 5800x
Dissipatore
Heatkiller VI
Scheda Madre
MSI MAG THOMAHAWK B550 AM4
HDD
SSD Crucial MX200 250GB + Western Digital Caviar Green 1TB SATA 3
RAM
Crucial Ballistix DDR4 3600 Mhz CL16
GPU
RX 6700 XT MSI Mach X2 OC 12GB
Audio
Integrata alla Mainboard Realtek ALC1200
Monitor
ASUS 27" 4K + HP pavilion 23cw Full HD 23"
PSU
Cooler Master 650w Gold
Case
TALIUS Cronos
Periferiche
Tastiera: Logitech G105 Mouse: Logitech G300s Gaming
OS
Windows 11 64 bit
per 40€ per fare buil lowbudget vanno bene, pero' io non baserei il mio sistema principale su quella mobo.
il punto è...quella scheda madre avrà il bios aggiornato per ryzen 3000? considera che è uscita per i ryzen 2000, quindi potrebbe avere una prima versione del bios senza supporto al 3600, in quel caso ti servirebbe uan cpu di vecchia serie per aggiornare
@pribolo per il discorso del bios, è come dici. si parla di gennaio e non su tutti i modelli b450.
si sicuro riveceranno l'aggiornamento il b450 serie max di MSI e le B450 di asus appena immesse nel mercato, tutto il resto è un incertezza e bisogna sperare che il produttori estenda il supporto, io ci spero ma non ci metterei la mano sul fuoco.
ryzen 3600 a 160€ è un buon prezzo siamo alle soglie di un lockdown a livello mondiale i prezzi stanno salendo.
ram a buon prezzo attualmente in offerta 2x16gb 3600mhz crucial - 76€ se non ti vuoi sbattere con overclock
o se vuoi risparmiare e tirare su ad overclock, le 3000cl15 a 67€
per 10€ sono meglio le 3600 finchè mantengono quel prezzo!
non guardare altre ram ryzen è schizzinoso con il chip di ram, con le crucial vai a colpo sicuro!
puoi dare un occhio al mio post delle ram, dove ho spiegato un po il discorso, e la situazione, tengo spesso monitorare la ram, quindi quelle sono le migliori offerte attualmente.

no non fare il reso del 3600, il 5600 uscirà a gennaio credo, forse anche dopo, la data non si sa ancora!
prendi un buon dissipatore se non lo hai deepcool ha prezzo aggressivi e sconta spesso
esempio questo a doppia torre a 44€
al whd ogni tanto si trova qualche offerta della noctua -->tipo questo a 52€ , ma secondo me il neptwin va meglio (devo controllare)
Post unito automaticamente:

come mobo sul nuovo ti consiglio la msi b450 a-pro max, a 80€
ottima mobo, biosflashback per aggiornare senza la cpu o in caso di problemi, prezzo basso senza troppi fronzoli e bios a 32mb


Quella mobo che mi hai linkato però il produttore non mette che supporta le ram a 3600mhz o sbaglio?

Come dissipatore volevo montare il cooler master hyper 212x che monto attualmente sul i5 ma se invece volessi prendere una b550 cosa mi conviene controllare? ho visto la strix a 120€ 130€


per il momento mi traccio i prezzi delle balistiz e di qualche b550. Arrivato a sto punto preferisco b550 per supporto futuro ai ryzen 7 5700 o giu di li e molte hanno anche wifi 2.5g che torna forse utile in futuro.
 
Ultima modifica:

pribolo

Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
38,395
13,801
CPU
i5 13600KF @5.4/4.3 GHz
Dissipatore
Endorfy Navis F280
Scheda Madre
MSI Z690 Tomahawk Wifi DDR4
HDD
Samsung 990 Pro 2TB e Crucial MX500 2TB
RAM
Crucial Ballistix 2x16GB 3200MT/s CL16 @4000C17
GPU
Asus TUF RTX 4070 Ti Super
Monitor
LG 27UL650 UHD
PSU
Seasonic Prime TX-750
Case
Sharkoon CA200M
OS
Windows 11 Pro
Quella mobo che mi hai linkato però il produttore non mette che supporta le ram a 3600mhz o sbaglio?

Come dissipatore volevo montare il cooler master hyper 212x che monto attualmente sul i5 ma se invece volessi prendere una b550 cosa mi conviene controllare? ho visto la strix a 120€ 130€


per il momento mi traccio i prezzi delle balistiz e di qualche b550. Arrivato a sto punto preferisco b550 per supporto futuro ai ryzen 7 5700 o giu di li e molte hanno anche wifi 2.5g che torna forse utile in futuro.

La scheda madre linkata supporta RAM fino a 4133MHz: non sono indicate le 3600 non so per quale motivo, ma se supporta frequenze più alte, sicuramente andrà anche a 3600MHz.
Quella scheda comunque è tra le B450 che supporterà sicuramente i nuovi Ryzen: rispetto alle B550 perdi sostanzialmente il PCI-E 4.0, più altro ovviamente se la confronti con schede di fascia più alta.

Una buona alternativa senza andare a spendere troppo lato B550 è questa: https://www.amazon.it/gp/product/B08BCQF1BD/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi
Non ha il wifi però: in questa fascia di prezzo difficile trovarlo. Ma rispetto al wifi che comunque è una feature secondaria darei la priorità alla qualità del sistema di alimentazione: con la scheda linkata, non hai problemi qualsiasi CPU ci monti, anche un 12 core in overclock.

Il tuo dissipatore andrebbe anche bene, ma credo tu lo abbia acquistato prima dell'uscita sul mercato delle prime CPU AM4, vero? Se sì non è compatibile: manca il sistema di ancoraggio appropriato per fissarlo.
 

JoypadRotto

Utente Attivo
1,177
105
CPU
Ryzen 7 5800x
Dissipatore
Heatkiller VI
Scheda Madre
MSI MAG THOMAHAWK B550 AM4
HDD
SSD Crucial MX200 250GB + Western Digital Caviar Green 1TB SATA 3
RAM
Crucial Ballistix DDR4 3600 Mhz CL16
GPU
RX 6700 XT MSI Mach X2 OC 12GB
Audio
Integrata alla Mainboard Realtek ALC1200
Monitor
ASUS 27" 4K + HP pavilion 23cw Full HD 23"
PSU
Cooler Master 650w Gold
Case
TALIUS Cronos
Periferiche
Tastiera: Logitech G105 Mouse: Logitech G300s Gaming
OS
Windows 11 64 bit
La scheda madre linkata supporta RAM fino a 4133MHz: non sono indicate le 3600 non so per quale motivo, ma se supporta frequenze più alte, sicuramente andrà anche a 3600MHz.
Quella scheda comunque è tra le B450 che supporterà sicuramente i nuovi Ryzen: rispetto alle B550 perdi sostanzialmente il PCI-E 4.0, più altro ovviamente se la confronti con schede di fascia più alta.

Una buona alternativa senza andare a spendere troppo lato B550 è questa: https://www.amazon.it/gp/product/B08BCQF1BD/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi
Non ha il wifi però: in questa fascia di prezzo difficile trovarlo. Ma rispetto al wifi che comunque è una feature secondaria darei la priorità alla qualità del sistema di alimentazione: con la scheda linkata, non hai problemi qualsiasi CPU ci monti, anche un 12 core in overclock.

Il tuo dissipatore andrebbe anche bene, ma credo tu lo abbia acquistato prima dell'uscita sul mercato delle prime CPU AM4, vero? Se sì non è compatibile: manca il sistema di ancoraggio appropriato per fissarlo.
Ho acquistato il 212x nel 2016. Dovrei quindi riacquistare un dissi? Sapete se magari sul forum qualcuno si è ritrovato a non poterlo montare?

Su reddit dicono che basta trovare il sistema di ancoraggio su ebay ma secondo me anche così forse si riesce a montare.

Sulla scatola mi mette che arriva fino a am3 am3+ IMG_20201103_184408.jpeg

Inviato da OnePlus 8 tramite App ufficiale di Tom\'s Hardware Italia Forum
 
Ultima modifica da un moderatore:

SiRiO

Il Dragone Super Mod
Staff Forum
Utente Èlite
24,559
12,318
CPU
Ryzen 5 1600AF@4100mhz -->5600x
Dissipatore
zalman 9900MAX mod AM4
Scheda Madre
MSi B450 A-PRO-->B550M mortar
HDD
SSD Samsung 850/860 evo 120/240GB-->970 pro 1TB
RAM
4x8GB Ballistix Tactical V2 3000cl15@3466cl14
Monitor
24 FHD
PSU
seasonic focus PX 550w
OS
win 7/win10 x64
am3 e am3+ è uguale ad am4 solo nella distanza delle 2 clip, se usa l'aggancio a 2 clip sfruttando i supporti amd che arrivano con la scheda madre lo puoi montare, se invece usa i fori sulla scheda allora no, perchè i fori sono diversi per am3 e am4.
io avevo un vecchio dissipatore thermalright che volevo riutilizzare ho visto che il supporto costa 26€ (e manco si trova) ho fatto prima a prendere il gammaxx che mi è costato pure meno.
comunque ti serve il kitt https://landing.coolermaster.com/pages/amd-am4-ryzen-compatability/
Hyper 212X --> RR-ACCY-AM4B-R1 (phased out)
questo qui , ma no si trova, su ebay sta a 38€ spedito da oltreoceano, non conviene
Post unito automaticamente:

ma per la mobo dove state guardando? sul sito msi c'è una lista infinita di ram da 3600 testate
vai qui https://it.msi.com/Motherboard/support/B450-A-PRO-MAX#support-mem-19
seleziona la cpu e scrivi sul campo di ricerca 3600, e ti escono questi risultati (ho fatto con ryzen 3000 matisse)
VendorModelSPD SpeedRAM SpeedSupported SpeedChipsetVoltageSidedSize 1 | 2 | 4 DIMM
ApacerAHU08GGB36CJU5H(EK.16GA4.GGBK2)2400MHz3600MHz3600 MHzSamsung 1.35vSINGLE8 √ | √ | √
AntecAM4U36188G11-7DKR2666MHz3600MHz3600 MHzMicron C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U3600316G14C-DT502666MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.45vDUAL16 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U3600316G14C-DT602666MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.45vDUAL16 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U3600316G14C-DW502666MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.45vDUAL16 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U3600316G18A-DT502666MHz3600MHz3600 MHzSpectek Z11B1.35vDUAL16 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U3600316G18A-DT602666MHz3600MHz3600 MHzSpectek Z11B1.35vDUAL16 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U3600316G18A-ST502666MHz3600MHz3600 MHzSpectek Z11B1.35vDUAL16 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U3600316G18A-ST602666MHz3600MHz3600 MHzSpectek Z11B1.35vDUAL16 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G17-BR802666MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G17-BRZ2666MHz3600MHz3600 MHzSamsung 1.35vSINGLE8 √ | √ |
ADATA(XPG)AX4U360038G17-DB802666MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G17-DR412666MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G17-DR802666MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G17-DT412666MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G17-DT602666MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G17-SB802666MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G17-SR412666MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G17-SR802666MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G17-ST412666MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G17-ST602666MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G17F-BT602666MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G17F-DT602666MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G18A-DB302666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G18A-DB802666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G18A-DR302666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G18A-DR412666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G18A-DR802666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G18A-DT412666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G18A-DT602666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G18A-DW602666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G18A-SB302666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G18A-SB802666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G18A-SR302666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G18A-SR412666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G18A-SR802666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G18A-ST412666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
ADATA(XPG)AX4U360038G18A-ST602666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
CrucialBL16G36C16U4B.M16FE12666MHz3600MHz3600 MHzMicron E1.35vDUAL16 √ | √ |
CrucialBL16G36C16U4BL.M16FE12666MHz3600MHz3600 MHzMicron E1.35vDUAL16 √ | √ |
CrucialBL32G36C16U4B.M16FB12666MHz3600MHz3600 MHzMicron B1.35vDUAL32 √ | √ | √
CrucialBL8G36C16U4B.M8FE12666MHz3600MHz3600 MHzMicron E1.35vSINGLE8 √ | √ | √
CrucialBL8G36C16U4BL.M8FE12666MHz3600MHz3600 MHzMicron E1.35vSINGLE8 √ | √ | √
CrucialBLE8G4D36BEEAK.M8FE12666MHz3600MHz3600 MHzMicron E1.35vSINGLE8 √ | √ | √
GALAXBMS4BJL4BMT3600K18PD161C2133MHz3600MHz3600 MHzMicron E1.35vSINGLE16 √ | √ | √
ThermaltakeCL-W262-CA00SW-A2666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix CJR1.35vSINGLE8 √ | √ |
CORSAIRCMK128GX4M8X3600C18 ver.4.312133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 1.35vDUAL16 √ | √ |
CORSAIRCMK16GX4M2B3600C18 ver4.312133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 1.35vSINGLE8 √ | √ |
CORSAIRCMK16GX4M2Z3600C18 Ver3.312666MHz3600MHz3600 MHzSpectek Z11B1.35vSINGLE8 √ | √ |
CORSAIRCMK32GX4M4B3600C18 ver4.312133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 1.35vSINGLE8 √ | √ | √
CORSAIRCMK32GX4M4D3600C18 ver3.312133MHz3600MHz3600 MHzSpectek Z11B1.35vSINGLE8 √ | √ | √
CORSAIRCMK64GX4M2D3600C18 ver5.492133MHz3600MHz3600 MHzSK hynix MJR1.35vDUAL32 √ | √ |
CORSAIRCMK64GX4M4B3600C18 ver4.312133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 1.35vDUAL16 √ | √ |
CORSAIRCMR128GX4M8X3600C18 ver4.312133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 1.35vDUAL16 √ | √ |
CORSAIRCMR32GX4M4C3600C18 ver4.312133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 1.35vSINGLE8 √ | √ |
CORSAIRCMT128GX4M8X3600C18 ver4.312133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16 √ | √ |
CORSAIRCMT16GX4M2C3600C18 ver4.312133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ |
CORSAIRCMW16GX4M2C3600C18 ver4.312133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ |
CORSAIRCMW16GX4M2C3600C18W ver4.312133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ |
CORSAIRCMW16GX4M2Z3600C18 ver3.312666MHz3600MHz3600 MHzSpectek Z11B1.35vSINGLE8 √ | √ |
CORSAIRCMW32GX4M4C3600C18 ver4.312133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ |
CORSAIRCMW32GX4M4C3600C18W ver4.312133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ |
CORSAIRCMW32GX4M4D3600C18 ver3.312133MHz3600MHz3600 MHzSpectek Z11B1.35vSINGLE8 √ | √ | √
CORSAIRCMW64GX4M8X3600C18 ver4.312133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ |
CORSAIRCMW64GX4M8X3600C18W ver4.312133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C14Q2-64GTZNB2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.4vSINGLE8 √ | √ | √
G.SKILLF4-3600C16D-16GTZ2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 1.35vSINGLE8 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C16Q-32GTZNC2133MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
G.SKILLF4-3600C16Q-32GTZRC2133MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vSINGLE8 √ | √ | √
G.SKILLF4-3600C16Q-32GTZRC2133MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
G.SKILLF4-3600C16Q-64GTZR2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C16Q-64GTZRC2133MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vDUAL16 √ | √ | √
G.SKILLF4-3600C16Q-64GTZRC2133MHz3600MHz3600 MHzSK hynix J1.35vDUAL16 √ | √ | √
G.SKILLF4-3600C17D-16GSXW2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17D-16GTRG2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17D-16GTRS2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17D-16GTZKW2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17D-16GTZR2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17D-16GTZSW2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17D-32GTZ2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17D-32GTZKW2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17D-32GTZR2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17D-32GTZSW2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17Q-32GTZR2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 1.35vSINGLE8 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17Q-32GVK2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 1.35vSINGLE8 √ | √ | √
G.SKILLF4-3600C17Q-64GTZ2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 1.35vDUAL16 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17Q-64GTZKK2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17Q-64GTZKW2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17Q-64GTZR2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17Q-64GTZSW2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17Q2-128GTZKK2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17Q2-128GTZR2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C17Q2-128GTZSW2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C18D-16GTRG2133MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C18D-16GTRS2133MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C18D-16GTZRX2133MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C18Q-32GTZR2133MHz3600MHz3600 MHzSK hynix J1.35vSINGLE8 √ | √ | √
G.SKILLF4-3600C18Q2-256GTZN2666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix MFR1.35vDUAL32 √ | √ |
G.SKILLF4-3600C19Q-32GSXW2133MHz3600MHz3600 MHzSK hynix 1.35vSINGLE8 √ | √ | √
GeilGAEXSY416GB3600C18ADC2133MHz3600MHz3600 MHzSpectek Z11B1.35vSINGLE8 √ | √ |
GALAXHOF4CJL4BST3600K17LD162CL2133MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
HyperXHX436C17FB3/162400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vDUAL16 √ | √ | √
HyperXHX436C17FB3/82400MHz3600MHz3600 MHzMicron J1.35vSINGLE8 √ | √ |
HyperXHX436C17FB3A/162400MHz3600MHz3600 MHzMicron J1.35vDUAL16 √ | √ |
HyperXHX436C17FB3A/82400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vSINGLE8 √ | √ | √
HyperXHX436C17FB3AK2/162400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vSINGLE8 √ | √ | √
HyperXHX436C17FB3AK2/322400MHz3600MHz3600 MHzMicron J1.35vDUAL16 √ | √ |
HyperXHX436C17FB3AK4/322400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vSINGLE8 √ | √ | √
HyperXHX436C17FB3AK4/642400MHz3600MHz3600 MHzMicron J1.35vDUAL16 √ | √ |
HyperXHX436C17FB3K2/162400MHz3600MHz3600 MHzMicron J1.35vSINGLE8 √ | √ |
HyperXHX436C17FB3K2/322400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vDUAL16 √ | √ | √
HyperXHX436C17FB3K4/322400MHz3600MHz3600 MHzMicron J1.35vSINGLE8 √ | √ |
HyperXHX436C17FB3K4/642400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vDUAL16 √ | √ | √
HyperXHX436C17PB3/162400MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16 √ | √ |
HyperXHX436C17PB3/162400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vDUAL16 √ | √ | √
HyperXHX436C17PB3A/82400MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
HyperXHX436C17PB3AK2/162400MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35VSINGLE8 √ | √ | √
HyperXHX436C17PB3AK4/322400MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
HyperXHX436C17PB3K2/322400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vDUAL16 √ | √ | √
HyperXHX436C17PB3K2/322400MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16 √ | √ |
HyperXHX436C17PB3K4/322400MHz3600MHz3600 MHzSamsung 1.35vSINGLE8 √ | √ | √
HyperXHX436C17PB3K4/642400MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vDUAL16 √ | √ |
HyperXHX436C17PB3K4/642400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vDUAL16 √ | √ | √
HyperXHX436C17PB4/82400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
HyperXHX436C17PB4A/82400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
HyperXHX436C17PB4AK2/162400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
HyperXHX436C17PB4AK4/322400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
HyperXHX436C17PB4K2/162400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
HyperXHX436C17PB4K4/322400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
HyperXHX436C18FB3/322400MHz3600MHz3600 MHzMicron E1.35vDUAL32 √ | √ | √
HyperXHX436C18FB3K2/642400MHz3600MHz3600 MHzMicron E1.35vDUAL32 √ | √ | √
HyperXHX436C18FB3K4/1282400MHz3600MHz3600 MHzMicron E1.35vDUAL32 √ | √ | √
HyperXHX436C18FB4/162400MHz3600MHz3600 MHzMicron E1.35vSINGLE16 √ | √ | √
HyperXHX436C18FB4K2/322400MHz3600MHz3600 MHzMicron E1.35vSINGLE16 √ | √ | √
HyperXHX436C18FB4K4/642400MHz3600MHz3600 MHzMicron E1.35vSINGLE16 √ | √ | √
HyperXHX437C19FB3/16(Profile2)2400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vDUAL16 √ | √ |
HyperXHX437C19FB3/8(Profile2)2400MHz3600MHz3600 MHzMicron J1.35vSINGLE8 √ | √ |
HyperXHX437C19FB3A/16(Profile2)2400MHz3600MHz3600 MHzMicron J1.35vDUAL16 √ | √ |
HyperXHX437C19FB3A/8(Profile2)2400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vSINGLE8 √ | √ |
HyperXHX437C19FB3AK2/16(Profile2)2400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vSINGLE8 √ | √ |
HyperXHX437C19FB3AK2/32(Profile2)2400MHz3600MHz3600 MHzMicron J1.35vDUAL16 √ | √ |
HyperXHX437C19FB3K2/16(Profile2)2400MHz3600MHz3600 MHzMicron J1.35vSINGLE8 √ | √ |
HyperXHX437C19FB3K2/32(Profile2)2400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vDUAL16 √ | √ |
HyperXHX440C19PB3/8Profile2)2400MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
HyperXHX440C19PB3A/8(Profile2)2400MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
HyperXHX440C19PB3AK2/16(Profile2)2400MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
HyperXHX440C19PB3K2/16(Profile2)2400MHz3600MHz3600 MHzSamsung 5WB1.35vSINGLE8 √ | √ | √
KLEVVKD48GU880-36A180T2666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vSINGLE8 √ | √ | √
KLEVVKD48GU880-36A180U2666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vSINGLE8 √ | √ | √
KLEVVKD48GU880-36A180W2666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vSINGLE8 √ | √ | √
KLEVVKD48GU880-36A180X2666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vSINGLE8 √ | √ | √
KLEVVKD4AGU880-36A180T2666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vDUAL16 √ | √ |
KLEVVKD4AGU880-36A180U2666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vDUAL16 √ | √ |
KLEVVKD4AGU880-36A180W2666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vDUAL16 √ | √ | √
KLEVVKD4AGU880-36A180X2666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix DJR1.35vDUAL16 √ | √ | √
TigoKMKG8G3600C192400MHz3600MHz3600 MHzSK hynix C1.35vSINGLE8 √ | √ | √
OLOYMD4U1636161DCWDX2666MHz3600MHz3600 MHzSK hynix MJR1.35vSINGLE16 √ | √ | √
