PROBLEMA Computer si "blocca" appena entro in game

Denis Saliaj

Nuovo Utente
78
26
Salve a tutti.

Build:

CPU: AMD Ryzen 5 2600
GPU: rx580 Sapphire nitro+
PSU: Bequiet! System power 9 600w
MoBO: asrock b450m pro4
Case: Cooler master H500M
Ram: Tridentz RGB 3000mhz 16GB (8x2)
SSD: crucial 250GB

Storia: Premetto che il pc l'ho comprato ed assemblato nel febbraio e gli ho fatto il case swap circa un mese fa.
Appena comprato il pc ho provato ad effettuare un po' di OC alla scheda video provandola prima a 1500mhz, era instabile l'ho ripoprtata a 1450mhz e sembrava stabile con Heaven benchmark, ma dopo qualche ora di gioco ho avuto il primo freeze completo del pc bloccato all'ultimo frame in gioco con tutte le componenti che andavano come se stessi ancora giocando. Riportato subito allo standard di 1411 mhz.
Ieri sera quando provo ad aprire il gioco per 3-4 volte ogni volta si bloccava come ho detto prima, ed ero costretto a spegnere il pc dal tasto di accensione. quando avevo finalmente deciso di smetterla di provarci, ho avuto una schermata blu all'accensione del pc "bad_system_config_info" ho formattato e reinstallato windows. Oggi provo ad avviare nuovamente lo stesso gioco sperando che fosse un problema di software e non di hardware (la speranza è l'ultima a morire). Si è bloccato nuovamente.
Capita da qualche mese che le periferiche di gioco (mouse e tastiera) si disconnettono e si riconnettono più volte o addirittura certe volte non funzionano più se le collego alla Mobo, mentre se le collego alle usb del case, funzionano senza intoppi.
Non capisco cosa sta succedendo, penso che sia la scheda video il motivo di tutto quanto, ma questi problemi della mobo mi confondono, non sono nemmeno sicuro che siano queste due, è possibile che sia la PSU che dopo il case swap deve far girare altre 2 ventole da 200mm con i led e non arrivi abbastanza energia alla scheda video facendo crashare tutto. Ho bisogno di un'opinione o magari provare quale sia la componente difettosa. Grazie a tutti dell'attenzione.
 
  • Mi piace
Reazioni: BWD87

DareDevil_

Bob Aggiustatutto👨‍🔧
Staff Forum
Utente Èlite
22,394
10,574
CPU
Ryzen 7 3800X @4.4Ghz
Dissipatore
Gelid Solution Phantom
Scheda Madre
MSI B550 Tomahawk
HDD
Sabrent Rocket NVME 256GB+A400 120GB+P300 2 TB
RAM
32 GB DDR4 3200 MHz
GPU
Asus RTX 3070 ROG Strix OC
Monitor
AOC 24G2U
PSU
Corsair TX650M
Case
TG5 PRO RGB
Periferiche
Mouse : Logitech G502; Tastiera : Logitech G213; Volante : Logitech G920.
Net
🤡😭
OS
Windows 11
Salve a tutti.

Build:

CPU: AMD Ryzen 5 2600
GPU: rx580 Sapphire nitro+
PSU: Bequiet! System power 9 600w
MoBO: asrock b450m pro4
Case: Cooler master H500M
Ram: Tridentz RGB 3000mhz 16GB (8x2)
SSD: crucial 250GB

Storia: Premetto che il pc l'ho comprato ed assemblato nel febbraio e gli ho fatto il case swap circa un mese fa.
Appena comprato il pc ho provato ad effettuare un po' di OC alla scheda video provandola prima a 1500mhz, era instabile l'ho ripoprtata a 1450mhz e sembrava stabile con Heaven benchmark, ma dopo qualche ora di gioco ho avuto il primo freeze completo del pc bloccato all'ultimo frame in gioco con tutte le componenti che andavano come se stessi ancora giocando. Riportato subito allo standard di 1411 mhz.
Ieri sera quando provo ad aprire il gioco per 3-4 volte ogni volta si bloccava come ho detto prima, ed ero costretto a spegnere il pc dal tasto di accensione. quando avevo finalmente deciso di smetterla di provarci, ho avuto una schermata blu all'accensione del pc "bad_system_config_info" ho formattato e reinstallato windows. Oggi provo ad avviare nuovamente lo stesso gioco sperando che fosse un problema di software e non di hardware (la speranza è l'ultima a morire). Si è bloccato nuovamente.
Capita da qualche mese che le periferiche di gioco (mouse e tastiera) si disconnettono e si riconnettono più volte o addirittura certe volte non funzionano più se le collego alla Mobo, mentre se le collego alle usb del case, funzionano senza intoppi.
Non capisco cosa sta succedendo, penso che sia la scheda video il motivo di tutto quanto, ma questi problemi della mobo mi confondono, non sono nemmeno sicuro che siano queste due, è possibile che sia la PSU che dopo il case swap deve far girare altre 2 ventole da 200mm con i led e non arrivi abbastanza energia alla scheda video facendo crashare tutto. Ho bisogno di un'opinione o magari provare quale sia la componente difettosa. Grazie a tutti dell'attenzione.
Hai già provato ad effettuare il Memtest?
Scarica CrystalDiskInfo e manda screen della schermata principale
 

Denis Saliaj

Nuovo Utente
78
26
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.7.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17763] (x64)
Date : 2019/04/28 20:16:04

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Controller AHCI SATA standard [ATA]
- Controller AHCI SATA standard [ATA]
+ Controller AHCI SATA standard [ATA]
- CT240BX500SSD1
- Controller spazi di archiviazione Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) CT240BX500SSD1 : 240,0 GB [0/0/0, pd1] - mi

----------------------------------------------------------------------------
(1) CT240BX500SSD1
----------------------------------------------------------------------------
Model : CT240BX500SSD1
Firmware : M6CR013
Serial Number : 1849E166B2BB
Disk Size : 240,0 GB (8,4/137,4/240,0/240,0)
Buffer Size : Sconosciuto
Queue Depth : 32
# of Sectors : 468862128
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 760 ore
Power On Count : 200 volte
Host Writes : 1478 GB
Wear Level Count : 25
Temperature : 37 C (98 F)
Health Status : Buono (99 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Errori lettura RAW
05 100 100 _10 000000000000 Settori riallocati
09 100 100 _50 0000000002F8 Tempo accensione
0C 100 100 _50 0000000000C8 Numero accensioni
AB 100 100 _50 000000000000 Fallimenti programma
AC 100 100 _50 000000000000 Fallimenti cancellazione
AD 100 100 _50 000000000019 Media cancellazione blocco
AE 100 100 _50 000000000021 Mancanze inaspettate alimentazione
B4 100 100 _50 000000000064 Blocchi NAND non usati riservati
B7 100 100 _50 000000000000 Downshift interfaccia SATA
B8 100 100 _50 000000000000 Correzione errori
BB 100 100 _50 000000000000 Errori non corregibili segnalati
C2 _63 _41 _50 003B00140025 Temperatura
C4 100 100 _50 000000000000 Eventi riallocazione
C5 100 100 _50 000000000000 Settori pendenti correnti
C6 100 100 _50 000000000000 errori non corregibili durante analisi SMART offline
C7 100 100 _50 00000000006E Errori CRC Ultra DMA
CA _99 _99 __1 000000000063 Percentuale vita usata
CE 100 100 _50 000000000000 Errori scrittura
D2 100 100 _50 000000000000 Recuperi RAIN completati
F6 100 100 _50 0000B8CCF6DF Totale settori scritti host
F7 100 100 _50 000005C667B6 Pagine programma host
F8 100 100 _50 000006D2F500 Pagine programmazione FTL

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0000 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3138 3439 4531 3636 4232 4242 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 204D 3643 5230 3133 4354 3234 3042
030: 5835 3030 5353 4431 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 9101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4D20
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 014C 0040
080: 03F0 0110 746B 7409 4163 7469 BC09 4163 407F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 44B0 1BF2 0000 0000 0000 0008 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020
180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0020 0020 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 51A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 32
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 F8
020: 02 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 C8 00 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 19
050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 21 00 00 00 00
060: 00 00 B4 32 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 3F 29 25 00 14 00 3B 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 64 64 6E 00 00 00 00 00 00 CA 30
0D0: 00 63 63 63 00 00 00 00 00 00 CE 2E 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F6 32 00 64 64 DF F6 CC B8 00 00 00 F7 32
100: 00 64 64 B6 67 C6 05 00 00 00 F8 32 00 64 64 00
110: F5 D2 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 11
170: 02 00 01 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 52 30 38 30 38 42 30 20 30 30 00 00 00 00
190: 53 4D 49 32 32 35 38 58 54 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 DA
1B0: 00 00 00 42 31 36 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 16 F0 E4 01 00 00 00 00 BF EF 72 03 00 00 00 00
1D0: ED 4A 16 00 2D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: FF FF 97 30 00 00 19 00 2C 00 03 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B4 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 32
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 32 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 01
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 32 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 32 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F6 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 32
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 32 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08
 

Allegati

  • Cattura.PNG
    Cattura.PNG
    64.5 KB · Visualizzazioni: 49
  • Mi piace
Reazioni: BWD87

DareDevil_

Bob Aggiustatutto👨‍🔧
Staff Forum
Utente Èlite
22,394
10,574
CPU
Ryzen 7 3800X @4.4Ghz
Dissipatore
Gelid Solution Phantom
Scheda Madre
MSI B550 Tomahawk
HDD
Sabrent Rocket NVME 256GB+A400 120GB+P300 2 TB
RAM
32 GB DDR4 3200 MHz
GPU
Asus RTX 3070 ROG Strix OC
Monitor
AOC 24G2U
PSU
Corsair TX650M
Case
TG5 PRO RGB
Periferiche
Mouse : Logitech G502; Tastiera : Logitech G213; Volante : Logitech G920.
Net
🤡😭
OS
Windows 11
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.7.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17763] (x64)
Date : 2019/04/28 20:16:04

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Controller AHCI SATA standard [ATA]
- Controller AHCI SATA standard [ATA]
+ Controller AHCI SATA standard [ATA]
- CT240BX500SSD1
- Controller spazi di archiviazione Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) CT240BX500SSD1 : 240,0 GB [0/0/0, pd1] - mi

----------------------------------------------------------------------------
(1) CT240BX500SSD1
----------------------------------------------------------------------------
Model : CT240BX500SSD1
Firmware : M6CR013
Serial Number : 1849E166B2BB
Disk Size : 240,0 GB (8,4/137,4/240,0/240,0)
Buffer Size : Sconosciuto
Queue Depth : 32
# of Sectors : 468862128
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 760 ore
Power On Count : 200 volte
Host Writes : 1478 GB
Wear Level Count : 25
Temperature : 37 C (98 F)
Health Status : Buono (99 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Errori lettura RAW
05 100 100 _10 000000000000 Settori riallocati
09 100 100 _50 0000000002F8 Tempo accensione
0C 100 100 _50 0000000000C8 Numero accensioni
AB 100 100 _50 000000000000 Fallimenti programma
AC 100 100 _50 000000000000 Fallimenti cancellazione
AD 100 100 _50 000000000019 Media cancellazione blocco
AE 100 100 _50 000000000021 Mancanze inaspettate alimentazione
B4 100 100 _50 000000000064 Blocchi NAND non usati riservati
B7 100 100 _50 000000000000 Downshift interfaccia SATA
B8 100 100 _50 000000000000 Correzione errori
BB 100 100 _50 000000000000 Errori non corregibili segnalati
C2 _63 _41 _50 003B00140025 Temperatura
C4 100 100 _50 000000000000 Eventi riallocazione
C5 100 100 _50 000000000000 Settori pendenti correnti
C6 100 100 _50 000000000000 errori non corregibili durante analisi SMART offline
C7 100 100 _50 00000000006E Errori CRC Ultra DMA
CA _99 _99 __1 000000000063 Percentuale vita usata
CE 100 100 _50 000000000000 Errori scrittura
D2 100 100 _50 000000000000 Recuperi RAIN completati
F6 100 100 _50 0000B8CCF6DF Totale settori scritti host
F7 100 100 _50 000005C667B6 Pagine programma host
F8 100 100 _50 000006D2F500 Pagine programmazione FTL

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0000 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3138 3439 4531 3636 4232 4242 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 204D 3643 5230 3133 4354 3234 3042
030: 5835 3030 5353 4431 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 9101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4D20
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 014C 0040
080: 03F0 0110 746B 7409 4163 7469 BC09 4163 407F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 44B0 1BF2 0000 0000 0000 0008 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020
180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0020 0020 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 51A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 32
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 F8
020: 02 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 C8 00 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 19
050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 21 00 00 00 00
060: 00 00 B4 32 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 3F 29 25 00 14 00 3B 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 64 64 6E 00 00 00 00 00 00 CA 30
0D0: 00 63 63 63 00 00 00 00 00 00 CE 2E 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F6 32 00 64 64 DF F6 CC B8 00 00 00 F7 32
100: 00 64 64 B6 67 C6 05 00 00 00 F8 32 00 64 64 00
110: F5 D2 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 11
170: 02 00 01 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 52 30 38 30 38 42 30 20 30 30 00 00 00 00
190: 53 4D 49 32 32 35 38 58 54 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 DA
1B0: 00 00 00 42 31 36 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 16 F0 E4 01 00 00 00 00 BF EF 72 03 00 00 00 00
1D0: ED 4A 16 00 2D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: FF FF 97 30 00 00 19 00 2C 00 03 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B4 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 32
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 32 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 01
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 32 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 32 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F6 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 32
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 32 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08
Il disco è buono.
Effettua il Memtest
I banchi di RAM in quali slot sono inseriti?
 
  • Mi piace
Reazioni: Denis Saliaj

Denis Saliaj

Nuovo Utente
78
26
I banchi sono in A2-B2, mentre il test è andato bene, ho utilizzato quello di windows preimpostato e non c'è stato alcun errore o crash.
 
  • Mi piace
Reazioni: BWD87

BWD87

Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
45,960
26,270
CPU
Core i5 12600k @5,2GHz p-core 4,2ghz e-core cache x47
Dissipatore
Deepcool ls720 (3x ml120pro white led push + 3x ml120 pull)
Scheda Madre
MSI 690 Tomahawk wifi
HDD
A2000 256GB (SO) + MX500 1TB (giochi) + NV2 1TB (giochi) + P300 1TB (storage vario)
RAM
32Gb Crucial Ballistix DDR4 3600MHz C16 @4000mhz 17-19-19-42
GPU
MSI RTX 4070 Gaming X Trio @ 3000mhz core 119000Mhz vram
Monitor
LG Ultragear 27GR75Q
PSU
Seasonic Focus GX650
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
Ventole case: 3x silent wings 2 front, 1x SP120 PWM rear
OS
Windows 11 Pro
Ciao. Hai mai attivato xmp nel bios?
 
  • Mi piace
Reazioni: Denis Saliaj

DareDevil_

Bob Aggiustatutto👨‍🔧
Staff Forum
Utente Èlite
22,394
10,574
CPU
Ryzen 7 3800X @4.4Ghz
Dissipatore
Gelid Solution Phantom
Scheda Madre
MSI B550 Tomahawk
HDD
Sabrent Rocket NVME 256GB+A400 120GB+P300 2 TB
RAM
32 GB DDR4 3200 MHz
GPU
Asus RTX 3070 ROG Strix OC
Monitor
AOC 24G2U
PSU
Corsair TX650M
Case
TG5 PRO RGB
Periferiche
Mouse : Logitech G502; Tastiera : Logitech G213; Volante : Logitech G920.
Net
🤡😭
OS
Windows 11
I banchi sono in A2-B2, mentre il test è andato bene, ho utilizzato quello di windows preimpostato e non c'è stato alcun errore o crash.
Quello di Windows non serve a nulla...
Effettua il Memtest che tutti sappiamo
 

BWD87

Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
45,960
26,270
CPU
Core i5 12600k @5,2GHz p-core 4,2ghz e-core cache x47
Dissipatore
Deepcool ls720 (3x ml120pro white led push + 3x ml120 pull)
Scheda Madre
MSI 690 Tomahawk wifi
HDD
A2000 256GB (SO) + MX500 1TB (giochi) + NV2 1TB (giochi) + P300 1TB (storage vario)
RAM
32Gb Crucial Ballistix DDR4 3600MHz C16 @4000mhz 17-19-19-42
GPU
MSI RTX 4070 Gaming X Trio @ 3000mhz core 119000Mhz vram
Monitor
LG Ultragear 27GR75Q
PSU
Seasonic Focus GX650
Case
Sharkoon CA200M
Periferiche
Ventole case: 3x silent wings 2 front, 1x SP120 PWM rear
OS
Windows 11 Pro
si avevo portato le ram ai loro valori standard di 3000mhz dato che di default il pc me le faceva andare a 2133
Mmh no hai sbagliato. Devi semplicemente attivare solo ed esclusivamente xmp! Recati in OC tweker, dram settings, load xmp settings e da auto imposta profile1! Rimetti dram frequency su auto; poi salva e riavvia
 

Denis Saliaj

Nuovo Utente
78
26
  • Mi piace
Reazioni: BWD87

BWD87

Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
45,960
26,270
CPU
Core i5 12600k @5,2GHz p-core 4,2ghz e-core cache x47
Dissipatore
Deepcool ls720 (3x ml120pro white led push + 3x ml120 pull)
Scheda Madre
MSI 690 Tomahawk wifi
HDD
A2000 256GB (SO) + MX500 1TB (giochi) + NV2 1TB (giochi) + P300 1TB (storage vario)
RAM
32Gb Crucial Ballistix DDR4 3600MHz C16 @4000mhz 17-19-19-42
GPU
MSI RTX 4070 Gaming X Trio @ 3000mhz core 119000Mhz vram
Monitor
LG Ultragear 27GR75Q
PSU
Seasonic Focus GX650
Case
Sharkoon CA200M
