galaxys-i9000
Utente Èlite
- Messaggi
- 1,640
- Reazioni
- 159
- Punteggio
- 60
Amd classifica super pi 1m
:D amd al super pi è molto indietro rispetto ad intel, quindi che ne dite di competere un po con i nostri processori amd??
postate le foto con aperto cpu-z e magari anche il nick visibile....
la classifica....:ok:
nick- processore-frequenza-punteggio
1) PezzoDiFango, Phenom II X4 965, 4741 Mhz, 14.804s link
2) galaxys-i9000, Phenom II X4 955, 4670 Mhz, 14.891s link
3) Fisher66 Phenom II X4 970, 4185 Mhz, 16.166s link
4) Fda.Graphics, Phenom II X4 955, 4104 Mhz, 17.063s
5) Mirko M., Phenom II X3 720, 3900 Mhz, 17.504s
6) Happygallo93. Phenom II X4 965, 3900mhz, 17.764s
7) MarcoPhenomx4, Phenom II X4 955, 3800 mhz, 19.360s link
:D amd al super pi è molto indietro rispetto ad intel, quindi che ne dite di competere un po con i nostri processori amd??
postate le foto con aperto cpu-z e magari anche il nick visibile....
la classifica....:ok:
nick- processore-frequenza-punteggio
1) PezzoDiFango, Phenom II X4 965, 4741 Mhz, 14.804s link
2) galaxys-i9000, Phenom II X4 955, 4670 Mhz, 14.891s link
3) Fisher66 Phenom II X4 970, 4185 Mhz, 16.166s link
4) Fda.Graphics, Phenom II X4 955, 4104 Mhz, 17.063s
5) Mirko M., Phenom II X3 720, 3900 Mhz, 17.504s
6) Happygallo93. Phenom II X4 965, 3900mhz, 17.764s
7) MarcoPhenomx4, Phenom II X4 955, 3800 mhz, 19.360s link
Ultima modifica: