• La sezione "Build Gaming" è soggetto a regolamento interno. Chiediamo di prendere visione prima di aprire una discussione.

Upgrade pc per gaming e problema raffreddamento

Pubblicità
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

jack998

Utente Attivo
Messaggi
197
Reazioni
5
Punteggio
38
HO UN FISSO A CUI VOGLIO FARE UN UPGRADE....HO UN BUDGET DI NON PIU DI 200€ TRA TUTTO....ANCHE PERCHè ORA HA UN PROBLEMA DA RISOLVERE....DOPO CHE LO UTILIZZO COMINCIA A BLOCCARSI PER CIRCA 1-2 SECONDI,POI RIPARTE PER 3-4 SECONDI E SI RIBLOCCA...CREDO CHE SI SURRISCALDI MA NON HO IDEA...
QUINDI CON 200€ CIRCA DEVO RISOLVERE QUESTO PROBLEMA E DEVO MONTARE QUALCHE PEZZO PER RIUSCIRE A GIOCARE A GIOCHI RECENTI
VI ELENCO LE PARTI CHE MONTA

SCHEDA VIDEO=NVIDIA 8600GT 512MB
SCHEDA MADRE=ASUSTeK p5kpl-vm
CPU=INTEL CORE 2 DUO E6750 2.66GHZ
RAM=DDR2 KINGSTON 2X1GB
HARD DISK=360GB (IN CASA HO ANCHE UNA 500GB)
ALIMENTATORE=S-TECH 500W

CREDO DI VOLER SOSTITUIRE LA SCHEDA VIDEO E QUAL COS ALTRO...CHE MI CONSIGLIATE?
 
per quanto riguarda il presunto surriscaldamento, prova a scaricare hwmonitor e controllare le temperature, più lo tieni acceso e più si notano le temperature minime e massime. per quanto riguarda l'upgrade potresti optare per altri 2gb di ram e una scheda video come la hd 5750/6750.
prima di fare ciò puoi anche controllare se le tue prestazioni sono limitate dalla scheda video o meno.
scarica l'ultima versione di gpu-z, vai su sensors, abilita log to file e continue refreshing. tieni acceso il programma e gioca a qualcosa per circa 10 minuti (possibilmente senza interruzioni come menu o caricamenti), poi spegni gpu-z e allega qui il log :)

forniscici inoltre quante A eroga il tuo alimentatore sulla 12V


per ulteriori info o chiarimenti, non esitare a chiedere
 
come scheda video io credevo di prendere una geforce GTX 260 puo andare bene?

---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:21 ----------

sto facendo il test

---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 18:24 ----------

questi sono i dati con il pc mentre sto su internet etc etc...
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] ,

2012-01-24 19:46:41 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 44.0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 19:46:42 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 44.0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 19:46:43 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 45.0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 19:46:44 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 44.0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 19:46:45 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 44.0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 19:46:46 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 45.0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 19:46:47 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 44.0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 19:46:48 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 44.0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 ,











faccio un altra prova mentre gioco
 
si una gtx 260 può andare.. cerca di trovarla a buon prezzo usata, è una scheda video piuttosto anziana.

---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:34 ----------

gpu-z mentre giochi

hwmonitor mentre navighi e giochi


gpu-z su internet non serve a nulla.. cerca di allegare il file txt, non copio-incollare perchè non si capisce nulla ^^
 
che ne diresti di 90€ spedita? vedo dei video sul tubo e riesce a reggere bene battlefield 3 .....non riesco ad allegare il file....mi viene un punto esclamativo su un cerchio rosso
 
Ultima modifica:
un prezzo ok, non proprio un affare ma neanke una ladrata.
per il log, dimmi nei momenti in cui giocavi (lo vedi dalle frequenze) a quanto stava solitamente il gpu usage in %.
se stava fisso a 100%, se stava perennemente sotto i 100% o altro. inoltre dimmi con quale gioco hai provato e quanto ha raggiunto il dedicated memory ^^

EDIT: sul gioco, disabilita il v-sync se solitamente fai 60fps.. cosi non sfalsi i risultati del log. (v-sync=sincronizzazione verticale). se non l'avessi fatto, rifai il test.
 
ok faccio il test....per non spendere piu di 100€...preferibilmente anche abbastanza di meno,qual è la scheda video migliore in commercio?
considerà che giocherò spesso a gta iv e vorrei che regga bf3....una gt520?

---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:08 ----------

per aumentare u ghz invece come posso fare...considerando che ne ho 2.66 e grid ne vuole 3
 
per l'overclock è piuttosto semplice, ricorda però che ti servono un sistema di raffreddamento potente e un alimentatore che tenga duro sotto sforzo. chiedi in sezione overclock.
per quanto riguarda la scheda video ci sono le
-msi radeon hd 6770 1gb
-asus radeon hd 6770 1gb
entrambe a 94€ in un noto shop online
 
ok grazie...ho i risultati del test...allora il gioco è RACE DRIVER:GRID
2012-01-24 21:07:55 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 60.0 , 0 , 397 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:07:56 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 60.0 , 0 , 397 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:07:57 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 60.0 , 0 , 397 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:07:58 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 61.0 , 0 , 397 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:07:59 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 60.0 , 0 , 397 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:00 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 60.0 , 0 , 397 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:01 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 61.0 , 0 , 397 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:02 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 61.0 , 0 , 398 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:03 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 61.0 , 0 , 398 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:04 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 61.0 , 0 , 398 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:05 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 60.0 , 0 , 398 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:06 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 60.0 , 0 , 398 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:07 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 61.0 , 0 , 398 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:08 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 60.0 , 0 , 399 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:09 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 61.0 , 0 , 399 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:10 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 61.0 , 0 , 399 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:11 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 61.0 , 0 , 399 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:12 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 60.0 , 0 , 399 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:13 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 60.0 , 0 , 399 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:14 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 61.0 , 0 , 399 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:15 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 61.0 , 0 , 399 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:16 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 61.0 , 0 , 399 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:17 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 61.0 , 0 , 399 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:18 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 61.0 , 0 , 399 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:19 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 61.0 , 0 , 399 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:20 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 60.0 , 0 , 399 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:21 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 61.0 , 0 , 399 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:22 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 61.0 , 0 , 399 , 0 , 0 , 0 ,

2012-01-24 21:08:23 , 540.0 , 399.6 , 1188.0 , 60.0 , 0 , 399
 
riesci a caricare il txt su mediafire? (sempre se funge ancora xD)
qualcun altro conosce ancora qualche host dove caricare file semplici come un .txt?
 
D:
quale versione stai usando di gpu-z? avevi spuntato "continue refreshing while in background"? chiedo perchè sembra non funzionare
 
strano.. e stavi giocando mentre in background gpu-z era ancora attivo?
secondo me dovresti aver fatto tutto giusto .-.

al massimo prova con la versione 0.5.7 che ho usato fino a 2 giorni fa senza problemi.
se qualcun altro ha un'idea a riguardo, benvenga.
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
Pubblicità
Pubblicità
Indietro
Top