Ecco la mia raga... appena fatta...
Procio C2D E6750 Asus P5N-E SLI 2 GB RAM 800 Mhz
------ Started super_pi run : mar ott 9 14:20:39 CEST 2007
Start of PI calculation up to 1048576 decimal digits
End of initialization. Time= 0.232 Sec.
I= 1 L= 0 Time= 0.708 Sec.
I= 2 L= 0 Time= 0.796 Sec.
I= 3 L= 1 Time= 0.788 Sec.
I= 4 L= 2 Time= 0.788 Sec.
I= 5 L= 5 Time= 0.792 Sec.
I= 6 L= 10 Time= 0.800 Sec.
I= 7 L= 21 Time= 0.796 Sec.
I= 8 L= 43 Time= 0.792 Sec.
I= 9 L= 87 Time= 0.788 Sec.
I=10 L= 174 Time= 0.800 Sec.
I=11 L= 349 Time= 0.792 Sec.
I=12 L= 698 Time= 0.784 Sec.
I=13 L= 1396 Time= 0.796 Sec.
I=14 L= 2794 Time= 0.788 Sec.
I=15 L= 5588 Time= 0.800 Sec.
I=16 L= 11176 Time= 0.784 Sec.
I=17 L= 22353 Time= 0.776 Sec.
I=18 L= 44707 Time= 0.748 Sec.
I=19 L= 89415 Time= 0.708 Sec.
End of main loop
End of calculation. Time= 15.669 Sec.
End of data output. Time= 0.096 Sec.
Total calculation(I/O) time= 15.765( 0.644) Sec.
------ Ended super_pi run : mar ott 9 14:20:54 CEST 2007
silvio@silvio-desktop:~/Desktop$
Non male direi.... :)
Pardon... rifatta con tutti i programmi chiusi...
------ Started super_pi run : mar ott 9 14:27:08 CEST 2007
Start of PI calculation up to 1048576 decimal digits
End of initialization. Time= 0.220 Sec.
I= 1 L= 0 Time= 0.660 Sec.
I= 2 L= 0 Time= 0.760 Sec.
I= 3 L= 1 Time= 0.756 Sec.
I= 4 L= 2 Time= 0.756 Sec.
I= 5 L= 5 Time= 0.756 Sec.
I= 6 L= 10 Time= 0.752 Sec.
I= 7 L= 21 Time= 0.756 Sec.
I= 8 L= 43 Time= 0.756 Sec.
I= 9 L= 87 Time= 0.756 Sec.
I=10 L= 174 Time= 0.752 Sec.
I=11 L= 349 Time= 0.756 Sec.
I=12 L= 698 Time= 0.752 Sec.
I=13 L= 1396 Time= 0.752 Sec.
I=14 L= 2794 Time= 0.752 Sec.
I=15 L= 5588 Time= 0.756 Sec.
I=16 L= 11176 Time= 0.748 Sec.
I=17 L= 22353 Time= 0.732 Sec.
I=18 L= 44707 Time= 0.704 Sec.
I=19 L= 89415 Time= 0.660 Sec.
End of main loop
End of calculation. Time= 14.877 Sec.
End of data output. Time= 0.092 Sec.
Total calculation(I/O) time= 14.969( 0.612) Sec.
------ Ended super_pi run : mar ott 9 14:27:23 CEST 2007
silvio@silvio-desktop:~/Desktop$