Ecco un ping e tracert verso un server austriaco con Telecom in interleaved :
Esecuzione di Ping sil.at [213.235.253.197] con 32 byte di dati:
Risposta da 213.235.253.197: byte=32 durata=140ms TTL=47
Risposta da 213.235.253.197: byte=32 durata=139ms TTL=47
Risposta da 213.235.253.197: byte=32 durata=139ms TTL=47
Risposta da 213.235.253.197: byte=32 durata=140ms TTL=47
Statistiche Ping per 213.235.253.197:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 139ms, Massimo = 140ms, Medio = 139ms
Traccia instradamento verso sil.at [213.235.253.197]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 3 ms 1 ms 192.168.2.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 4 ms 2 ms 2 ms 192.168.0.1
4 * * * Richiesta scaduta.
5 22 ms 24 ms 21 ms host229-217-static.90-94-b.business.telecomitalia.it [94.90.217.229]
6 21 ms 22 ms 21 ms r-vr32-vl11.opb.interbusiness.it [217.141.110.199]
7 24 ms 26 ms 26 ms 172.17.7.209
8 27 ms 27 ms 26 ms 172.17.10.73
9 27 ms 30 ms 26 ms pos1-10-0-0.milano50.mil.seabone.net [93.186.128.101]
10 53 ms 52 ms 52 ms xe-11-2-0.amster32.ams.seabone.net [89.221.34.73]
11 129 ms 129 ms 129 ms ams16-core-1.gigabiteth8-1-0.swip.net [195.69.145.139]
12 125 ms 124 ms 123 ms ams16-core-4.bundle-ether5.tele2.net [130.244.206.166]
13 128 ms 127 ms 129 ms ams-core-2.bundle-ether2.tele2.net [130.244.39.234]
14 136 ms 136 ms 136 ms fra36-core-1.bundle-ether4.tele2.net [130.244.64.200]
15 142 ms 142 ms 142 ms wen1-core-2.bundle-ether7.tele2.net [130.244.206.29]
16 143 ms 143 ms 146 ms wen3-core-1.tengigabiteth2-1-0.tele2.net [130.244.205.72]
17 145 ms 143 ms 146 ms 130.244.49.118
18 139 ms 140 ms 139 ms c76wintx1-tge3-2.net.uta.at [212.152.193.89]
19 143 ms 143 ms 143 ms 81.189.132.90
20 141 ms 140 ms 141 ms Vlan2202-dist04.oe3.sil.at [62.116.68.193]
21 148 ms 151 ms 148 ms sil-04-01-0000.sil.at [78.142.186.8]
22 139 ms 142 ms 139 ms
Silver Server -*Home [213.235.253.197]
Come puoi vedere il ping è come dici tu ma come puoi notare non è problema della rete Telecom ma del carrier che usano per connettersi in austria , molto probabilmente essendo una zona dove ce poca richiesta di connessioni hanno una linea con poca banda passante e questi sono i risultati , poi il fatto che pinghi lo stesso in Austria che nella costa est dei USA è la conferma di quello che ti ho appena scritto poiché verso l america ce più traffico percui hanno una linea con il carrier molto più performante , poi ci devi mettere anche che dall italia all austria è un tiro di schioppo soprattutto per me che sono di Verona mentre gli USA hanno qualche km in più di distanza