Problema adsl, ma non capisco da cosa dipenda

Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

tripdalat

Nuovo Utente
3
0
Buonasera a tutti,
chiedo anticipatamente scusa per la discussione, ma provando a leggere la discussione "problemi tecnici con l'adsl" non sono riuscito a venirne capo....

Da diversi mesi la connessione è diventata estremamente lenta (poco fa, provando con Eolo Speed test, ha riportato velocità in download 0.35 Mb, mentre l'upload è comparso un errore). La linea ha sempre funzionato correttamente e non sono state apportate modifiche se non la sostituzione di un pc, con un mac, e il riscontro dallo status del router dei seguenti messaggi che precedentemente non comparivano:

2/24/2016 19:37:35 192.168.2.150 login success
02/24/2016 19:29:30 192.168.2.150 login success
02/24/2016 19:29:25 User from 192.168.2.150 timed out
02/24/2016 19:19:52 sending OFFER to 192.168.2.172
02/24/2016 19:11:27 sending OFFER to 192.168.2.172
02/24/2016 19:11:22 sending OFFER to 192.168.2.172
02/24/2016 19:11:17 sending OFFER to 192.168.2.172
02/24/2016 19:11:12 sending OFFER to 192.168.2.172
02/24/2016 19:11:07 sending OFFER to 192.168.2.172
02/24/2016 19:10:42 sending OFFER to 192.168.2.172
02/24/2016 19:10:37 sending OFFER to 192.168.2.172
02/24/2016 19:10:32 sending OFFER to 192.168.2.172
02/24/2016 19:10:27 sending OFFER to 192.168.2.172
02/24/2016 19:05:26 192.168.2.150 login success
02/24/2016 18:51:51 sending OFFER to 192.168.2.172
02/24/2016 18:51:46 sending OFFER to 192.168.2.172
02/24/2016 18:51:41 sending OFFER to 192.168.2.172
02/24/2016 18:51:36 192.168.2.150 login success
02/24/2016 18:51:36 sending OFFER to 192.168.2.172
02/24/2016 18:51:31 sending OFFER to 192.168.2.172
02/24/2016 18:51:16 sending OFFER to 192.168.2.172
02/24/2016 18:50:09 sending ACK to 192.168.2.170
02/24/2016 18:50:03 sending OFFER to 192.168.2.168
02/24/2016 18:49:58 sending OFFER to 192.168.2.168
02/24/2016 18:49:53 sending OFFER to 192.168.2.168
02/24/2016 18:49:48 sending OFFER to 192.168.2.168
02/24/2016 18:42:50 sending OFFER to 192.168.2.193
02/24/2016 18:35:47 **UDP Loop** 194.63.142.32, 55716->> 79.42.67.214, 19 (from ATM1 Inbound)
02/24/2016 17:33:12 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 17:33:07 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 17:32:39 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 17:32:34 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 17:32:29 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 17:32:24 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 17:32:19 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 17:08:17 NTP Date/Time updated.
02/24/2016 15:36:31 sending OFFER to 192.168.2.174
02/24/2016 14:30:01 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:29:56 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:29:51 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:29:46 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:29:41 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:29:16 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:29:11 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:29:06 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:29:01 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:28:56 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:28:31 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:28:26 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:28:21 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:28:16 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:28:11 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:27:46 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:27:41 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:27:36 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:27:31 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:27:26 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:27:01 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:26:56 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:26:51 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:26:46 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:26:41 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:26:16 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:26:11 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:26:06 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:26:01 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:25:56 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:25:32 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:25:27 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:25:22 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:25:17 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:25:12 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:24:47 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:24:42 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:24:37 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:24:32 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:24:27 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:24:02 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:23:57 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:23:52 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:23:47 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:23:42 sending OFFER to 192.168.2.167
02/24/2016 14:06:59 sending OFFER to 192.168.2.166
02/24/2016 14:06:54 sending OFFER to 192.168.2.166
02/24/2016 14:06:49 sending OFFER to 192.168.2.166
02/24/2016 14:01:46 sending OFFER to 192.168.2.166
02/24/2016 14:01:41 sending OFFER to 192.168.2.166
02/24/2016 14:01:36 sending OFFER to 192.168.2.166
02/24/2016 13:59:25 sending OFFER to 192.168.2.166
02/24/2016 13:59:20 sending OFFER to 192.168.2.166
02/24/2016 13:59:15 sending OFFER to 192.168.2.166
02/24/2016 13:59:10 sending OFFER to 192.168.2.166
02/24/2016 13:59:05 sending OFFER to 192.168.2.166
02/24/2016 13:58:35 sending ACK to 192.168.2.165
02/24/2016 13:58:25 sending ACK to 192.168.2.164
02/24/2016 13:58:20 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:50:33 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:50:28 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:50:23 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:50:18 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:50:13 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:49:48 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:49:43 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:49:38 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:49:33 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:49:28 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:49:03 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:48:58 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:48:53 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:48:48 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:48:43 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:48:18 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:48:13 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:48:08 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:48:03 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:47:58 sending OFFER to 192.168.2.163
02/24/2016 13:47:28 sending ACK to 192.168.2.162
02/24/2016 13:47:18 sending ACK to 192.168.2.161
02/24/2016 13:47:13 sending OFFER to 192.168.2.160
02/24/2016 13:47:08 sending OFFER to 192.168.2.160
02/24/2016 13:46:43 sending OFFER to 192.168.2.160
02/24/2016 13:46:38 sending OFFER to 192.168.2.160
02/24/2016 13:46:33 sending OFFER to 192.168.2.160
02/24/2016 13:46:28 sending OFFER to 192.168.2.160
02/24/2016 13:46:23 sending OFFER to 192.168.2.160
02/24/2016 13:45:58 sending OFFER to 192.168.2.160
02/24/2016 13:45:53 sending OFFER to 192.168.2.160
02/24/2016 13:45:48 sending OFFER to 192.168.2.160
02/24/2016 13:45:43 sending OFFER to 192.168.2.160
02/24/2016 13:45:38 sending OFFER to 192.168.2.160
02/24/2016 13:45:10 sending OFFER to 192.168.2.160
02/24/2016 13:45:05 sending OFFER to 192.168.2.160
02/24/2016 13:45:00 sending OFFER to 192.168.2.160
02/24/2016 13:44:55 sending OFFER to 192.168.2.160
02/24/2016 13:44:50 sending OFFER to 192.168.2.160
02/24/2016 13:44:47 sending OFFER to 192.168.2.159
02/24/2016 13:38:08 sending ACK to 192.168.2.158
02/24/2016 13:38:03 sending OFFER to 192.168.2.156
02/24/2016 13:37:58 sending OFFER to 192.168.2.156
02/24/2016 13:37:33 sending ACK to 192.168.2.156
02/24/2016 13:37:28 sending ACK to 192.168.2.156
02/24/2016 13:37:23 sending ACK to 192.168.2.156
02/24/2016 13:37:18 sending ACK to 192.168.2.156
02/24/2016 13:37:13 sending ACK to 192.168.2.156
02/24/2016 13:37:12 sending OFFER to 192.168.2.156
02/24/2016 13:37:07 sending OFFER to 192.168.2.156
02/24/2016 13:36:38 sending ACK to 192.168.2.155
02/24/2016 13:36:27 sending ACK to 192.168.2.153
02/24/2016 13:36:22 sending OFFER to 192.168.2.199
02/24/2016 13:36:17 sending OFFER to 192.168.2.199
02/24/2016 13:36:12 sending OFFER to 192.168.2.199
02/24/2016 13:36:07 sending OFFER to 192.168.2.199
02/24/2016 13:36:02 sending OFFER to 192.168.2.199
02/24/2016 13:35:37 sending OFFER to 192.168.2.199
02/24/2016 13:35:32 sending OFFER to 192.168.2.199
02/24/2016 13:35:27 sending OFFER to 192.168.2.199
02/24/2016 13:35:22 sending OFFER to 192.168.2.199
02/24/2016 13:35:17 sending OFFER to 192.168.2.199
02/24/2016 13:34:52 sending OFFER to 192.168.2.199
02/24/2016 13:34:47 sending OFFER to 192.168.2.199

Premetto che abbiamo una linea adsl telecom 7 mega.

Vi ringrazio e vi saluto!!!!
 

tripdalat

Nuovo Utente
3
0
Devi postare i valori SNR e attenuazione

Buonasera Federico,
ti inoltro in seguito i valori richiesti.

Ti ringrazio per l'interessamento.

Ciao

Monitoring Index:


  • [*=left]ADSL Status Information:
    [*=left]Status:
    [FONT=Verdana, Arial]
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Configured​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Current​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Line Status​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    ---​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    SHOWTIME​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Link Type​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    ---​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Fast Path​
    [/FONT]

    [*=left]Data Rate:
    [FONT=Verdana, Arial]
    Stream Type​
    [/FONT]
    Actual Data Rate
    [FONT=Verdana, Arial]
    Up Stream​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    478 (Kbps.)​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Down Stream​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    4745 (Kbps.)​
    [/FONT]

    [*=left]Operation Data / Defect Indication:
    [FONT=Verdana, Arial]
    Operation Data​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Upstream​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Downstream​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Noise Margin​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    20 dB​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    11 dB​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Attenuation​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    49 dB​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    38 dB​
    [/FONT]

    [FONT=Verdana, Arial]
    Indicator Name​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Near End Indicator​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Far End Indicator​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Fast Path FEC Correction​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial][/FONT][FONT=Verdana, Arial][/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Interleaved Path FEC Correction​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial][/FONT][FONT=Verdana, Arial]
    578069​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Fast Path CRC Error​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial][/FONT][FONT=Verdana, Arial][/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Interleaved Path CRC Error​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial][/FONT][FONT=Verdana, Arial]
    8860​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Loss of Signal Defect​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial][/FONT][FONT=Verdana, Arial]
    ---​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Fast Path HEC Error​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial][/FONT][FONT=Verdana, Arial][/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Interleaved Path HEC Error​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial][/FONT][FONT=Verdana, Arial][/FONT]

    [*=left]Statistics:
    [FONT=Verdana, Arial]
    Received Cells​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    21173387​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Transmitted Cells​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    98220196​
    [/FONT]
 

luca02

Utente Attivo
210
20
Buonasera Federico,
ti inoltro in seguito i valori richiesti.

Ti ringrazio per l'interessamento.

Ciao

Monitoring Index:


  • [*=left]ADSL Status Information:
    [*=left]Status:
    [FONT=Verdana, Arial]
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Configured​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Current​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Line Status​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    ---​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    SHOWTIME​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Link Type​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    ---​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Fast Path​
    [/FONT]

    [*=left]Data Rate:
    [FONT=Verdana, Arial]
    Stream Type​
    [/FONT]
    Actual Data Rate
    [FONT=Verdana, Arial]
    Up Stream​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    478 (Kbps.)​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Down Stream​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    4745 (Kbps.)​
    [/FONT]

    [*=left]Operation Data / Defect Indication:
    [FONT=Verdana, Arial]
    Operation Data​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Upstream​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Downstream​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Noise Margin​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    20 dB​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    11 dB​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Attenuation​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    49 dB​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    38 dB​
    [/FONT]

    [FONT=Verdana, Arial]
    Indicator Name​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Near End Indicator​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Far End Indicator​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Fast Path FEC Correction​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial][/FONT][FONT=Verdana, Arial][/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Interleaved Path FEC Correction​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial][/FONT][FONT=Verdana, Arial]
    578069​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Fast Path CRC Error​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial][/FONT][FONT=Verdana, Arial][/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Interleaved Path CRC Error​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial][/FONT][FONT=Verdana, Arial]
    8860​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Loss of Signal Defect​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial][/FONT][FONT=Verdana, Arial]
    ---​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Fast Path HEC Error​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial][/FONT][FONT=Verdana, Arial][/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Interleaved Path HEC Error​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial][/FONT][FONT=Verdana, Arial][/FONT]

    [*=left]Statistics:
    [FONT=Verdana, Arial]
    Received Cells​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    21173387​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    Transmitted Cells​
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial]
    98220196​
    [/FONT]
Questa lentezza si verifica durante tutta la giornata oppure in particolari ore del giorno?

Sei molto lontano dalla centrale ma comunque sui 3 mega effettivi dovresti poter viaggiare!
 

Filippocozzini

Utente Èlite
2,755
670
CPU
I7 4770k
Scheda Madre
MSI Z87-GD65
HDD
Seagate Barracuda 1TB
RAM
Corsair Vengeance 8GB (2X4GB) 1600MHz
GPU
Asus R9 280X DirectCu II 3GB GDDR5
Monitor
AOC G2460PF 144Hz Freesync
PSU
XFX PRO750S 750W
Case
CM Storm Scout II Advanced
OS
Windows 10 PRO
Secondo me sei collegato su dslam ATM saturo, rispondi alla domanda che ti ha fatto federico così magari riesco a confermare questo fatto
 

tripdalat

Nuovo Utente
3
0
Questa lentezza si verifica durante tutta la giornata oppure in particolari ore del giorno?

Sei molto lontano dalla centrale ma comunque sui 3 mega effettivi dovresti poter viaggiare!

Ciao a tutti,
Federico, spero di averti mandato i dati corretti con la precedente risposta...
come fate a vedere che sono lontano dalla centrale?

Comunque il tutto è dovuto a qualcosa in questo ultimo periodo anche perché come vi dicevo a parte il pc nuovo e la riconfigurazione dei router non sono state fatte modifiche di contratti o altro...

Ditemi voi se posso fornirvi altro...

Vi ringrazio!
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

Entra

oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!

Discussioni Simili