Planetside2/ping alto/Fastweb

Agropom

Nuovo Utente
1
0
Spero col titolo di aver dato un'idea dei problema.
Da circa 1 mese ho problemi di ping alto su Planetside2 (Gioco F2P) a cui gioco da più di un anno.
Ho contattato il servizio clienti del suddetto gioco fornendo loro tutte le indicazioni su computer/linea/modem/ruoter etc e da parte loro non c'è alcun problema.
Mi hanno fatto fare pure un pathping verso il loro indirizzo e mi hanno fatto notare che al 14° passaggio ho perdita di pacchetti.
Ho quindi contattato la Fastweb (ho chiamato 8 volte in 2 settimane :D) ottenendo:
-mi hanno messo nella lista di clienti che giocano online con riduzione del ping fino a 25ms
-mi hanno testato la linea e per loro non esistono problemi
-ho fornito indirizzo IP del server e addirittura l'IP del 14° passaggio in cui ho perdita di pacchetti ma per loro non esistono tali problemi.
Sabato mi ha risposto una signora (non proprio gentile) che mi ha detto che quell'indirizzo IP è di un server gestito da tutti i gestori di servizi internet e che loro non possono farci molto (nulla a quanto vedo).

tracert & pathping verso "lp.soe.com" con DNS google (8.8.8.8)
Traccia instradamento verso lp.soe.com [64.37.171.24]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 7 ms <1 ms 9 ms 192.168.1.254
2 19 ms * 58 ms 10.18.35.1
3 10 ms 10 ms 65 ms 10.5.105.2
4 33 ms 11 ms 10 ms 10.251.155.209
5 10 ms 9 ms 11 ms 10.251.150.23
6 9 ms 10 ms 10 ms 10.251.151.1
7 11 ms 10 ms 9 ms 10.247.126.9
8 9 ms 10 ms 10 ms 10.251.155.194
9 10 ms 9 ms 9 ms 10.5.7.165
10 10 ms 10 ms 10 ms 10.254.2.29
11 12 ms 11 ms 11 ms 10.254.11.210
12 17 ms 17 ms 23 ms 10.254.11.113
13 17 ms 17 ms 18 ms 62-101-124-98.fastres.net [62.101.124.98]
14 17 ms 16 ms 16 ms 89.96.200.21
15 18 ms 18 ms 18 ms mno-b2-link.telia.net [213.248.88.233]
16 16 ms 17 ms 16 ms ae8.bar2.Milan1.Level3.net [4.68.63.1]
17 28 ms 28 ms 29 ms ae-0-11.bar1.Milan1.Level3.net [4.69.142.189]
18 191 ms 191 ms 191 ms ae-8-8.ebr3.Paris1.Level3.net [4.69.142.186]
19 199 ms 199 ms 199 ms ae-93-93.csw4.Paris1.Level3.net [4.69.161.122]
20 192 ms 192 ms 192 ms ae-92-92.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.161.105]
21 195 ms 194 ms 207 ms ae-42-42.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.54]
22 195 ms 196 ms 195 ms ae-48-48.ebr2.Washington12.Level3.net [4.69.202.62]
23 195 ms 196 ms 196 ms ae-6-6.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.148.146]
24 195 ms 195 ms 195 ms ae-1-100.ebr1.Chicago2.Level3.net [4.69.132.113]
25 192 ms 194 ms 193 ms ae-3-3.ebr2.Denver1.Level3.net [4.69.132.61]
26 191 ms 190 ms 191 ms ae-1-100.ebr1.Denver1.Level3.net [4.69.151.181]
27 197 ms 196 ms 211 ms ae-1-6.bar2.LasVegas1.Level3.net [4.69.148.1]
28 197 ms 197 ms 196 ms ae-0-11.bar1.LasVegas1.Level3.net [4.69.148.125]
29 195 ms 195 ms 195 ms SWITCH-COMM.bar1.LasVegas1.Level3.net [205.129.16.50]
30 195 ms 194 ms 195 ms lp.soe.com [64.37.171.24]

Traccia completata.

Traccia route verso lp.soe.com [64.37.171.24]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
0 Mirko-PC.lan [192.168.1.64]
1 192.168.1.254
2 10.18.35.1
3 10.5.105.2
4 10.251.155.209
5 10.251.150.23
6 10.251.151.1
7 10.247.126.9
8 10.251.155.194
9 10.5.7.165
10 10.254.2.29
11 10.254.11.210
12 10.254.11.113
13 62-101-124-98.fastres.net [62.101.124.98]
14 89.96.200.21
15 mno-b2-link.telia.net [213.248.88.233]
16 ae8.bar2.Milan1.Level3.net [4.68.63.1]
17 ae-0-11.bar1.Milan1.Level3.net [4.69.142.189]
18 ae-8-8.ebr3.Paris1.Level3.net [4.69.142.186]
19 ae-93-93.csw4.Paris1.Level3.net [4.69.161.122]
20 ae-92-92.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.161.105]
21 ae-42-42.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.54]
22 ae-48-48.ebr2.Washington12.Level3.net [4.69.202.62]
23 ae-6-6.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.148.146]
24 ae-1-100.ebr1.Chicago2.Level3.net [4.69.132.113]
25 ae-3-3.ebr2.Denver1.Level3.net [4.69.132.61]
26 ae-1-100.ebr1.Denver1.Level3.net [4.69.151.181]
27 ae-1-6.bar2.LasVegas1.Level3.net [4.69.148.1]
28 ae-0-11.bar1.LasVegas1.Level3.net [4.69.148.125]
29 SWITCH-COMM.bar1.LasVegas1.Level3.net [205.129.16.50]
30 lp.soe.com [64.37.171.24]

Statistiche di calcolo per 750 secondi...
Da orig. a qui questo nodo/collegamento
Hop RTT Persi/Inv.= Pct Persi/Inv.= Pct Indir.
0 Mirko-PC.lan [192.168.1.64]
1 1ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192.168.1.254
2 23ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.18.35.1
3 18ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.5.105.2
4 13ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.251.155.209
5 11ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.251.150.23
6 21ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.251.151.1
7 24ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.247.126.9
8 23ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.251.155.194
9 20ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.5.7.165
10 16ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.254.2.29
11 13ms 1/ 100 = 1% 1/ 100 = 1% 10.254.11.210
12 26ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.254.11.113
13 22ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 62-101-124-98.fastres.net [62.101.124.98]
14 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% 89.96.200.21
15 33ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% mno-b2-link.telia.net [213.248.88.233]
16 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% ae8.bar2.Milan1.Level3.net [4.68.63.1
17 66ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae-0-11.bar1.Milan1.Level3.net [4.69.142.189]
18 53ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae-8-8.ebr3.Paris1.Level3.net [4.69.142.186]
19 47ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae-93-93.csw4.Paris1.Level3.net [4.69.161.122]
20 46ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae-92-92.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.161.105]
21 145ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae-42-42.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.54]
22 140ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae-48-48.ebr2.Washington12.Level3.net [4.69.202.62]
23 155ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae-6-6.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.148.146]
24 148ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae-1-100.ebr1.Chicago2.Level3.net [4.69.132.113]
25 174ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae-3-3.ebr2.Denver1.Level3.net [4.69.132.61] 0/ 100 = 0% |
26 181ms 1/ 100 = 1% 1/ 100 = 1% ae-1-100.ebr1.Denver1.Level3.net [4.69.151.181]
27 213ms 1/ 100 = 1% 1/ 100 = 1% ae-1-6.bar2.LasVegas1.Level3.net [4.69.148.1] 0/ 100 = 0% |
28 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% ae-0-11.bar1.LasVegas1.Level3.net [4.69.148.125]
29 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% SWITCH-COMM.bar1.LasVegas1.Level3.net [205.129.16.50]
30 210ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% lp.soe.com [64.37.171.24]
Traccia completata.

tracert & pathping verso "lp.soe.com" con DNS standard (di fastweb)
Traccia instradamento verso lp.soe.com [64.37.171.24]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 10 ms 9 ms 9 ms 10.18.35.1
3 10 ms 9 ms 9 ms 10.5.105.2
4 9 ms 9 ms 9 ms 10.251.155.209
5 19 ms 9 ms 10 ms 10.251.150.23
6 10 ms 9 ms 13 ms 10.251.151.1
7 10 ms 9 ms 9 ms 10.247.126.9
8 9 ms 10 ms 9 ms 10.251.155.194
9 10 ms 9 ms 9 ms 10.5.7.165
10 10 ms 9 ms 9 ms 10.254.2.29
11 12 ms 11 ms 12 ms 10.254.11.210
12 17 ms 18 ms 23 ms 10.254.11.113
13 18 ms 18 ms 17 ms 62-101-124-98.fastres.net [62.101.124.98]
14 16 ms 16 ms 16 ms 89.96.200.21
15 17 ms 17 ms 18 ms mno-b2-link.telia.net [213.248.88.233]
16 17 ms 20 ms 19 ms ae8.bar2.Milan1.Level3.net [4.68.63.1]
17 52 ms 27 ms 29 ms ae-0-11.bar1.Milan1.Level3.net [4.69.142.189]
18 192 ms 190 ms 191 ms ae-8-8.ebr3.Paris1.Level3.net [4.69.142.186]
19 199 ms 198 ms 198 ms ae-93-93.csw4.Paris1.Level3.net [4.69.161.122]
20 193 ms 193 ms 192 ms ae-92-92.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.161.105]
21 198 ms 195 ms 194 ms ae-42-42.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.54]
22 195 ms 195 ms 195 ms ae-48-48.ebr2.Washington12.Level3.net [4.69.202.62]
23 196 ms 196 ms 195 ms ae-6-6.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.148.146]
24 195 ms 195 ms 195 ms ae-1-100.ebr1.Chicago2.Level3.net [4.69.132.113]
25 193 ms 194 ms 193 ms ae-3-3.ebr2.Denver1.Level3.net [4.69.132.61]
26 190 ms 190 ms 195 ms ae-1-100.ebr1.Denver1.Level3.net [4.69.151.181]
27 197 ms 196 ms 197 ms ae-1-6.bar2.LasVegas1.Level3.net [4.69.148.1]
28 196 ms 195 ms 196 ms ae-0-11.bar1.LasVegas1.Level3.net [4.69.148.125]
29 195 ms 204 ms 195 ms SWITCH-COMM.bar1.LasVegas1.Level3.net [205.129.16.50]
30 196 ms 196 ms 194 ms lp.soe.com [64.37.171.24]

Traccia completata.

Traccia route verso lp.soe.com [64.37.171.24]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
0 Mirko-PC.lan [192.168.1.64]
1 dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 10.18.35.1
3 10.5.105.2
4 10.251.155.209
5 10.251.150.23
6 10.251.151.1
7 10.247.126.9
8 10.251.155.194
9 10.5.7.165
10 10.254.2.29
11 10.254.11.210
12 10.254.11.113
13 62-101-124-98.fastres.net [62.101.124.98]
14 89.96.200.21
15 mno-b2-link.telia.net [213.248.88.233]
16 ae8.bar2.Milan1.Level3.net [4.68.63.1]
17 ae-0-11.bar1.Milan1.Level3.net [4.69.142.189]
18 ae-8-8.ebr3.Paris1.Level3.net [4.69.142.186]
19 ae-93-93.csw4.Paris1.Level3.net [4.69.161.122]
20 ae-92-92.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.161.105]
21 ae-42-42.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.54]
22 ae-48-48.ebr2.Washington12.Level3.net [4.69.202.62]
23 ae-6-6.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.148.146]
24 ae-1-100.ebr1.Chicago2.Level3.net [4.69.132.113]
25 ae-3-3.ebr2.Denver1.Level3.net [4.69.132.61]
26 ae-1-100.ebr1.Denver1.Level3.net [4.69.151.181]
27 ae-1-6.bar2.LasVegas1.Level3.net [4.69.148.1]
28 ae-0-11.bar1.LasVegas1.Level3.net [4.69.148.125]
29 SWITCH-COMM.bar1.LasVegas1.Level3.net [205.129.16.50]
30 lp.soe.com [64.37.171.24]

Statistiche di calcolo per 750 secondi...
Da orig. a qui questo nodo/collegamento
Hop RTT Persi/Inv.= Pct Persi/Inv.= Pct Indir.
0 Mirko-PC.lan [192.168.1.64]
1 0ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 32ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.18.35.1
3 32ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.5.105.2
4 43ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.251.155.209
5 36ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.251.150.23
6 26ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.251.151.1
7 28ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.247.126.9
8 42ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.251.155.194
9 45ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.5.7.165
10 47ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.254.2.29
11 35ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.254.11.210
12 36ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.254.11.113
13 31ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 62-101-124-98.fastres.net [62.101.124.98]
14 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% 89.96.200.21
15 46ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% mno-b2-link.telia.net [213.248.88.233]
16 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% ae8.bar2.Milan1.Level3.net [4.68.63.1]
17 79ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae-0-11.bar1.Milan1.Level3.net [4.69.142.189]
18 75ms 1/ 100 = 1% 1/ 100 = 1% ae-8-8.ebr3.Paris1.Level3.net [4.69.142.186]
19 65ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae-93-93.csw4.Paris1.Level3.net [4.69.161.122]
20 58ms 1/ 100 = 1% 1/ 100 = 1% ae-92-92.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.161.105]
21 151ms 1/ 100 = 1% 1/ 100 = 1% ae-42-42.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.54]
22 165ms 1/ 100 = 1% 1/ 100 = 1% ae-48-48.ebr2.Washington12.Level3.net [4.69.202.62]
23 169ms 1/ 100 = 1% 1/ 100 = 1% ae-6-6.ebr2.Chicago2.Level3.net [4.69.148.146]
24 162ms 1/ 100 = 1% 1/ 100 = 1% ae-1-100.ebr1.Chicago2.Level3.net [4.69.132.113]
25 173ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae-3-3.ebr2.Denver1.Level3.net [4.69.132.61]
26 183ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae-1-100.ebr1.Denver1.Level3.net [4.69.151.181]
27 225ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae-1-6.bar2.LasVegas1.Level3.net [4.69.148.1]
28 --- 100/ 100 =100% 99/ 100 = 99% ae-0-11.bar1.LasVegas1.Level3.net [4.69.148.125]
29 --- 100/ 100 =100% 99/ 100 = 99% SWITCH-COMM.bar1.LasVegas1.Level3.net [205.129.16.50]
30 222ms 1/ 100 = 1% 0/ 100 = 0% lp.soe.com [64.37.171.24]

Traccia completata.

Dopo avervi fornito questi dati vi fornisco anche alcune informazioni sulla linea dal pannello del modem (é una immagine del desktop):
http://i.imgur.com/MMqego4.png


Spero vivamente voi possiate darmi una mano!
 
Ultima modifica:

End222

Utente Èlite
3,559
396
Se ti può consolare anche io con telecom avevo problemi di lag quando poco tempo fa lo provai, ma tanto il gioco non mi piaceva quindi non ho più provato...
 

Entra

oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!

Discussioni Simili