Ping Alto!!!Ecco il mio tracert....

Pubblicità
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

G.luka86

Utente Attivo
Messaggi
45
Reazioni
0
Punteggio
26
C:\Users\Gluka>tracert www.google.it
Traccia instradamento verso google.navigation.opendns.com [208.69.34.230]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * 68 ms 66 ms 151.6.157.65
3 67 ms 68 ms 69 ms 151.6.117.82
4 * 81 ms 81 ms 151.6.4.13
5 * 89 ms 87 ms RMAS-T02-RMID-T02-po02.wind.it [151.6.4.6]
6 * 86 ms 84 ms 151.6.3.86
7 * 87 ms 88 ms cogent.mix-it.net [217.29.66.14]
8 * 95 ms 94 ms t1-3.ccr01.str01.atlas.cogentco.com [130.117.3.13]
9 * 92 ms 92 ms g3-0-0.core01.str01.atlas.cogentco.com [130.117.0.189]
10 * 96 ms 95 ms p3-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.0.217]
11 * 102 ms 103 ms p3-0.core01.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.0.145]
12 * 111 ms 112 ms p1-0.core01.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.1.225]
13 * 112 ms 110 ms t3-2.mpd01.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.1.78]
14 * 111 ms 111 ms opendns.demarc.cogentco.com [149.6.146.158]
15 114 ms 112 ms 112 ms google.navigation.opendns.com [208.69.34.230]
Traccia completata.


Questo è il mio tracert.Sapete dirmi da che dipende il ping così alto????
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
Pubblicità
Pubblicità
Indietro
Top