Pc si blocca improvvisamente

Pubblicità

Gian1234

Nuovo Utente
Messaggi
42
Reazioni
4
Punteggio
24
Salve ragazzi, scusatemi se sbaglio a postare qui il mio problema ma tanto vale provare. Ho questo computer "Hp Pavilion 15 Notebook Pc" e ho il seguente problema ovvero si blocca (Per bloccare intendo: Non è possibile utilizzare qualsiasi operazione con mouse o tastiera, non si spengono nemmeno le spie come quelle del "Wi-Fi" o del "BlocMaiusc" e lo schermo rimane "Fermo" ovvero rimane l'ultima immagine prima che si bloccasse. Nemmeno funzionano operazioni come "CTRL+ALT+CANC" l'unica soluzione per far ripartire il Pc è rimuovere bruscamente la batteria del Pc oppure tenere premuto per un paio di secondi il tasto "Power".) in modo totalmente casuale. Ragazzi non so più cosa fare ho già provato tutto questo:
-Ho utilizzato il Pc senza alimentatore collegato.
-Ho utilizzato il Pc senza batteria ma solo con alimentatore collegato.
-Ho utilizzato il Pc senza installare giochi o programmi inutili.
-Ho utilizzato il Pc con vari Antivirus.
-Ho utilizzato il Pc con una ventola sotto in modo che lo raffreddasse meglio.
-Ho utilizzato il Pc con vari tipi di mouse e provando anche a collegare una tastiera esterna.
-Ho utilizzato il Pc con diversi tipi di lettori video.
-Ho utilizzato il Pc collegandolo in modo Wi-Fi al modem o con collegamento Ethernet.
-Ho utilizzato il Pc senza altri apparecchi elettronici vicino che potessero provare interferenza.
-Ho utilizzato il Pc su un altra rete Wi-Fi che non fosse la mia.
-Ho utilizzato il Pc senza utilizzare i miei classici programmi come: CCleaner, Google Chrome, ecc...
-Ho utilizzato il Pc con diverse versioni ufficiali di Windows come 8.1 e 10.
-Ho utilizzato il Pc facendo tutti gli aggiornamenti automatici di Windows update.
-Ho utilizzato il Pc senza fare aggiornamenti Windows update.


Ho già mandato il mio Pc in assistenza 5 volte ma non hanno trovato alcun problema... Gli errori che trovo quando riaccendo il Pc sono i seguenti:


-ID Evento/41 Origine/Kernel-Power Registro/Sistema


-ID Evento/6008 Origine/EventLog Registro/Sistema


-ID Evento/7000 Origine/Service Control Manager Registro/Sistema
 
Scusate avevo dimenticato di scrivere che quando l'ho inviato in assistenza mi hanno sostituito sia l'hard disk che la scheda madre per cui non credo che sia problema di hdd :(
 
Ti avrei detto la stessa cosa di Mursey... xD
Hai già provato a fare un bel memtest alle ram? :)
 
Ragazzi ho provato per 4 ore consecutive con memtest86+ v4.20, in modalità "FAIL SAFE", i banchi di RAM che non hanno segnalato nemmeno 1 errore.
 
Scusa ma tutte le prove che hai fatto (senza antivirus, senza programmi che usi, senza installare giochi o programmi inutili, ecc) sono state fatte con installazione pulita di windows ogni volta? Poi se fossi in te proverei a vedere quante ore mi segna l'HD per capire se l'assistenza me l'ha veramente cambiato. Infine controllerei le temperature del pc durante l'uso. Cmq che pavillon è esattamente? Di pavillon 15 ce ne sono vari modelli
 
HP Pavilion 15-n267el Notebook PC (ENERGY STAR) come controllo quante ore mi segna l'HD? Comunque ora provo il programma che mi hai consigliato, vi faccio sapere a breve.

- - - Updated - - -

Fatto ragazzi l'ho aperto e non so se devo fare qualcosa, mi dice che lo stato dell'hard disk è buono. Queste sono le informazioni che mi da:

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.7.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------


OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2016/02/16 15:44:30


-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- WDC WD10JPVX-60JC3T0
- hp DVDRAM GU90N
- Controller spazi di archiviazione Microsoft [SCSI]


-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10JPVX-60JC3T0 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - wd


----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10JPVX-60JC3T0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10JPVX-60JC3T0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WXE1A7587PZL
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 295 ore
Power On Count : 105 volte
Temperature : 28 C (82 F)
Health Status : Buono
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----


-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Errori lettura
03 181 179 _21 000000000774 Tempo avvio motore
04 100 100 __0 00000000006A Avvia/ferma conteggio
05 200 200 140 000000000000 Settori riallocati
07 200 200 _51 000000000000 Errori seek
09 100 100 __0 000000000127 Acceso da (ore)
0A 100 100 _51 000000000000 Riavviammenti motore
0B 100 100 __0 000000000000 Tentativi ricalibrazione
0C 100 100 __0 000000000069 Cicli ON/OFF dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Specifico del produttore
B8 100 100 _97 000000000000 Errore End-to-End
BB 100 100 __0 000000000000 Segnalato errore non correggibile
BC 100 100 __0 000000000000 Tiimeout comando
BE _72 _60 _40 00001C12001C Temperatura flusso aria
BF _95 _95 __0 000000000005 Errori G-Sense
C0 200 200 __0 000000000024 Rientri allo spegnimento
C1 198 198 __0 0000000020A9 Cicli load/unload
C2 119 107 __0 00000000001C Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Eventi riallocazione
C5 200 200 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
C6 100 253 __0 000000000000 Settori non corregibili
C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
C8 200 200 _51 000000000000 Errori scrittura


-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4531 4137 3538 3750 5A4C
020: 0000 4000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 4A50 5658 2D36 304A 4333 5430 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F CD0E 0006 004C 00CC
080: 03FE 0000 706B 7C69 6123 7069 BC49 6123 407F 0060
090: 0060 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: 0604 B9D1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 703D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A1A5


-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B5 B3 74 07 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 6A
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 27 01 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 69 00 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 48 3C 1C 00 12 1C 00 00 00 BF 32 00 5F 5F 05
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 C8 C8 24 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 C6 C6 A9 20 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 77 6B 1C 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 09 00 C8 C8 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 46 01 51
170: 03 00 01 00 02 CB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04


-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 33 C8 C8 C8 C8
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8
 
Power On Hours : 295 ore
09 100 100 __0 000000000127 Acceso da (ore)

Non so dirti quale sia il valore da prendere per buono, non conosco nel dettaglio crystaldisk
 
Ultima modifica:
Ah ho visto ora, per cui se è stato acceso per solo 295 vuol dire che l'hanno sostituito. E comunque il programma segnala che l'HD sia in buone condizioni. Ora non resta che provare a fare l'avvio pulito di windows. Ragazzi ma se non è l'HD, non è la RAM e ne la scheda madre, vorrei sapere che altro resta in un pc portatile che può essere difettato?
 
Pubblicità
Pubblicità
Indietro
Top