- Messaggi
- 5,998
- Reazioni
- 2,632
- Punteggio
- 158
Ciao, acer aspire 5613 con su w10.
Dal 31 luglio sto usando questa batteria nuova qui https://www.amazon.it/dp/B01MCRDZI0/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi (ho preso proprio quella da amazon.
il portatile viene usato tutti i giorni, per cose leggere ma pressochè di continuo..
ho generato un report da w10 e risulta che la capacità è già scesa così
secondo voi è normale in così poco tempo? (anche linux mi diceva che era scesa la capacità giorni fa)
allego anche lo storico (mi spiegate cosa significano quei dati in corrispondenza di mesi in cui non avevo ancora la batteria? che non è nuova?)
Battery capacity history
Charge capacity history of the system's batteries
grazie in anticipo
Dal 31 luglio sto usando questa batteria nuova qui https://www.amazon.it/dp/B01MCRDZI0/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi (ho preso proprio quella da amazon.
il portatile viene usato tutti i giorni, per cose leggere ma pressochè di continuo..
ho generato un report da w10 e risulta che la capacità è già scesa così
| NAME | GC86503PAG0 |
| MANUFACTURER | PANASONIC |
| SERIAL NUMBER | - |
| CHEMISTRY | Lion |
| DESIGN CAPACITY | 47.520 mWh |
| FULL CHARGE CAPACITY | 43.729 mWh |
| CYCLE COUNT | - |
secondo voi è normale in così poco tempo? (anche linux mi diceva che era scesa la capacità giorni fa)
allego anche lo storico (mi spiegate cosa significano quei dati in corrispondenza di mesi in cui non avevo ancora la batteria? che non è nuova?)
Battery capacity history
Charge capacity history of the system's batteries
| PERIOD | FULL CHARGE CAPACITY | DESIGN CAPACITY |
| 2020-06-28 - 2020-07-05 | 17.338 mWh | 44.400 mWh |
| 2020-07-05 - 2020-07-12 | 17.338 mWh | 44.400 mWh |
| 2020-07-12 - 2020-07-19 | 17.338 mWh | 44.400 mWh |
| 2020-07-19 - 2020-07-26 | 17.338 mWh | 44.400 mWh |
| 2020-07-26 - 2020-08-02 | 29.304 mWh | 45.627 mWh |
| 2020-08-02 - 2020-08-09 | 47.551 mWh | 47.520 mWh |
| 2020-08-09 | 46.559 mWh | 47.520 mWh |
| 2020-08-10 | 46.559 mWh | 47.520 mWh |
| 2020-08-11 | 46.559 mWh | 47.520 mWh |
| 2020-08-12 | 46.559 mWh | 47.520 mWh |
| 2020-08-13 | 46.473 mWh | 47.520 mWh |
| 2020-08-14 | 45.522 mWh | 47.520 mWh |
| 2020-08-15 | 45.522 mWh | 47.520 mWh |
| 2020-08-16 | 45.383 mWh | 47.520 mWh |
| 2020-08-17 | 45.976 mWh | 47.520 mWh |
| 2020-08-18 | 45.975 mWh | 47.520 mWh |
| 2020-08-19 | 43.729 mWh | 47.520 mWh |
grazie in anticipo