PROBLEMA Latenza alice 20 mb

Pubblicità
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
Volevo informarvi che oggi è venuto il tecnico, ha controllato TUTTO il mio impianto, staccato e fatto verifiche in centrale, il mio impianto è perfetto, negano che il dslam sia saturo, non hanno saputo trovare una soluzione ed io mi tengo un adsl 20mb che dopo le 6 ha picchi costanti di 600 ms... mi hanno negato il cambio di profilo consigliato da andrea, dicendomi che non ce ne è bisogno perché va tutto splendidamente... il succo? non posso manco cambiare compagnia perché qua è tutto in wholesale... gg telecom, sono davvero INDIGNATO e con il portafoglio vuoto datoche i soldi a fine mese li prendono!!!
 
mi hanno negato il cambio di profilo consigliato da andrea, dicendomi che non ce ne è bisogno perché va tutto splendidamente...

Prova con un altro tecnico. Prima di trovare uno che mi settasse il profilo a 6 db ho dovuto chiamare 3 volte. La prima mi hanno detto che non potevano se no la mia linea sarebbe caduta, la seconda che era impossibile farlo per problemi a livello commerciale e alla fine la terza ho trovato uno che mi fa: "certo, 2 minuti che inserisco il profilo e poi lo verifichiamo"...
Alla fine ora aggancio più di 21000 K in down e 1200 in up forzano con telnet l'snr da 6 a 2.5. Disconnessioni in 8 mesi: 1.
 
Prova con un altro tecnico. Prima di trovare uno che mi settasse il profilo a 6 db ho dovuto chiamare 3 volte. La prima mi hanno detto che non potevano se no la mia linea sarebbe caduta, la seconda che era impossibile farlo per problemi a livello commerciale e alla fine la terza ho trovato uno che mi fa: "certo, 2 minuti che inserisco il profilo e poi lo verifichiamo"...
Alla fine ora aggancio più di 21000 K in down e 1200 in up forzano con telnet l'snr da 6 a 2.5. Disconnessioni in 8 mesi: 1.
Parliamoci chiaro, ma se laggo cosi tanto, il mio impianto è perfetto, possibile che sia SOLO un problema di profilo? mi sembra al quanto strano... ho notato poi che mentre laggo nei game ( svariati ,non solo uno ) se faccio uno speed test mi segna cmnq 30/40 ms di ping ... non sò davvero che pesci prendere, ormai mi annoia tutto questo, pensare che qua è tutto in wholesale e che non posso neanche cambiare compagnia mi rattrista molto!
 
Parliamoci chiaro, ma se laggo cosi tanto, il mio impianto è perfetto, possibile che sia SOLO un problema di profilo? mi sembra al quanto strano... ho notato poi che mentre laggo nei game ( svariati ,non solo uno ) se faccio uno speed test mi segna cmnq 30/40 ms di ping ... non sò davvero che pesci prendere, ormai mi annoia tutto questo, pensare che qua è tutto in wholesale e che non posso neanche cambiare compagnia mi rattrista molto!

Anche da me è tutto in whl ma grazie al cielo non posso lamentarmi della linea (fai conto che con la 7 mega di alice su speedtest andavo a 8.1) però non saprei neanche io da che parte girarmi se saltasse fuori qualche problema. Per il profilo si, potrebbe non centrare nulla, però almeno provaci e vedi che succede.
 
Parliamoci chiaro, ma se laggo cosi tanto, il mio impianto è perfetto, possibile che sia SOLO un problema di profilo? mi sembra al quanto strano... ho notato poi che mentre laggo nei game ( svariati ,non solo uno ) se faccio uno speed test mi segna cmnq 30/40 ms di ping ... non sò davvero che pesci prendere, ormai mi annoia tutto questo, pensare che qua è tutto in wholesale e che non posso neanche cambiare compagnia mi rattrista molto!

Sono problemi di instradamento allora e te lo spiego il perché , quando giochi molto probabilmente usi dei server esteri mentre quando fai gli speedtest usi dei server italiani percui verso l estero ha un instradamento , verso l italia un altro ovviamente , non mi resta che farti i miei più sentiti auguri
 
Sono problemi di instradamento allora e te lo spiego il perché , quando giochi molto probabilmente usi dei server esteri mentre quando fai gli speedtest usi dei server italiani percui verso l estero ha un instradamento , verso l italia un altro ovviamente , non mi resta che farti i miei più sentiti auguri
meh, ciò significa che dal 6 gennaio, mezza italia ha problemi con telecom perchè ha scelto dei nodi sbagliati che non permettono la giusta comunicazione con i server? una compagnia grossa come telecom non dovrebbe degnarsi di cambiare i suddetti nodi? dove guardo guardo,c'è qualcuno che ha problemi di latenza =D
 
meh, ciò significa che dal 6 gennaio, mezza italia ha problemi con telecom perchè ha scelto dei nodi sbagliati che non permettono la giusta comunicazione con i server? una compagnia grossa come telecom non dovrebbe degnarsi di cambiare i suddetti nodi? dove guardo guardo,c'è qualcuno che ha problemi di latenza =D

tutta italia non è attestata sugli stessi nodi , per fortuna direi , ma ogni zona ha dei nodi che cambiano anche al cambio di IP , comunque te prova a darmi l indirizzo o l IP dei server dove ti connetti per giocare che provo a fare un ping e un tracert con la mia 10mega ( te di dove sei ??)
 
tutta italia non è attestata sugli stessi nodi , per fortuna direi , ma ogni zona ha dei nodi che cambiano anche al cambio di IP , comunque te prova a darmi l indirizzo o l IP dei server dove ti connetti per giocare che provo a fare un ping e un tracert con la mia 10mega ( te di dove sei ??)
server riot:
95.172.67.1


95.172.65.252

31.186.226.252

95.172.70.254

Sono di pisa, esattamente di tirrenia, con la centrale a 500 metri vista finestra =D
 
server riot:
95.172.67.1


95.172.65.252

31.186.226.252

95.172.70.254

Sono di pisa, esattamente di tirrenia, con la centrale a 500 metri vista finestra =D

Esito perfettamente nella norma per una connessione come la mia che non è in fast :

Traccia instradamento verso border1.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.1]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms 1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 2 ms 1 ms 2 ms 192.168.0.1
4 * * * Richiesta scaduta.
5 21 ms 20 ms 20 ms host197-217-static.90-94-b.business.telecomitalia.it [94.90.217.197]
6 22 ms 24 ms 23 ms r-vr31-vl2.opb.interbusiness.it [217.141.110.138]
7 33 ms 30 ms 35 ms 172.17.7.201
8 27 ms 30 ms 30 ms 172.17.5.233
9 32 ms 35 ms 35 ms bundle-ether14.milano26.mil.seabone.net [93.186.128.213]
10 35 ms 55 ms 50 ms 195.22.192.101
11 27 ms 27 ms 29 ms ntt-verio.milano53.mil.seabone.net [93.186.128.157]
12 50 ms 50 ms 50 ms ae-20.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.5.241]
13 39 ms 38 ms 38 ms ae-5.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.4.162]
14 50 ms 50 ms 50 ms ae-3.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.4.54]
15 51 ms 50 ms 50 ms 212.119.15.6
16 60 ms 54 ms 54 ms border1.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.1]

Traccia completata.

Traccia instradamento verso riotgames-47-48.fra002.pnap.net [95.172.65.252]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
4 * * * Richiesta scaduta.
5 46 ms 21 ms 20 ms host229-217-static.90-94-b.business.telecomitalia.it [94.90.217.229]
6 23 ms 22 ms 23 ms r-vr32-vl11.opb.interbusiness.it [217.141.110.199]
7 24 ms 26 ms 27 ms 172.17.7.209
8 27 ms 27 ms 26 ms 172.17.6.117
9 29 ms 30 ms 32 ms 195.22.192.81
10 28 ms 27 ms 37 ms te3-1.milano53.mil.seabone.net [93.186.128.223]
11 39 ms 46 ms 50 ms ntt-verio.milano53.mil.seabone.net [93.186.128.157]
12 46 ms 46 ms 46 ms ae-20.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.5.241]
13 35 ms 72 ms 74 ms ae-5.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.4.162]
14 46 ms 46 ms 46 ms ae-3.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.4.54]
15 46 ms 52 ms 46 ms 212.119.15.6
16 47 ms 46 ms 46 ms riotgames-47-48.fra002.pnap.net [95.172.65.252]


Traccia completata.

Traccia instradamento verso riotgames-59.fra002.pnap.net [95.172.70.254]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 2 ms 1 ms 2 ms 192.168.0.1
4 * * * Richiesta scaduta.
5 21 ms 20 ms 20 ms host229-217-static.90-94-b.business.telecomitalia.it [94.90.217.229]
6 28 ms 23 ms 22 ms r-vr32-vl11.opb.interbusiness.it [217.141.110.199]
7 25 ms 26 ms 26 ms 172.17.7.205
8 29 ms 30 ms 30 ms 172.17.10.109
9 25 ms 35 ms 34 ms bundle-ether18.milano26.mil.seabone.net [93.186.128.30]
10 38 ms 55 ms 54 ms te3-1.milano53.mil.seabone.net [93.186.128.223]
11 24 ms 23 ms 23 ms ntt-verio.milano53.mil.seabone.net [93.186.128.157]
12 45 ms 45 ms 45 ms ae-20.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.5.241]
13 49 ms 77 ms 34 ms ae-5.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.4.162]
14 46 ms 34 ms 45 ms ae-3.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.4.54]
15 46 ms 46 ms 46 ms 212.119.15.6
16 45 ms 46 ms 53 ms riotgames-59.fra002.pnap.net [95.172.70.254]

Traccia completata.

Traccia instradamento verso riotgames-71.fra002.pnap.net [31.186.226.252]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
4 * * * Richiesta scaduta.
5 20 ms 21 ms 20 ms host229-217-static.90-94-b.business.telecomitalia.it [94.90.217.229]
6 24 ms 22 ms 25 ms r-vr31-vl11.opb.interbusiness.it [217.141.110.198]
7 36 ms 34 ms 34 ms 172.17.7.201
8 35 ms 34 ms 34 ms 172.17.10.89
9 40 ms 35 ms 34 ms bundle-ether16.milano26.mil.seabone.net [93.186.128.161]
10 32 ms 31 ms 31 ms 195.22.192.101
11 43 ms 28 ms 28 ms ntt-verio.milano53.mil.seabone.net [93.186.128.157]
12 49 ms 49 ms 51 ms ae-20.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.5.241]
13 38 ms 37 ms 53 ms ae-2.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.5.217]
14 38 ms 49 ms 49 ms ae-3.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.4.54]
15 50 ms 50 ms 50 ms 212.119.15.6
16 38 ms 37 ms 45 ms riotgames-71.fra002.pnap.net [31.186.226.252]

Traccia completata.
 
Esito perfettamente nella norma per una connessione come la mia che non è in fast :

Traccia instradamento verso border1.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.1]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms 1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 2 ms 1 ms 2 ms 192.168.0.1
4 * * * Richiesta scaduta.
5 21 ms 20 ms 20 ms host197-217-static.90-94-b.business.telecomitalia.it [94.90.217.197]
6 22 ms 24 ms 23 ms r-vr31-vl2.opb.interbusiness.it [217.141.110.138]
7 33 ms 30 ms 35 ms 172.17.7.201
8 27 ms 30 ms 30 ms 172.17.5.233
9 32 ms 35 ms 35 ms bundle-ether14.milano26.mil.seabone.net [93.186.128.213]
10 35 ms 55 ms 50 ms 195.22.192.101
11 27 ms 27 ms 29 ms ntt-verio.milano53.mil.seabone.net [93.186.128.157]
12 50 ms 50 ms 50 ms ae-20.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.5.241]
13 39 ms 38 ms 38 ms ae-5.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.4.162]
14 50 ms 50 ms 50 ms ae-3.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.4.54]
15 51 ms 50 ms 50 ms 212.119.15.6
16 60 ms 54 ms 54 ms border1.t7-1-bbnet1.fra002.pnap.net [95.172.67.1]

Traccia completata.

Traccia instradamento verso riotgames-47-48.fra002.pnap.net [95.172.65.252]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
4 * * * Richiesta scaduta.
5 46 ms 21 ms 20 ms host229-217-static.90-94-b.business.telecomitalia.it [94.90.217.229]
6 23 ms 22 ms 23 ms r-vr32-vl11.opb.interbusiness.it [217.141.110.199]
7 24 ms 26 ms 27 ms 172.17.7.209
8 27 ms 27 ms 26 ms 172.17.6.117
9 29 ms 30 ms 32 ms 195.22.192.81
10 28 ms 27 ms 37 ms te3-1.milano53.mil.seabone.net [93.186.128.223]
11 39 ms 46 ms 50 ms ntt-verio.milano53.mil.seabone.net [93.186.128.157]
12 46 ms 46 ms 46 ms ae-20.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.5.241]
13 35 ms 72 ms 74 ms ae-5.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.4.162]
14 46 ms 46 ms 46 ms ae-3.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.4.54]
15 46 ms 52 ms 46 ms 212.119.15.6
16 47 ms 46 ms 46 ms riotgames-47-48.fra002.pnap.net [95.172.65.252]


Traccia completata.

Traccia instradamento verso riotgames-59.fra002.pnap.net [95.172.70.254]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 2 ms 1 ms 2 ms 192.168.0.1
4 * * * Richiesta scaduta.
5 21 ms 20 ms 20 ms host229-217-static.90-94-b.business.telecomitalia.it [94.90.217.229]
6 28 ms 23 ms 22 ms r-vr32-vl11.opb.interbusiness.it [217.141.110.199]
7 25 ms 26 ms 26 ms 172.17.7.205
8 29 ms 30 ms 30 ms 172.17.10.109
9 25 ms 35 ms 34 ms bundle-ether18.milano26.mil.seabone.net [93.186.128.30]
10 38 ms 55 ms 54 ms te3-1.milano53.mil.seabone.net [93.186.128.223]
11 24 ms 23 ms 23 ms ntt-verio.milano53.mil.seabone.net [93.186.128.157]
12 45 ms 45 ms 45 ms ae-20.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.5.241]
13 49 ms 77 ms 34 ms ae-5.r21.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.4.162]
14 46 ms 34 ms 45 ms ae-3.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.4.54]
15 46 ms 46 ms 46 ms 212.119.15.6
16 45 ms 46 ms 53 ms riotgames-59.fra002.pnap.net [95.172.70.254]

Traccia completata.

Traccia instradamento verso riotgames-71.fra002.pnap.net [31.186.226.252]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
4 * * * Richiesta scaduta.
5 20 ms 21 ms 20 ms host229-217-static.90-94-b.business.telecomitalia.it [94.90.217.229]
6 24 ms 22 ms 25 ms r-vr31-vl11.opb.interbusiness.it [217.141.110.198]
7 36 ms 34 ms 34 ms 172.17.7.201
8 35 ms 34 ms 34 ms 172.17.10.89
9 40 ms 35 ms 34 ms bundle-ether16.milano26.mil.seabone.net [93.186.128.161]
10 32 ms 31 ms 31 ms 195.22.192.101
11 43 ms 28 ms 28 ms ntt-verio.milano53.mil.seabone.net [93.186.128.157]
12 49 ms 49 ms 51 ms ae-20.r02.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net [129.250.5.241]
13 38 ms 37 ms 53 ms ae-2.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.5.217]
14 38 ms 49 ms 49 ms ae-3.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.4.54]
15 50 ms 50 ms 50 ms 212.119.15.6
16 38 ms 37 ms 45 ms riotgames-71.fra002.pnap.net [31.186.226.252]

Traccia completata.
Idem per me... stasera verso le 6 riprovo a fare test, ho notato che di pomeriggio il problema aumenta davvero tanto
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
Pubblicità
Pubblicità
Indietro
Top