F
fede85
Ospite
noise margin upstream: 11 db
output power downstream: 0 db
attenuation upstream: 15 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 46 78 9a aa aa 99 99 88 88 77 66 55
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 10 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 22 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 01 13 66 54 97 ab ac b8 ad cd dd dd dd
tone 64- 95: dd ce ed e0 ee ee ee ed dd ee ee ee de 8e ee ee
tone 96-127: ed ec de ee dd cc dc cc cc bc cc cc bc cc cb bc
tone 128-159: bc cb c9 cc ad bc cc ad dd dc dd cd db dd cd dd
tone 160-191: cc dd dd dd cd dc da dd cd cd cc cc dd dd cd cd
tone 192-223: dd cd dc dd dd dd cd dd dd dd dd dd cc cd cb cd
tone 224-255: cd dd cd cc cd bd bc cc dc dd cd cd cd dd cd cc
tone 256-287: cd dc cd cd cd dc dc dc cc dd cc cd cc cc cd cc
tone 288-319: cc cc cd cc dd cc dd cc cd dd cc cc cc bc cc bc
tone 320-351: cc 9c bc cb ca 9c cb 9b ba ab ba a9 ab 78 bb ba
tone 352-383: aa 96 99 a9 98 9a a8 99 a8 98 99 88 9a 9a aa a9
tone 384-415: aa a9 99 98 98 84 64 55 84 99 89 aa 99 a9 a8 98
tone 416-447: 99 a8 a9 aa aa aa aa 9a ab aa ab ab ba bb a8 aa
tone 448-479: aa 99 aa aa aa aa a9 a9 a9 a9 a9 78 aa a9 aa 9a
tone 480-511: a8 aa aa a8 9a 99 69 9a 89 a9 a9 88 99 9a 69 a0
output power downstream: 0 db
attenuation upstream: 15 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 46 78 9a aa aa 99 99 88 88 77 66 55
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 10 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 22 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 01 13 66 54 97 ab ac b8 ad cd dd dd dd
tone 64- 95: dd ce ed e0 ee ee ee ed dd ee ee ee de 8e ee ee
tone 96-127: ed ec de ee dd cc dc cc cc bc cc cc bc cc cb bc
tone 128-159: bc cb c9 cc ad bc cc ad dd dc dd cd db dd cd dd
tone 160-191: cc dd dd dd cd dc da dd cd cd cc cc dd dd cd cd
tone 192-223: dd cd dc dd dd dd cd dd dd dd dd dd cc cd cb cd
tone 224-255: cd dd cd cc cd bd bc cc dc dd cd cd cd dd cd cc
tone 256-287: cd dc cd cd cd dc dc dc cc dd cc cd cc cc cd cc
tone 288-319: cc cc cd cc dd cc dd cc cd dd cc cc cc bc cc bc
tone 320-351: cc 9c bc cb ca 9c cb 9b ba ab ba a9 ab 78 bb ba
tone 352-383: aa 96 99 a9 98 9a a8 99 a8 98 99 88 9a 9a aa a9
tone 384-415: aa a9 99 98 98 84 64 55 84 99 89 aa 99 a9 a8 98
tone 416-447: 99 a8 a9 aa aa aa aa 9a ab aa ab ab ba bb a8 aa
tone 448-479: aa 99 aa aa aa aa a9 a9 a9 a9 a9 78 aa a9 aa 9a
tone 480-511: a8 aa aa a8 9a 99 69 9a 89 a9 a9 88 99 9a 69 a0
