DePeering Telecom Italia

Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

jackmauro

Nuovo Utente
5
0
Ciao a tutti, lo scorso luglio Telecom Italia ha annunciato l'intenzione di far pagare il peering nazionale agli altri provider.
A parte qualche notizia risalente appunto a luglio (https://www.google.it/search?q=depeering+telecom+italia) sembra che nessuno si sia interessato a questo nuovo problema, tuttavia vorrei mostrarvi due traceroute fatti di recente. I traceroute mostrano il percorso tra [CASA], situata vicino a Torino, connessa con Telecom Italia, e [UFFICIO], situato a Torino e connesso con un piccolo provider chiamato Tex97, acquisito poi da People and Communications.

Andata:
Codice:
 Tracing route to [UFFICIO] over a maximum of 30 hops:
  1     1 ms     1 ms     1 ms  [CASA]
  2     *        *        *     Request timed out. [TELECOMITALIA]
  3    42 ms    42 ms    42 ms  [TELECOMITALIA]
  4    48 ms    46 ms    46 ms  [TELECOMITALIA]
  5    60 ms    52 ms    55 ms  172.19.241.202
  6    54 ms    55 ms    55 ms  pos1-13-0-0.milano26.mil.seabone.net [195.22.192.33]
  7   149 ms   143 ms   144 ms  ge15-0.newark4.new.seabone.net [195.22.216.235]
  8   202 ms   196 ms   140 ms  te-4-2.car3.Newark1.Level3.net [4.71.148.9]
  9   151 ms   146 ms   156 ms  ae-32-52.ebr2.Newark1.Level3.net [4.69.156.62]
 10   156 ms   160 ms   155 ms  ae-4-4.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.101]
 11   160 ms   163 ms   161 ms  ae-61-61.csw1.Washington1.Level3.net [4.69.134.130]
 12   147 ms   148 ms   152 ms  ae-62-62.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.134.145]
 13   159 ms   158 ms   157 ms  ae-42-42.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.137.53]
 14   159 ms   159 ms   157 ms  ae-72-72.csw2.Paris1.Level3.net [4.69.161.98]
 15   151 ms   151 ms   152 ms  ae-73-73.ebr3.Paris1.Level3.net [4.69.161.113]
 16   153 ms   147 ms   164 ms  ae-1-7.bar1.Milan1.Level3.net [4.69.142.185]
 17   151 ms   151 ms   148 ms  212.73.241.98
 18   152 ms   149 ms   150 ms  peoplecom-gw.customer.colt-engine.it [81.31.150.218]
 19   199 ms   206 ms   483 ms  [PEOPLECOMMUNICATION]
 20   184 ms   186 ms   183 ms  [PEOPLECOMMUNICATION]
 21   185 ms   183 ms   183 ms  [UFFICIO]
Trace complete.
Ritorno
Codice:
 Tracing route to [CASA] over a maximum of 30 hops:
  1     1 ms     1 ms     1 ms  [UFFICIO]
  2     1 ms     1 ms     1 ms  [UFFICIO]
  3   217 ms   373 ms   419 ms  [PEOPLECOMMUNICATION]
  4    34 ms    34 ms    35 ms  [PEOPLECOMMUNICATION]
  5    37 ms    35 ms    37 ms  81.31.150.217
  6    36 ms    36 ms    36 ms  81.31.144.145
  7    57 ms    35 ms    35 ms  ge-2-0-7-201.trn30.ip4.tinet.net [77.67.73.173]
  8    38 ms    39 ms    37 ms  xe-1-2-0.mil20.ip4.tinet.net [89.149.181.42]
  9   137 ms   137 ms   136 ms  213.200.68.62
 10   137 ms   142 ms   137 ms  ibs-resid.milano26.mil.seabone.net [195.22.192.86]
 11     *        *        *     Request timed out. [TELECOMITALIA]
 12     *        *        *     Request timed out. [TELECOMITALIA]
 13     *        *        *     Request timed out. [TELECOMITALIA]
 14   190 ms   185 ms   189 ms  [CASA]
Trace complete.

Sono l'unico a pensare che fare il giro da Washington per andare da un quartiere all'altro della stessa città sia assurdo, così come sia assurdo che il ritorno sia completamente asimmetrico e anziché passare da Level3 passi da Tiscali International?

Jack
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

Entra

oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!