PROBLEMA Computer si blocca completamente..

4ddict

Nuovo Utente
16
0
Salve a tutti!

Oggi il mio computer ha deciso di non voler funzionare bene..
sono tre volte che sto giocando tranquillamente quando ad un certo punto
tutto comincia ad andare a scatti a 1 FPS con un paio di secondi tra uno scatto e l'altro per poi bloccarsi completamente.
Dopo che si blocca per un paio di secondi continuo a sentire il suono ma poi sparisce anche quello
Cursore gioco e sistema tutto bloccato.
Le temperature sono ottimali, nessuno sbalzo tutto nella norma
uso cpu, gpu e ram ok
HDD sbalza alcune volte a 100% ma penso sia normale

di seguito la mia configurazione

Gigabyte AB350-GAMING
Ryzen 5 1600
GTX 1050ti
Viper Patriot 3000MHz 4x2 GB (XMP2.0 On)
WD 1 TB

Qualcuno sa aiutarmi?
 

DareDevil_

Bob Aggiustatutto👨‍🔧
Staff Forum
Utente Èlite
22,523
10,615
CPU
Ryzen 7 3800X @4.4Ghz
Dissipatore
Gelid Solution Phantom
Scheda Madre
MSI B550 Tomahawk
HDD
Sabrent Rocket NVME 256GB+A400 120GB+P300 2 TB
RAM
32 GB DDR4 3200 MHz
GPU
Asus RTX 3070 ROG Strix OC
Monitor
AOC 24G2U
PSU
Corsair TX650M
Case
TG5 PRO RGB
Periferiche
Mouse : Logitech G502; Tastiera : Logitech G213; Volante : Logitech G920.
Net
🤡😭
OS
Windows 11
Salve a tutti!

Oggi il mio computer ha deciso di non voler funzionare bene..
sono tre volte che sto giocando tranquillamente quando ad un certo punto
tutto comincia ad andare a scatti a 1 FPS con un paio di secondi tra uno scatto e l'altro per poi bloccarsi completamente.
Dopo che si blocca per un paio di secondi continuo a sentire il suono ma poi sparisce anche quello
Cursore gioco e sistema tutto bloccato.
Le temperature sono ottimali, nessuno sbalzo tutto nella norma
uso cpu, gpu e ram ok
HDD sbalza alcune volte a 100% ma penso sia normale

di seguito la mia configurazione

Gigabyte AB350-GAMING
Ryzen 5 1600
GTX 1050ti
Viper Patriot 3000MHz 4x2 GB (XMP2.0 On)
WD 1 TB

Qualcuno sa aiutarmi?
Di che temperature stiamo parlando?
Hai effettuato overclock?
Scansiona l HDD con Crystal disk info e posta i risultati.
Fai una disinstallazione pulita dei driver della gpu con DDU e poi li reinstalli dal sito ufficiale.
Prima prova questi passaggi, se ancora si dovrebbe ripresentare il problema proseguiamo con altro ;)
 

4ddict

Nuovo Utente
16
0
Di che temperature stiamo parlando?
Hai effettuato overclock?
Scansiona l HDD con Crystal disk info e posta i risultati.
Fai una disinstallazione pulita dei driver della gpu con DDU e poi li reinstalli dal sito ufficiale.
Prima prova questi passaggi, se ancora si dovrebbe ripresentare il problema proseguiamo con altro ;)

Ecco i risultati di Crystal Disk

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-60WN4A0 : 1000,2 GB [1/1/0, pd1] - wd
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-60WN4A0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EZEX-60WN4A0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCC6Y0CNS41P
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Sconosciuto
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 2499 ore
Power On Count : 449 volte
Temperature : 40 C (104 F)
Health Status : Buono
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Errori lettura
03 171 168 _21 000000000968 Tempo avvio motore
04 100 100 __0 0000000001C2 Avvia/ferma conteggio
05 200 200 140 000000000000 Settori riallocati
07 200 200 _51 000000000000 Errori seek
09 _97 _97 __0 0000000009C3 Acceso da (ore)
0A 100 100 _51 000000000000 Riavviammenti motore
0B 100 100 __0 000000000000 Tentativi ricalibrazione
0C 100 100 __0 0000000001C1 Cicli ON/OFF dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Specifico del produttore
B8 100 100 _97 000000000000 Errore End-to-End
BB 100 _99 __0 000000000002 Segnalato errore non correggibile
BC 100 _99 __0 000000000001 Tiimeout comando
BE _60 _51 _40 000029280028 Temperatura flusso aria
C0 200 200 __0 00000000008C Rientri allo spegnimento
C1 200 200 __0 000000000143 Cicli load/unload
C2 103 _94 __0 000000000028 Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Eventi riallocazione
C5 200 200 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
C6 100 253 __0 000000000000 Settori non corregibili
C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Errori scrittura

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4336 5930 434E 5334 3150
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D36 3057 4E34 4130 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 2D08
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0040
080: 07FE 006D 706B 7C29 6123 7069 BC09 6123 203F 803F
090: 803F 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 0F33 88D9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 40DC
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 6DB0 7470 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BDA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 AB A8 68 09 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 C2
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 61 61 C3 09 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 C1 01 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 63 02 00 00 00 00
090: 00 00 BC 32 00 64 63 01 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 3C 33 28 00 28 29 00 00 00 C0 32 00 C8 C8 8C
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 43 01 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 67 5E 28 00 00 00 00 00 00 C4 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 08
100: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 00 2D 01 5B
170: 03 00 01 00 02 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6F

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 00 2D 01 5B
170: 03 00 01 00 02 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7D

Reinstallato i driver della GPU ma niente..

Ho notato però una cosa strana.. prima di bloccarsi per due volte su Spotify
è apparso "Impossibile riprodurre questo brano"

Sono riuscito ad aprire Gestione Attività prima che si bloccasse del tutto
Qui ero in game altabbato per Spotify

E la ram non è mai stata cosi alta anche, solo quando si blocca
unspecified.jpg
Non è che forse in qualche modo è colpa di Spotify?
 
Ultima modifica:

DareDevil_

Bob Aggiustatutto👨‍🔧
Staff Forum
Utente Èlite
22,523
10,615
CPU
Ryzen 7 3800X @4.4Ghz
Dissipatore
Gelid Solution Phantom
Scheda Madre
MSI B550 Tomahawk
HDD
Sabrent Rocket NVME 256GB+A400 120GB+P300 2 TB
RAM
32 GB DDR4 3200 MHz
GPU
Asus RTX 3070 ROG Strix OC
Monitor
AOC 24G2U
PSU
Corsair TX650M
Case
TG5 PRO RGB
Periferiche
Mouse : Logitech G502; Tastiera : Logitech G213; Volante : Logitech G920.
Net
🤡😭
OS
Windows 11
Ecco i risultati di Crystal Disk

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-60WN4A0 : 1000,2 GB [1/1/0, pd1] - wd
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-60WN4A0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EZEX-60WN4A0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCC6Y0CNS41P
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Sconosciuto
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 2499 ore
Power On Count : 449 volte
Temperature : 40 C (104 F)
Health Status : Buono
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Errori lettura
03 171 168 _21 000000000968 Tempo avvio motore
04 100 100 __0 0000000001C2 Avvia/ferma conteggio
05 200 200 140 000000000000 Settori riallocati
07 200 200 _51 000000000000 Errori seek
09 _97 _97 __0 0000000009C3 Acceso da (ore)
0A 100 100 _51 000000000000 Riavviammenti motore
0B 100 100 __0 000000000000 Tentativi ricalibrazione
0C 100 100 __0 0000000001C1 Cicli ON/OFF dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Specifico del produttore
B8 100 100 _97 000000000000 Errore End-to-End
BB 100 _99 __0 000000000002 Segnalato errore non correggibile
BC 100 _99 __0 000000000001 Tiimeout comando
BE _60 _51 _40 000029280028 Temperatura flusso aria
C0 200 200 __0 00000000008C Rientri allo spegnimento
C1 200 200 __0 000000000143 Cicli load/unload
C2 103 _94 __0 000000000028 Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Eventi riallocazione
C5 200 200 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
C6 100 253 __0 000000000000 Settori non corregibili
C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Errori scrittura

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4336 5930 434E 5334 3150
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D36 3057 4E34 4130 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 2D08
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0040
080: 07FE 006D 706B 7C29 6123 7069 BC09 6123 203F 803F
090: 803F 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 0F33 88D9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 40DC
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 6DB0 7470 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BDA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 AB A8 68 09 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 C2
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 61 61 C3 09 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 C1 01 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 63 02 00 00 00 00
090: 00 00 BC 32 00 64 63 01 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 3C 33 28 00 28 29 00 00 00 C0 32 00 C8 C8 8C
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 43 01 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 67 5E 28 00 00 00 00 00 00 C4 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 08
100: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 00 2D 01 5B
170: 03 00 01 00 02 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6F

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 00 2D 01 5B
170: 03 00 01 00 02 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7D

Reinstallato i driver della GPU ma niente..

Ho notato però una cosa strana.. prima di bloccarsi per due volte su Spotify
è apparso "Impossibile riprodurre questo brano"

Sono riuscito ad aprire Gestione Attività prima che si bloccasse del tutto
Qui ero in game altabbato per Spotify

E la ram non è mai stata cosi alta anche, solo quando si blocca
Visualizza allegato 323480

Non è che forse in qualche modo è colpa di Spotify?
Wow, hai la RAM piena...
Manda uno screenshot dei processi avviati.
P.S
Edita e inserisci le immagini sotto spoiler
 

4ddict

Nuovo Utente
16
0
I processi sono puliti.
La Ram era cosi alta solo perché ero in game e perché si è bloccato
in game normalmente è 6/8
ma appena si stava per bloccare è salita al massimo non so come
Ecco i processi e l'utilizzo normale
(Solo Chrome aperto)
Cattura.PNG
Cattura222.PNG
Cattura22222.PNG
Cattura34334.PNG
Cattura3343434.PNG
 

DareDevil_

Bob Aggiustatutto👨‍🔧
Staff Forum
Utente Èlite
22,523
10,615
CPU
Ryzen 7 3800X @4.4Ghz
Dissipatore
Gelid Solution Phantom
Scheda Madre
MSI B550 Tomahawk
HDD
Sabrent Rocket NVME 256GB+A400 120GB+P300 2 TB
RAM
32 GB DDR4 3200 MHz
GPU
Asus RTX 3070 ROG Strix OC
Monitor
AOC 24G2U
PSU
Corsair TX650M
Case
TG5 PRO RGB
Periferiche
Mouse : Logitech G502; Tastiera : Logitech G213; Volante : Logitech G920.
Net
🤡😭
OS
Windows 11
Effettua un MEMTEST.
 

Ci sono discussioni simili a riguardo, dai un'occhiata!

Entra

oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!

Discussioni Simili