UFFICIALE Classifica ufficiale 3DMARK13

Pubblicità

mr.frizz

Utente Grafene
Utente Èlite
Messaggi
93,235
Reazioni
17,852
Punteggio
110
3DMARK13
Z9sKVn8jbX5m0PY67hLSmV89XP4IDOsOHforcgr3OLY.jpg



link al download
: Download 3DMark and PCMark - Futuremark

Minimum hardware requirements

[TABLE="class: info"]
[TR]
[TH]OS:[/TH]
[TD]Windows Vista*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Processor[/TH]
[TD]1.8 GHz dual-core Intel or AMD CPU[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Memory[/TH]
[TD]2 GB[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Graphics[/TH]
[TD]DirectX 9**[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Storage[/TH]
[TD]3 GB free disk space[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


Nuovo benchmark della futuremark dedicato alle vga, si divide in più sezioni dedicate ad ogni genere di piattaforma.
Ogni test avrà la sua classifica, i test sono firestrike (dedicato alle vga powa), cloud gate (portatili e sistemi medi) e ice storm (dedicato ai tablet). Ma noi siamo fighi e ognuno bencha come vuole :asd:

Conoscete le regole, chi fa di più vince il pc di blume o quello di merluz a scelta :sac:

Preparate la stringa così, e nello screen devono esserci gpu-z e cpu-z aperti, oltre allo screen ben visibile:
- nickname | score | vga@gpu-mem | cpu@freq |driver | cooling | link con screen
 
Ultima modifica:
primo:asd:

lo so verrà cancellato per le classifiche:asd:

sono più efficiente dei mod:figo:
:lol:

- - - Updated - - -

io vorrei quello di @naruto80:sisi:
 
Ok vga power,
ma il firestrike andare totalmente a scatti con un crossfire di 6990 mi sembra un po' eccessivo.

Chicco manda i risultati che e' il tuo compleanno :D
 
Classifica Firestrike

TRIPLE

- 8ale3 | 26057| zotac gtx 980 x 3 @1510/1950 | i7 5820k 4625Mhz| link

DUAL

- Daffyx | 25034| 2 x gtx 980ti @ 1504/1951| i7 6700K 4.8ghz |361.43 win10| h110igtx | LINK
- Byte | 20173 | SLI 980 ASUS Strix@ 1342/3506 | I7 5820K@4ghz |355.98 | EK Supermacy evo | link
- Miscia | 19306 |
SLI EVGA GTX 780 SC @1300/1752 | i7 4930k @4.9GHz | 337.50 | H20 | Link
- Luke jab
|
19182 | SLI 780ti K|NGP|N @1072/1750 | 4960x@4.5 | 335.23 | VGA Air-CPU H320 | Link
- Daffyx | 19089| 2 X gtx 970 @ 1534/7612| i7 4790K 4.9ghz |350.12 win8.1| TtBigwater Mod | LINK
- Bongrandrea79 | 18.597 | 2x R9 290x @1220/1465| 4770k@4.5 |11.9 | Full liquid (vga) H80 (Cpu); | link
- dottorfoggy | 17438| CF 290 1200/1450 | 2600K@4.8 | 14.12 | custom liquid | link
- Mike84 | 17249| gtx 780 SLI@ 1280/7000 | i7 4790K 4,9 GHZ |344.75 win 7.64| Noctua nh-d15 | Screen
- omegavirus82 | 17220| 2x 290x@1080-1250 | 3960x 4.7ghz | 13.11 | full liquid | link
- Diabloxx22| 16911 | SLI MSI GTX 970 @1458/1253 | I7 2600k @ 4.6GHz |344.48| Air |link
- Merluz | 16503 | SLI 2x GTX TITAN 1189/1670 | Intel 3930K @4.7ghz | 314.21 | Full Liquid | LINK
- punk3r | 15891 | x2 7970@1261-1759| 4770k@4,8 |13.9 | fullh2o | link
- Zago91 | 15410 | 2x GTX 780 SLI (1217mhz/1747mhz) | i7 3770k @4.7GHz | 320.49 | EK Supremacy | Link
- elzico | 15393 | 2x HIS 7970 IceQX2 GhZ @ 1200/1700 | Intel Core I7 4770k@4.7 | Catalyst 13.4 |link
- omegavirus82| 14994| 2x hd7970 @1250-1800 | 3960x@5000mhz |13.11| full liquid | link
- Dante_87 | 14537 | 2X Gigabyte 7970 @1150/1500 | i7 3770k @4.9 GHz |13.3| CNPS9900MAX | link
- p3gaz_001
| 13153 | 2x MSI Lightning GTX680 @1402/3502 | i7 3930K @5.2GHz | 314.07 | Mo-Ra 2 9x120 |Link
- dottorfoggy | 12768| SLI GTX680DCIITOP 1306/1752 | 2600K@4.5 | 320.49 | Arctic Coller i30 |link
-
Zago91 | 11790 | 2x EVGA GTX 680 SLi @1241/3506 | i7 3770k @4.7GHz | 313.96 | EK 360 HFX | Link

SINGLE

- Luca8888 | 19068| gtx 980ti @ 1570/8775| i7 6700k 5.05 GHZ |361.91 win1064| liquid | LINK
- Daffyx | 19377| gtx 1080 @ 2050/11200 | i7 6700K 4.8ghz |361.91 win10| Corsair H110i GTX | LINK
- Luca8888 | 18514| gtx 980ti @ 1586/8768| i7 4790K 5.2 GHZ |361.43 win1064| liquid | LINK
-
Malganys | 17754| gtx 980ti SC+ @ 1511/3765| i7 6700k 4.8 GHZ |368.81 win10| h110i gt | Link
- raules009 |
17449| gtx titan x @ 1417/2000 | i7 4790K 4,9 GHZ |347.88 win764| h110|
link
- LordNight | 15813 | Zotac GTX 1070 AMP! @ 1607 (1987 boost) / 2003 | i7-6700K @ 4,2GHz w/Cryorig R1 Universal | 369.09 WQHL | LINK

- Miscia
| 14081| gtx 980@ 1505/1953 | i7 4930K 4,6 GHZ |344.75 win864| h100i | link
- Bogie_89 |
P14004 |Nvidia GTX 780 TI | 1397 | 8504 |5960x@4,7ghz| http://i.imgur.com/C2x2pNY.jpg
- raules009 |
13707| gtx 980@ 1561/1976 | i7 4790K 4,9 GHZ |344.16 win764| h110|link
- Osys
|
13334| GTX 980 Ref. 1466 - 1978 Air | i7 4770k@4.5GHz H2O |344.11 |link
- Malganys |
13061 | EVGA 780Ti Classified@1370/2015 | 4790k@4.8GHz |344.48| Air | link
- °Phenom° |
13054 | 290X Lightning@1330-1700 | i7 4790K@5.0GHz |14.9 Beta | Liquid | Screen
-
Spillakkia 86 | 12705 | Asus 780Ti DC2OC @1429/1890 Air | i7 2700k@4.7 Mhz |337.90| link
- popo | 12600| r9 290x 1260mhz/1652mhz | i7 4770k @4,7ghz | 13.12 | h100i|ImagesTime.com-91.jpg
- Daffyx | 12333| gtx 970 @ 1590/8296 | i7 6700K 4.9ghz |361.91 win10| Corsair H110i GTX | LINK
- Luca8888
|
12253| r9 290x @ 1260/6700 | i7 4790K @ 5GHZ |omega driver | custom liquid|link
- the overclocker |12245| EVGA 780 @1470/1972 |i7 4790k@4,6 |345.52 | link
- Andr3 22 | 12092 | ZOTAC TITAN Black@1310Mhz/8052Mhz | 4770K @4.6 | 340.52 | Full Liquid | LINK
- DavideSerafin | 11893 | gtx970 @ 1603/3837 | i7 6700k @4,5 | 364,72 win 10 | h100i v2 | link
- Furlans
| 11859|
GTX TITAN@1306Mhz | i7 4770K@ 4,7Ghz | 331.92 | H2O| link
- Daffyx | 11805| gtx 970 @ 1534/7612| i7 4790K 4.9ghz |350.12 win8.1| TtBigwater Mod | LINK
-
LordNight | 11602 | Sapphire R9 290 Tri-X OC @1200/1550MHz | i7-3770K@4800 Mhz | Crimson 16.1 | Cryorig R1 Universal | Link
- Melg
l 11594 l GTX 970 @ 1323/1959 | i7 4790K @4.0 | 344.60 | Noctua NH-U12S l link
- walter80 | 11555 | GTX780Dc2@1358-7128 | 4790k@4,9ghz |344.48 | swiftechH320 full |link
-
raules009 | 11548| r9 290x | i7 3770K 5,1 GHZ |13,12| h110|link
- Furlans| 11343| GTX 780TI@1201mhz| i7 4770K@ 4,6Ghz | 331.92 | H2O| link
- bizzy89 | 11327| gtx780Ti 1340mhz/1850mhz | i5 3570k @4,7ghz | 332.21 | nhd14 | link
- Miscia | 11120 | EVGA GTX 780 SC @1392/1752 | i7 3770k @4.5GHz | 331.82 | H20 | Link
- Mr_CaLaVeRa | 10749 | r9 290@290x @1200/1375 | i5 3570k 4.5ghz |14.41| full liquid | link
- Osys| 10734 | gtx 780ti 1220/1925| i5 4670K@4.3 | 331.82 | cpu Liquido| link
-
raules009 | 10710| gtx 780 LIGHTNING 1345/1575 | i7 3770K 5 GHZ |327.23| hyper 412s|link
- claclacla
| 10534| ASUS GTX Titan @ 1162/1603 | I7 3960X @ 5GHz | 326.41 Beta | LINK

-
Miscia | 10489 | EVGA GTX 780 SC @1293/3456 | i7 3770k @4.5GHz | 331.40 beta | H20 | Link
- Mr_CaLaVeRa | 10228 | r9 290@1200/1450 | i5 3570k 4.5ghz |13.11 b9.5 | air | link
- tameta|10166|sapphire r9 290 tri x OC @1230/1550|i5 4590|15.4 beta|stock|http://i59.tinypic.com/zxnurs.jpg
-
R1co1973V1per | 10129 |SAPPHIRE 7970@1303-1860 | 3770k@4.8 ghz | 13.4 | H2O full| link
-Lennis | 10053 | gtx 970@1584-1873 | i5-4460@3.2GHz | 365.10 | air | link
-
Byte | 9804 | gtx titan @1123-1552 | I7 3770 |320,18 | EK supreme hf | link
-TomWar |9792|Asus Gtx780 DCU2@1162/1627| 2600k@4.4Ghz|Zalman 9900| 320.49 | https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...89310168_o.jpg
- raules009 | 9749 | R7970 LIGHTNING 1225/1820 | 3770K 4,8 GHZ |13.3| hyper 412s|link
- nardustyle | 9718| R9 290x 1180mhz/1350mhz | Fx8350 @5,2ghz | 13.12 | link
-
RedP | 9679 | GigaGTX 780@+195+500 | 2600K@4.5ghz | 320.49 | Zalman 9900 Max | LINK
- angelo0001 | 8719 | gtx780ghz@1019(1163)-3005 | i5-4670k@3.4 |368.81 | air | LINK
- Merluz
| 8530 | Gigabyte GTX TITAN 837 (boost 1019)/1500 | Intel 3930K @4.7ghz | 314.21 | Full Liquid | LINK
- Gioski | 8455| R7970 LIGHTNING BE @1212/1775 | 980x@4309 Mhz |13.11 Beta 1 | H100 | link
-raules009 | 8315 | R7970 LIGHTNING 1230/1850 | i5 3570K 4,6 GHZ |13.1| hyper 412s| link
- Hongbo | 8297 | R7970 LIGHTNING @1287/1845 | 2500K@5.0 |13.2| mugen rev.b | Link
- ghostvx | 8133 | Sapphire HD 7970 GHz @1220/1620 | i7 3770k @5.0 GHz | Catalyst 13.1 | Corsair Hydro H100 | link
- LordNight | 8004 | PowerColor HD 7950 PCS+ @1275/1725 | i7-3770K@4500 Mhz | 14.41 by Leshcat | Cryorig R1 Universal | Link
- capitanouncino | 7835 |MSI GTX 680 LIGHTNING @1411/1841 | i5 3570K @4.5 GHz |314.07| Noctua NH-D14 | Link
- Mike84| 7833| Sapphire hd 7950@ 1200-1575 | 2600k@4,7ghz |13.2 | h100 | link
- dottorfoggy | 7820 |
GTX680DCIITOP 1302/1752 | 2600K@4.5 | 320.18 | Arctic Coller i30 |link
- Daffyx | 7484 | Gigabyte GTX 670 @1358 @1927 | i7 3770k @5.0 GHz |314.21| TT Bigwater Mod | link

- GD350TURBO| 7286 | MSI 670 PE 1404/7658 | 3570K @4.6 GHz | 314.14 | THERMALRIGHT HR-02 | link
- Steffolo | 6897 | Gigabyte gtx 670 @+37/+850 (1267/3856) | i5 3570k @4.9ghz | 313.96 | Hyper 612s | Link
- Hypothermia | 4838 | MSI R7850 Twin Frozr @1100/1350 | Intel Core i5 750 @4.0GHz | 9.12.0.0 | Antec Kühler HO 620 | Link
- e_ale92 | FireStrike: 4194 | MSI R6970 Lightning @980/1500 | i7 920 D0 @3.33GHz | Catalyst 13.1 | dissi stock | link
- Wildmoar | 3928 | ASUS HD6950@1001-1501 | Phenom 965@4GHz |13.2| Prolimatech MK13| link screenshot
-
Er_Nascar | 3749 | Asus EAH5870@960/1300 | i5 3570K@5Ghz | 13.1 | H2O+Accelero xtreme 5870 | LINK

- Daffyx | 3589| gtx 470 SOC @ 884/1920| i7 6700K 4.8ghz |361.75 win10| Corsair H110i GTX | LINK
- Molys | 3225 | MSI GTX560ti Hawk @950-1050 | i5 2500k@DeF | 310.90 | Corsair A70 | Link
- G1 SNIPER | 3125| 5870 VAPORX 2GB @850-1200 | i5 3570K@3,4 |13.4 | STOCK |LINK
- RealB33rM4n | 2440 | GTX470@no OC | i7 2600K@4.6GHz | 313.96 beta | MUGEN3 rev. B | Link
- raules009 |
1264| hd4600@1850/1866 | 4790K@5,1 |10.18.14win7 64|acqua e ghiaccio|
link

 
Ultima modifica da un moderatore:
Classifica Cloud Gate
K6cW3lrfliJ0pLwqpmUmnxs1HnetctlLLBYQTwPwhyP.jpg.pagespeed.ce.mvrteagnHs.jpg


SLI
- p3gaz_001 | 38932 | 2x MSI Lightning GTX680 @1402/3502 | i7 3930K @5.2GHz | 314.07 | Mo-Ra 2 9x120 |Link
- Zago91 | 32992 |2x GTX 780 SLI (1217mhz/1777mhz) | i7 3770k @4.7GHz | 320.49 | EK Supremacy | Link
- Zago91 | 30676 | 2x EVGA GTX 680 SLi @1241/3506 | i7 3770k @4.7GHz | 313.96 | EK 360 HFX | Link

SINGLE
- ghostvx | 27531 | Sapphire HD 7970 GHz @1220/1620 | i7 3770k @5.0 GHz | Catalyst 13.1 | Corsair Hydro H100 | link - R1co1973V1per | 26797 | SAPPHIRE DUALX HD7970@1300-1800 | I7 2600k@5.0 ghz | 13.2 beta4 |H2O | link
- Daffyx | 26003 | Gigabyte GTX 670 @1358 @1852 | i7 3770k @5.0 GHz |313.96| TT Bigwater Mod | link
- GD350TURBO| 23905 | MSI 670 PE 1382/7658 | 3570K @4.6 GHz | 314.14 | THERMALRIGHT HR-02 | link
- Steffolo | 21180 | Gigabyte Gtx 670 @+37/+800 (1267/3806) | i5 3570k @4.9ghz | 313.96 | Hyper 612s | Link
- RealB33rM4n | 17991 | GTX470@no OC | i7 2600K@4.6GHz | 313.96 beta | MUGEN3 rev. B | Link
- Er_Nascar | 17522 | Asus EAH5870@960/1300 | i5 3570K@5Ghz | 13.1 | H2O+Accelero xtreme 5870 | LINK
- e_ale92 | 16651 | MSI R6970 Lightning @980/1500 | i7 920 D0 @3.33GHz | Catalyst 13.1 | dissi stock | link
- angelo0001 | 15362 | gtx780ghz@1019(1163)-3005 | i5-4670k@3.4 |368.81 | air |link
- Hypothermia | 15233 | MSI R7850 Twin Frozr @1100/1350 | Intel Core i5 750 @4.0GHz | 9.12.0.0 | Antec Kühler HO 620 | Link
- G1 SNIPER | 13914| 5870 VAPORX 2GB @850-1200 | INTEL i5 3570K@3,4 |13.4 | STOCK | link
-
G1 SNIPER | 10091| ZOTAC GTX 275@633-1134-1404 |3570K@3.8|326.19 | DISSI STOCK |ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
 
Ultima modifica:
Appena aquistato su steam,per la foga di prenderlo in pausa pranzo lo sto installando sul portatile :cav: vorrà dire che farò un giro pure con quello!
 
- Molys | 3225 | MSI GTX560ti Hawk @950gpu - 1050mem | i5 2500k @ DeF | 310.90 | Corsair A70 | Link

ma perchè mi dice driver non approvati se ho gli ultimi whql? devo mettere per forza i beta?
e poi come nel 3dm11 mi vede le ram a 667 e non 800 (come invece dice cpuz)

comunque, frizz me lo accetti lo stesso anche se ho lasciato tutto a def? xD ti prometto che per il prossimo tiro tutto a dovere! :D
 
Ultima modifica:
Ma che due palle! Ho aspettato chissà quanto che finisse tutto il benchmark e poi alla fine mi dà errore di connessione se tento di accedere alla pagina internet dei risultati! Qualcun'altro ha questo problema?

- - - Updated - - -

Ok ho risolto.
Ecco i miei risultati:

Icestorm

Zago91 | 186819 | 2x EVGA GTX 680 SLi @1241/3506 | i7 3770k @4.7GHz | 313.96 | EK 360 HFX | Link


Cloudgate

Zago91 | 30676 | 2x EVGA GTX 680 SLi @1241/3506 | i7 3770k @4.7GHz | 313.96 | EK 360 HFX | Link


Firestrike

Zago91 | 11790 | 2x EVGA GTX 680 SLi @1241/3506 | i7 3770k @4.7GHz | 313.96 | EK 360 HFX | Link
 
Eccomi. primo contatto con questo bench

Firestrike

Daffyx | 7011 | Gigabyte GTX 670 @1293/3505 | i7 3770k @4.8GHz | 313.96 | BigWaterMod | Link
 
Pubblicità
Pubblicità
Indietro
Top