<< CLASSIFICA 3D Mark 2011 >>

p3gaz_001

Utente Èlite
2,944
345
CPU
4790K
Dissipatore
Koolance CPU 380i
Audio
Asus ROG Xonar Phoebus 7.1
Monitor
Asus VG236E
Case
ThermalTake P5
OS
W10 Pro X64

i88237_1293150534.jpg




Requisiti Minimi:

*OS: Microsoft Windows Vista or Windows 7
*Processor: 1.8GHz dual-core Intel or AMD CPU
*Memory: 1 GB of system memory
*Graphics: DirectX 11 compatible graphics card
*Hard drive space1.5 GB
*Audio: Windows Vista / Windows 7 compatible sound card.


[DOWNLOAD 3DMARK 2011]

REGOLE DA RISPETTARE PER L'INSERIMENTO IN CLASSIFICA :

La schermata di CPU-Z, tab CPU
La schermata di GPU-Z
Lo score pienamente visibile
Benchmark eseguito con il "Performance" Preset
Benchmark eseguito con le impostazioni standard del preset "Performance"

Ogni partecipante, è pregato di postare insieme allo screenshot la configurazione completa in ogni sua parte per poter permettere l'inserimento in classifica, es :

*NICK|VGA|CLOCKS VGA|PUNTEGGIO|CPU/@*

cosi sarà piu facile mettervi in classifica dovrò solo copiare la vostra stringa e aggiungerla in elenco!

PERFORMANCE SCORES

[SINGLE VGA]

- raules009 | P22561 | gtx titan x @ 1477/1992 | i7 4790K 4,9 GHZ |347.88 win764| h110|link
- mr.jack74|P18090|EVGA GTX 780Ti Classified|1365/1950|3930K @ 5 Ghz|337.50|Link
- raules009 | P17294| r9 290x 1170/1359| Intel Core I7 3770K@5,1 GHz |13.12 |link

- Luca8888|P17303|Asus R9 290x|1270/1675|4790k @ 5 GHZ| link
- Daffyx | 16496 | Gigabyte GTX970 @1594 @1927 | Intel Core I7 4770K @4.6 GHz |344.75 | Link
- Dhemon | P16321 |
EVGA GTX 780ti @ 1296/1900 | I7 3770K@ 4.7GHz | 331.82|link
- teskyo | 15529 | gigabyte gtx780ti@1331|1900 |i7 980x@4,3ghz | 332.21 | link
- claclacla | P15460 | ASUS Titan @ 1162/1625 | I7 3960x@ 5GHz | 326.41| LINK

- Andr3 22|P15253|ZOTAC GTX Titan Black|989/1800|4770K @ 4.7 Ghz|340.52|Link
- raules009 | P15180 |
780 lightning @ 1371/1575 | I7 3770K@5 GHz |327.23 |link
- naruto80 | p15131|msi 7970 lightning 1450-1850 | i7 3770k @4.8GHz | 12.11| link
- Cire92cry | P14838 | GTX TITAN 1137/6520 | I7 3930K @5.00 GHZ | 320.49 | link
- raules009 | P14687 | 780 lightning@1293/1569 | I7 3770K@4.9 GHz |326.01 | link
- mr.frizz | P14486 | msi 7970 fulmine @1285/1875 | i7 2700k @ 5,38Ghz | 13.1 | link
- raules009 | P13854 | MSI 7970 LIGHTNING @ 1230/1800 | Intel Core I7 3770K@5.0 GHz | Catalyst 13.3 Beta3 | link
- xbeaTX | P13290 | GTX680 Lightning @ 1500/1827 | i7 2700K @ 5.6Ghz | 306.97 | Link
- Crash01 | P13367 | Radeon HD 7970 @ 1175/1500 AIR| Intel Core I7 3770K 4,9GHZ liquid | 12.11 | link
- claclacla | P13161 | GTX680 Lightning @ 1450/1900 | I7 3960 Extreme @ 5.1GHz | 310.70| Link
-Daddo92 | P13038 | SAPPHIRE HD 7970 DUAL X @ 1160/1500 LIQUID | Intel Core I7 2600K 5.1GHZ 1.43v liquid | Catalyst 13.4 | link
- elzico | P11789 | GIGABYTE 7970 @ 1200/1600 | Intel Core I7 4770k@4.7 | Catalyst 13.4 | link- _chiccolino_ | p11780|Gainward GTX 680 @ 1250-1762 (boost attivo) | i7 3770k @4.8GHz | 310.33 | Link
- Gardox | 11625 | Vapor-x 6Gb 7970 @1175-1684 | Intel Core i5 2500K @4.8 GHz | Catalyst 12.11 Beta11 | link
- pagmar80| P11544 | Evga GTX 680 @1226/1602| i7 3770K@4600 | 306.97 |link
-dottorfoggy|P11414|ASUS GTX680 DCIITOP @ 1358/1625|i7 2600k @ 4.5 Ghz| 314.22 | Link
- capitanouncino|P11390|GTX 680 Lightning @1384/1824|i5 3570K @4.5|306.97|Link
- Daffyx | 11308 | Gigabyte GTX670 @1345 @1927 | Intel Core I7 3770K @5.0 GHz |314.22 | Link
- Trevi | P11253 | gtx 680 lightning+127 +180 | i7 3770k 4.5 ghz|304.79|ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
- Aletuning87|P11233|Zotac GTX 680 @ 1199/1607|i7 2700k @ 5100 mhz| 301.10 | http://i50.tinypic.com/14lizj4.jpg
- Ste.ru | P11205 | Gigabyte 7970@ 1351/1710 | i7 2600k HT on 5.075 Ghz | 12.4 | Link
- Gioski | 11165|
R7970 LIGHTNING@[URL="http://www.tomshw.it/forum/members/123-43853.html"]123[/URL]0/1775 | 980x@4309 Mhz | 13.11 B1 | H100 | link


- baltasar | 11113 | MSI 7950 TF3 OC Edition @1250/1250 | i5 3570K @4.4Ghz | 13.1 | link
- Diabloxx22 |P11045 | ASUS HD7970 1180 @ 1700 | INTEL CORE i7 2600k @4800 MHz | Catalyst 12.11 beta |Link
- Daddo92| P10547|Asus HD7950 Direct CUII 1155/1355Mhz |i7 2600K @ 4,7Ghz|12.11| Link
-mrco | P10438 | evga gtx670 sc +120/+250 | Intel Core I7 3930K@4.4 GHz | 314.22 | link
- GoLDii3 | P10425 | Sapphire HD 7950 @1150/5800 | Intel Core i5 3570K @4.7 GHz | Catalyst 13.9 | Link
-BOMBCAT | 10386 | msi GTX670 PE OC 1120/1777 | intel i5 3570k @ 4.9GHz | 306.97 | Link

- gd350turbo|10213| MSI 670 PE|1372/3829mhz|i5 3570K@4600| 310.90 |http://img27.imageshack.us/img27/9219/hwbot.jpg
- raules009 | P10164|MSIGTX670 PE OC 1200/1927| intel i5 3570k @ 4.4GHz | 313.96 | link
- roxnad94 | P10093 | Gigabyte GTX670 Windforce3x 1502/1702 | i7 3770K @ 4.2Ghz |306.23 | link
- Diabloxx22 |P10080 | ASUS HD7970 1165 @ 1740 | INTEL CORE i7 2600k @4800 MHz | Catalyst 12.7 beta |Link
-
Gioski| P10043| GTX670PE@+165/+450 | 980x@4.4GHz | 320.49 | http://img856.imageshack.us/img856/489/n01i.jpg


- Byte| P9914 | Gigabyte gtx 680 windforce 1187-1527 | i7 2600K | 314.07 | Link
- Steffolo | P9841 | Gigabyte Gtx 670 Windforce X3 @1065/1627 | I5 3570k 4.9 ghz | 306.97 | LINK
- PyramidHead|P 9836|HD 7950 WindForce 3 l @ 1310/1650|i5 2500K@ 4.5ghz l Link
- Dante_87 | P9762 | Xfx HD7950 @ 1200/1500 | i7-2600K@5.0 Ghz | Catalyst 8.97 | link
- ORAZIO|P9737|GTX 670 MSI PE OC @1190/1652|I5 3470 @4000|306.23| Link
- pagmar80| P9498 | AMD 7970@1125/1575| i5 3570K@4500 | 12.7 |link
- valentone_94 | p9388 | Asus GTX 670 Direct CU II +160/+500 | i5 2500k @ 4.0GHz| 304.79 | Link
- XbeatX|P9263|Asus GTX580 MatrixP @1080/2160/1300|i7 2700K @ 5.6Ghz|285.79|Link

- GoLDii3
| 9251 | Sapphire HD 7870 @1300/5600 | Intel Core i5 3570K @4.8 GHz | Catalyst 13.1 | Link


- Ruk_90|P8987|EVGA GeForce GTX660 Ti @ 1055/1615Mhz |i5 2500K @ 5Ghz|306.97| Link
- StigHelmer | P8832 | MSI R7970 1125 @ 1500 | INTEL i7 920 @3.67 | Catalyst 12.4 | link
- Ultrasuono|P8632|MSI GTX 580 Lightning @ 1020/1200/2040| i7 990x @ 5.0ghz|310.33|link
-
vxvendetta | P8475 | HD7950 VTX3D X-Ed @ 1200/1650 mhz | Phenom II X4 965 4 ghz | 13.3 Beta | Link
- teskyo|P8409|msi gtx 580 lightning @ 1005/1250/2010|i7 980x @4.4ghz|290.53|link
- p3gaz_001|P8403|GTX 580 @1017/2034/2202|i7 990X @ 4.88Ghz|285.38|Link
- beppelupo|P8366||Gtx 580|980/1960/4600|i7-2700k@4600|Link
- Uapo|P8166|MSI N580GTX lightning @ 962/1050/1924|i7 2600K @ 4.8Ghz|285.38|Link
- pagmar80 | P8047 | XFX 7970 1125 @ 1450 | AMD PhenomII 1090 @ 4.1ghz | Catalyst 12.4 | link
- Gabry_BMW|P8025|GTX580 @ 950/1800/2200|i7 2600K @ 4.8Ghz|280.19|Link
- beppenike|P7963|MSI N580GTX Lightning @ 995/1960/1150|i5 2500K @ 4.8Ghz|285.38|Link
- mr.frizz | P7864 | msi gtx570PE @970/1100 | i7 2700k @ 5,35Ghz | 295.73 | link
- Barabba|P7829|Gaiward GTX580 Phantom @ 940/1880/1005|i7 950 @ 4.2GHz|Link
- mr.frizz | P7808 | asus gtx480 voltagetweak @940/1070 | i7 2700k @ 5,3Ghz | 296.10 | link
- sebax|P7798|Asus ENGTX570 DC-II@1000/2000/2140|i7-2600K @ 5.3Ghz|285.62|Link Link2
- Gabry_BMW|P7761|Asus GTX580 DCII @960/1920/2004|i7 930 @4.2Ghz|275.33|Link
- p3gaz_001|P7667|EVGA GTX580 @ 989/1978/1199|i7 975XE @ 4.43Ghz|267.60|Link
- Ryannen|P7425|ENGTX ASUS 570 DCU II|930Mhz/1860Mhz/2250Mhz (310.33 Beta)|P7425|i7 2600k@4,8Ghz Link
- Frank90 | P7337 | XFX amd radeon hd6950 @980/1480 | i5 2500k @5,2Ghz | 12.8 | ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
- xbeaTX|P7267|GTX470 @/940/1880/1100|i7 2700K @ 5.587Ghz|290.36|Link
- e_ale92|P7014|HD6970 @ 985MHz/1500MHz|i7 920 @ 3.33Ghz (dissi stock)|12.8|Link
- sebax|P7007|ASUS ENGTX570 DCII @ 929/1050/1858|i7 2600K @ 4.12Ghz|257.33|Link
- xbeaTX|P6981|GTX470 @ 922/1844/2250|i7 2600K @ 5.1Ghz|280.19|Link
-
MarcoArko |P6808 | GIGABYTE HD7850 @1011-1301 | INTEL CORE i5 2500k @4100 MHz | Catalyst 12.11 beta |
http://img802.imageshack.us/img802/5498/benchmark4.png

- Daffyx|P6771|GTX 470 @880/1770/950|i7 2600K @5200|285.38|Link
- SirFrancisDrake26|P6437|Gigabyte GTX 570 Windforce @ 870/1740/2000 |i5 2500K @ 4.2 Ghz|280.26|Link
- Pintozz|P6602|Crossfire HD6870 XFX @940|1150|AMD 955 @3.6Ghz|Catalyst 11.10|Link
- 19Luca91|P6431|MSI NGTX580 Lighting @872/1744/2100|X4 955 @4,1Ghz|306.2| link
- Aletuning87|P6428|Zotac GTX 580 @Default|I7 960 3.2ghz|257.33|Link

- Mirko M. | P6348 |
AMD XFX 7870 @ 1200/1200 | AMD X3 720 2.8ghz @ 3720|13.10 | LINK

- Plebax | 6334|XFX6950@6970 940/1450|i7 2600k 5,0gHz|Catalyst 12,4|http://imageshack.us/photo/my-images/12/6340.png/
- Denver|P6329|HD6970 @ 995MHz/1450MHz|i7 2600k @ 4.7Ghz|11.6|Link
- marcus19|P6278|Msi GTX570 815-1630-2050|i7 860 @ 4 Ghz|275.33|Link
- e_ale92|P6274|HD6970 @ 980MHz/1500MHz|i7 920 @ 3.33Ghz (dissi stock)|12.8|Link
- Totogno85|P6213|GTX 570 Gygabyte @ 798/2002Mhz|i5 2500k @4.2Ghz|285.38|Link
- xbeaTX|P6149|GTX470 @ 920/1840/2009|i7 2600K @ 5.1Ghz|266.58|Link
- pegazoid_001|P6132|GTX 560TI @1094/2188/1118|i7 2600K @ 5.4Ghz|285.62|Link
- Lore1988|P6120|XFX HD6950 @ 980/1450Mhz|i5 2500k @5.0Ghz|11.9|Link
- mr.frizz | P6089 | xfx HD6870 @1080/1250 | i7 2700k @ 5,3Ghz | 13.1 | link
- mr.frizz | P6080 | SAPPHIRE HD5850 @980/1300 | i7 2700k @ 5,3Ghz | 11.6 | link
- Denver|P6032|HD6970 @ 940MHz/1450MHz|i7 2600k @ 4.5Ghz|11.5|Link
-
cantalice93 | P6032 | Asus Reference 6950 (shaders 6970) @ 900/1350 | i5 3570K @ 4.5Ghz | 12.8 | link
- Molys|P5765|MSI N560GTX-Ti HAWK @1030/2060/1055|i5 2500K @ 5.0Ghz|285.62|Link
- Daddo92|P5714|AMD 6950 925/1350 |i5 2310 @ 3,5ghz & Artic Cooling 13 PRO CO|12.4 | http://www.1acomputer.com/Davide/score.jpg
- Lore1988|P5573|XFX HD6950 @ 905/1250Mhz|i5 2500k @4.8Ghz|11.8|Link
- Andr1x|P5522|EVGA GTX 560 Ti @970/2106/1900|i7 2600K @4.5|285.79|Link
- Molys|P5462|MSI N560GTX-Ti HAWK @ 1010/2020/1065|i5 2500K @ 4.7Ghz|285.38|Link
- ilmio81|P5419|SAPPHIRE HD6950 2GB/840/1325|I7-2600K|Link
- Sergio94|P5414|Gainward GTX480 @820/1640/2040|Q9550 @3.4Ghz |266.58|Link
- liberodaniele|P5234| 5850@1030/1300 | i5 2500@4,1| 12,4 | screen
- Byte|P5129|Gigabyte GTX570 Default|Q9550 @3,5Ghz|275.33|Link
- xXxbimboxXx|P5073|Palit GTX 470@795|1590|1900|Phenom II X4 955 @3.7 Ghz|275.33|Link
- 19Luca91|P4909|MSI NGTX560-Ti Hawk @1024/2048/2196|X4 955 @4Ghz|Link
- dariofreud|P4708|HD6870 @1000/1200|Q9550@3,9Ghz|Catalyst 11.11|Link
- XxpaoloxX|P4703|I5 2500K@4.9ghz|6850@1020\1200|Catalyst 11.10|Link
- vxvendetta | P4617 | AMD 6870 HIS IceQ X Turbo @ 980/1200 mhz| AMD Phenom II X4 965 4 Ghz | Link
- galaxys-i9000|P4563|Gtx 460 @1ghz/2ghz/2150mhz|Phenom II 955 @4.4ghz|285.62|Link
- Ruk_90|P4538|XFX HD6870 @970/4720|AMD FX4100 @ 4.62Ghz|12.1|Link
- Mirko M.|P4167|Gainward GTX 460 768mb 675mhz@ 980/1960/2003| AMD x3 720 2.8 @ 4.0ghz|290.53|link
- mrl90|P3285|ATI 5770 @1030/1340|I5 750 @4Ghz|11.7|Link
- Nyx|P2715|XFX5770 XXX @960mhz|Phenom 550 (x4 @3.60ghz)|11.4|Link

-------------------------------
 
Ultima modifica da un moderatore:
  • Mi piace
Reazioni: gd350turbo

p3gaz_001

Utente Èlite
2,944
345
CPU
4790K
Dissipatore
Koolance CPU 380i
Audio
Asus ROG Xonar Phoebus 7.1
Monitor
Asus VG236E
Case
ThermalTake P5
OS
W10 Pro X64
PERFORMANCE SCORES

[SLI/CROSSFIRE]

- Zago91 | 21645 | GTX 780 SLI @1187mhz/1785mhz | i7 4930k @4.7ghz | 331.65 | Link
- fabio68 | p20989|sli GTX680 Lightning 1301-1740|i7 3930k 5.0 giga|314.07| link
- p3gaz_001|P20630|SLI GTX680 Lightning @1412/1707|i7 3930K @ 5.277Ghz|314.70|Link
- p3gaz_001|P20028|SLI GTX680 Lightning @1397/1707|i7 3770K @ 5.03Ghz|310.90|Link
- superaptodonaldo | P19867 | 2xR9 290 @1100/1400 | i5 3570K @5Ghz | 13.12 | link


- elzico | P19713 | 2x 7970 IceQX2 GhZ @1200/1700 | I7 4770k@4.7 | 13.4 | link
- naruto80 | p19152|2x msi 7970 lightning 1200-1800|i7 3770k @4.7GHz|12.8| link
- Crash01 | P19023 | MSI Gaming GTX 770 SLI @ 1225/1828 AIR| Intel Core I7 3770K 4,8GHZ liquid | 326.80 | link
- Dante_87 | P18725 | 2X Gigabyte 7970 @1140/1500 | Intel Core I7 3770K@4.8 GHz | Catalyst 13.3 Beta3 |LINK
- fabio68 | P18657| 2 GTX680 Lightning @ 1420/1777/ i7 2600k @ 5.2 ghz/306.02/ link
- omegavirus82 | P18080| 2xsapphire hd7970@ 1200/1600| intel 3960x@ 5000mhz| 12.8 | link
- elzico | P17812 | GIGABYTE 7970 @ 1200/1600 | Intel Core I7 4770k@4.7 | Catalyst 13.4 | link
- davide serafin | p17732 | gtx 690 @ 1215/+550 | i72600k @ 5.332 | 304 | link
- Aletuning87 | P17419 | SLI GTX 680 1186/1602| i7 2700k @ 5.1 ghz| 301.10 | link
- Zago91|P17240|EVGA GTX 680 SLI +135/+550|i7 3770k @4.7GHz|304.48 link
- dottorfoggy|P16606|SLI GTX680 DCIITOP@1306/1701| 2600k@4.5 | Arctic i30| 320.18 | Link
- Andr3 22| P16122 | 2x Evga GTX 680 Classified @1110/1176 (Stock OC)| i7 2600K@4400 | 306.97 | link
- p3gaz_001|P15145|GTX580 SLI @1006/2012/1058|i7 3930K @4.75Ghz|Link
- Dante_87 | P15050 | Xfx HD7950 OC 1200/1500 | i7-2600K@5.0 Ghz | Catalyst 8.97 | link
- teskyo|P14245|msi sli gtx 580 lightning@ 995/1225/1990|i7 980x @ 4.4ghz|290.53|link
- p3gaz_001|P13594|SLI GTX580 @960/1920/1152|i7 980X @ 4.6Ghz|275.27|Link
- Uapo|P13222|MSI N580GTX lightning SLI@ 958/1050/1916|i7 2600K @4.5Ghz|285.38|Link
- Ryannen|P12381|SLI ENGTX ASUS 570 DCU II|885Mhz/1770Mhz/2200Mhz (310.33 Beta)|i7 2600k@5Ghz Link
- marcus19|P12227|SLI GTX570 msi @900/1800/2000|i7 2600K @4.8 Ghz|285.62|Link
- xbeaTX|P11230|SLI GTX470 @ 850/1700/2000|i7 2600K @ 4.9Ghz|ForceWare 275.27|Link
- T4T4NK4|P10950|CrossfireX 2xASUS HD6950@6970 950/1450|i7 2600k @ 4.8Ghz|Catalyst 11.6|Link
- Daffyx|P10935|GTX 670 @1306/1811|i7 3770K @4900|310.54|Link
- SchedaVideo|P10706|SLI ZOTAC 480AMP!|800/1600/1900|i7 950 @4Ghz|Link
- Ziospv89|P10015|CROSS HD6970 shappire|880/1375|i5 2500k @4500Mhz|11.10|Link
- Uapo|P9699|2xEvga GTX 560TI|950|1900|1100|i7 2600K @4.8Ghz|275.33|Link
- Ziospv89|P9678|CROSS HD6970 shappire|880/1375|i5 2500k @4200Mhz|11.8|Link
- FeneR|9336|Gtx 560ti @980Mhz/1960 Mhz/2150Mhz|i5 2500K @4.8Ghz|285.62|Link
- T4T4NK4|P9059|CrossfireX 2xASUS HD6950@6970 900/1400|PhenomII 1055T @ 4063Mhz|Catalyst 11.5|Link
- marcus19|P8451|CROSS HD5870 @ 850MHz/1250MHz|i7 860 @4.2GHz|11.5|Link
- Nvidia89|P8438|Sli Zotac GTX 560TI 823/1002/1645|i7 2006k @4.6Ghz|275.33|Link
- p3gaz_001|P7795|SLI GTX460 GS-GLH @850/1700/1050|i7 990X @ 4.83Ghz|280.26|Link
- Daffyx|P7261|SLI Gigabyte Superoverclock @ 750/1500/950|I7 875K @ 4.2Ghz|267.24|Link
- Pintozz|P6602|Crossfire HD6870 XFX @ 940|1150|AMD 955@3.6 Ghz|Catalyst|Link
- vxvendetta | P5664 | 2x AMD 7770 Sapphire 1000/1125| AMD Phenom II X4 965 4 Ghz |Link



[4WAY/CROSSFIRE-X]

- mr.jack74|P19022|QUAD SLI GTX580 @882/2004|i7 980X @ 4.42Ghz|280.26|Link
- mr.jack74|P17848|SLI GTX590 @720/1707|i7 2600K @ 5.3 Ghz|285.62|Link
- bobbafett_2004|P15103|SLI POV GTX590 @ 710MHz/1420MHz/3.84GHz|i7 975 @4200MHz|267.85|Link
-----------------

XTREME SCORES

[SINGLE VGA]

- Miscia | X5874 | GTX 780 @ 1306mhz/1752mhz | Intel i7 3770k @4.5ghz | 331.82 | Link
- Cire92cry | X5728 | GTX TITAN 1189/6624 | I7 3930K @5.00 GHZ | 314.22 | link
-Zago91 | X5560 | GTX 780 @ 1223mhz/1795mhz | Intel i7 3770k @4.7ghz | 331.58 | Link
- raules009 | X3741 |MSI GTX670 PE OC 1170/1902 | intel i5 3570k @ 4.4GHz | 313.96| link
- Dante_87 | X3249 | Xfx HD7950 @ 1200/1500 | i7-2600K@5.0 Ghz | Catalyst 8.97 | link
- p3gaz_001|X2894|EVGA GTX580 @1Ghz/2Ghz/1163|i7 980X@ 4.75Ghz|275.33|Link
- ProPlayer|X2737|ASUS GTX580 @1.02Ghz/2.05Ghz/1201|i7 920 @4,2ghz|275.27|Link
- beppelupo|X2669|Gtx 580|980/1960/4600|i7-2700k@4600|Link
- Er Barabba|X2223|Gaiward GTX580 Phantom @ 783/1566/1005|i7 950 @ 3.8GHz|270.61|Link
- Denver|X2008|HD6970 @ 995MHz/1450MHz|i7 2600k @ 4.7Ghz|11.6|Link
- Sergio94|X1916|Gainward GTX480 @ 820/1640/2040|Intel Q9550 @ 3.4Ghz(400Mhz*8.5)|266.58|Link
- Daddo92 | X1816 | Shapphire HD 6950 901 @ 1350 | Intel Core i5 2310 @ 3,6ghz 1.16v | 12.4 | LINK

[SLI/CROSSFIRE]

- Cire92cry | X11849 |SLI GTX TITAN 1280/7400 | I7 3930K @5.00 GHZ | 337.50|link
- elzico | X8519 | 2x 7970 IceQX2 GhZ @1200/1700 | I7 4770k@4.7 | 13.4 | link
- Zago91|X7185|EVGA GTX 680 SLI +135/+550|i7 3770k @4.7GHz|304.48 link
- omegavirus82 |x6808| 2xsapphire hd7970@ 1200/1600| intel 3960x@ 5000mhz| 12.8 | link
- Dante_87 | X6031 | Xfx HD7950 OC 1200/1500 | i7-2600K@5.0 Ghz | Catalyst 8.97 |link
- mr.jack74|X5372|SLI GTX590 @650/1300/858|i7 980 X @ 4200Mhz|270.61|Link
- p3gaz_001|X4671|SLI GTX580 @980/1960/1168|i7 975XE @ 4.55Ghz|270.61|Link
- T4T4NK4|X3775|CrossfireX 2xASUS HD6950 @6970 950/1450|i7 2600k @ 4.80Ghz|Catalyst 11.6|Link
- T4T4NK4|X3508|CrossfireX 2xASUS HD6950 @6970 900/1400|Phenom II 1055T @ 4063Mhz|Catalyst 11.5|Link
- Nvidia89|X2795|Sli Zotac GTX 560TI 823/1002/1645|i7 2006k @4600 mhz|275.33|Link
 
Ultima modifica da un moderatore:

p3gaz_001

Utente Èlite
2,944
345
CPU
4790K
Dissipatore
Koolance CPU 380i
Audio
Asus ROG Xonar Phoebus 7.1
Monitor
Asus VG236E
Case
ThermalTake P5
OS
W10 Pro X64
*MINI GALLERY*

-bobbafeet 1 2 3 4 5 6 7
-Daffix 1

-mr.jack74 1 2 3
-pegaz_001 1
 
Ultima modifica:

Daffyx

Utente Èlite
2,068
122
CPU
Intel Core I7 6700K
Dissipatore
Corsair H110i GTX
Scheda Madre
Gigabyte Z170x Gaming7
HDD
Samsung 950 Pro M.2
RAM
4x4 Corsair Vengeance 3733
GPU
GTX 1080 GamingX
Audio
Sound Blaster Recon3Di - Logitech Z906
Monitor
Asus ROG PG278Q
PSU
Corsair AX1200i
Case
Cougar Panzer Max
OS
Windows 10 Pro 64Bit
Bello! Bel lavoro! Sta sera mi ci metto dietro....grande Pega!
 

p3gaz_001

Utente Èlite
2,944
345
CPU
4790K
Dissipatore
Koolance CPU 380i
Audio
Asus ROG Xonar Phoebus 7.1
Monitor
Asus VG236E
Case
ThermalTake P5
OS
W10 Pro X64
grazie Daff :D
 

Sergio94

Utente Èlite
3,970
354
CPU
AMD Ryzen 7 2700X
Dissipatore
CORSAIR H115i Pro
Scheda Madre
ASUS X470-F
HDD
CORSAIR MP510 480GB | SAMSUNG 860 EVO 1TB | WD Red 2TB
RAM
CORSAIR Vengeance RGB 16GB (2x8) DDR4 3466 C16 @ 3200 C16
GPU
Gigabyte GTX1080 WF2 + Gigabyte GTX 1050Ti WF2
Audio
Integrata: Supreme FX
Monitor
SAMSUNG 28UE590 28" 4K 1ms
PSU
CORSAIR RM750X
Case
CORSAIR Obsidian 450D
Periferiche
Razer BlackWidow | Logitech Master MX2
OS
Windows 10 Pro
Peccato che su toms non si vedono i codici html, altrimenti avresti potuto scrivere la stringa da completare con nick, vga ecc... già con tipi di carattere (grassetto ecc...) e colori diversi per distinguere al volo vga, clock, procio ecc....
Cioè... non so se funziona lo stesso, aspetta che provo, in caso edito :D

Nick dell'autore |punteggio | vga | cpu | driver | Link

EDIT: ok, funge, io direi di usare questo pattern:
Nick dell'autore |punteggio | vga, distributore (gaiward ecc...), modello (reference, amp ecc...) e eventuali dissipatori usati | cpu e frequenza di clock cpu | driver | Link
Comunque ottimo lavoro, quando posso arrivo anch'io :ok:

EDIT2: :lol: non riesco a scriverlo, giustamente sparisce e diventa colorato :lol: Ecco, ho uplodato il txt qua, apritelo, scrivete e incollate :D
Pattern benchmark

Ah, non hai specificato: ma dobbiamo usare la versione normale o con la patch 1.0.1? :boh:
Credo che i punteggi siano leggermente diversi...
Usiamo tutti la versione 1? :D

Sergio :)
 

p3gaz_001

Utente Èlite
2,944
345
CPU
4790K
Dissipatore
Koolance CPU 380i
Audio
Asus ROG Xonar Phoebus 7.1
Monitor
Asus VG236E
Case
ThermalTake P5
OS
W10 Pro X64
direi la 1. visto che la 1.01 mi crasha FISSO!

i codice html li voglio evitare. al massimo ci penso io semplicemente cambiando colore alle voci una volta che vedo i vostri risultati.
 

Sergio94

Utente Èlite
3,970
354
CPU
AMD Ryzen 7 2700X
Dissipatore
CORSAIR H115i Pro
Scheda Madre
ASUS X470-F
HDD
CORSAIR MP510 480GB | SAMSUNG 860 EVO 1TB | WD Red 2TB
RAM
CORSAIR Vengeance RGB 16GB (2x8) DDR4 3466 C16 @ 3200 C16
GPU
Gigabyte GTX1080 WF2 + Gigabyte GTX 1050Ti WF2
Audio
Integrata: Supreme FX
Monitor
SAMSUNG 28UE590 28" 4K 1ms
PSU
CORSAIR RM750X
Case
CORSAIR Obsidian 450D
Periferiche
Razer BlackWidow | Logitech Master MX2
OS
Windows 10 Pro
direi la 1. visto che la 1.01 mi crasha FISSO!

i codice html li voglio evitare. al massimo ci penso io semplicemente cambiando colore alle voci una volta che vedo i vostri risultati.

Ok per la versione ;)

Per i codici html ho risolto, ho editato sopra, facciamo così che viene più ordinato e bello da vedere :D
 

p3gaz_001

Utente Èlite
2,944
345
CPU
4790K
Dissipatore
Koolance CPU 380i
Audio
Asus ROG Xonar Phoebus 7.1
Monitor
Asus VG236E
Case
ThermalTake P5
OS
W10 Pro X64
scusami ma se volevi farla cosi perchè non l'hai aperta tu la discussione?! visto che devo starci dietro io, ad aggiornarla e tutto preferirei una cosa piu semplice ed immediata senza tanti sbatti di codici e cose varie... . :sisi:
 

Sergio94

Utente Èlite
3,970
354
CPU
AMD Ryzen 7 2700X
Dissipatore
CORSAIR H115i Pro
Scheda Madre
ASUS X470-F
HDD
CORSAIR MP510 480GB | SAMSUNG 860 EVO 1TB | WD Red 2TB
RAM
CORSAIR Vengeance RGB 16GB (2x8) DDR4 3466 C16 @ 3200 C16
GPU
Gigabyte GTX1080 WF2 + Gigabyte GTX 1050Ti WF2
Audio
Integrata: Supreme FX
Monitor
SAMSUNG 28UE590 28" 4K 1ms
PSU
CORSAIR RM750X
Case
CORSAIR Obsidian 450D
Periferiche
Razer BlackWidow | Logitech Master MX2
OS
Windows 10 Pro
scusami ma se volevi farla cosi perchè non l'hai aperta tu la discussione?! visto che devo starci dietro io, ad aggiornarla e tutto preferirei una cosa piu semplice ed immediata senza tanti sbatti di codici e cose varie... . :sisi:

Ah, va bene, non ti arrabbiare ;)
Certo che lo gestisci te il 3d, ho scritto i codici solo perchè pensavo non ci avessi pensato o perchè magari non li usavi, solo perchè così veniva più carina, visto che hai perso tempo a fare il 3d pensavo ti facesse piacere :)

Comunque decidi te, i codici sono là pronti, basta solo aprire il file di testo, scrivere i dati (cosa che comunque dovrebbero fare tutti), e incollare nel forum, non ci vuole nulla ;)

