p3gaz_001
Utente Èlite
- Messaggi
- 2,944
- Reazioni
- 345
- Punteggio
- 65
Requisiti Minimi:
*OS: Microsoft Windows Vista or Windows 7
*Processor: 1.8GHz dual-core Intel or AMD CPU
*Memory: 1 GB of system memory
*Graphics: DirectX 11 compatible graphics card
*Hard drive space1.5 GB
*Audio: Windows Vista / Windows 7 compatible sound card.
[DOWNLOAD 3DMARK 2011]
REGOLE DA RISPETTARE PER L'INSERIMENTO IN CLASSIFICA :
La schermata di CPU-Z, tab CPU
La schermata di GPU-Z
Lo score pienamente visibile
Benchmark eseguito con il "Performance" Preset
Benchmark eseguito con le impostazioni standard del preset "Performance"
Ogni partecipante, è pregato di postare insieme allo screenshot la configurazione completa in ogni sua parte per poter permettere l'inserimento in classifica, es :
*NICK|VGA|CLOCKS VGA|PUNTEGGIO|CPU/@*
cosi sarà piu facile mettervi in classifica dovrò solo copiare la vostra stringa e aggiungerla in elenco!
PERFORMANCE SCORES
[SINGLE VGA]
- raules009 | P22561 | gtx titan x @ 1477/1992 | i7 4790K 4,9 GHZ |347.88 win764| h110|link
- mr.jack74|P18090|EVGA GTX 780Ti Classified|1365/1950|3930K @ 5 Ghz|337.50|Link
- raules009 | P17294| r9 290x 1170/1359| Intel Core I7 3770K@5,1 GHz |13.12 |link
- Luca8888|P17303|Asus R9 290x|1270/1675|4790k @ 5 GHZ| link
- Daffyx | 16496 | Gigabyte GTX970 @1594 @1927 | Intel Core I7 4770K @4.6 GHz |344.75 | Link
- Dhemon | P16321 | EVGA GTX 780ti @ 1296/1900 | I7 3770K@ 4.7GHz | 331.82|link
- teskyo | 15529 | gigabyte gtx780ti@1331|1900 |i7 980x@4,3ghz | 332.21 | link
- claclacla | P15460 | ASUS Titan @ 1162/1625 | I7 3960x@ 5GHz | 326.41| LINK
- Andr3 22|P15253|ZOTAC GTX Titan Black|989/1800|4770K @ 4.7 Ghz|340.52|Link
- raules009 | P15180 | 780 lightning @ 1371/1575 | I7 3770K@5 GHz |327.23 |link
- naruto80 | p15131|msi 7970 lightning 1450-1850 | i7 3770k @4.8GHz | 12.11| link
- Cire92cry | P14838 | GTX TITAN 1137/6520 | I7 3930K @5.00 GHZ | 320.49 | link
- raules009 | P14687 | 780 lightning@1293/1569 | I7 3770K@4.9 GHz |326.01 | link
- mr.frizz | P14486 | msi 7970 fulmine @1285/1875 | i7 2700k @ 5,38Ghz | 13.1 | link
- raules009 | P13854 | MSI 7970 LIGHTNING @ 1230/1800 | Intel Core I7 3770K@5.0 GHz | Catalyst 13.3 Beta3 | link
- xbeaTX | P13290 | GTX680 Lightning @ 1500/1827 | i7 2700K @ 5.6Ghz | 306.97 | Link
- Crash01 | P13367 | Radeon HD 7970 @ 1175/1500 AIR| Intel Core I7 3770K 4,9GHZ liquid | 12.11 | link
- claclacla | P13161 | GTX680 Lightning @ 1450/1900 | I7 3960 Extreme @ 5.1GHz | 310.70| Link
-Daddo92 | P13038 | SAPPHIRE HD 7970 DUAL X @ 1160/1500 LIQUID | Intel Core I7 2600K 5.1GHZ 1.43v liquid | Catalyst 13.4 | link
- elzico | P11789 | GIGABYTE 7970 @ 1200/1600 | Intel Core I7 4770k@4.7 | Catalyst 13.4 | link- _chiccolino_ | p11780|Gainward GTX 680 @ 1250-1762 (boost attivo) | i7 3770k @4.8GHz | 310.33 | Link
- Gardox | 11625 | Vapor-x 6Gb 7970 @1175-1684 | Intel Core i5 2500K @4.8 GHz | Catalyst 12.11 Beta11 | link
- pagmar80| P11544 | Evga GTX 680 @1226/1602| i7 3770K@4600 | 306.97 |link
-dottorfoggy|P11414|ASUS GTX680 DCIITOP @ 1358/1625|i7 2600k @ 4.5 Ghz| 314.22 | Link
- capitanouncino|P11390|GTX 680 Lightning @1384/1824|i5 3570K @4.5|306.97|Link
- Daffyx | 11308 | Gigabyte GTX670 @1345 @1927 | Intel Core I7 3770K @5.0 GHz |314.22 | Link
- Trevi | P11253 | gtx 680 lightning+127 +180 | i7 3770k 4.5 ghz|304.79|ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
- Aletuning87|P11233|Zotac GTX 680 @ 1199/1607|i7 2700k @ 5100 mhz| 301.10 | http://i50.tinypic.com/14lizj4.jpg
- Ste.ru | P11205 | Gigabyte 7970@ 1351/1710 | i7 2600k HT on 5.075 Ghz | 12.4 | Link
- Gioski | 11165| R7970 LIGHTNING@[URL="http://www.tomshw.it/forum/members/123-43853.html"]123[/URL]0/1775 | 980x@4309 Mhz | 13.11 B1 | H100 | link
- baltasar | 11113 | MSI 7950 TF3 OC Edition @1250/1250 | i5 3570K @4.4Ghz | 13.1 | link
- Diabloxx22 |P11045 | ASUS HD7970 1180 @ 1700 | INTEL CORE i7 2600k @4800 MHz | Catalyst 12.11 beta |Link
- Daddo92| P10547|Asus HD7950 Direct CUII 1155/1355Mhz |i7 2600K @ 4,7Ghz|12.11| Link
-mrco | P10438 | evga gtx670 sc +120/+250 | Intel Core I7 3930K@4.4 GHz | 314.22 | link
- GoLDii3 | P10425 | Sapphire HD 7950 @1150/5800 | Intel Core i5 3570K @4.7 GHz | Catalyst 13.9 | Link
-BOMBCAT | 10386 | msi GTX670 PE OC 1120/1777 | intel i5 3570k @ 4.9GHz | 306.97 | Link
- gd350turbo|10213| MSI 670 PE|1372/3829mhz|i5 3570K@4600| 310.90 |http://img27.imageshack.us/img27/9219/hwbot.jpg
- raules009 | P10164|MSIGTX670 PE OC 1200/1927| intel i5 3570k @ 4.4GHz | 313.96 | link
- roxnad94 | P10093 | Gigabyte GTX670 Windforce3x 1502/1702 | i7 3770K @ 4.2Ghz |306.23 | link
- Diabloxx22 |P10080 | ASUS HD7970 1165 @ 1740 | INTEL CORE i7 2600k @4800 MHz | Catalyst 12.7 beta |Link
- Gioski| P10043| GTX670PE@+165/+450 | 980x@4.4GHz | 320.49 | http://img856.imageshack.us/img856/489/n01i.jpg
- Byte| P9914 | Gigabyte gtx 680 windforce 1187-1527 | i7 2600K | 314.07 | Link
- Steffolo | P9841 | Gigabyte Gtx 670 Windforce X3 @1065/1627 | I5 3570k 4.9 ghz | 306.97 | LINK
- PyramidHead|P 9836|HD 7950 WindForce 3 l @ 1310/1650|i5 2500K@ 4.5ghz l Link
- Dante_87 | P9762 | Xfx HD7950 @ 1200/1500 | i7-2600K@5.0 Ghz | Catalyst 8.97 | link
- ORAZIO|P9737|GTX 670 MSI PE OC @1190/1652|I5 3470 @4000|306.23| Link
- pagmar80| P9498 | AMD 7970@1125/1575| i5 3570K@4500 | 12.7 |link
- valentone_94 | p9388 | Asus GTX 670 Direct CU II +160/+500 | i5 2500k @ 4.0GHz| 304.79 | Link
- XbeatX|P9263|Asus GTX580 MatrixP @1080/2160/1300|i7 2700K @ 5.6Ghz|285.79|Link
- GoLDii3 | 9251 | Sapphire HD 7870 @1300/5600 | Intel Core i5 3570K @4.8 GHz | Catalyst 13.1 | Link
- Ruk_90|P8987|EVGA GeForce GTX660 Ti @ 1055/1615Mhz |i5 2500K @ 5Ghz|306.97| Link
- StigHelmer | P8832 | MSI R7970 1125 @ 1500 | INTEL i7 920 @3.67 | Catalyst 12.4 | link
- Ultrasuono|P8632|MSI GTX 580 Lightning @ 1020/1200/2040| i7 990x @ 5.0ghz|310.33|link
- vxvendetta | P8475 | HD7950 VTX3D X-Ed @ 1200/1650 mhz | Phenom II X4 965 4 ghz | 13.3 Beta | Link
- teskyo|P8409|msi gtx 580 lightning @ 1005/1250/2010|i7 980x @4.4ghz|290.53|link
- p3gaz_001|P8403|GTX 580 @1017/2034/2202|i7 990X @ 4.88Ghz|285.38|Link
- beppelupo|P8366||Gtx 580|980/1960/4600|i7-2700k@4600|Link
- Uapo|P8166|MSI N580GTX lightning @ 962/1050/1924|i7 2600K @ 4.8Ghz|285.38|Link
- pagmar80 | P8047 | XFX 7970 1125 @ 1450 | AMD PhenomII 1090 @ 4.1ghz | Catalyst 12.4 | link
- Gabry_BMW|P8025|GTX580 @ 950/1800/2200|i7 2600K @ 4.8Ghz|280.19|Link
- beppenike|P7963|MSI N580GTX Lightning @ 995/1960/1150|i5 2500K @ 4.8Ghz|285.38|Link
- mr.frizz | P7864 | msi gtx570PE @970/1100 | i7 2700k @ 5,35Ghz | 295.73 | link
- Barabba|P7829|Gaiward GTX580 Phantom @ 940/1880/1005|i7 950 @ 4.2GHz|Link
- mr.frizz | P7808 | asus gtx480 voltagetweak @940/1070 | i7 2700k @ 5,3Ghz | 296.10 | link
- sebax|P7798|Asus ENGTX570 DC-II@1000/2000/2140|i7-2600K @ 5.3Ghz|285.62|Link Link2
- Gabry_BMW|P7761|Asus GTX580 DCII @960/1920/2004|i7 930 @4.2Ghz|275.33|Link
- p3gaz_001|P7667|EVGA GTX580 @ 989/1978/1199|i7 975XE @ 4.43Ghz|267.60|Link
- Ryannen|P7425|ENGTX ASUS 570 DCU II|930Mhz/1860Mhz/2250Mhz (310.33 Beta)|P7425|i7 2600k@4,8Ghz Link
- Frank90 | P7337 | XFX amd radeon hd6950 @980/1480 | i5 2500k @5,2Ghz | 12.8 | ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
- xbeaTX|P7267|GTX470 @/940/1880/1100|i7 2700K @ 5.587Ghz|290.36|Link
- e_ale92|P7014|HD6970 @ 985MHz/1500MHz|i7 920 @ 3.33Ghz (dissi stock)|12.8|Link
- sebax|P7007|ASUS ENGTX570 DCII @ 929/1050/1858|i7 2600K @ 4.12Ghz|257.33|Link
- xbeaTX|P6981|GTX470 @ 922/1844/2250|i7 2600K @ 5.1Ghz|280.19|Link
- MarcoArko |P6808 | GIGABYTE HD7850 @1011-1301 | INTEL CORE i5 2500k @4100 MHz | Catalyst 12.11 beta |
http://img802.imageshack.us/img802/5498/benchmark4.png
- Daffyx|P6771|GTX 470 @880/1770/950|i7 2600K @5200|285.38|Link
- SirFrancisDrake26|P6437|Gigabyte GTX 570 Windforce @ 870/1740/2000 |i5 2500K @ 4.2 Ghz|280.26|Link
- Pintozz|P6602|Crossfire HD6870 XFX @940|1150|AMD 955 @3.6Ghz|Catalyst 11.10|Link
- 19Luca91|P6431|MSI NGTX580 Lighting @872/1744/2100|X4 955 @4,1Ghz|306.2| link
- Aletuning87|P6428|Zotac GTX 580 @Default|I7 960 3.2ghz|257.33|Link
- Mirko M. | P6348 | AMD XFX 7870 @ 1200/1200 | AMD X3 720 2.8ghz @ 3720|13.10 | LINK
- Plebax | 6334|XFX6950@6970 940/1450|i7 2600k 5,0gHz|Catalyst 12,4|http://imageshack.us/photo/my-images/12/6340.png/
- Denver|P6329|HD6970 @ 995MHz/1450MHz|i7 2600k @ 4.7Ghz|11.6|Link
- marcus19|P6278|Msi GTX570 815-1630-2050|i7 860 @ 4 Ghz|275.33|Link
- e_ale92|P6274|HD6970 @ 980MHz/1500MHz|i7 920 @ 3.33Ghz (dissi stock)|12.8|Link
- Totogno85|P6213|GTX 570 Gygabyte @ 798/2002Mhz|i5 2500k @4.2Ghz|285.38|Link
- xbeaTX|P6149|GTX470 @ 920/1840/2009|i7 2600K @ 5.1Ghz|266.58|Link
- pegazoid_001|P6132|GTX 560TI @1094/2188/1118|i7 2600K @ 5.4Ghz|285.62|Link
- Lore1988|P6120|XFX HD6950 @ 980/1450Mhz|i5 2500k @5.0Ghz|11.9|Link
- mr.frizz | P6089 | xfx HD6870 @1080/1250 | i7 2700k @ 5,3Ghz | 13.1 | link
- mr.frizz | P6080 | SAPPHIRE HD5850 @980/1300 | i7 2700k @ 5,3Ghz | 11.6 | link
- Denver|P6032|HD6970 @ 940MHz/1450MHz|i7 2600k @ 4.5Ghz|11.5|Link
- cantalice93 | P6032 | Asus Reference 6950 (shaders 6970) @ 900/1350 | i5 3570K @ 4.5Ghz | 12.8 | link
- Molys|P5765|MSI N560GTX-Ti HAWK @1030/2060/1055|i5 2500K @ 5.0Ghz|285.62|Link
- Daddo92|P5714|AMD 6950 925/1350 |i5 2310 @ 3,5ghz & Artic Cooling 13 PRO CO|12.4 | http://www.1acomputer.com/Davide/score.jpg
- Lore1988|P5573|XFX HD6950 @ 905/1250Mhz|i5 2500k @4.8Ghz|11.8|Link
- Andr1x|P5522|EVGA GTX 560 Ti @970/2106/1900|i7 2600K @4.5|285.79|Link
- Molys|P5462|MSI N560GTX-Ti HAWK @ 1010/2020/1065|i5 2500K @ 4.7Ghz|285.38|Link
- ilmio81|P5419|SAPPHIRE HD6950 2GB/840/1325|I7-2600K|Link
- Sergio94|P5414|Gainward GTX480 @820/1640/2040|Q9550 @3.4Ghz |266.58|Link
- liberodaniele|P5234| 5850@1030/1300 | i5 2500@4,1| 12,4 | screen
- Byte|P5129|Gigabyte GTX570 Default|Q9550 @3,5Ghz|275.33|Link
- xXxbimboxXx|P5073|Palit GTX 470@795|1590|1900|Phenom II X4 955 @3.7 Ghz|275.33|Link
- 19Luca91|P4909|MSI NGTX560-Ti Hawk @1024/2048/2196|X4 955 @4Ghz|Link
- dariofreud|P4708|HD6870 @1000/1200|Q9550@3,9Ghz|Catalyst 11.11|Link
- XxpaoloxX|P4703|I5 2500K@4.9ghz|6850@1020\1200|Catalyst 11.10|Link
- vxvendetta | P4617 | AMD 6870 HIS IceQ X Turbo @ 980/1200 mhz| AMD Phenom II X4 965 4 Ghz | Link
- galaxys-i9000|P4563|Gtx 460 @1ghz/2ghz/2150mhz|Phenom II 955 @4.4ghz|285.62|Link
- Ruk_90|P4538|XFX HD6870 @970/4720|AMD FX4100 @ 4.62Ghz|12.1|Link
- Mirko M.|P4167|Gainward GTX 460 768mb 675mhz@ 980/1960/2003| AMD x3 720 2.8 @ 4.0ghz|290.53|link
- mrl90|P3285|ATI 5770 @1030/1340|I5 750 @4Ghz|11.7|Link
- Nyx|P2715|XFX5770 XXX @960mhz|Phenom 550 (x4 @3.60ghz)|11.4|Link
-------------------------------
Ultima modifica da un moderatore: