Leonardo23
Nuovo Utente
- Messaggi
- 13
- Reazioni
- 3
- Punteggio
- 22
Ciao ragazzi, vorrei aiutato a capire quanto valgono questi miei 2 pc che ho intenzione di vendere. Vi copio di seguito caretteristiche e modello. (tenendo presente che i pc sono tenuti perfettamente, pari al nuovo, solo la batteria ha perso nel tempo un po' di resistenza ma come è ovvio che sia).
Acer:
e poi questo HP:
grazie ragazzi!
Acer:
| Marca | Acer |
| Modello | NX.GVMET.008 |
| Nome modello | Aspire 5 A515-51G-52SW |
| Peso articolo | 2,2 Kg |
| Dimensioni prodotto | 38,2 x 26,3 x 2,2 cm |
| Numero modello articolo | NX.GVMET.008 |
| Anno modello | 2018 |
| Numero articolo | NX.GVMET.008 |
| Dimensioni RAM | 8 GB |
| Capacità di memoria | 1000 GB |
| Slot di memoria disponibili | 2x SO-DIMM |
| Tipologia di memoria computer | GDDR5 |
| Dimensioni Hard-Disk | 1000 GB |
| Descrizione Hard-Disk | hdd |
| Sistema operativo | Windows 10 Home |
| Marchio processore | Intel |
| Velocità processore | 2.5 GHz |
| Tipo processore | Core i5 |
| Numero processori | 2 |
| Numero modello processore | I5-7200U |
| Interfaccia Hardware | USB 2.0 |
| Descrizione scheda grafica | NVIDIA GeForce MX130 |
| Dimensioni memoria scheda grafica | 2048 MB |
| Caratteristiche addizionali | / |
| Tipo di chip | SOC |
| Dimensioni schermo | 15.6 pollici |
| Formato immagine | 16:9 |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione schermo | 1366 x 768 Pixel |
| Tipo amplificatori | speakers (2) |
| Le pile/batterie sono incluse? | No |
| Pile/batterie richieste | No |
| Numero dei canali di uscita degli altoparlanti | 2 |
| Totale porte USB | 2 |
| Tipo di connettori | USB 2.0/3.0/3.1 |
| Input umano interfaccia | Touch Pad |
| Fattore di forma | Portable |
| Tipo dispositivo | laptop |
| Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
e poi questo HP:
Product number | W0Y93EA |
Nome del prodotto | HP Notebook - 15-ac614nl (ENERGY STAR) |
Microprocessore | Intel® Core™ i5-6200U con scheda grafica Intel® HD 520 (da 2,3 GHz a 2,8 GHz, 3 MB di cache, 2 core) |
Memoria, standard | 6 GB di DDR3L-1600 SDRAM (1 x 2 GB, 1 x 4 GB) |
Scheda video | Grafica AMD Radeon R5 M330 (DDR3 da 2 GB dedicata) |
Unità disco rigido | SATA da 500 GB (5400 rpm) |
Unità ottica | Masterizzatore DVD SuperMulti |
Display | Retroilluminazione a WLED BrightView HD diagonale 39,6 cm (15,6") (1366 x 768) |
Tastiera | Tastiera completa a isola con tastierino numerico integrato |
Dispositivo di puntamento | TouchPad con supporto gesti multi-touch |
Connessione wireless | Combo 802.11b/g/n (1x1) e Bluetooth® 4.0 (abilitato per Miracast) |
Interfaccia di rete | LAN Ethernet 10/100 Base-T integrata |
Slot di espansione | 1 lettore di schede di memoria multiformato SD |
Porte esterne | 1 HDMI; 1 cuffia/microfono combinati; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45 |
Dimensioni ridotte (L x P x A) | 38,43 x 25,46 x 2,43 cm |
Peso | 2,19 kg |
Tipo di alimentazione | Adattatore di alimentazione CA 65 W |
Tipo di batteria | Ioni di litio a 4 celle, 41 Wh |
Webcam | Webcam HP TrueVision HD (frontale) con microfono digitale integrato |
Caratteristiche audio | DTS Studio Sound™ con 2 altoparlanti |
grazie ragazzi!
Ultima modifica: