Valori Alice 7 Mega

Pubblicità
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

Deimos

Utente Attivo
Messaggi
42
Reazioni
2
Punteggio
26
Cari utenti del forum,
vi parlo da ignorante in materia di connessioni che ha bisogno di qualche consiglio. Ho Alice 7 mega, ma ho la sensazione che la connessione non renda al 100%.
Vi posto qui i valori ottenuti da uno speedtest e dalle informazioni del router:



noise margin upstream: 23 db
output power downstream: 20 db
attenuation upstream: 21 db

tone 0- 31: 00 00 00 00 02 45 66 78 88 88 98 88 88 87 76 54
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 27 cb 30 76 ba fd 1e 1d fa a3 1d 35 de 65
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 16 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 38 db

tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 64- 95: 22 22 22 22 22 33 33 33 33 34 44 44 44 44 44 44
tone 96-127: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 128-159: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 160-191: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 34 44 34 33 43 33
tone 192-223: 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 224-255: 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 23 33 33 33
tone 256-287: 23 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32
tone 288-319: 33 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22
tone 320-351: 22 11 11 11 10 11 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0


Quello che mi crea problemi è il pessimo download e il ping mediocre. Vorrei cambiare connessione sinceramente (e a dir la verità non so se restare telecom e magari richiedere superinternet 20M + internet play, o passare a fibra fastweb), ma se ci fosse la possibilità di boostare un po' lo stato attuale di questa 7 Mega non mi dispiacerebbe.
Grazie per il vostro aiuto.
 
Manca il data rate della connessione nei dati forniti , senza quello difficile fare una diagnosi
 
La tua linea è cosi :

SNR Margin (dB) : 16 23
Attenuazione (dB) : 38 21
Data Rate : 2903 478

Prova a guardare se nelle prese ci sono condensatori e se staccando il telefono con filtri e connettendo il modem alla linea principale ( quella che arriva da Telecom ) staccando l impianto telefonico di casa se ce , i valori cambiano o meno

Secondo me ti hanno limitato la portante però perché con 16db di snr dovresti avere di più , prova a farti caricare il profilo della 7mega e vedi a quanto si allinea , poi semmai te lo fai mettere a 6db
 
Ultima modifica da un moderatore:
chiama il 187 + 2 e chiedi se per caso hai un profilo vecchio a 2 mega. se si fattene mettere uno a 7 mega! :ok:
poi magari vediamo le prese di casa! ;)
 
L'attenuazione è buona come l'SNR. Se penso che io ho 55db........ e vado a 1.8 in down e 0.22 in up.

Chiama il 187, come detto, e vedi cosa ti dicono :sisi:
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
Pubblicità
Pubblicità
Indietro
Top