Ciao a tutte/i e grazie a Metallo che m'ha dato già suggerimenti fra i quali quello di aprire il 3d qui per ottenere il vostro aiuto.
Al momento ho un PC Dell Optiplex 745 con queste caratteristiche (che vi copio da Aida...)
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: pt"]Riepilogo [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="colspan: 3"] Computer: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Scheda madre: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Scheda video: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Multimedia: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Archiviazione: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Partizioni: [/TD]
Posto che C: è un Samsung SSD 830 da 256GB collegato a una sata 2 vorrei riassemblare il PC con un case che alloggi una motherboard con processore i7, con Sata3, usb3. L'alimentatore è buono e cambiato un annetto fa.
Consigli per stare nei 300/350€ ?
Al momento ho un PC Dell Optiplex 745 con queste caratteristiche (che vi copio da Aida...)
| Versione | AIDA64 v2.70.2200/it | |
| | Modulo di benchmark | 3.0.478-x64 |
| | Home page | AIDA64 | PC Benchmark | System Diagnostics | Stability Test . |
| | Tipo report | Creazione guidata report |
| | Computer | DADE-PC |
| | Creato da | dade |
| | Sistema operativo | Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.17118 (Win7 RTM) |
| | Data | 2012-11-19 |
| | Ora | 20:17 |
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: pt"]Riepilogo [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
| | |||
| | |||
| | | Tipo computer | ACPI x64-based PC |
| | | Sistema operativo | Microsoft Windows 7 Ultimate |
| | | Service pack | - |
| | | Internet Explorer | 9.0.8112.16421 (IE 9.0) |
| | | DirectX | DirectX 11.0 |
| | | Nome computer | DADE-PC |
| | | Nome utente | dade |
| | | Indirizzo e-mail SMTP | barthes@email.it |
| | | Dominio | dade-PC |
| | | Data / Ora | 2012-11-19 / 20:17 |
| ||||
| | |||
| | | Tipo processore | DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267) |
| | | Nome scheda madre | Dell OptiPlex 745 |
| | | Chipset scheda madre | Intel Broadwater Q965 |
| | | Memoria di sistema | 4032 MB |
| | | DIMM1: Kingston 99U5316-028.A00LF | 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) |
| | | DIMM2: Kingston 99U5316-028.A00LF | 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) |
| | | DIMM3: Kingston 99U5316-028.A00LF | 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) |
| | | DIMM4: Kingston 99U5316-028.A00LF | 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) |
| | | Tipo BIOS | Phoenix (03/01/10) |
| | | Porta di comunicazione | Communications Port (COM1) |
| | | Porta di comunicazione | ECP Printer Port (LPT1) |
| ||||
| | |||
| | | Adattatore video | NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB) |
| | | Adattatore video | NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB) |
| | | Acceleratore 3D | nVIDIA GeForce 8800 GT |
| | | Schermo | LG L194WT (Digital) [19" LCD] (170387981) |
| | | Schermo | Monitor generico Plug and Play [NoDB] (C7C04844019) |
| ||||
| | |||
| | | Periferica audio | C-Media CMI8738/C3DX Audio Device |
| ||||
| | |||
| | | Controller IDE | Controller di archiviazione Serial ATA Intel(R) ICH8 2 porte - 2825 |
| | | Controller IDE | Controller di archiviazione Serial ATA Intel(R) ICH8 4 porte - 2820 |
| | | Unità disco | Canon MG6200 series USB Device |
| | | Unità disco | RIM BlackBerry SD USB Device |
| | | Unità disco | RIM BlackBerry USB Device |
| | | Unità disco | SAMSUNG SSD 830 Series ATA Device (SATA-III) |
| | | Unità disco | StoreJet Transcend USB Device (465 GB, USB) |
| | | Unità disco | WDC WD20EARS-00MVWB0 ATA Device (2000 GB, SATA-II) |
| | | Unità ottica | HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H31N ATA Device (DVD+R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW) |
| | | Unità ottica | TSSTcorp CD/DVDW SH-S183L ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) |
| | | Stato dei dischi fissi SMART | OK |
| ||||
| | |||
| | | C: (NTFS) | 238.5 GB (181.0 GB disponibili) |
| | | E: (NTFS) | 1863.0 GB (591.3 GB disponibili) |
| | | J: (NTFS) | 465.8 GB (356.5 GB disponibili) |
| | | Capacità | 2567.2 GB (1128.8 GB disponibili) |
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="width: 16"]
[/TD]
[TD="colspan: 3"] Computer: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Scheda madre: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Scheda video: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Multimedia: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Archiviazione: [/TD]
[TD="colspan: 3"] Partizioni: [/TD]
Posto che C: è un Samsung SSD 830 da 256GB collegato a una sata 2 vorrei riassemblare il PC con un case che alloggi una motherboard con processore i7, con Sata3, usb3. L'alimentatore è buono e cambiato un annetto fa.
Consigli per stare nei 300/350€ ?