noa223
Nuovo Utente
- Messaggi
- 14
- Reazioni
- 0
- Punteggio
- 41
Ciao a tutti!
In questi ultimi mesi ho avuto difficolta' a raggiungere il sito
A tratti (ore, minuti) era raggiungibile, altri no (rinfrescavo F5): col passar del tempo si è fatto sempre meno raggiungibile.
E' l'unico sito col quale ho problemi (mai capitato prima).
Questo problema lo ho anche con gli altri pc in casa, e solamente con la connessione di rete wind a cavo collegato ai pc, e la stessa connessione wind in wifi sui cellulari. Con la connessione dati propria dei cellulari (altro abbonamento a parte, non wifi) il sito si riceve e visualizza. Quindi è un problema solamente della connessione ADSL della wind attivata a casa.
Ho fatto dei test dal mio pc: con diversi browser con e senza componenti aggiuntivi, non cambia niente.
Ho provato a cambiare i DNS, li ho provati tutti, non cambia nulla.
Il sito risponde ai ping e da altri pc in altre case è raggiungibile.
Sto facendo dei testing anche con il programma MTR Matt's Trace Route, ed effettivamente ci sono delle perdite di pacchetti (a quanto posso intuire, per carità!) dal server Wind naca-b12.wind.it (44% loss ad ora, il test continua ad andare avanti).
Questo è il testo dei risultati avuti fino ad ora (il test è attivo da circa 20/25 min. Archer D2 è il mio router)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ARCHER_D2 - 0 | 3688 | 3688 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| naca-b12.wind.it - 44 | 1351 | 761 | 6 | 7 | 115 | 6 |
| 151.7.40.42 - 0 | 3690 | 3690 | 6 | 7 | 354 | 6 |
| 151.7.40.197 - 1 | 3685 | 3683 | 6 | 8 | 373 | 7 |
| 151.6.4.205 - 1 | 3678 | 3675 | 9 | 11 | 369 | 10 |
| 151.6.3.201 - 0 | 3689 | 3689 | 9 | 12 | 292 | 10 |
| ae4-0.ams10.core-backbone.com - 1 | 3644 | 3632 | 38 | 40 | 396 | 38 |
| ae6-2011.nbg40.core-backbone.com - 1 | 3640 | 3626 | 37 | 39 | 368 | 38 |
| core-backbone.hetzner.com - 1 | 3631 | 3616 | 40 | 42 | 394 | 40 |
| 213-239-245-77.clients.your-server.de - 1 | 3616 | 3597 | 39 | 43 | 302 | 46 |
| ex9k1.dc3.nbg1.hetzner.com - 1 | 3633 | 3618 | 40 | 42 | 317 | 41 |
| farmacialoreto.it - 1 | 3610 | 3589 | 40 | 41 | 360 | 40 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Non riesco bene a capire se sia il mio pc, oppure un problema di rete. Di router non credo.
Scrivo anche alla wind.
Avete idee?
Grazie per la lettura :-)
In questi ultimi mesi ho avuto difficolta' a raggiungere il sito
https://farmacialoreto.it/
A tratti (ore, minuti) era raggiungibile, altri no (rinfrescavo F5): col passar del tempo si è fatto sempre meno raggiungibile.
E' l'unico sito col quale ho problemi (mai capitato prima).
Questo problema lo ho anche con gli altri pc in casa, e solamente con la connessione di rete wind a cavo collegato ai pc, e la stessa connessione wind in wifi sui cellulari. Con la connessione dati propria dei cellulari (altro abbonamento a parte, non wifi) il sito si riceve e visualizza. Quindi è un problema solamente della connessione ADSL della wind attivata a casa.
Ho fatto dei test dal mio pc: con diversi browser con e senza componenti aggiuntivi, non cambia niente.
Ho provato a cambiare i DNS, li ho provati tutti, non cambia nulla.
Il sito risponde ai ping e da altri pc in altre case è raggiungibile.
Sto facendo dei testing anche con il programma MTR Matt's Trace Route, ed effettivamente ci sono delle perdite di pacchetti (a quanto posso intuire, per carità!) dal server Wind naca-b12.wind.it (44% loss ad ora, il test continua ad andare avanti).
Questo è il testo dei risultati avuti fino ad ora (il test è attivo da circa 20/25 min. Archer D2 è il mio router)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ARCHER_D2 - 0 | 3688 | 3688 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| naca-b12.wind.it - 44 | 1351 | 761 | 6 | 7 | 115 | 6 |
| 151.7.40.42 - 0 | 3690 | 3690 | 6 | 7 | 354 | 6 |
| 151.7.40.197 - 1 | 3685 | 3683 | 6 | 8 | 373 | 7 |
| 151.6.4.205 - 1 | 3678 | 3675 | 9 | 11 | 369 | 10 |
| 151.6.3.201 - 0 | 3689 | 3689 | 9 | 12 | 292 | 10 |
| ae4-0.ams10.core-backbone.com - 1 | 3644 | 3632 | 38 | 40 | 396 | 38 |
| ae6-2011.nbg40.core-backbone.com - 1 | 3640 | 3626 | 37 | 39 | 368 | 38 |
| core-backbone.hetzner.com - 1 | 3631 | 3616 | 40 | 42 | 394 | 40 |
| 213-239-245-77.clients.your-server.de - 1 | 3616 | 3597 | 39 | 43 | 302 | 46 |
| ex9k1.dc3.nbg1.hetzner.com - 1 | 3633 | 3618 | 40 | 42 | 317 | 41 |
| farmacialoreto.it - 1 | 3610 | 3589 | 40 | 41 | 360 | 40 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Non riesco bene a capire se sia il mio pc, oppure un problema di rete. Di router non credo.
Scrivo anche alla wind.
Avete idee?
Grazie per la lettura :-)
Ultima modifica da un moderatore: