Koninkaulus
Nuovo Utente
- Messaggi
- 3
- Reazioni
- 0
- Punteggio
- 22
Salve a tutti,
ho comprato un netbook Acer Aspire ES1-331-C8PG e vorrei aumentare la RAM ad 8GB, ma non so quale comprare. Mi potete dare un consiglio?
Ho scaricato dei programmi per provare a capirci qualcosa, ma per me sono solo una serie di numeri e lettere.
Allego il log di RAMMon, che ho letto essere un buon programma per problemi di questo tipo:
Mi potete dare i riferimenti esatti per una RAM compatibile (marca, modello, etc. etc.)?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
ho comprato un netbook Acer Aspire ES1-331-C8PG e vorrei aumentare la RAM ad 8GB, ma non so quale comprare. Mi potete dare un consiglio?
Ho scaricato dei programmi per provare a capirci qualcosa, ma per me sono solo una serie di numeri e lettere.
Allego il log di RAMMon, che ho letto essere un buon programma per problemi di questo tipo:
Codice:
RAMMon v1.0 Build: 1015 built with SysInfo v1.0 Build: 1097PassMark (R) Software
www.passmark.com
Memmory summary for DESKTOP-QS25MG0:
Number of Memory Devices: 1 Total Physical Memory: 1871 MB (2048 MB)
Total Available Physical Memory: 151 MB
Memory Load: 91%
Item | Module #1 |
-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-
Ram Type | DDR3 |
Maximum Clock Speed (MHz) | 800 (JEDEC) |
Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR3-1600 |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC3-12800 |
Memory Capacity (MB) | 2048 |
Jedec Manufacture Name | Kingston |
Search Amazon.com | Search! |
SPD Revision | 1.1 |
Registered | No |
ECC | No |
DIMM Slot # | 1 |
Manufactured | Week 5 of Year 2015 |
Module Part # | ACR16D3LFS1KBG/2G |
Module Revision | 0x0 |
Module Serial # | 0xE338A5A4 |
Module Manufacturing Location | 4 |
# of Row Addressing Bits | 15 |
# of Column Addressing Bits | 10 |
# of Banks | 8 |
# of Ranks | 1 |
Device Width in Bits | 16 |
Bus Width in Bits | 64 |
Module Voltage | 1.5V, 1.35V |
CAS Latencies Supported | 5 6 7 8 9 10 11 |
Timings @ Max Frequency (JEDEC) | 11-11-11-28 |
Maximum frequency (MHz) | 800 |
Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR3-1600 |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC3-12800 |
Minimum Clock Cycle Time, tCK (ns) | 1.250 |
Minimum CAS Latency Time, tAA (ns) | 13.125 |
Minimum RAS to CAS Delay, tRCD (ns) | 13.125 |
Minimum Row Precharge Time, tRP (ns) | 13.125 |
Minimum Active to Precharge Time, tRAS (ns) | 35.000 |
Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns) | 7.500 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Time, tRC (ns) | 48.125 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC (ns) | 260.000 |
| |
DDR3 Specific SPD Attributes | |
Write Recovery Time, tWR (ns) | 15.000 |
Internal Write to Read Command Delay, tWTR (ns) | 7.500 |
Internal Read to Precharge Command Delay, tRTP (ns) | 7.500 |
Minimum Four Activate Window Delay, tFAW (ns) | 40.000 |
RZQ / 6 Supported | Yes |
RZQ / 7 Supported | Yes |
DLL-Off Mode Supported | Yes |
Maximum Operating Temperature Range (C) | 0-95 |
Refresh Rate at Extended Operating Temperature Range | 2X |
Auto-self Refresh Supported | No |
On-die Thermal Sensor Readout Supported | No |
Partial Array Self Refresh Supported | Yes |
Thermal Sensor Present | No |
Non-standard SDRAM Type | Standard Monolithic |
Module Type | SO-DIMM |
Module Height (mm) | 30 |
Module Thickness (front), (mm) | 2 |
Module Thickness (back), (mm) | 1 |
Module Width (mm) | 67.6 |
Reference Raw Card Used | Raw Card C Rev. 3 |
DRAM Manufacture | |
Mi potete dare i riferimenti esatti per una RAM compatibile (marca, modello, etc. etc.)?
Grazie in anticipo per l'aiuto.