emanuele933
Utente Attivo
- Messaggi
- 258
- Reazioni
- 17
- Punteggio
- 38
Buona sera a tutti...ho un problema con il mio disco seagate..alcuni giorni fa era diventato molto rumoroso, anche solo restando nel bios, sembrava che continuava a leggere e scrivere dati...mi ha messo dei dubbi e ho iniziato a controllare gli smart, i primi giorni nessun problema, ora c'è una voce "Reallocated Sector Count" che mi preoccupa, da quel che si o c'è un settore danneggiato, e inoltre l'hd è lentissimo!! cosi ho scaricato SeaTools che indica che ci sono dei problemi...posso recuperarlo secondo voi? ora sto facendo una scansione con HDD Regenerator ma non riesco a trovare settori danneggiati...mi conviene sbrigarmi e comprarmi un hard disk nuovo? perche è pieno, non saprei come fare un backup...
Questo è il resoconto di HD tune..
HD Tune Pro: ST31000333AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 101 80 6 207326667 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1155 Ok
(05) Reallocated Sector Count 1 1 36 4095 Failed
(07) Seek Error Rate 70 60 30 11564605 Ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 1643 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1155 Ok
(B8) (unknown attribute) 95 95 99 5 Failed
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 99 0 65537 Ok
(BD) (unknown attribute) 42 42 0 58 Ok
(BE) Airflow Temperature 71 58 45 487915549 Ok
(C2) Temperature 29 42 0 29 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 53 33 0 207326667 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 1641 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 -523693336 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 421756513 Ok
Power On Time : 1643
Health Status : Failed
Spero mi possiate aiutare, grazie in anticipo a tutti.
Questo è il resoconto di HD tune..
HD Tune Pro: ST31000333AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 101 80 6 207326667 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1155 Ok
(05) Reallocated Sector Count 1 1 36 4095 Failed
(07) Seek Error Rate 70 60 30 11564605 Ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 1643 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1155 Ok
(B8) (unknown attribute) 95 95 99 5 Failed
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 99 0 65537 Ok
(BD) (unknown attribute) 42 42 0 58 Ok
(BE) Airflow Temperature 71 58 45 487915549 Ok
(C2) Temperature 29 42 0 29 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 53 33 0 207326667 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 1641 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 -523693336 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 421756513 Ok
Power On Time : 1643
Health Status : Failed
Spero mi possiate aiutare, grazie in anticipo a tutti.