[Problema] HD malfunzionante

cicciod

Utente Attivo
86
1
CPU
Intel e6750 @ 3.28GHz
Scheda Madre
Gigabyte P35-DS3L
HDD
720Gb su 3 HDD
RAM
2*1GB @ 820Mhz
GPU
Asus 8600GTS Silent
Monitor
Acer AL1711
PSU
un cesso vecchio da 450W... ma per ora basta
OS
Win XP
Ciao a tutti, vi chiedo aiuto in quanto non sono espertissimo di problemi agli HD....

da un po di tempo il mio pc si è rallentatissimo, e il fatto che sia successo da un giorno all'altro mi ha insospettito al massimo.... per un po' ero sviato dal fatto che avevo anche seri problemi sulle porte USB... pensavo fosse l'alimentatore a dare i numeri... poi però i problemi sulle USB paiono risolti e grazie a HDDScan ho visto che uno dei miei HD (quello con installato il SO) ha prestazione nettamente peggiori rispetto all'altro.... ovviamente i due HD sono identici.

Per la precisione con i test di HDDScan in uno ho le letture sempre sotto i 5ms, con l'altro siamo a 50ms!!!

Se mai possa servire allego il report di Crystal Disk Info, ma ditemi voi che analisi dovrei fare e che rimedi posso prendere.

Grazie!




----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.2.2 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2014/12/18 2:04:36

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Controller standard PCI IDE [ATA]
+ Canale primario IDE (0)
- Maxtor 6Y060L0
- Canale secondario IDE (1)
+ Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921 [ATA]
+ Canale primario IDE (0)
- PIONEER DVD-RW DVR-212
+ Canale secondario IDE (1)
- PIONEER DVD-RW DVR-212
+ Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926 [ATA]
+ Canale primario IDE (0)
- WDC WD3200AAJS-00VWA0
+ Canale secondario IDE (1)
- WDC WD3200AAJS-00VWA0
+ A0IGZRI1 IDE Controller [SCSI]
- KRETQL WDUV01ANO SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Maxtor 6Y060L0 : 61,4 GB [0/0/0, pd1]
(2) WDC WD3200AAJS-00VWA0 : 320,0 GB [1/4/0, pd1] - wd
(3) WDC WD3200AAJS-00VWA0 : 320,0 GB [2/5/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) Maxtor 6Y060L0
----------------------------------------------------------------------------
Model : Maxtor 6Y060L0
Firmware : YAR41VW0
Serial Number : Y29A1T5E
Disk Size : 61,4 GB (8,4/61,4/----/61,4)
Buffer Size : 2048 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 120101087
Rotation Rate : Sconosciuto
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 0
Transfer Mode : UDMA/133 | UDMA/133
Power On Hours : 806 ore (?)
Power On Count : 11198 volte
Temperature : 69 C (156 F)
Health Status : A rischio
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : C0FEh [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
03 225 225 _63 0000000017CA Tempo avvio motore
04 248 248 __0 000000002B2C Avvia/ferma conteggio
05 180 180 _63 0000000002E8 Settori riallocati
06 253 253 100 000000000000 Margine canale lettura
07 253 248 __0 000000000000 Errori seek
08 253 245 187 000000008E4F Prestazioni tempo seek
09 204 204 __0 00000000BCFD Acceso da (ore)
0A 253 252 157 000000000000 Riavviammenti motore
0B 253 237 223 000000000000 Tentativi ricalibrazione
0C 225 225 __0 000000002BBE Cicli ON/OFF dispositivo
C0 253 253 __0 000000000000 Rientri allo spegnimento
C1 253 253 __0 000000000000 Cicli load/unload
C2 253 253 __0 000000000045 Temperatura
C3 253 252 __0 0000000018EF Recuperati hardware ECC
C4 253 253 __0 000000000000 Eventi riallocazione
C5 253 253 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
C6 253 253 __0 000000000000 Settori non corregibili
C7 __1 __1 __0 00000000058E Errori CRC UltraDMA
C8 253 252 __0 000000000000 Errori scrittura
C9 253 252 __0 00000000001A Errori lettura software
CA 253 227 __0 000000000000 Errori marcatore indirizzo dati
CB 253 252 180 00000000002F Annulla run out
CC 253 252 __0 000000000000 Correzione software ECC
CD 253 252 __0 000000000000 Asperità termiche
CF 253 252 __0 000000000000 Attuale spin high
D0 253 252 __0 000000000000 Spin Buzz
D1 192 190 __0 000000000000 Prestazioni seek offline
63 253 253 __0 000000000000 Specifico del produttore
64 253 253 __0 000000000000 Specifico del produttore
65 253 253 __0 000000000000 Specifico del produttore

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5932 3941 3154 3545 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0003 1000 0039 5941 5234 3156 5730 4D61 7874 6F72
030: 2036 5930 3630 4C30 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 98DF 0728 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 00FE 001E 7C6B 7B09 4003 7C69 3A01 4003 407F 0000
090: 0000 0000 FFFE 600B C0FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BCA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 03 27 00 E1 E1 CA 17 00 00 00 00 00 04 32
010: 00 F8 F8 2C 2B 00 00 00 00 00 05 33 00 B4 B4 E8
020: 02 00 00 00 00 00 06 01 00 FD FD 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0A 00 FD F8 00 00 00 00 00 00 00 08 27
040: 00 FD F5 4F 8E 00 00 00 00 00 09 32 00 CC CC FD
050: BC 00 00 00 00 00 0A 2B 00 FD FC 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 2B 00 FD ED 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 E1 E1 BE 2B 00 00 00 00 00 C0 32 00 FD FD 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 FD FD 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 32 00 FD FD 45 00 00 00 00 00 00 C3 0A
0A0: 00 FD FC EF 18 00 00 00 00 00 C4 08 00 FD FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 08 00 FD FD 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 08
0D0: 00 01 01 8E 05 00 00 00 00 00 C8 0A 00 FD FC 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD FC 1A 00 00 00 00
0F0: 00 00 CA 0A 00 FD E3 00 00 00 00 00 00 00 CB 0B
100: 00 FD FC 2F 00 00 00 00 00 00 CC 0A 00 FD FC 00
110: 00 00 00 00 00 00 CD 0A 00 FD FC 00 00 00 00 00
120: 00 00 CF 2A 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 D0 2A
130: 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 D1 24 00 C0 BE 00
140: 00 00 00 00 00 00 63 04 00 FD FD 00 00 00 00 00
150: 00 00 64 04 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 65 04
160: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 02 00 1E 00 01 5B
170: 03 00 01 00 02 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 13 00 00 00 BD FB 42 04 30 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 A9 00 FD FF 02 00 30 00
1B0: 00 00 DF 98 28 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 E0

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 03 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 3F 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 06 64 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 BB
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 9D 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB B4
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D1 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61

----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD3200AAJS-00VWA0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD3200AAJS-00VWA0
Firmware : 12.01B02
Serial Number : WD-WCARW2723365
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625140335
Rotation Rate : Sconosciuto
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 7722 ore
Power On Count : 5107 volte
Temperature : 44 C (111 F)
Health Status : A rischio
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Errori lettura
03 151 149 _21 000000001531 Tempo avvio motore
04 _95 _95 __0 000000001443 Avvia/ferma conteggio
05 200 200 140 000000000000 Settori riallocati
07 200 200 _51 000000000000 Errori seek
09 _90 _90 __0 000000001E2A Acceso da (ore)
0A 100 100 _51 000000000000 Riavviammenti motore
0B 100 100 _51 000000000000 Tentativi ricalibrazione
0C _95 _95 __0 0000000013F3 Cicli ON/OFF dispositivo
C0 200 200 __0 000000000198 Rientri allo spegnimento
C1 199 199 __0 000000001443 Cicli load/unload
C2 103 _87 __0 00000000002C Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Eventi riallocazione
C5 200 200 __0 000000000001 Settori scrittura pendente
C6 200 200 __0 000000000001 Settori non corregibili
C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
C8 200 200 _51 000000000000 Errori scrittura

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4152 5732 3732 3333 3635
020: 0000 4000 0032 3132 2E30 3142 3032 5744 4320 5744
030: 3332 3030 4141 4A53 2D30 3056 5741 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 207F 002C
090: 002C 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: E26F 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE1
110: 008C D19E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 1690 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C3A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 03
010: 00 97 95 31 15 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F 43
020: 14 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5A 5A 2A 1E 00 00 00 00 00 0A 12 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 5F 5F F3 13 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 98 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 C7 C7 43
080: 14 00 00 00 00 00 C2 22 00 67 57 2C 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 12
0A0: 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 C8 C8 01
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 38 22 01 7B
170: 03 00 01 00 02 68 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 01 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90

----------------------------------------------------------------------------
(3) WDC WD3200AAJS-00VWA0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD3200AAJS-00VWA0
Firmware : 12.01B02
Serial Number : WD-WCARW2119475
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625140335
Rotation Rate : Sconosciuto
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 7711 ore
Power On Count : 5079 volte
Temperature : 48 C (118 F)
Health Status : Buono
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Errori lettura
03 156 155 _21 00000000142E Tempo avvio motore
04 _95 _95 __0 0000000013DB Avvia/ferma conteggio
05 200 200 140 000000000000 Settori riallocati
07 200 200 _51 000000000000 Errori seek
09 _90 _90 __0 000000001E1F Acceso da (ore)
0A 100 100 _51 000000000000 Riavviammenti motore
0B 100 100 _51 000000000000 Tentativi ricalibrazione
0C _95 _95 __0 0000000013D7 Cicli ON/OFF dispositivo
C0 200 200 __0 00000000017F Rientri allo spegnimento
C1 199 199 __0 0000000013DD Cicli load/unload
C2 _99 _86 __0 000000000030 Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Eventi riallocazione
C5 200 200 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
C6 200 200 __0 000000000000 Settori non corregibili
C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
C8 200 200 _51 000000000000 Errori scrittura

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4152 5732 3131 3934 3735
020: 0000 4000 0032 3132 2E30 3142 3032 5744 4320 5744
030: 3332 3030 4141 4A53 2D30 3056 5741 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 207F 002C
090: 002C 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: E26F 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE1
110: 008C D2B8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 1690 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A7A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 03
010: 00 9C 9B 2E 14 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F DB
020: 13 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5A 5A 1F 1E 00 00 00 00 00 0A 12 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 5F 5F D7 13 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 7F 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 C7 C7 DD
080: 13 00 00 00 00 00 C2 22 00 63 56 30 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 12
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 38 22 01 7B
170: 03 00 01 00 02 68 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
