Problema con COMPAQ 6715s HP

Pubblicità

domek71

Utente Attivo
Messaggi
11
Reazioni
0
Punteggio
25
ciao
da un mesetto il mio notebook ogni tanto, in genere ogni volta che lo uso, dopo un po e senza nessun punto di riferimento, [il piu delle volte guardando video], lo schermo diventa grigio si blocca
e non si puo fare niente se non spegnere e riaccendere e funziona di nuovo
l'ho formattato circa 2 mesi fà
cosa puo essere?
chi puo aiutarmi
grazie
:boh::boh::boh:
 
ok grazie
ora provo
anche io penso che sia questione di temperature perche se lo uso poco e lo arresto completamente non lo fa più
ti aggiorno
thanks
:)
 
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.1.6.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model 30C2 (0x000000D8 - 0x000022B0)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor SMSC
LPCIO Vendor ID 0x55
LPCIO Chip ID 0x36
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x9
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 36 00 00 00 84 04 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0500

Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor Analog Device ADM1021
Temperature 0 51°C (123°F) [0x33] (Local)
Temperature 1 62°C (143°F) [0x3E] (Remote 1)
Register space SMBus, base address = 0x08200
SMBus request channel 0x0, address 0x4C
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 33 3E 00 00 04 7F 80 44 35 00 04 7F 80 44 35 00
10 20 00 00 00 00 80 80 00 00 56 00 00 00 00 00 00
20 65 0A 01 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 42
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 59°C (138°F) [0xCFA] (TZ1_)
Hardware monitor AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60
Temperature 0 60°C (139°F) [0x1B3] (Core #0)
Temperature 1 58°C (135°F) [0x1AB] (Core #1)
Hardware monitor TOSHIBA MK1652GSX
Temperature 0 47°C (116°F) [0x2F] (Assembly)
Temperature 2 47°C (116°F) [0x2F] (Air Flow)
Hardware monitor Battery 1
Hardware monitor Battery 2

Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60
Codename Tyler
Specification AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-60
Package Socket S1 (638)
CPUID F.8.2
Extended CPUID F.68
Brand ID 2
Core Stepping
Technology 65 nm
Core Speed 1596.2 MHz
Multiplier x FSB 8.0 x 199.5 MHz
HT Link speed 798.1 MHz
Stock frequency 2000 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Max FID 10.0x
Max VID 1.150 V
P-State FID 0x0 - VID 0x1E (4.0x - 0.800 V)
P-State FID 0x8 - VID 0x14 (8.0x - 1.050 V)
P-State FID 0xA - VID 0x13 (9.0x - 1.075 V)
P-State FID 0xC - VID 0x12 (10.0x - 1.100 V)
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 6.0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3

Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002009h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00060F82 0x00020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00060F82 0x0000059F 0x0000011F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x69727554 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x626F4D20 0x20656C69 0x68636554
0x80000004 0x6F6C6F6E 0x54207967 0x30362D4C 0x00000000
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000060
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010042 0x32101E12 0x100C000C
MSR 0xC0010041 0x00000001 0x0000120C
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02002009h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00060F82 0x01020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00060F82 0x0000059F 0x0000011F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x69727554 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x626F4D20 0x20656C69 0x68636554
0x80000004 0x6F6C6F6E 0x54207967 0x30362D4C 0x00000000
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000060
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010042 0x32101E13 0x100C000A
MSR 0xC0010041 0x00000001 0x0000130A

Storage
-------------------------------------------------------------------------
USB Device Dispositivo di archiviazione di massa USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0BC2, product=0x3001
USB Device Dispositivo USB composito, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x12D1, product=0x1464
Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------
API ATI OD5
API ATI I/O
Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------
Display adapter 0
Manuf. API index 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name ATI Radeon X1250
PCI device bus 1 (0x1), device 5 (0x5), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x103C)
Model ID 0x791F (0x30C2)

ACPI
-------------------------------------------------------------------------
 
non lo fa piu
è possibile che sia stata una cosa temporanea?
o magari qualche aggiornamento l'ha messo a posto?
 
Pubblicità
Pubblicità
Indietro
Top