nandosquad
Nuovo Utente
- Messaggi
- 7
- Reazioni
- 0
- Punteggio
- 6
Salve a tutti,
Vodafone adsl fino a 100 mega
Una bellezza in generale fino alla scorsa settimana
da una settimana ho un lag assurdo in game da ps5 per altre attività non ho problemi ma sul gaming è diventato ingiocabile purtroppo. ovvero ho picco di ping che si verificano 5 volte in un minuto .
Collegato via lan ethernet
ho riavviato modem cambiato i cavi ethernet segnalato la problematica al gestore ma sembra che non vogliano capire o davvero non capiscono .
ho il problema di pacchetti persi e di Jitter .
quando faccio il test packet loss mi da questi problemi .
è possibile in qualche modo riavere il ping stabile?
TRACEROUTE:
traceroute to 2.39.143.193 (2.39.143.193), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 1.820 ms 2.433 ms 2.486 ms
2 * * *
3 137.221.66.46 (137.221.66.46) 0.398 ms 0.416 ms 0.419 ms
4 137.221.78.68 (137.221.78.68) 22.378 ms 22.399 ms 22.401 ms
5 * * *
6 137.221.65.92 (137.221.65.92) 30.169 ms 29.768 ms 29.741 ms
7 137.221.65.34 (137.221.65.34) 21.944 ms 22.241 ms 22.208 ms
8 137.221.65.61 (137.221.65.61) 22.149 ms 22.310 ms 22.302 ms
9 137.221.82.32 (137.221.82.32) 22.529 ms 22.527 ms 22.252 ms
10 vodafone.mix-it.net (217.29.67.27) 22.501 ms 22.573 ms 22.769 ms
11 83.224.40.226 (83.224.40.226) 32.215 ms 32.239 ms 31.777 ms
12 185.210.48.42 (185.210.48.42) 31.896 ms 31.856 ms 31.912 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
05/02/2023 11:04:25 UTC
--------------------
PING:
PING 2.39.143.193 (2.39.143.193) 56(84) bytes of data.
--- 2.39.143.193 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2999ms
05/02/2023 11:04:25 UTC
--------------------
MTR:
Start: Sun Feb 5 11:04:25 2023
HOST: ams1a-admin-looking-glass-back01 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- Blizzard 0.0% 10 1.1 1.4 0.7 3.0 0.5
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 137.221.66.46 0.0% 10 0.6 2.3 0.2 18.7 5.7
4.|-- 137.221.78.68 0.0% 10 22.2 38.1 22.0 108.5 33.4
5.|-- 137.221.65.76 80.0% 10 13230 13199 13168 13230 43.6
6.|-- 137.221.65.92 0.0% 10 22.4 32.5 22.0 103.6 25.9
7.|-- 137.221.65.34 0.0% 10 22.3 29.6 22.1 71.3 16.5
8.|-- 137.221.65.61 0.0% 10 22.3 22.2 22.1 22.4 0.0
9.|-- 137.221.82.32 0.0% 10 22.4 31.2 22.3 82.5 18.3
10.|-- vodafone.mix-it.net 0.0% 10 22.6 22.7 22.6 22.9 0.0
11.|-- 83.224.40.226 0.0% 10 33.0 32.0 31.8 33.0 0.3
12.|-- 185.210.48.42 0.0% 10 32.0 32.0 31.8 32.1 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/02/2023 11:04:25 UTC
--------------------
Vodafone adsl fino a 100 mega
Una bellezza in generale fino alla scorsa settimana
da una settimana ho un lag assurdo in game da ps5 per altre attività non ho problemi ma sul gaming è diventato ingiocabile purtroppo. ovvero ho picco di ping che si verificano 5 volte in un minuto .
Collegato via lan ethernet
ho riavviato modem cambiato i cavi ethernet segnalato la problematica al gestore ma sembra che non vogliano capire o davvero non capiscono .
ho il problema di pacchetti persi e di Jitter .
quando faccio il test packet loss mi da questi problemi .
è possibile in qualche modo riavere il ping stabile?
TRACEROUTE:
traceroute to 2.39.143.193 (2.39.143.193), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard Blizzard 1.820 ms 2.433 ms 2.486 ms
2 * * *
3 137.221.66.46 (137.221.66.46) 0.398 ms 0.416 ms 0.419 ms
4 137.221.78.68 (137.221.78.68) 22.378 ms 22.399 ms 22.401 ms
5 * * *
6 137.221.65.92 (137.221.65.92) 30.169 ms 29.768 ms 29.741 ms
7 137.221.65.34 (137.221.65.34) 21.944 ms 22.241 ms 22.208 ms
8 137.221.65.61 (137.221.65.61) 22.149 ms 22.310 ms 22.302 ms
9 137.221.82.32 (137.221.82.32) 22.529 ms 22.527 ms 22.252 ms
10 vodafone.mix-it.net (217.29.67.27) 22.501 ms 22.573 ms 22.769 ms
11 83.224.40.226 (83.224.40.226) 32.215 ms 32.239 ms 31.777 ms
12 185.210.48.42 (185.210.48.42) 31.896 ms 31.856 ms 31.912 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
05/02/2023 11:04:25 UTC
--------------------
PING:
PING 2.39.143.193 (2.39.143.193) 56(84) bytes of data.
--- 2.39.143.193 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2999ms
05/02/2023 11:04:25 UTC
--------------------
MTR:
Start: Sun Feb 5 11:04:25 2023
HOST: ams1a-admin-looking-glass-back01 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- Blizzard 0.0% 10 1.1 1.4 0.7 3.0 0.5
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 137.221.66.46 0.0% 10 0.6 2.3 0.2 18.7 5.7
4.|-- 137.221.78.68 0.0% 10 22.2 38.1 22.0 108.5 33.4
5.|-- 137.221.65.76 80.0% 10 13230 13199 13168 13230 43.6
6.|-- 137.221.65.92 0.0% 10 22.4 32.5 22.0 103.6 25.9
7.|-- 137.221.65.34 0.0% 10 22.3 29.6 22.1 71.3 16.5
8.|-- 137.221.65.61 0.0% 10 22.3 22.2 22.1 22.4 0.0
9.|-- 137.221.82.32 0.0% 10 22.4 31.2 22.3 82.5 18.3
10.|-- vodafone.mix-it.net 0.0% 10 22.6 22.7 22.6 22.9 0.0
11.|-- 83.224.40.226 0.0% 10 33.0 32.0 31.8 33.0 0.3
12.|-- 185.210.48.42 0.0% 10 32.0 32.0 31.8 32.1 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05/02/2023 11:04:25 UTC
--------------------
Allegati
Ultima modifica: