PROBLEMA Jitter elevato negli orari serali

Pubblicità

Tanya90

Nuovo Utente
Messaggi
6
Reazioni
0
Punteggio
21
Salve a tutti, è ormai quasi un mese che la mia connessione soffre di jitter superiori a 50 ms durante le ore serali. I test online non rilevano perdita di pacchetti, mentre l'interfaccia per la qualità della rete (del gioco overwatch nello specifico) dice che perdo pacchetti in entrata per il 40-50%.
Ho un modem alice con connessione 10mb e sono connessa con cavo ethernet.
Su altri forum sono stata ignorata, siete la mia ultima spiaggia.
 
Ciao
Per un'analisi della linea usa pingplotter ed evidenzi le condizioni reali della tua linea in formato grafico:
https://www.pingplotter.com/products/free.html
Un solo Pc collegato con cavo ethernet e non fare nulla durante la prova. Falla in orari diversi per evidenzioare le differenze...
 
È il traffico sulla rete che ti crea il jitter, probabilmente nella tua zona la sera ci sono molte persone collegate e la rete non riesce a gestire il traffico(non per forza la TUA rete domestica, ma proprio la rete della localitá. Ci puoi fare ben poco, è il comune che deve potenziare la linea. Lo stesso problema a livelli minori(8%) lo aveva un mio conoscente e si è risolto quando hanno aggiornato la linea.
In generale la sera(e intorno alle 11/14) a tutti internet va un pò peggio, tante persone sono a casa e vanno su facebook, guardano video, film e congestionano di più la rete
 
Ho fatto tre prove a orari diversi. Non sono un'esperta, ma mi pare che ci siano alcuni nodi che danno problemi. Come posso fare a risolvere? E' uno di quei casi in cui bisogna chiamare la telecom e pregare?

Target Name: www.google.com
IP: 216.58.205.100
Date/Time: 04/06/2017 12:27:25 - 04/06/2017 12:37:25

Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 240 15 1,00 3,00 1,04 alicegate.homenet.telecomitalia.it [192.168.1.1]
2 240 100 0 0 0 [-]
3 225 0 21,00 35,00 23,45 172.17.66.132 [172.17.66.132]
4 105 0 20,00 38,00 25,26 172.17.64.113 [172.17.64.113]
5 105 0 31,00 53,00 34,59 172.19.241.161 [172.19.241.161]
6 103 53 32,00 53,00 35,69 93.186.128.245 [93.186.128.245]
7 95 0 32,00 53,00 33,49 74.125.146.168 [74.125.146.168]
8 110 0 31,00 36,00 32,45 108.170.245.65 [108.170.245.65]
9 95 0 31,00 41,00 32,89 216.239.42.17 [216.239.42.17]
10 240 3 31,00 54,00 42,75 www.google.com [216.58.205.100]

Target Name: www.google.com
IP: 216.58.208.36
Date/Time: 04/06/2017 18:11:24 - 04/06/2017 18:21:24

Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 238 15 0,44 2,05 0,89 alicegate.homenet.telecomitalia.it [192.168.1.1]
2 238 100 0 0 0 [-]
3 118 0 21,56 38,69 23,86 172.17.66.132 [172.17.66.132]
4 118 0 22,47 32,01 25,34 172.17.64.245 [172.17.64.245]
5 238 0 30,14 55,84 33,65 172.19.241.153 [172.19.241.153]
6 116 59 31,51 34,48 32,74 etrunk38.milano1.mil.seabone.net [195.22.192.108]
7 118 3 30,83 86,50 33,13 72.14.196.141 [72.14.196.141]
8 118 4 30,79 55,29 33,26 108.170.245.83 [108.170.245.83]
9 118 0 39,23 48,85 41,22 216.239.57.246 [216.239.57.246]
10 118 0 35,64 43,24 41,41 216.239.57.144 [216.239.57.144]
11 118 0 51,53 54,51 52,73 72.14.235.245 [72.14.235.245]
12 118 8 50,03 54,13 51,43 66.249.94.135 [66.249.94.135]
13 238 16 30,00 437,51 45,70 www.google.com [216.58.208.36]

Target Name: www.google.com
IP: 216.58.208.36
Date/Time: 04/06/2017 23:35:59 - 04/06/2017 23:45:59

Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 241 14 0,70 2,32 0,92 alicegate.homenet.telecomitalia.it [192.168.1.1]
2 241 100 0 0 0 [-]
3 241 0 21,45 26,49 23,20 172.17.66.132 [172.17.66.132]
4 241 0 21,93 27,70 24,95 172.17.64.245 [172.17.64.245]
5 241 0 30,32 36,47 33,17 172.19.241.153 [172.19.241.153]
6 241 58 31,40 40,19 33,05 etrunk38.milano1.mil.seabone.net [195.22.192.108]
7 241 0 30,32 55,39 32,34 72.14.196.141 [72.14.196.141]
8 241 0 30,63 118,58 34,07 108.170.245.83 [108.170.245.83]
9 241 0 50,99 88,94 56,38 216.239.58.10 [216.239.58.10]
10 241 0 50,83 57,94 52,57 216.239.57.142 [216.239.57.142]
11 241 0 51,24 54,83 52,80 72.14.235.245 [72.14.235.245]
12 241 17 49,56 54,33 51,42 66.249.94.135 [66.249.94.135]
13 241 0 50,56 66,97 52,04 www.google.com [216.58.208.36]
 
Si il dato significativo è il %PL la percentuale di pacchetti persi che però può essere causata anche da server che non rispondono al ping. Adesso nello spazio dell'indirizzo da tracciare (Address to trace) mettici l'indirizzo del server di teamspeak che usi e controlla la situazione.
 
Controlla i tuoi parametri di connessione se sei in ATM o ETH sul router Alice verificando con l'indirizzo di default 192.168.1.1 del router digitato nella barra indirizzi del browser.
 
Non uso teamspeak, ma poco fa ho provato con un altro gioco e il risultato è lo stesso. A questo punto credo proprio che il problema sia la telecom.
 
Vista la tua situazione sarai in ATM che come vedi è saturo se chiedi la conversione su ETH andrai su un dispositivo non saturo. Prova a contattare il 187...
 
Al 187 mi hanno detto che la 10mb è sempre su ETH. Inoltre hanno provato a resettarmi il modem e poi mi hanno fatto fare un semplice speed test (che naturalmente non ha rilevato la perdita di pacchetti). Nulla è cambiato. Io non so più cosa fare...
 
Dopo svariate ricerche e inutili conversazioni con gli incompetenti operatori telecom mi sono imbattuta in altre persone con lo stesso problema. A quanto pare è causato da un malfunzionamento del famoso nodo seabone di milano. Il problema è della telecom (nonostante facciano gli gnorri) e l'unico modo per risolverlo senza fare affidamento su di loro è usare un VPN (spendendo altri soldi).
 
Pubblicità
Pubblicità
Indietro
Top