Su un volantino ho visto che c'è in offerta il
Samsung np350v5cs09it
[h=2]Sistema operativo[/h]
[h=2]Processore[/h]
[h=2]Display[/h]
[h=2]Specifiche fisiche[/h]
[h=2]Grafica[/h]
[h=2]Memoria[/h]
[h=2]Archiviazione[/h]
[h=2]Chipset principale[/h] Intel HM76
[h=2]Multimedia[/h]
[h=2]Rete[/h]
[h=2]Porte I/O[/h]
[h=2]Dispositivo di input[/h]
[h=2]Sicurezza[/h]
[h=2]Alimentazione[/h]
[h=2]Software[/h]
a 599€ invece di 698€, con inclusa la stampante laser a colori clp365w(del valore di 119€).
Secondo voi è un buon prodotto o è meglio il
TOSHIBA Satellite L850-1PD
Il toshiba non mi convince per la tastira plasticosa, mentre il samsung mi sembra costruito un pò meglio, anche se la scheda video ha solamente 1gb di ram.
Voi cosa preferite?
Samsung np350v5cs09it
[h=2]Sistema operativo[/h]
| Sistema operativo | Windows 8 (64 bit) |
|---|
| Processore | Processore Intel® Core™ i7 3610 QM (2,4 GHz, 6 MB L3 Cache) |
|---|
| LCD | Display LED HD da 15,6" (1366 x 768), antiriflesso |
|---|
| Dimensioni (LxPxA) | 37,25 x 24,3 x 3,3 cm | |
|---|---|---|
| Peso | 2,5 kg |
| Processore grafico | AMD Radeon™ HD7670M | |
|---|---|---|
| Memoria grafica | 1 GB DDR3 (grafica esterna) | si sentirebbe la differerenza con 2GB? |
| Memoria di sistema | Memoria di sistema DDR3 da 4 GB a 1.600 MHz (4 GB x 1) | |
|---|---|---|
| Slot di memoria | 2 slot DIMM |
| HDD | Disco rigido S-ATA II da 500 GB (5400 giri/min) | |
|---|---|---|
| ODD | Super Multi Dual Layer |
| Audio | Audio HD | |
|---|---|---|
| Effetti sonori | Microfono a cancellazione di rumore SoundAlive™ | |
| Altoparlanti | Altoparlante stereo 3 W (1,5 W x 2) | |
| Fotocamera integrata | Webcam da 1,3 megapixel |
| Modem | No | |
|---|---|---|
| LAN Ethernet cablata | LAN Ethernet Gigabit 10 / 100 / 1000 | |
| LAN wireless | 1 x 1 802.11bg/n | |
| WAN wireless | No | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| VGA | Si | |
|---|---|---|
| HDMI | Si | |
| Uscita cuffie | Uscita cuffie | |
| Ingresso microfono | Si | |
| Microfono interno | Si | |
| Display Port | No | |
| USB | 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 | |
| Multi Card Slot | 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) | |
| Porta dock | No | |
| RJ11 (Modem) | No | |
| RJ45 (LAN) | Si | |
| Ingresso CC (porta di potenza) | Si | |
| DVI | No |
| Tastiera | 101 tasti 102 tasti | |
|---|---|---|
| Touchpad, touchscreen | Touch pad (Scroll Scope, Flat Type) |
| AMT | No | |
|---|---|---|
| Virus | Norton Internet Security (periodo di prova di 60 giorni) | |
| Blocco | Slot sicurezza | |
| Soluzioni di recupero dei dati | Samsung Recovery Solution | |
| Lettore di impronte digitali | No | |
| TPM | No | |
| H/W Security | Slot sicurezza | |
| S/W Security | Password di avvio del BIOS Password HDD Samsung Recovery Solution Norton Internet Security (periodo di prova di 60 giorni) |
| Adattatore CA | 90 Watt 60 Watt | |
|---|---|---|
| Batteria standard | 6 celle |
| Lettore DVD standard | OS DVD | |
|---|---|---|
| Software installato | Microsoft Office Starter 2010 Easy File share Cyberlink Media Suite Easy Settings Software Launcher Easy Software Manager Easy Support Center ※ I software summenzionati non sono inclusi nel modello DOS. |
Secondo voi è un buon prodotto o è meglio il
TOSHIBA Satellite L850-1PD
- Windows 8 64-bit (pre-installed)
- 3rd generation Intel® Core™ i7-3630QM Processor with Intel® Turbo Boost Technology 2.0
- Toshiba TruBrite® HD TFT High Brightness display with 16 : 9 aspect ratio and LED backlighting
- 500 GB
- Precious Black Finish with Crossline pattern, black keyboard
- 4,096 (1x) MB
- DDR3 RAM (1,600 MHz)
- AMD Radeon™ HD 7670M Graphics (2GB dedicated memory)
- maximum life : up to 3h30min (Mobile Mark™ 2012)
- Peso : starting at 2.3 kg
- lxpxh : 380.0 x 242.0 x 33.52 mm
Il toshiba non mi convince per la tastira plasticosa, mentre il samsung mi sembra costruito un pò meglio, anche se la scheda video ha solamente 1gb di ram.
Voi cosa preferite?