MatteoEleven
Utente Attivo
- Messaggi
- 29
- Reazioni
- 0
- Punteggio
- 25
Ciao a tutti
vi scrivo perché purtroppo da qualche mese sto avendo problemi di connessione prima con Telecom e poi con Infostrada. Vivo in un appartamento, quelli che abitano sopra di me non hanno i problemi che a breve vi elencherò, quindi credo che il problema sia mio. Ogni giorno il mio ping oscilla tra i 200 e 300 ms con una velocità di download che non sale sopra 1MBps. La notte riesco a navigare decentemente ma il giorno è quasi impossibile. Chiedetemi di controllare qualsiasi cosa e io lo farò. Sono davvero disperato.
Questi sono i miei valori, ho uno ZyXEL P-660HN-T1A:
relative capacity occupation: 98%
noise margin upstream: 12.0 db
output power downstream: 19.5 dbm
attenuation upstream: 9.0 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 04 67 99 99 a9 9a 99 99 88 77 66 52 00
tone 32- 63: 00 00 24 55 66 77 88 99 aa aa ab bb bb bb bb bb
tone 64- 95: 0b ba aa aa aa aa aa 99 99 99 99 99 98 88 88 88
tone 96-127: 88 77 77 77 77 77 77 88 88 88 88 88 88 88 88 99
tone 128-159: 99 99 99 99 99 98 88 89 99 88 88 88 99 98 88 89
tone 160-191: 99 99 98 89 99 99 99 99 99 89 99 88 99 89 98 89
tone 192-223: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 77 77 77 77
tone 224-255: 78 88 88 88 88 88 87 77 77 88 87 77 77 77 76 64
relative capacity occupation: 123%
noise margin downstream: 12.5 db
output power upstream: 10.5 dbm
attenuation downstream: 20.5 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 04 67 99 99 a9 9a 99 99 88 77 66 52 00
tone 32- 63: 00 00 24 55 66 77 88 99 aa aa ab bb bb bb bb bb
tone 64- 95: 0b ba aa aa aa aa aa 99 99 99 99 99 98 88 88 88
tone 96-127: 88 77 77 77 77 77 77 88 88 88 88 88 88 88 88 99
tone 128-159: 99 99 99 99 99 98 88 89 99 88 88 88 99 98 88 89
tone 160-191: 99 99 98 89 99 99 99 99 99 89 99 88 99 89 98 89
tone 192-223: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 77 77 77 77
tone 224-255: 78 88 88 88 88 88 87 77 77 88 87 77 77 77 76 64
vi scrivo perché purtroppo da qualche mese sto avendo problemi di connessione prima con Telecom e poi con Infostrada. Vivo in un appartamento, quelli che abitano sopra di me non hanno i problemi che a breve vi elencherò, quindi credo che il problema sia mio. Ogni giorno il mio ping oscilla tra i 200 e 300 ms con una velocità di download che non sale sopra 1MBps. La notte riesco a navigare decentemente ma il giorno è quasi impossibile. Chiedetemi di controllare qualsiasi cosa e io lo farò. Sono davvero disperato.
Questi sono i miei valori, ho uno ZyXEL P-660HN-T1A:
relative capacity occupation: 98%
noise margin upstream: 12.0 db
output power downstream: 19.5 dbm
attenuation upstream: 9.0 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 04 67 99 99 a9 9a 99 99 88 77 66 52 00
tone 32- 63: 00 00 24 55 66 77 88 99 aa aa ab bb bb bb bb bb
tone 64- 95: 0b ba aa aa aa aa aa 99 99 99 99 99 98 88 88 88
tone 96-127: 88 77 77 77 77 77 77 88 88 88 88 88 88 88 88 99
tone 128-159: 99 99 99 99 99 98 88 89 99 88 88 88 99 98 88 89
tone 160-191: 99 99 98 89 99 99 99 99 99 89 99 88 99 89 98 89
tone 192-223: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 77 77 77 77
tone 224-255: 78 88 88 88 88 88 87 77 77 88 87 77 77 77 76 64
relative capacity occupation: 123%
noise margin downstream: 12.5 db
output power upstream: 10.5 dbm
attenuation downstream: 20.5 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 04 67 99 99 a9 9a 99 99 88 77 66 52 00
tone 32- 63: 00 00 24 55 66 77 88 99 aa aa ab bb bb bb bb bb
tone 64- 95: 0b ba aa aa aa aa aa 99 99 99 99 99 98 88 88 88
tone 96-127: 88 77 77 77 77 77 77 88 88 88 88 88 88 88 88 99
tone 128-159: 99 99 99 99 99 98 88 89 99 88 88 88 99 98 88 89
tone 160-191: 99 99 98 89 99 99 99 99 99 89 99 88 99 89 98 89
tone 192-223: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 77 77 77 77
tone 224-255: 78 88 88 88 88 88 87 77 77 88 87 77 77 77 76 64

