- Messaggi
- 93,235
- Reazioni
- 17,852
- Punteggio
- 110
Apro questo thread dove i possessori di piattaforme più vecchie o più economiche possono divertirsi un pò senza per forza avere hardware che costa un capitale. Per chi vuole partecipare, l' unico limite è la fantasia e avere un processore che costi o valga attualmente meno di 130€,quindi tutti gli i3,i phenom II x4 e i core 2 quad che si trovano sotto tale cifra,possono partecipare.
Per l' occasione procuratevi cpu-z, gpu-z(andranno tenuti aperti alla voce cpu e ram per quanto riguarda cpu-z,e gpu-z per il bench 3d).
I bench in questione sono il wprime 155 Downloads | wPrime Multithreaded Benchmark nello specifico la 32MB,
cinebench MAXON: CINEBENCH per quanto riguarda i bench 2d,
e il 3dmark06 esclusivamente il punteggio SM3 Futuremark - world's most popular benchmarks and PC performance tests - Benchmarks - 3DMark06 - Introduction con le impostazioni di default.
E ora divertitevi :ok:
Classifica Wprime32
Adrythebest | Phenom II X6 1055T @4458mhz|4GB @1698mhz|5.625sec|link
Remix | phenom x4 960t@x6 4228 mhz | 8GB@805 mhz | 6.205s | link
Pezzo Di Fango|Phenom 965@4628 mhz|4GB@903 mhz|8,5s|link
happygallo93 | phenom ii x4 965 3900 mhz | 4gb @ 1406mhz | 9.918 | link
FrancescoG92 | Core 2 Quad Q8300 @3,72GHz | 2Gb DDR2 800 @992MHz | 11,562 |LINK
Ruk_90 |AMD FX4100 @ 4.6Ghz | 2*2Gb DDR3 @ 1760Mhz | 14,368s | Link
FrancescoG92 | Core 2 Quad Q8300 @2.5GHz | 8Gb DDR3 1333 | 15,661 LINK
Jacopo_poz | I3 2100@3100 mhz | 4GB@665 mhz | 15,805s | link
Stermy57 | X2 5000+BE@3246 mhz | 2GB@464 mhz | 23.875 | link
Classifica Cinebench
Classifica 3dmark06 SM3
Per l' occasione procuratevi cpu-z, gpu-z(andranno tenuti aperti alla voce cpu e ram per quanto riguarda cpu-z,e gpu-z per il bench 3d).
I bench in questione sono il wprime 155 Downloads | wPrime Multithreaded Benchmark nello specifico la 32MB,
cinebench MAXON: CINEBENCH per quanto riguarda i bench 2d,
e il 3dmark06 esclusivamente il punteggio SM3 Futuremark - world's most popular benchmarks and PC performance tests - Benchmarks - 3DMark06 - Introduction con le impostazioni di default.
E ora divertitevi :ok:
Classifica Wprime32
Adrythebest | Phenom II X6 1055T @4458mhz|4GB @1698mhz|5.625sec|link
Remix | phenom x4 960t@x6 4228 mhz | 8GB@805 mhz | 6.205s | link
Pezzo Di Fango|Phenom 965@4628 mhz|4GB@903 mhz|8,5s|link
happygallo93 | phenom ii x4 965 3900 mhz | 4gb @ 1406mhz | 9.918 | link
FrancescoG92 | Core 2 Quad Q8300 @3,72GHz | 2Gb DDR2 800 @992MHz | 11,562 |LINK
Ruk_90 |AMD FX4100 @ 4.6Ghz | 2*2Gb DDR3 @ 1760Mhz | 14,368s | Link
FrancescoG92 | Core 2 Quad Q8300 @2.5GHz | 8Gb DDR3 1333 | 15,661 LINK
Jacopo_poz | I3 2100@3100 mhz | 4GB@665 mhz | 15,805s | link
Stermy57 | X2 5000+BE@3246 mhz | 2GB@464 mhz | 23.875 | link
Classifica Cinebench
Classifica 3dmark06 SM3
Remix | phenom x4 960t@x6 4228 mhz | HD5850@940-1250 | 11034 | link
Ruk_90 | AMD FX4100 @ 4.6Ghz | AMD HD6870 @ 970/4720 | 9505 | Link
happygallo93 | phenom ii x4 965 3400 mhz | HD5850@725-1000 | 8907 | link
FrancescoG92 | Core 2 Quad Q8300 @3700MHz | HD5770@1013-1345 | 8086 | link
FrancescoG92 | core 2 duo e6600@3312 mhz | HD5770@1001-1346 | 7562 | link
Stermy57 | X2 5000+BE@3146 mhz | HD4650@712-520 | 2360 | link
Ruk_90 | AMD FX4100 @ 4.6Ghz | AMD HD6870 @ 970/4720 | 9505 | Link
happygallo93 | phenom ii x4 965 3400 mhz | HD5850@725-1000 | 8907 | link
FrancescoG92 | Core 2 Quad Q8300 @3700MHz | HD5770@1013-1345 | 8086 | link
FrancescoG92 | core 2 duo e6600@3312 mhz | HD5770@1001-1346 | 7562 | link
Stermy57 | X2 5000+BE@3146 mhz | HD4650@712-520 | 2360 | link
Ultima modifica: