Salve
Da un mese circa ho notato un grosso rallentamento della mia linea adsl alice...dopo un po' di travaglio ho individuato il problema nel nodo di seabone,il simpaticone che indirizza all'estero le connessioni ita per gli utenti telecom.
Per chiarirci posto qui un traceroute eseguito verso Telia:
1 * 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 44 ms 42 ms 42 ms 192.168.100.1
3 44 ms 44 ms 43 ms r-mo29-vl2.opb.interbusiness.it [217.141.252.142]
4 53 ms 53 ms 52 ms r-rm199-r-mo29.opb.interbusiness.it [85.36.9.121]
5 53 ms 52 ms 51 ms r-rm180-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.214]
6 151 ms 150 ms 151 ms rom4-ibs-resid-4-it.rom.seabone.net [213.144.177.181]
7 181 ms 180 ms 181 ms fra7-fra1-racc1.fra.seabone.net [195.22.211.217]
8 182 ms 181 ms 182 ms ffm-b2-pos10-3.telia.net [213.248.68.101]
9 194 ms 193 ms 195 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.249.193]
10 181 ms 179 ms 180 ms prs-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.117]
11 194 ms 194 ms 191 ms prs-b2-pos11-0.telia.net [213.248.65.226]
12 181 ms 179 ms 180 ms prs-tc-i2-link-telia.net [80.91.250.34]
Come si nota nei punti 6 e 7 ,c'e' un problema con seabone,alias sparkle/telecomitalia .
Indagando un po' ho notato che ci sono molti altri utenti con questo problema,ma ci sono un paio di cose che nn mi tornano...
Un collo di bottiglia simile non dovrebbe affliggere TUTTI gli utenti telecom alice? La mia impressione e' che ,come dicevo,molti ne siano affetti a partire da giugno/agosto,ma molti altri,invece,no.
La seconda cosa che mi chiedo e' come sia possibile che dopo oltre un mese nn sia ancora stata risolta questa situazione -.-
Purtroppo nn c'e' praticamente modo di segnalare questo problema,e c'e' solo da sperare ....
Thx per l'attenzione.
Da un mese circa ho notato un grosso rallentamento della mia linea adsl alice...dopo un po' di travaglio ho individuato il problema nel nodo di seabone,il simpaticone che indirizza all'estero le connessioni ita per gli utenti telecom.
Per chiarirci posto qui un traceroute eseguito verso Telia:
1 * 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 44 ms 42 ms 42 ms 192.168.100.1
3 44 ms 44 ms 43 ms r-mo29-vl2.opb.interbusiness.it [217.141.252.142]
4 53 ms 53 ms 52 ms r-rm199-r-mo29.opb.interbusiness.it [85.36.9.121]
5 53 ms 52 ms 51 ms r-rm180-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.214]
6 151 ms 150 ms 151 ms rom4-ibs-resid-4-it.rom.seabone.net [213.144.177.181]
7 181 ms 180 ms 181 ms fra7-fra1-racc1.fra.seabone.net [195.22.211.217]
8 182 ms 181 ms 182 ms ffm-b2-pos10-3.telia.net [213.248.68.101]
9 194 ms 193 ms 195 ms ffm-bb2-link.telia.net [80.91.249.193]
10 181 ms 179 ms 180 ms prs-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.117]
11 194 ms 194 ms 191 ms prs-b2-pos11-0.telia.net [213.248.65.226]
12 181 ms 179 ms 180 ms prs-tc-i2-link-telia.net [80.91.250.34]
Come si nota nei punti 6 e 7 ,c'e' un problema con seabone,alias sparkle/telecomitalia .
Indagando un po' ho notato che ci sono molti altri utenti con questo problema,ma ci sono un paio di cose che nn mi tornano...
Un collo di bottiglia simile non dovrebbe affliggere TUTTI gli utenti telecom alice? La mia impressione e' che ,come dicevo,molti ne siano affetti a partire da giugno/agosto,ma molti altri,invece,no.
La seconda cosa che mi chiedo e' come sia possibile che dopo oltre un mese nn sia ancora stata risolta questa situazione -.-
Purtroppo nn c'e' praticamente modo di segnalare questo problema,e c'e' solo da sperare ....
Thx per l'attenzione.