Manolo De Agostini
Redazione
- Messaggi
- 10,211
- Reazioni
- 328
- Punteggio
- 105
Riparte il motomondiale con i test di Sepang, e subito si vede un buon Vale e una Ducati promettente:
Questi i tempi del primo giorno di test a Sepang:
1. Capirossi (Ducati) 2'02"18 (46 giri)
2. Rossi (Yamaha) 2'02"30 (47)
3. Barros (Bra-Honda) 2'02"71 (52)
4. Roberts (Usa-Suzuki) 2'03"00 (55)
5. Edwards (Usa-Yamaha) 2'03"08 (55)
6. Hayden (Usa-Honda) 2'03"17 (90)
7. Hopkins (Usa-Suzuki) 2'03"29 (45)
8. Biaggi (Honda) 2'03"35 (41)
9. Gibernau (Spa-Honda) 2'03"49 (37)
10. Melandri (Honda) e Checa (Spa-Ducati) 2'03"57
12. Hofmann (Ger-Kawasaki) 2'03"80 (57)
13. Tamada (Gia-Honda) 2'03"63 (40)
14. Aoki (Gia-Suzuki) 2'04"00 (92)
15. Nakano (Gia-Kawasaki) 2'04"10 (42)
16. Bayliss (Aus-Honda) 2'04"81 (80)
17. Xaus (Spa-Yamaha) 2'04"98 (63)
Ovviamente c'è da lavorare e soprattutto bisogna vedere come si comporterà Biaggi che è passato al team HRC. Ottimi tempi anche per la Suzuki
Questi i tempi del primo giorno di test a Sepang:
1. Capirossi (Ducati) 2'02"18 (46 giri)
2. Rossi (Yamaha) 2'02"30 (47)
3. Barros (Bra-Honda) 2'02"71 (52)
4. Roberts (Usa-Suzuki) 2'03"00 (55)
5. Edwards (Usa-Yamaha) 2'03"08 (55)
6. Hayden (Usa-Honda) 2'03"17 (90)
7. Hopkins (Usa-Suzuki) 2'03"29 (45)
8. Biaggi (Honda) 2'03"35 (41)
9. Gibernau (Spa-Honda) 2'03"49 (37)
10. Melandri (Honda) e Checa (Spa-Ducati) 2'03"57
12. Hofmann (Ger-Kawasaki) 2'03"80 (57)
13. Tamada (Gia-Honda) 2'03"63 (40)
14. Aoki (Gia-Suzuki) 2'04"00 (92)
15. Nakano (Gia-Kawasaki) 2'04"10 (42)
16. Bayliss (Aus-Honda) 2'04"81 (80)
17. Xaus (Spa-Yamaha) 2'04"98 (63)
Ovviamente c'è da lavorare e soprattutto bisogna vedere come si comporterà Biaggi che è passato al team HRC. Ottimi tempi anche per la Suzuki