Con Everest Ultimate ho rilevato questi dati su due memorie DDr:un banco A-Data e uno V-Data.
Timing:
200MHz 3.0-4-4-8 12-14-2
166MHZ 2.5-4-47 10-12-2
200MHz 3.0-3-3-8 11-14-2
166MHz 2.5-3-3-7 10-12-2
sono simili,ma non uguali.Come si interpretano? perchè 200MHz 166MHz?
Grazie a tutti,ciao
Timing:
200MHz 3.0-4-4-8 12-14-2
166MHZ 2.5-4-47 10-12-2
200MHz 3.0-3-3-8 11-14-2
166MHz 2.5-3-3-7 10-12-2
sono simili,ma non uguali.Come si interpretano? perchè 200MHz 166MHz?
Grazie a tutti,ciao