PROBLEMA Perdita dati fibra Go Internet

Andrea Cardarelli

Nuovo Utente
36
10
Buonasera, da mesi riscontro un problema legato alla perdita dati dal 1 al 15%. Ho la fibra Gointernet che va 900 mb in dowload e 300 in upload. Il problema si verifica su due computer diversi collegati con cavo ethernet direttamente al modem. Il problema si verifica durante il gaming anche giocando a giochi diversi, abbiamo provato di tutto, contattando l'assistenza facendo il ping al cavo e al modem la perdita dati risulta nulla o non rilevante, stessa cosa effettuando ping con prompt dei comandi durante il gaming, aggiornare Bios, driver di schede di rete, cambiare cavo ethernet, disconnettere tutti i dispositivi tranne un pc, riavviare più volte il modem, ma niente. Inoltre il problema non può essere legato alla congestione di rete perchè nel paesino dove mi trovo quasi nessuno ha la FTTH. Il packet loss è costante e da fastidio durante il gaming. Se ci fosse una soluzione ve ne sarei veramente grato visto che ho questo problema da un anno. Grazie
 

Supa1

Utente Attivo
285
50
Prova questo:

Utilizzare le seguenti impostazioni
Seleziona la regione:
Europa

Seleziona il servizio:
World of Warcraft

[x] MTR
[ ] Traceroute
[ ] Ping
Il primo numero indica la perdita di pacchetti

Ad esempio:
HOST: cdg1a-admin-looking-glass-back01
1.|-- 37.244.50.132 0.0% 10 1.0 0.9 0.8 1.6 0.0
In questo caso la perdita per Blizzard a Parigi è dello 0.0%.
Il test esegue una serie di misurazioni con percorsi leggermente diversi.


È inoltre possibile utilizzare Nperf per eseguire speedtest con un test di ping e jitter su server di diversi paesi e regioni.


Il server può essere commutato con questa opzione: "Scelta del server"
 

PippoGold

Utente Attivo
1,200
527
THROUGHPUT: indica la banda effettiva misurata in un certo periodo, tenuto conto del flusso dei dati e del percorso di instradamento da un punto di partenza fino all'host di destinazione.
I fattori che possono influenzare il throughput sono:
- il transito dei dati nei dispositivi lungo tutto il percorso;
- il tipo di dati che vengono trasferiti;
- il numero di utenti connessi alla rete;
- le prestazioni di ogni singolo apparato presente lungo tutto il percorso;
- la congestione.

Guarda i primi 5 minuti di questo video:
 
  • Mi piace
Reazioni: Supa1

Andrea Cardarelli

Nuovo Utente
36
10
Prova questo:

Utilizzare le seguenti impostazioni

Il primo numero indica la perdita di pacchetti

Ad esempio:

In questo caso la perdita per Blizzard a Parigi è dello 0.0%.
Il test esegue una serie di misurazioni con percorsi leggermente diversi.


È inoltre possibile utilizzare Nperf per eseguire speedtest con un test di ping e jitter su server di diversi paesi e regioni.


Il server può essere commutato con questa opzione: "Scelta del server"
MTR:
Start: Fri Sep 23 12:38:46 2022
HOST: cdg1a-admin-looking-glass-back01 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 37.244.50.131 0.0% 10 1.5 1.4 0.8 2.0 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 137.221.66.34 0.0% 10 0.6 0.5 0.3 0.7 0.0
4.|-- 137.221.77.82 0.0% 10 5.5 3.8 1.6 7.9 2.0
5.|-- 137.221.77.34 0.0% 10 1.1 1.1 0.8 1.4 0.0
6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- ae2.11.edge1.Milan1.level3.net 0.0% 10 21.9 24.6 21.7 33.1 3.7
8.|-- WAVEMAX-SRL.edge1.Milan1.Level3.net 0.0% 10 16.6 16.6 16.4 16.9 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


23/09/2022 12:38:45 UTC
--------------------

MTR:
Start: Fri Sep 23 12:38:46 2022
HOST: cdg1a-admin-looking-glass-back01 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 37.244.50.131 0.0% 10 1.8 1.6 0.9 2.8 0.3
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 137.221.66.34 0.0% 10 0.7 0.6 0.5 0.7 0.0
4.|-- 137.221.77.82 0.0% 10 5.5 4.1 1.7 7.8 1.9
5.|-- 137.221.77.34 0.0% 10 1.1 1.1 0.9 1.6 0.0
6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- ae2.11.edge1.Milan1.level3.net 0.0% 10 22.0 24.1 21.9 33.0 3.7
8.|-- WAVEMAX-SRL.edge1.Milan1.Level3.net 0.0% 10 16.6 16.6 16.4 16.8 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


23/09/2022 12:38:45 UTC
--------------------

MTR:
Start: Fri Sep 23 12:38:46 2022
HOST: cdg1b-admin-looking-glass-back01 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 37.244.50.146 0.0% 10 0.9 0.9 0.8 1.7 0.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 137.221.66.36 0.0% 10 0.3 0.5 0.3 0.7 0.0
4.|-- 137.221.77.56 0.0% 10 8.7 7.2 3.8 15.6 3.2
5.|-- 137.221.77.34 0.0% 10 0.9 2.7 0.8 18.0 5.3
6.|-- et-4-0-14.edge7.Paris1.Level3.net 10.0% 10 9.5 5.7 1.5 9.7 3.7
7.|-- ae2.11.edge1.Milan1.level3.net 0.0% 10 21.0 23.2 21.0 38.1 5.2
8.|-- WAVEMAX-SRL.edge1.Milan1.Level3.net 0.0% 10 16.0 15.8 15.6 16.6 0.0
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


23/09/2022 12:38:45 UTC
--------------------

MTR:
Start: Fri Sep 23 12:38:46 2022
HOST: ams1b-admin-looking-glass-back01 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- Blizzard 0.0% 10 681.3 237.6 0.7 1682. 550.7
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 137.221.66.42 0.0% 10 545.7 209.7 0.4 1547. 500.4
4.|-- 137.221.78.56 0.0% 10 481.8 224.3 3.4 1483. 466.1
5.|-- 137.221.65.76 0.0% 10 412.6 184.0 0.9 1414. 451.2
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 346.0 170.7 1.0 1347. 427.5
7.|-- et-4-0-16.edge7.Amsterdam1.Level3.net 0.0% 10 289.3 160.6 0.6 1291. 407.4
8.|-- ae2.11.edge1.Milan1.level3.net 0.0% 10 230.8 160.8 16.5 1233. 382.7
9.|-- WAVEMAX-SRL.edge1.Milan1.Level3.net 0.0% 10 164.0 148.7 19.5 1166. 360.4
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


23/09/2022 12:38:45 UTC
--------------------

MTR:
Start: Fri Sep 23 12:38:46 2022
HOST: ams1a-admin-looking-glass-back01 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- Blizzard 0.0% 10 3.6 2.1 0.8 5.8 1.5
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 137.221.66.44 0.0% 10 0.4 1.4 0.3 9.5 2.8
4.|-- 137.221.78.66 0.0% 10 4.3 31.6 1.9 107.0 45.2
5.|-- 137.221.65.76 0.0% 10 30.6 4.1 0.8 30.6 9.3
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.2 1.3 0.9 1.9 0.0
7.|-- et-4-0-16.edge7.Amsterdam1.Level3.net 0.0% 10 2.0 4.1 0.6 16.6 6.2
8.|-- ae2.11.edge1.Milan1.level3.net 0.0% 10 15.6 18.9 15.6 28.4 4.2
9.|-- WAVEMAX-SRL.edge1.Milan1.Level3.net 0.0% 10 19.1 19.5 19.0 21.6 0.7
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


23/09/2022 12:38:45 UTC
--------------------

MTR:
Start: Fri Sep 23 12:38:46 2022
HOST: ams1a-admin-looking-glass-back01 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- Blizzard 0.0% 10 3.7 2.1 1.0 6.1 1.5
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 137.221.66.44 0.0% 10 0.2 1.3 0.2 9.2 2.8
4.|-- 137.221.78.66 0.0% 10 4.1 29.9 2.0 107.0 42.4
5.|-- 137.221.65.76 0.0% 10 30.5 4.2 0.7 30.5 9.3
6.|-- 137.221.78.34 0.0% 10 1.3 1.2 1.0 1.5 0.0
7.|-- et-4-0-16.edge7.Amsterdam1.Level3.net 0.0% 10 1.9 5.4 0.5 28.7 9.5
8.|-- ae2.11.edge1.Milan1.level3.net 0.0% 10 15.7 18.9 15.6 28.3 4.2
9.|-- WAVEMAX-SRL.edge1.Milan1.Level3.net 0.0% 10 19.2 19.4 18.9 21.6 0.7
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


23/09/2022 12:38:45 UTC
--------------------
1663936964890.png
 
  • Mi piace
Reazioni: Supa1

Supa1

Utente Attivo
285
50
Tutti i test di Blizzard, tranne uno, hanno mostrato un risultato impeccabile. Uno di essi, tuttavia, presentava ping elevati, 19,5-1166 ms, con 148 ms come media.

Se il gioco ha diversi server tra cui scegliere, la perdita di pacchetti si verifica con tutti i server o solo con alcuni?
 

Andrea Cardarelli

Nuovo Utente
36
10
Tutti i test di Blizzard, tranne uno, hanno mostrato un risultato impeccabile. Uno di essi, tuttavia, presentava ping elevati, 19,5-1166 ms, con 148 ms come media.

Se il gioco ha diversi server tra cui scegliere, la perdita di pacchetti si verifica con tutti i server o solo con alcuni?
Abbiamo provato un altro server (medio oriente), il packet loss c'è comunque. Ho rifatto il test e ha dato questo risultato

MTR:
Start: Sat Sep 24 16:13:05 2022
HOST: ams1a-admin-looking-glass-back01 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- Blizzard 40.0% 10 2.4 287.2 1.1 1358. 544.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 137.221.66.44 30.0% 10 0.3 461.2 0.3 2072. 812.1
4.|-- 137.221.78.66 30.0% 10 368.8 1225. 27.0 3105. 1138.2
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 137.221.78.34 30.0% 10 26.3 334.2 1.1 1643. 623.7
7.|-- et-4-0-16.edge7.Amsterdam1.Level3.net 30.0% 10 5.8 287.1 0.8 1500. 566.4
8.|-- ae2.11.edge1.Milan1.level3.net 0.0% 5 18.0 17.3 15.9 20.1 1.7
9.|-- WAVEMAX-SRL.edge1.Milan1.Level3.net 0.0% 5 27.8 30.1 19.2 43.1 9.1
10.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


24/09/2022 16:13:05 UTC
 

Supa1

Utente Attivo
285
50
Abbiamo provato un altro server (medio oriente), il packet loss c'è comunque. Ho rifatto il test e ha dato questo risultato

MTR:
Start: Sat Sep 24 16:13:05 2022
HOST: ams1a-admin-looking-glass-back01 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- Blizzard 40.0% 10 2.4 287.2 1.1 1358. 544.0
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 137.221.66.44 30.0% 10 0.3 461.2 0.3 2072. 812.1
4.|-- 137.221.78.66 30.0% 10 368.8 1225. 27.0 3105. 1138.2
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 137.221.78.34 30.0% 10 26.3 334.2 1.1 1643. 623.7
7.|-- et-4-0-16.edge7.Amsterdam1.Level3.net 30.0% 10 5.8 287.1 0.8 1500. 566.4
8.|-- ae2.11.edge1.Milan1.level3.net 0.0% 5 18.0 17.3 15.9 20.1 1.7
9.|-- WAVEMAX-SRL.edge1.Milan1.Level3.net 0.0% 5 27.8 30.1 19.2 43.1 9.1
10.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


24/09/2022 16:13:05 UTC
Il jitter è piuttosto elevato: 43,1 (max) - 19,2 (min) = 23,9 ms. Il 32% dei pacchetti differisce di oltre 9,1 ms dalla media. È possibile che si tratti di un problema di instradamento.

Suggerisco di eseguire un test su Datapacket. È necessario fornire il proprio indirizzo IP - è possibile trovarlo su un sito web come questo:

Quindi inserire il proprio IP in "Target IP" qui:

Esistono diverse località in cui è possibile eseguire il test.
Per esempio - Milan, Paris e Frankfurt
 

Andrea Cardarelli

Nuovo Utente
36
10
Il jitter è piuttosto elevato: 43,1 (max) - 19,2 (min) = 23,9 ms. Il 32% dei pacchetti differisce di oltre 9,1 ms dalla media. È possibile che si tratti di un problema di instradamento.

Suggerisco di eseguire un test su Datapacket. È necessario fornire il proprio indirizzo IP - è possibile trovarlo su un sito web come questo:

Quindi inserire il proprio IP in "Target IP" qui:

Esistono diverse località in cui è possibile eseguire il test.
Per esempio - Milan, Paris e Frankfurt
Milan
HOST: 10g-mil-kvm-1-84-17-59-129. Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

1. AS60068 84.17.59.189 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

2. AS60068 185.229.188.44 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0

3. AS6762 195.22.192.72 0.0% 10 0.4 1.5 0.3 4.7 1.6

4. AS6762 195.22.192.83 0.0% 10 23.3 14.5 2.7 30.2 10.3

5. AS6762 195.22.212.27 0.0% 10 0.9 1.1 0.7 2.8 0.6

6. AS198102 89.45.214.98 0.0% 10 0.6 0.7 0.3 1.8 0.3

7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Frankfurt
HOST: 10g-fra-kvm-1-185-102-219-9 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

1. AS60068 185.102.219.124 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0

2. AS60068 185.229.188.156 0.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0

3. AS201011 5.56.19.81 0.0% 10 0.6 0.5 0.4 0.6 0.0

4. AS201011 80.255.14.5 0.0% 10 0.4 0.5 0.3 0.7 0.0

5. AS3257 87.119.97.189 0.0% 10 28.4 38.7 0.4 65.7 19.1

6. AS3257 89.149.184.57 0.0% 10 8.8 8.8 8.7 8.9 0.0

7. AS3257 77.67.98.82 0.0% 10 13.6 12.7 11.9 16.4 1.2

8. AS3302 62.196.10.154 0.0% 10 12.0 12.0 11.9 12.3 0.0

9. AS??? 10.18.18.15 0.0% 10 12.1 15.9 12.0 27.2 5.8

10. AS??? 10.185.0.18 0.0% 10 12.0 12.0 12.0 12.1 0.0

11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Paris
HOST: 10g-paris-kvm-1-185-93-2-19 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

1. AS60068 185.93.2.220 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

2. AS??? 185.156.45.106 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0

3. AS201011 80.255.9.13 0.0% 10 0.6 0.7 0.5 0.8 0.0

4. AS201011 80.255.14.37 0.0% 10 9.3 9.3 9.3 9.5 0.0

5. AS3257 87.119.97.185 0.0% 10 12.5 14.3 9.4 25.6 5.4

6. AS3257 89.149.184.57 0.0% 10 18.4 18.6 17.4 26.3 2.6

7. AS3257 77.67.98.82 0.0% 10 17.1 19.1 17.1 37.4 6.4

8. AS3302 62.196.10.154 0.0% 10 15.3 15.3 15.3 15.3 0.0

9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
  • Mi piace
Reazioni: Supa1

Supa1

Utente Attivo
285
50
Milan
HOST: 10g-mil-kvm-1-84-17-59-129. Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

1. AS60068 84.17.59.189 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

2. AS60068 185.229.188.44 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0

3. AS6762 195.22.192.72 0.0% 10 0.4 1.5 0.3 4.7 1.6

4. AS6762 195.22.192.83 0.0% 10 23.3 14.5 2.7 30.2 10.3

5. AS6762 195.22.212.27 0.0% 10 0.9 1.1 0.7 2.8 0.6

6. AS198102 89.45.214.98 0.0% 10 0.6 0.7 0.3 1.8 0.3

7. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Frankfurt
HOST: 10g-fra-kvm-1-185-102-219-9 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

1. AS60068 185.102.219.124 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0

2. AS60068 185.229.188.156 0.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0

3. AS201011 5.56.19.81 0.0% 10 0.6 0.5 0.4 0.6 0.0

4. AS201011 80.255.14.5 0.0% 10 0.4 0.5 0.3 0.7 0.0

5. AS3257 87.119.97.189 0.0% 10 28.4 38.7 0.4 65.7 19.1

6. AS3257 89.149.184.57 0.0% 10 8.8 8.8 8.7 8.9 0.0

7. AS3257 77.67.98.82 0.0% 10 13.6 12.7 11.9 16.4 1.2

8. AS3302 62.196.10.154 0.0% 10 12.0 12.0 11.9 12.3 0.0

9. AS??? 10.18.18.15 0.0% 10 12.1 15.9 12.0 27.2 5.8

10. AS??? 10.185.0.18 0.0% 10 12.0 12.0 12.0 12.1 0.0

11. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Paris
HOST: 10g-paris-kvm-1-185-93-2-19 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

1. AS60068 185.93.2.220 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

2. AS??? 185.156.45.106 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0

3. AS201011 80.255.9.13 0.0% 10 0.6 0.7 0.5 0.8 0.0

4. AS201011 80.255.14.37 0.0% 10 9.3 9.3 9.3 9.5 0.0

5. AS3257 87.119.97.185 0.0% 10 12.5 14.3 9.4 25.6 5.4

6. AS3257 89.149.184.57 0.0% 10 18.4 18.6 17.4 26.3 2.6

7. AS3257 77.67.98.82 0.0% 10 17.1 19.1 17.1 37.4 6.4

8. AS3302 62.196.10.154 0.0% 10 15.3 15.3 15.3 15.3 0.0

9. AS??? ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Il percorso verso datapacket non presenta problemi.

Per effettuare ulteriori diagnosi, è necessario scoprire l'indirizzo IP dei server utilizzati dal gioco. Finora abbiamo testato altri servizi, come esempio, ma non i server a cui i giochi si connettono. Purtroppo la maggior parte dei giochi moderni non mostra gli indirizzi dei server. Forse il supporto del gioco fornirà assistenza. Altrimenti è necessario trovare l'indirizzo del server con uno sniffer. Non c'è altro modo per diagnosticare il percorso specifico.

Se volete diagnosticare ulteriormente il problema, il modo più semplice per trovare l'indirizzo IP del server di gioco è usare Glasswire.


Il funzionamento è il seguente: Si gioca e si seleziona il gioco in Glasswire (alla voce "Utilizzo"). Verranno mostrati tutti i server a cui si connette, compreso il server del gioco (e altri potrebbero essere utilizzati per gli aggiornamenti, ecc.).

Una volta trovato l'indirizzo del server di gioco, si può eseguire un ping traceroute dal computer utilizzando Pingplotter.
 

Entra

oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!

Discussioni Simili