Sgucci

Nuovo Utente
44
1
CPU
i7-4501u 2.0-3.1 Ghz
Dissipatore
Stock
Scheda Madre
/
HDD
500gb HDD
RAM
4g DDr3 L
GPU
Nvidia 820m
Audio
Realtek
Monitor
Default
PSU
Default
Case
Notebook
OS
Windows 10
ciao a tutti passo subito al problema senza dilungarmi troppo il Pc prima raggiungeva temperature sugli 85-86 gradi con farcry 3 , ho letto sempre sul vostro forum di cambiare pasta termica bene l ho cambaita 4 volte e le temperature con fc3 sono rimaste sempre quelle , la pasta termica e scadente o lo messa male io?La prima volta lo spalmata come faceva il ragazzo del video che ho seguito per aprire il pc(portatile) e le temp erano queste
Seconds GPU HD0 Core 0 Core 1
1569 46,0 39,0 38,0 36,0
1572 46,0 39,0 37,0 35,0
1575 0,0 39,0 40,0 40,0
1578 0,0 39,0 36,0 35,0
1581 0,0 39,0 32,0 33,0
1584 59,0 39,0 38,0 35,0
1587 72,0 39,0 41,0 40,0
1590 75,0 39,0 37,0 36,0
1593 77,0 39,0 38,0 39,0
1596 73,0 39,0 54,0 54,0
1599 80,0 39,0 50,0 47,0
1602 82,0 39,0 45,0 44,0
1606 84,0 39,0 44,0 45,0
1609 85,0 39,0 53,0 51,0
1612 84,0 39,0 45,0 46,0
1615 85,0 39,0 47,0 47,0
1618 87,0 39,0 53,0 52,0
1621 87,0 39,0 50,0 50,0
1624 60,0 39,0 48,0 48,0
1627 58,0 39,0 47,0 46,0
1630 56,0 39,0 47,0 48,0
1633 55,0 40,0 45,0 47,0
1636 53,0 40,0 44,0 44,0
1639 53,0 40,0 44,0 44,0
1642 52,0 40,0 48,0 47,0
1646 52,0 40,0 42,0 42,0
1649 0,0 40,0 42,0 41,0
1652 51,0 40,0 42,0 41,0
1655 50,0 40,0 44,0 44,0
1658 50,0 40,0 41,0 39,0
1661 0,0 40,0 42,0 42,0
1664 0,0 40,0 39,0 38,0
1667 0,0 40,0 39,0 37,0
1670 48,0 40,0 50,0 48,0
1674 48,0 40,0 56,0 54,0
1677 49,0 40,0 39,0 39,0
1680 49,0 40,0 39,0 39,0
1683 0,0 40,0 48,0 47,0
1686 0,0 40,0 39,0 46,0
1689 0,0 40,0 42,0 39,0
come vedete la gpu era rimasta agli 85 gradi con f3 aperto cosi ho usato il famoso metodo del chicco di riso e le temp sono state queste
Seconds GPU HD0 Core 0 Core 1
4220 0,0 31,0 30,0 30,0
4223 0,0 31,0 34,0 36,0
4226 0,0 31,0 42,0 38,0
4229 0,0 31,0 37,0 37,0
4232 0,0 31,0 45,0 43,0
4235 0,0 31,0 47,0 44,0
4238 0,0 31,0 49,0 46,0
4241 0,0 31,0 45,0 42,0
4244 0,0 31,0 49,0 45,0
4247 0,0 31,0 47,0 44,0
4250 43,0 31,0 44,0 43,0
4253 0,0 31,0 47,0 42,0
4256 0,0 31,0 45,0 43,0
4260 45,0 31,0 43,0 43,0
4263 0,0 31,0 44,0 44,0
4266 45,0 31,0 39,0 38,0
4269 0,0 31,0 46,0 42,0
4272 0,0 31,0 49,0 43,0
4275 0,0 31,0 43,0 40,0
4278 0,0 31,0 37,0 35,0
4281 0,0 31,0 45,0 44,0
4284 0,0 32,0 35,0 36,0
4287 0,0 32,0 34,0 33,0
4290 0,0 32,0 32,0 32,0
4293 0,0 32,0 35,0 34,0
4296 0,0 32,0 35,0 35,0
4299 0,0 32,0 37,0 34,0
4302 0,0 32,0 40,0 37,0
4306 0,0 32,0 45,0 44,0
4309 0,0 32,0 39,0 40,0
4312 0,0 32,0 43,0 41,0
4315 0,0 32,0 36,0 34,0
4318 0,0 32,0 40,0 39,0
4321 0,0 32,0 33,0 35,0
4324 0,0 32,0 32,0 32,0
4327 0,0 32,0 32,0 32,0
4330 0,0 32,0 44,0 39,0
4333 0,0 32,0 35,0 32,0
4336 0,0 32,0 32,0 31,0
4339 0,0 32,0 39,0 35,0
4342 0,0 32,0 45,0 42,0
4345 0,0 32,0 45,0 43,0
4349 43,0 33,0 33,0 33,0
4351 43,0 33,0 37,0 36,0
4355 44,0 33,0 35,0 35,0
4358 44,0 33,0 30,0 30,0
4361 43,0 33,0 31,0 30,0
4364 43,0 33,0 30,0 30,0
4367 0,0 33,0 44,0 41,0
4370 0,0 33,0 30,0 30,0
4373 0,0 33,0 30,0 29,0
4376 0,0 33,0 30,0 29,0
4379 42,0 33,0 45,0 38,0
4382 65,0 33,0 32,0 30,0
4385 67,0 33,0 32,0 32,0
4388 68,0 33,0 34,0 34,0
4391 70,0 33,0 35,0 34,0
4394 71,0 33,0 35,0 34,0
4397 73,0 33,0 36,0 36,0
4400 74,0 33,0 37,0 37,0
4404 75,0 33,0 39,0 37,0
4407 76,0 33,0 40,0 38,0
4410 77,0 33,0 40,0 39,0
4413 78,0 34,0 41,0 39,0
4416 77,0 34,0 41,0 41,0
4419 79,0 34,0 44,0 43,0
4422 78,0 34,0 41,0 40,0
4425 79,0 34,0 43,0 40,0
4428 80,0 34,0 43,0 42,0
4431 81,0 34,0 42,0 43,0
4434 74,0 34,0 42,0 41,0
4437 78,0 34,0 42,0 42,0
4440 80,0 34,0 42,0 42,0
4443 58,0 34,0 42,0 42,0
4446 56,0 34,0 42,0 42,0
4450 55,0 34,0 43,0 42,0
4453 54,0 34,0 50,0 47,0
4456 0,0 34,0 42,0 40,0
4459 0,0 34,0 38,0 39,0
4462 0,0 34,0 39,0 40,0
4465 0,0 34,0 41,0 41,0
4468 0,0 34,0 38,0 37,0
4471 0,0 34,0 36,0 36,0
4474 0,0 34,0 36,0 36,0
4477 0,0 35,0 38,0 37,0
4480 0,0 35,0 43,0 43,0
4483 0,0 35,0 37,0 35,0
4486 0,0 35,0 35,0 35,0
4489 0,0 35,0 37,0 37,0
4492 0,0 35,0 42,0 38,0
4495 0,0 35,0 32,0 32,0
4499 0,0 35,0 32,0 35,0
4502 0,0 35,0 33,0 34,0
4505 0,0 35,0 41,0 39,0
4508 0,0 35,0 32,0 32,0
4511 0,0 35,0 39,0 34,0
4514 0,0 35,0 32,0 32,0
4517 0,0 35,0 36,0 33,0
4520 0,0 35,0 32,0 31,0
4523 44,0 35,0 31,0 32,0
4526 44,0 35,0 31,0 32,0
4529 44,0 35,0 31,0 32,0
4532 44,0 35,0 36,0 35,0
4535 69,0 35,0 31,0 31,0
4538 73,0 35,0 39,0 36,0
4542 75,0 35,0 36,0 36,0
4544 77,0 35,0 37,0 36,0
4548 77,0 35,0 37,0 38,0
4551 78,0 35,0 38,0 39,0
4554 80,0 35,0 41,0 40,0
4557 80,0 35,0 39,0 39,0
4560 80,0 35,0 40,0 39,0
4563 81,0 35,0 40,0 39,0
4566 82,0 35,0 40,0 39,0
4569 83,0 35,0 41,0 40,0
4572 83,0 35,0 40,0 39,0
4575 82,0 35,0 42,0 42,0
4578 83,0 35,0 42,0 42,0
4581 84,0 35,0 42,0 42,0
4584 84,0 35,0 42,0 42,0
4587 59,0 35,0 42,0 42,0
4590 56,0 35,0 43,0 44,0
4594 55,0 35,0 45,0 47,0
4597 54,0 35,0 41,0 40,0
4600 0,0 35,0 40,0 39,0
4603 0,0 35,0 41,0 39,0
4606 51,0 36,0 45,0 44,0
4609 51,0 36,0 53,0 51,0
4612 51,0 36,0 52,0 48,0
4615 51,0 36,0 52,0 49,0
4618 0,0 36,0 40,0 39,0
4621 50,0 36,0 53,0 51,0
4624 51,0 36,0 50,0 49,0
4627 50,0 36,0 45,0 42,0
4630 50,0 36,0 44,0 45,0
4633 50,0 36,0 38,0 37,0
4636 0,0 36,0 43,0 42,0
4639 0,0 36,0 50,0 49,0
4643 0,0 36,0 48,0 49,0
4646 0,0 36,0 49,0 49,0
4649 0,0 36,0 48,0 48,0
4652 0,0 36,0 50,0 50,0
4655 0,0 36,0 48,0 48,0
4658 0,0 36,0 49,0 48,0
4661 0,0 36,0 55,0 50,0
4664 0,0 36,0 52,0 52,0
4667 0,0 36,0 47,0 42,0
4670 0,0 36,0 39,0 38,0
4673 0,0 36,0 39,0 39,0
solo 2 gradi in meno cosi ho pensato che si era spalmata male e infatti ne era troppa poca a vista cosi l ho rimessa per la 3 volta ed i risultati sono stati quasi uguali :
Seconds GPU HD0 Core 0 Core 1
53291 0,0 36,0 33,0 34,0
53294 0,0 36,0 40,0 40,0
53297 0,0 36,0 44,0 44,0
53300 0,0 36,0 47,0 44,0
53303 0,0 36,0 47,0 44,0
53306 0,0 36,0 50,0 48,0
53309 45,0 36,0 38,0 37,0
53312 0,0 36,0 35,0 35,0
53315 45,0 36,0 34,0 33,0
53318 46,0 36,0 38,0 36,0
53321 46,0 36,0 35,0 34,0
53324 46,0 36,0 41,0 38,0
53327 58,0 36,0 35,0 35,0
53331 70,0 36,0 38,0 37,0
53334 74,0 36,0 39,0 39,0
53337 75,0 36,0 49,0 47,0
53340 77,0 36,0 42,0 41,0
53343 77,0 36,0 43,0 44,0
53346 77,0 36,0 49,0 45,0
53349 81,0 36,0 43,0 43,0
53352 82,0 36,0 54,0 53,0
53355 82,0 37,0 54,0 55,0
53358 85,0 37,0 55,0 55,0
53361 61,0 37,0 56,0 60,0
53364 59,0 37,0 53,0 55,0
53367 58,0 37,0 58,0 57,0
53370 58,0 37,0 59,0 57,0
53374 0,0 37,0 55,0 54,0
53377 0,0 37,0 58,0 55,0
53380 54,0 37,0 57,0 55,0
53383 54,0 37,0 52,0 53,0
53386 0,0 37,0 54,0 50,0
53389 0,0 37,0 49,0 48,0
53392 0,0 37,0 40,0 39,0
53395 0,0 37,0 40,0 39,0
53398 0,0 37,0 45,0 40,0
53401 0,0 37,0 37,0 37,0
53404 0,0 37,0 38,0 36,0
53407 0,0 37,0 38,0 36,0
53410 0,0 37,0 38,0 36,0
53414 0,0 37,0 34,0 35,0
53417 0,0 37,0 42,0 39,0
53420 0,0 38,0 40,0 39,0
53423 0,0 38,0 42,0 40,0
53426 0,0 38,0 37,0 37,0
53429 0,0 38,0 40,0 38,0
53432 0,0 38,0 47,0 45,0
53435 0,0 38,0 44,0 42,0
53438 0,0 38,0 36,0 35,0
53441 0,0 38,0 38,0 35,0
53444 0,0 38,0 40,0 38,0
53447 0,0 38,0 40,0 38,0
53451 0,0 38,0 37,0 36,0
53454 0,0 38,0 36,0 34,0
53457 0,0 38,0 33,0 33,0
53460 0,0 38,0 39,0 34,0
53463 0,0 38,0 39,0 38,0
53466 0,0 38,0 31,0 31,0
53469 0,0 38,0 31,0 32,0
53472 0,0 38,0 35,0 34,0
53475 0,0 38,0 34,0 34,0
53478 0,0 38,0 34,0 34,0
53481 0,0 38,0 34,0 34,0
53484 0,0 38,0 31,0 32,0
53487 0,0 38,0 44,0 39,0
53491 0,0 38,0 30,0 31,0
53494 0,0 38,0 31,0 30,0
53497 0,0 38,0 33,0 32,0
53500 0,0 38,0 39,0 36,0
53503 44,0 38,0 40,0 37,0
53506 45,0 38,0 45,0 42,0
53509 45,0 38,0 42,0 42,0
53512 45,0 38,0 40,0 37,0
53515 46,0 38,0 36,0 34,0
53518 46,0 38,0 42,0 38,0
53521 46,0 38,0 36,0 35,0
53524 46,0 38,0 38,0 34,0
53527 46,0 38,0 42,0 42,0
53530 46,0 38,0 37,0 35,0
53533 46,0 38,0 52,0 44,0
53537 47,0 38,0 48,0 46,0
53540 47,0 38,0 40,0 38,0
53543 50,0 38,0 39,0 37,0
53546 51,0 38,0 40,0 40,0
53549 51,0 38,0 45,0 42,0
53552 51,0 38,0 42,0 39,0
53555 52,0 38,0 48,0 44,0
53558 52,0 38,0 43,0 41,0
53561 52,0 38,0 49,0 49,0
53564 53,0 38,0 52,0 50,0
53567 60,0 38,0 53,0 51,0
53570 70,0 38,0 54,0 53,0
53573 70,0 38,0 57,0 53,0
53576 73,0 38,0 47,0 48,0
53579 74,0 38,0 48,0 49,0
53582 75,0 38,0 58,0 54,0
53585 76,0 38,0 49,0 50,0
53589 65,0 38,0 59,0 56,0
53592 62,0 38,0 56,0 52,0
53595 62,0 38,0 49,0 48,0
53598 61,0 38,0 60,0 55,0
53601 61,0 38,0 53,0 56,0
53604 61,0 38,0 59,0 55,0
53607 59,0 38,0 54,0 51,0
53610 59,0 38,0 59,0 54,0
53614 68,0 39,0 61,0 58,0
53617 75,0 39,0 60,0 58,0
53620 79,0 39,0 60,0 61,0
53623 79,0 39,0 62,0 59,0
53626 78,0 39,0 58,0 58,0
53629 80,0 39,0 60,0 57,0
53632 81,0 39,0 59,0 58,0
53635 83,0 39,0 60,0 59,0
53638 83,0 39,0 63,0 59,0
53641 82,0 39,0 60,0 59,0
53644 83,0 39,0 60,0 60,0
53647 83,0 39,0 61,0 60,0
53650 85,0 39,0 62,0 61,0
53653 85,0 39,0 63,0 60,0
53656 86,0 39,0 63,0 60,0
53660 85,0 39,0 63,0 60,0
53663 85,0 39,0 63,0 62,0
53666 86,0 39,0 65,0 61,0
53669 85,0 39,0 63,0 61,0
53672 85,0 39,0 65,0 62,0
53675 86,0 39,0 63,0 62,0
53678 87,0 40,0 60,0 61,0
53681 86,0 40,0 63,0 63,0
53684 66,0 40,0 52,0 54,0
53687 64,0 40,0 55,0 55,0
53690 63,0 40,0 50,0 51,0
53693 61,0 40,0 50,0 49,0
53696 60,0 40,0 48,0 47,0
53699 59,0 40,0 48,0 49,0
53702 58,0 40,0 45,0 45,0
53705 57,0 40,0 45,0 45,0
53709 56,0 40,0 46,0 44,0
53712 55,0 40,0 47,0 45,0
53715 55,0 40,0 44,0 44,0
53718 54,0 40,0 44,0 45,0
53721 54,0 40,0 44,0 44,0
dato che nella 2 ne avevo usata poca in questa ne ho messo forse troppa spalmandolla col dito come nella 2 volta infatti aprendolo per rimmeterla l ultima volta cioe questa era tutto un pasticcio , l ho pulito bene bene e ho usato di nuovo la tetnica del chicco di riso questa volta aggiungendo qualosina in più, l ho messa alla perfezione ( almeno da quello che vedo nei video) quindi ora non so ho sbagliato qualcosa io o e la pasta termica a fare schifo?ho usato la halnzye hy510 comprata al negozio ( non ho paypal e non ho potuto prendere la mx-4 che leggo sia molto buona) I gradi adesso sono questi :
Seconds GPU HD0 Core 0 Core 1
57516 0,0 36,0 45,0 44,0
57519 0,0 36,0 32,0 34,0
57522 0,0 36,0 33,0 34,0
57525 0,0 36,0 36,0 35,0
57528 0,0 36,0 31,0 33,0
57531 0,0 36,0 32,0 32,0
57534 0,0 36,0 33,0 35,0
57537 0,0 36,0 35,0 36,0
57540 0,0 36,0 42,0 40,0
57543 0,0 36,0 31,0 31,0
57546 0,0 36,0 34,0 34,0
57550 0,0 36,0 31,0 30,0
57553 0,0 36,0 30,0 30,0
57556 0,0 36,0 30,0 30,0
57559 0,0 36,0 30,0 30,0
57562 0,0 36,0 32,0 34,0
57565 0,0 36,0 29,0 29,0
57568 0,0 36,0 29,0 29,0
57571 0,0 36,0 30,0 29,0
57574 0,0 37,0 29,0 30,0
57577 0,0 37,0 29,0 29,0
57580 0,0 37,0 28,0 28,0
57583 0,0 37,0 29,0 28,0
57586 0,0 37,0 30,0 30,0
57589 0,0 37,0 29,0 28,0
57592 0,0 37,0 29,0 28,0
57595 0,0 37,0 29,0 29,0
57599 0,0 37,0 31,0 31,0
57602 0,0 37,0 31,0 31,0
57605 0,0 37,0 31,0 31,0
57608 0,0 37,0 34,0 33,0
57611 0,0 37,0 37,0 36,0
57614 0,0 37,0 32,0 32,0
57617 0,0 37,0 32,0 32,0
57620 0,0 37,0 34,0 35,0
57623 0,0 37,0 32,0 32,0
57626 0,0 37,0 33,0 33,0
57629 0,0 37,0 34,0 34,0
57632 0,0 37,0 34,0 33,0
57635 0,0 37,0 32,0 32,0
57639 0,0 38,0 32,0 32,0
57641 0,0 38,0 36,0 35,0
57644 0,0 38,0 33,0 33,0
57648 0,0 38,0 33,0 34,0
57651 0,0 38,0 35,0 35,0
57654 0,0 38,0 34,0 34,0
57657 0,0 38,0 36,0 36,0
57660 0,0 38,0 33,0 34,0
57663 0,0 38,0 37,0 35,0
57666 0,0 38,0 32,0 32,0
57669 0,0 38,0 31,0 31,0
57672 0,0 38,0 32,0 32,0
57675 0,0 38,0 39,0 37,0
57678 0,0 38,0 31,0 31,0
57681 0,0 38,0 30,0 31,0
57684 0,0 38,0 30,0 30,0
57687 0,0 38,0 34,0 36,0
57690 0,0 38,0 30,0 30,0
57693 0,0 38,0 29,0 29,0
57697 0,0 38,0 30,0 31,0
57700 0,0 38,0 32,0 33,0
57703 0,0 38,0 29,0 29,0
57706 0,0 38,0 29,0 30,0
57709 0,0 38,0 30,0 30,0
57712 0,0 38,0 31,0 31,0
57715 0,0 38,0 32,0 30,0
57718 0,0 38,0 46,0 44,0
57721 0,0 38,0 45,0 43,0
57724 0,0 38,0 32,0 32,0
57727 0,0 38,0 47,0 44,0
57730 0,0 38,0 47,0 44,0
57733 0,0 38,0 45,0 50,0
57736 0,0 38,0 46,0 48,0
57739 0,0 38,0 50,0 49,0
57742 0,0 38,0 35,0 35,0
57746 0,0 38,0 32,0 32,0
57749 0,0 38,0 34,0 35,0
57752 0,0 38,0 34,0 34,0
57755 0,0 38,0 31,0 31,0
57758 0,0 38,0 32,0 32,0
57761 0,0 38,0 32,0 32,0
57764 0,0 38,0 32,0 34,0
57767 0,0 38,0 31,0 31,0
57770 0,0 38,0 30,0 30,0
57773 0,0 38,0 47,0 44,0
57777 0,0 38,0 45,0 43,0
57780 0,0 38,0 48,0 47,0
57783 0,0 38,0 52,0 49,0
57786 0,0 38,0 50,0 50,0
57789 0,0 38,0 51,0 49,0
57792 0,0 38,0 53,0 51,0
57795 0,0 38,0 54,0 52,0
57798 0,0 38,0 48,0 47,0
57801 0,0 38,0 55,0 53,0
57804 0,0 38,0 49,0 48,0
57807 0,0 38,0 49,0 47,0
57810 0,0 38,0 50,0 48,0
57814 0,0 38,0 49,0 48,0
57817 0,0 38,0 51,0 50,0
57820 0,0 38,0 48,0 48,0
57823 0,0 38,0 48,0 49,0
57826 0,0 38,0 49,0 46,0
57829 0,0 38,0 38,0 37,0
57832 0,0 38,0 35,0 35,0
57835 0,0 38,0 43,0 40,0
57838 0,0 38,0 33,0 34,0
57841 0,0 38,0 39,0 38,0
57844 0,0 38,0 47,0 46,0
57847 0,0 38,0 37,0 39,0
57850 0,0 38,0 33,0 34,0
57853 0,0 38,0 33,0 35,0
57856 0,0 38,0 38,0 41,0
57860 0,0 38,0 31,0 33,0
57863 0,0 38,0 32,0 32,0
57866 0,0 38,0 32,0 32,0
57869 0,0 38,0 34,0 35,0
57872 0,0 38,0 31,0 31,0
57875 0,0 38,0 31,0 31,0
57878 0,0 38,0 31,0 32,0
57881 0,0 38,0 43,0 43,0
57884 0,0 38,0 47,0 45,0
57887 0,0 38,0 33,0 33,0
57890 0,0 38,0 48,0 47,0
57893 0,0 38,0 32,0 33,0
57896 0,0 38,0 32,0 34,0
57899 0,0 38,0 35,0 36,0
57902 0,0 38,0 42,0 39,0
57906 0,0 38,0 41,0 39,0
57909 0,0 38,0 44,0 40,0
57912 0,0 38,0 34,0 33,0
57915 0,0 38,0 33,0 34,0
57918 0,0 38,0 40,0 36,0
57921 0,0 38,0 32,0 33,0
57924 0,0 38,0 36,0 35,0
57927 0,0 38,0 50,0 49,0
57930 0,0 38,0 42,0 40,0
57933 0,0 38,0 56,0 52,0
57936 0,0 38,0 34,0 34,0
57939 0,0 38,0 42,0 39,0
57943 0,0 38,0 36,0 35,0
57946 0,0 38,0 45,0 46,0
57949 0,0 38,0 53,0 50,0
57952 0,0 38,0 42,0 39,0
57955 0,0 38,0 36,0 36,0
57958 0,0 38,0 36,0 35,0
57961 0,0 39,0 36,0 36,0
57964 0,0 39,0 34,0 36,0
57967 0,0 39,0 36,0 41,0
57970 0,0 39,0 33,0 34,0
57973 0,0 39,0 32,0 34,0
57976 0,0 39,0 36,0 35,0
57979 0,0 39,0 32,0 32,0
57982 0,0 39,0 32,0 32,0
57985 0,0 39,0 33,0 34,0
57989 0,0 39,0 32,0 31,0
57992 0,0 39,0 31,0 31,0
57995 0,0 39,0 32,0 32,0
57998 0,0 39,0 34,0 36,0
58001 0,0 39,0 31,0 31,0
58004 0,0 39,0 31,0 32,0
58007 0,0 39,0 31,0 33,0
58010 0,0 39,0 31,0 31,0
58013 0,0 39,0 32,0 32,0
58016 0,0 39,0 31,0 31,0
58019 0,0 39,0 42,0 41,0
58022 0,0 39,0 47,0 44,0
58025 0,0 39,0 40,0 39,0
58028 0,0 39,0 34,0 35,0
58031 0,0 39,0 31,0 32,0
58034 0,0 39,0 32,0 37,0
58038 0,0 39,0 34,0 34,0
58041 0,0 39,0 31,0 33,0
58044 0,0 39,0 33,0 31,0
58047 0,0 39,0 35,0 37,0
58050 0,0 39,0 30,0 34,0
58053 0,0 39,0 30,0 32,0
58056 0,0 39,0 31,0 31,0
58059 0,0 39,0 36,0 37,0
58062 0,0 39,0 33,0 33,0
58065 0,0 39,0 32,0 33,0
58068 0,0 39,0 34,0 35,0
58071 0,0 39,0 32,0 34,0
58074 0,0 39,0 33,0 34,0
58077 0,0 39,0 34,0 36,0
58080 0,0 39,0 42,0 37,0
58084 0,0 39,0 35,0 34,0
58087 0,0 39,0 32,0 33,0
58090 0,0 38,0 31,0 33,0
58093 0,0 38,0 33,0 39,0
58096 0,0 38,0 31,0 32,0
58099 0,0 38,0 35,0 35,0
58102 0,0 38,0 36,0 39,0
58105 0,0 38,0 35,0 38,0
58108 0,0 38,0 33,0 35,0
58111 0,0 38,0 32,0 33,0
58114 0,0 38,0 33,0 34,0
58117 0,0 38,0 33,0 33,0
58120 0,0 38,0 37,0 39,0
58123 0,0 38,0 40,0 38,0
58127 0,0 38,0 30,0 30,0
58130 0,0 38,0 33,0 34,0
58133 0,0 38,0 32,0 32,0
58136 0,0 38,0 32,0 32,0
58139 0,0 38,0 30,0 31,0
58142 0,0 38,0 32,0 30,0
58145 0,0 38,0 34,0 34,0
58148 0,0 38,0 35,0 33,0
58151 0,0 38,0 32,0 34,0
58154 0,0 38,0 30,0 31,0
58157 0,0 38,0 37,0 36,0
58160 0,0 38,0 34,0 36,0
58164 0,0 38,0 33,0 35,0
58167 0,0 38,0 34,0 34,0
58170 0,0 38,0 32,0 34,0
58173 0,0 38,0 32,0 32,0
58176 0,0 38,0 34,0 35,0
58179 0,0 38,0 39,0 39,0
58182 0,0 38,0 32,0 32,0
58185 0,0 38,0 32,0 31,0
58188 0,0 38,0 34,0 39,0
58191 0,0 38,0 32,0 33,0
58194 0,0 38,0 31,0 31,0
58197 0,0 38,0 34,0 33,0
58200 0,0 38,0 34,0 34,0
58204 0,0 38,0 31,0 34,0
58207 0,0 38,0 33,0 34,0
58210 0,0 38,0 43,0 43,0
58213 0,0 38,0 34,0 35,0
58216 0,0 38,0 30,0 32,0
58219 0,0 38,0 34,0 33,0
58222 0,0 38,0 38,0 36,0
58225 0,0 38,0 31,0 31,0
58228 0,0 38,0 40,0 37,0
58231 0,0 38,0 32,0 33,0
58234 0,0 38,0 31,0 30,0
58237 0,0 38,0 30,0 30,0
58240 0,0 38,0 32,0 30,0
58243 0,0 38,0 32,0 32,0
58247 0,0 38,0 32,0 32,0
58250 0,0 38,0 31,0 31,0
58253 0,0 38,0 30,0 30,0
58256 0,0 38,0 32,0 32,0
58259 0,0 38,0 30,0 30,0
58262 0,0 38,0 31,0 30,0
58265 0,0 38,0 30,0 30,0
58268 0,0 38,0 38,0 36,0
58271 0,0 38,0 29,0 29,0
58274 0,0 38,0 31,0 30,0
58277 0,0 38,0 31,0 31,0
58280 0,0 38,0 41,0 35,0
58284 0,0 38,0 31,0 30,0
58287 0,0 38,0 32,0 32,0
58290 0,0 38,0 34,0 34,0
58293 0,0 38,0 30,0 31,0
58296 0,0 38,0 34,0 35,0
58299 0,0 38,0 32,0 31,0
58302 0,0 38,0 42,0 39,0
58305 0,0 38,0 32,0 32,0
58308 0,0 38,0 33,0 34,0
58311 0,0 38,0 45,0 36,0
58314 0,0 38,0 30,0 31,0
58317 0,0 38,0 32,0 33,0
58320 0,0 38,0 31,0 32,0
58323 0,0 38,0 42,0 38,0
58327 0,0 38,0 31,0 30,0
58330 0,0 38,0 30,0 30,0
58333 0,0 38,0 34,0 33,0
58336 0,0 38,0 31,0 29,0
58339 0,0 38,0 34,0 33,0
58342 0,0 38,0 31,0 30,0
58345 0,0 38,0 41,0 44,0
58348 0,0 38,0 31,0 31,0
58351 0,0 38,0 31,0 31,0
58354 0,0 38,0 31,0 30,0
58357 0,0 38,0 32,0 36,0
58360 0,0 38,0 30,0 30,0
58363 0,0 38,0 34,0 35,0
58367 0,0 38,0 43,0 38,0
58370 0,0 38,0 32,0 32,0
58373 0,0 38,0 36,0 33,0
58376 0,0 38,0 32,0 31,0
58379 0,0 38,0 36,0 31,0
58382 0,0 38,0 36,0 34,0
58385 0,0 38,0 32,0 31,0
58388 0,0 38,0 35,0 35,0
58391 0,0 38,0 33,0 34,0
58394 0,0 38,0 31,0 32,0
58397 0,0 38,0 31,0 32,0
58400 0,0 38,0 39,0 38,0
58403 0,0 38,0 30,0 31,0
58407 0,0 38,0 31,0 32,0
58410 0,0 38,0 41,0 39,0
58413 0,0 38,0 32,0 33,0
58416 0,0 38,0 32,0 33,0
58419 0,0 38,0 36,0 35,0
58422 0,0 38,0 32,0 32,0
58425 0,0 38,0 35,0 33,0
58428 0,0 38,0 36,0 35,0
58431 0,0 38,0 35,0 34,0
58434 0,0 38,0 36,0 35,0
58437 0,0 38,0 35,0 35,0
58440 0,0 38,0 34,0 33,0
58443 0,0 38,0 37,0 36,0
58447 0,0 38,0 40,0 43,0
58450 0,0 38,0 36,0 35,0
58453 0,0 38,0 41,0 40,0
58456 0,0 38,0 36,0 35,0
58459 0,0 38,0 37,0 37,0
58462 0,0 38,0 34,0 34,0
58465 0,0 38,0 38,0 37,0
58468 0,0 38,0 42,0 39,0
58471 0,0 38,0 34,0 34,0
58474 0,0 38,0 35,0 35,0
58477 0,0 38,0 37,0 36,0
58480 0,0 38,0 35,0 35,0
58483 0,0 38,0 33,0 34,0
58486 0,0 38,0 39,0 36,0
58490 0,0 38,0 34,0 34,0
58493 0,0 38,0 32,0 32,0
58496 0,0 38,0 32,0 32,0
58499 0,0 38,0 36,0 41,0
58502 0,0 38,0 33,0 34,0
58505 0,0 38,0 34,0 36,0
58508 0,0 38,0 37,0 43,0
58511 0,0 38,0 39,0 38,0
58514 0,0 38,0 36,0 36,0
58517 0,0 38,0 34,0 35,0
58520 0,0 38,0 36,0 37,0
58523 0,0 38,0 32,0 33,0
58526 0,0 38,0 36,0 36,0
58529 0,0 38,0 36,0 36,0
58532 0,0 38,0 36,0 39,0
58536 0,0 38,0 36,0 36,0
58539 0,0 38,0 40,0 38,0
58542 0,0 38,0 38,0 41,0
58545 0,0 38,0 37,0 37,0
58548 0,0 38,0 36,0 36,0
58551 0,0 38,0 38,0 39,0
58554 0,0 38,0 40,0 38,0
58557 0,0 38,0 37,0 37,0
58560 0,0 38,0 38,0 37,0
58563 0,0 38,0 35,0 36,0
58566 0,0 38,0 45,0 42,0
58569 0,0 38,0 40,0 40,0
58572 0,0 38,0 34,0 33,0
58576 0,0 38,0 38,0 43,0
58579 0,0 38,0 34,0 33,0
58582 0,0 38,0 39,0 38,0
58585 0,0 38,0 37,0 35,0
58588 0,0 38,0 34,0 34,0
58591 0,0 38,0 35,0 35,0
58594 0,0 38,0 40,0 38,0
58597 0,0 38,0 34,0 36,0
58600 0,0 38,0 34,0 34,0
58603 0,0 38,0 36,0 35,0
58606 0,0 38,0 38,0 38,0
58609 0,0 38,0 31,0 33,0
58613 0,0 38,0 31,0 32,0
58616 0,0 38,0 32,0 32,0
58619 0,0 38,0 39,0 35,0
58622 0,0 38,0 32,0 31,0
58625 0,0 38,0 31,0 32,0
58628 0,0 38,0 33,0 34,0
58631 0,0 38,0 44,0 44,0
