DOMANDA Passaggio a infostrada a 20 mega

Pubblicità
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

euge

Nuovo Utente
Messaggi
3
Reazioni
0
Punteggio
24
Salve intanto congratulazioni siete un forum molto preparato e competente!!!! :luxhello::luxhello::luxhello:
Volevo chiedervi delle domande:
1) con i seguenti parametri la 20 mega è possibile?
noise margin upstream: 15 dboutput power downstream: 18 db
attenuation upstream: 36 db
tone 0- 31: 00 00 00 03 55 66 77 77 77 77 76 66 66 66 55 43
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 9 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 0 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 03 43 54 57 78 78 89 a7 9a aa aa aa 9a 8a aa aa
tone 64- 95: 88 aa 9a a9 aa aa 98 aa aa a0 aa aa aa aa 9a a9
tone 96-127: 99 99 99 99 99 99 98 99 87 89 99 99 88 77 87 88
tone 128-159: 77 85 87 88 77 77 67 77 77 75 76 76 77 57 77 76
tone 160-191: 66 55 67 77 77 65 55 45 66 55 66 16 45 44 53 64
tone 192-223: 54 25 54 45 45 45 45 45 34 55 14 24 42 54 54 54
tone 224-255: 15 45 54 54 34 45 45 54 54 45 35 15 35 45 34 46
tone 256-287: 66 55 55 55 55 52 44 35 54 44 45 55 24 54 44 54
tone 288-319: 14 34 42 42 01 43 44 33 20 32 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Secondo l'operatore sì infatti da 2 giorni ho effettuato il passaggio sono passato da 4990/399 in down 6000 kbps / 509 kbps
Premetto che devono passare i 4 giorni da quando mi hanno fatto l'attivazione.
Se non dovesse andare a buon fine e raggiungere velocità decenti ho letto che è meglio contattarli sulla pagine facebook mi spiegate i passaggi da farsi.
In attesa di una vostra risposta, Grazie anticipate
 
Salve intanto congratulazioni siete un forum molto preparato e competente!!!! :luxhello::luxhello::luxhello:
Volevo chiedervi delle domande:
1) con i seguenti parametri la 20 mega è possibile?
noise margin upstream: 15 dboutput power downstream: 18 db
attenuation upstream: 36 db
tone 0- 31: 00 00 00 03 55 66 77 77 77 77 76 66 66 66 55 43
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 9 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 0 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 03 43 54 57 78 78 89 a7 9a aa aa aa 9a 8a aa aa
tone 64- 95: 88 aa 9a a9 aa aa 98 aa aa a0 aa aa aa aa 9a a9
tone 96-127: 99 99 99 99 99 99 98 99 87 89 99 99 88 77 87 88
tone 128-159: 77 85 87 88 77 77 67 77 77 75 76 76 77 57 77 76
tone 160-191: 66 55 67 77 77 65 55 45 66 55 66 16 45 44 53 64
tone 192-223: 54 25 54 45 45 45 45 45 34 55 14 24 42 54 54 54
tone 224-255: 15 45 54 54 34 45 45 54 54 45 35 15 35 45 34 46
tone 256-287: 66 55 55 55 55 52 44 35 54 44 45 55 24 54 44 54
tone 288-319: 14 34 42 42 01 43 44 33 20 32 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Secondo l'operatore sì infatti da 2 giorni ho effettuato il passaggio sono passato da 4990/399 in down 6000 kbps / 509 kbps
Premetto che devono passare i 4 giorni da quando mi hanno fatto l'attivazione.
Se non dovesse andare a buon fine e raggiungere velocità decenti ho letto che è meglio contattarli sulla pagine facebook mi spiegate i passaggi da farsi.
In attesa di una vostra risposta, Grazie anticipate

attenuazione downstram a 0db non è possibile, riesci a leggere il valore? cmq basandoci sull attenuzione upstream sei molto lontano dalla centrale e se agganci 6600 sei già molto fortunato così, ma serve l'altra attenuzione per essere sicuri altrimenti potrebbe esserci anche un problema nell impianto
 
Intanto grazie :thanks:
SAR Driver Counters Display:
inPkts = 0x0007f4c8, inDiscards = 0x00000021
outPkts = 0x00067344, outDiscards = 0x00000000
inF4Pkts = 0x00000000, outF4Pkts = 0x00000000
inF5Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000000
txRate(Bps) = 0, rxRate(Bps) = 43290


DSL Line Status:
noise margin upstream: 15 db
output power downstream: 18 db
attenuation upstream: 36 db
tone 0- 31: 00 00 00 03 55 66 77 77 77 77 76 66 66 66 55 43
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 9 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 0 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 04 53 56 77 88 99 9a 89 9a aa aa 9a a8 8a 99 a8
tone 64- 95: 69 9a 9a 99 a9 aa aa 9a 9a a0 9a aa aa 99 9a a9
tone 96-127: 99 89 99 89 99 99 98 78 97 99 89 99 88 88 86 88
tone 128-159: 77 88 78 87 78 77 77 77 77 75 77 77 67 46 66 77
tone 160-191: 66 54 76 76 77 74 66 63 46 56 66 46 44 56 55 64
tone 192-223: 54 45 55 53 54 45 45 55 55 45 25 15 44 44 44 55
tone 224-255: 35 55 55 44 53 44 45 54 55 54 25 24 45 54 44 44
tone 256-287: 64 44 55 45 55 52 44 55 54 51 25 54 14 54 44 45
tone 288-319: 44 34 11 40 01 33 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


DHCP: Server
IP Pool Starting Address: 192.168.1.33
Pool Size: 32


ZyNOS Firmware Version: V3.70(BJZ.2) | 7/31/2009


WAN Information:
DSL Mode: ADSL2+ Mode
IP Address: 151.32.162.186
IP Subnet Mask: 255.255.255.255
Default Gateway: N/A
VPI/VCI: 8/35


LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0

Immagine.webp

questo è quello che mi presente il mio router sulla diagnostica linea

- - - Updated - - -

attenuazione downstram a 0db non è possibile, riesci a leggere il valore? cmq basandoci sull attenuzione upstream sei molto lontano dalla centrale e se agganci 6600 sei già molto fortunato così, ma serve l'altra attenuzione per essere sicuri altrimenti potrebbe esserci anche un problema nell impianto
quindi se provassi passati i 4 giorni a sostituire le varie connessioni sarebbe meglio perchè l'attenuazione in downstram non va bene che sia 0 è corretto?
 
quindi se provassi passati i 4 giorni a sostituire le varie connessioni sarebbe meglio perchè l'attenuazione in downstram non va bene che sia 0 è corretto?

No in realtà non è a 0 ma è il modem che non riesce a leggerla forse per un bug
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
Pubblicità
Pubblicità
Indietro
Top