Overclock Asus P5QC q6600 AIUTO IMPOSTAZIONI

Kakashi

Utente Attivo
141
8
CPU
Intel Core 2 Quad Q6600 (2400.0 MHz)
Scheda Madre
ASUS P5QC (Intel P45 (Eaglelake-P) + ICH10R)
HDD
Corsair Force 3 SSD SCSI Disk Device (111 GB)
RAM
2x4 GB DDR3 Corsair Vengeance 1600MHz
GPU
ASUS EN8600GT
Audio
Intel ICH10 - High Definition Audio Controller [A0]
Monitor
SAMSUNG SyncMaster 2032BW, SyncMaster Magic CX2032GW (Digital)
PSU
Antec
Case
Lian Li Alluminio compatto
OS
Microsoft Windows 7 Home Premium (x64) Build 7600
Ciao a tutti

ho provato il mio primo overclock ma come non è andato a buon fine, anzi non si è proprio acceso il pc. Io cerco solamente di arrivare a 3 Ghz e se qualcuno potesse darmi una mano per le impastazioni ne sarei contento. Metto la mia configurazione del sistema:

test01 Jan. 22 14.30.jpg

Report di Aida64 Exstreme Edition

--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------

Versione AIDA64 v2.00.1782 Beta/it
Modulo di benchmark 2.7.391-x64
Home page AIDA64 | PC Benchmark | System Diagnostics | Network Inventory .
Tipo report Report rapido
Computer GIO-PC
Creato da Gio
Sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600 (Win7 RTM)
Data 2012-01-22
Ora 14:27


--------[ Riepilogo ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Computer:
Tipo computer ACPI x64-based PC
Sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium
Service pack Service Pack 1
Internet Explorer 8.0.7601.17514
DirectX DirectX 11.0
Nome computer GIO-PC
Nome utente Gio
Dominio Gio-PC
Data / Ora 2012-01-22 / 14:27

Scheda madre:
Tipo processore QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2452 MHz (9 x 272)
Nome scheda madre Asus P5QC (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset scheda madre Intel Eaglelake P45
Memoria di sistema 4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: 2048738050LOC 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: 2048738050LOC 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
Tipo BIOS AMI (04/27/09)
Porta di comunicazione Porta di comunicazione (COM1)

Scheda video:
Adattatore video NVIDIA GeForce 8600 GT (512 MB)
Adattatore video NVIDIA GeForce 8600 GT (512 MB)
Acceleratore 3D nVIDIA GeForce 8600 GT
Schermo Samsung SyncMaster 2032BW/2032GW/MagicSyncMaster CX2032GW (Digital) [20" LCD] (H9XPB16730)

Multimedia:
Periferica audio Realtek ALC1200 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller

Archiviazione:
Controller IDE Controller standard PCI IDE
Controller di archiviazione A7ZJL006 IDE Controller
Controller di archiviazione Intel(R) - controller SATA RAID ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO
Unità floppy Unità disco floppy
Unità disco Generic- Compact Flash USB Device
Unità disco Generic- MS/MS-Pro USB Device
Unità disco Generic- SD/MMC USB Device
Unità disco Generic- SM/xD-Picture USB Device
Unità disco Maxtor 6L200R0 ATA Device (200 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Unità disco Volume0 (138 GB, IDE)
Unità disco WDC WD5000AAKS-00YGA0 (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Unità ottica HL-DT-ST BD-RE GGW-H20L (6x/2x/6x BD-RE)
Unità ottica KHERAXI 4X23O1ERWL SCSI CdRom Device
Stato dei dischi fissi SMART OK

Partizioni:
C: (NTFS) 138.4 GB (78.1 GB disponibili)
D: (NTFS) 189.9 GB (69.2 GB disponibili)
E: (NTFS) 465.8 GB (131.7 GB disponibili)
Capacità 794.1 GB (279.1 GB disponibili)

Periferiche di input:
Tastiera Microsoft USB Dual Receiver Wireless Keyboard (IntelliType Pro)
Mouse Microsoft USB Dual Receiver Wireless Mouse (IntelliPoint)
Mouse Mouse compatibile HID

Rete locale:
Indirizzo IP primario 192.168.1.164
Indirizzo MAC primario 00-22-15-97-0C-0E
Adattatore di rete Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller (192.168.1.164)
Adattatore di rete TeamViewer VPN Adapter

Periferiche:
Stampante Adobe PDF
Stampante Canon iP4700 series
Stampante Copy of PDF Image Printer 9.0
Stampante Fax
Stampante hp LaserJet 1010 HB
Stampante HP Universal Printing PCL 5
Stampante Microsoft XPS Document Writer
Stampante PDF Image Printer 9.0
Controller FireWire AT&T/Lucent IEEE1394 FireWire Controller (PHY: Agere LFW3226/3227)
Controller USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Controller USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Controller USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Controller USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Controller USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Controller USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Controller USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Controller USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Periferica USB Canon LiDE 20
Periferica USB Dispositivo di archiviazione di massa USB
Periferica USB Dispositivo di input USB
Periferica USB Live! Cam Notebook Pro
Periferica USB Microsoft Mouse and Keyboard Detection Driver (USB)
Periferica USB Mouse USB hardware Microsoft
Periferica USB Tastiera USB hardware Microsoft

DMI:
Produttore DMI del BIOS American Megatrends Inc.
Versione DMI del BIOS 2103
Produttore DMI di sistema System manufacturer
Prodotto DMI di sistema P5QC
Versione DMI di sistema System Version
Numero di serie DMI di sistema System Serial Number
UUID di DMI di sistema
Produttore DMI della scheda madre ASUSTeK Computer INC.
Prodotto DMI della scheda madre P5QC
Versione DMI della scheda madre Rev 2.xx
Numero di serie DMI della scheda madre MS1C88B82600479
Produttore DMI dello chassis Chassis Manufacture
Versione DMI dello chassis Chassis Version
Numero di serie DMI dello chassis Chassis Serial Number
Asset DMI dello chassis Asset-1234567890
Tipo DMI dello chassis Desktop Case
Socket di memoria DMI totali / liberi 4 / 2


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel G43/G45/P43/P45 Chipset - Memory Controller Hub [A-3]

Offset 000: 86 80 20 2E 06 00 90 20 03 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D3 82
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 11 00 33 33 00 40 00 4B 00 00 1A 38 00
Offset 0A0: 40 00 00 13 00 00 00 D0 00 00 00 D0 00 00 00 D0
Offset 0B0: 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 03 03 00 00 60 66 66 13 00 00 00 4B
Offset 0E0: 09 00 0C 81 20 45 37 8C D2 4D 0B 80 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 A6 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel G43/G45/P43/P45 Chipset - Primary PCI Express x16 Root [A-3]

Offset 000: 86 80 21 2E 07 01 10 00 03 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 00 00
Offset 020: 00 FA 80 FE 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1A 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 43 10 D3 82
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 02 25 21 02
Offset 0B0: 40 00 01 51 80 25 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 03 41 3F 80 90 0F 03 00 00 F0 00 F0

B00 D1A F00: Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 37 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1A F01: Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 38 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1A F02: Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 39 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1A F07: Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller

Offset 000: 86 80 3C 3A 06 00 90 02 00 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 FC FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 06 20 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 86 85 40 00 86 0F 00 00 0A 13 02 20

B00 D1B F00: Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller

Offset 000: 86 80 3E 3A 06 00 10 00 00 00 03 04 08 00 00 00
Offset 010: 04 80 FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 FE 82
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 00 01 00 00 00 00 31 00 A3 02 00 00 00 00
Offset 0D0: 61 00 A3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 1

Offset 000: 86 80 40 3A 06 01 10 00 00 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 F8 F1 F8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 01
Offset 050: 40 00 01 10 60 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 D4 82 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1C F04: Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 5

Offset 000: 86 80 48 3A 07 01 10 00 00 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 E0 E0 00 00
Offset 020: A0 FE A0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 01 00 10 00 11 2C 11 05
Offset 050: 40 00 11 30 60 05 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 D4 82 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1C F05: Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 6

Offset 000: 86 80 4A 3A 07 01 10 00 00 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 D0 D0 00 00
Offset 020: 90 FE 90 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 02 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 06
Offset 050: 40 00 11 30 60 05 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 D4 82 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 34 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 35 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller

Offset 000: 86 80 36 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller

Offset 000: 86 80 3A 3A 06 00 90 02 00 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 F8 FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 06 20 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 86 85 40 00 86 0F 00 00 0A 13 02 20

B00 D1E F00: Intel 82801JB I/O Controller Hub 10 (ICH10) [A-0]

Offset 000: 86 80 4E 24 07 01 10 00 90 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 20 F0 00 80 22
Offset 020: B0 FE B0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 050: 0D 00 00 00 43 10 D4 82 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801JB ICH10R - LPC Bridge

Offset 000: 86 80 16 3A 07 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 08 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
