OverClock AMD X6 1090T

mtguido

Utente Attivo
1,030
29
Buonasera, sto facendo delle prove di overclock sul mio processore AMD X6 1090T. Sono partito subito con una modifica a 20x del moltiplicatore ma anche aumentando voltaggio fino a 1.450V non riesco a trovare stabilità con i test ora sono tornato a 19x e sto facendo alcuni test. Ho però dei dubbi:

1) Nel bios ho lasciato disattivata l'opzione turbo core (Turbo CPB).

2) Ho notato inoltre un'altra voce: "Core Performance Boost" che era Enabled, io l'ho momentaneamente disattivata per eseguire i test. Ho fatto bene? Cos'è?

3) Faccio bene ad utilizzare linx come programma di test?

4) In linx ho messo come durata test (RUN) 75 minuti, va bene o dovrei indicare un numero di volte invece che un tempo?

5) Ci sono altre 2 voci in linx, Problem size e Memory (MB). Su quanto le devo impostare? Io sto provando ad effettuare i test cliccando ALL a fianco ma non vorrei che i fallimenti dei test (senza crash) siano dovuti a questo.

La configurazione del PC è questa:

MotherBoard: Gigabyte GA-880GA-UD3H Mod SoAM3 Processore: Amd Phenom II X6 1090T Box AM3 3.2 GHZ L3 Cache 6mb RAM: RAM DDR3 4GB / 1333Mhz TEAM ELITE (2x2GB) SchedaVideo: ATI Radeon HD 4250 (integrata nella mb) HARD DISK/system: 3,5" 320GB Samsung SATAII 7200rpm 16MB HARD DISK/data: 3.5" 1.0TB Samsung SATA 7200 32mb Lettore/Masterizzatore: LG DVD RW SATA GH22NS Black Bulk Case: AeroCool Vx-E Pro Nero Speaker: Creative I-Trique 3000 2.1 Nero Monitor: Led 22" BenQ GL2240 16:9 DVI LED

Grazie
 

mr.frizz

Utente Grafene
Utente Èlite
93,236
17,852
CPU
i7 2600k@4.5
Dissipatore
truespirit 140
Scheda Madre
msi z77a-g45
HDD
500 spinpoint f3 + 840 pro 256 + sandisk ultraII 240
RAM
2*4gb tridentZ 2133 cl9
GPU
Sapphire Rx 580 nitro oc+ 4GB
Audio
integrata
Monitor
lg m2232
PSU
corsair tx650v1
Case
Corsair 300r WW
OS
7 ultimate 64
che dissipatore hai?temperature a default?non hai toccato niente per quanto riguarda spread spectrum,loadline calibration e pcie frequency?
 

mtguido

Utente Attivo
1,030
29
Dissi stock uscito con il processore.
Per adesso ho soltato disabilitato quella voce che non conosco: "Core Performance Boost" e provando ad aumentare cpu ratio e vcore. Non ho toccato altro.

Temperature a default ora non saprei dirlo ma adesso sono a 3.8 ghz con +0.100V e senza attivare il test sono sui 25-26C°. Ovviamente facendo i vari test ho anche toccato i 62C°
 

mr.frizz

Utente Grafene
Utente Èlite
93,236
17,852
CPU
i7 2600k@4.5
Dissipatore
truespirit 140
Scheda Madre
msi z77a-g45
HDD
500 spinpoint f3 + 840 pro 256 + sandisk ultraII 240
RAM
2*4gb tridentZ 2133 cl9
GPU
Sapphire Rx 580 nitro oc+ 4GB
Audio
integrata
Monitor
lg m2232
PSU
corsair tx650v1
Case
Corsair 300r WW
OS
7 ultimate 64
sei già alto...disattiva gli spread spectrum e imposta la pcie frequency a 101...dopodichè scendi con il vcore a +0.050 e vedi dove arrivi
 

mtguido

Utente Attivo
1,030
29
Dunque ho provato con 19X quindi a 3.8GHZ con +0.100V quindi a 1.424V e sono riuscito a completare 75 minuti di test con Linx senza errori. Vi riporto il log di linx. Le temperature mi pare non siano salite oltre i 58.5°

LINX LOG:

Codice:
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4

Current date/time: Tue Jan 25 19:49:57 2011

CPU frequency:    3.817 GHz
Number of CPUs: 6
Number of threads: 6

Parameters are set to:

Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 17646
Leading dimension of array                  : 17656
Number of trials to run                     : 65535
Data alignment value (in Kbytes)            : 4    

Maximum memory requested that can be used = 2492819424, at the size = 17646

============= Timing linear equation system solver =================

Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm)
17646  17656  4      52.946     69.1977  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      52.916     69.2364  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      54.292     67.4820  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      55.115     66.4743  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      54.240     67.5469  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.479     68.5077  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.997     67.8500  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.586     68.3709  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.544     68.4244  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.583     68.3745  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.803     68.0955  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.379     68.6360  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.260     68.7898  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.493     68.4899  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      52.794     69.3964  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      52.875     69.2906  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.051     69.0599  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      52.851     69.3211  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.246     68.8076  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.041     69.0728  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.286     68.7554  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.469     68.5201  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      54.714     66.9607  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      52.677     69.5505  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.116     68.9756  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.269     68.7772  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.129     68.9590  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.132     68.9548  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.172     68.9025  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.061     69.0470  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      52.838     69.3392  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      52.826     69.3547  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      52.837     69.3401  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      52.863     69.3064  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      52.919     69.2322  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.253     68.7980  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.115     68.9772  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.117     68.9742  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.113     68.9797  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      54.001     67.8450  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.419     68.5849  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.875     68.0045  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.270     68.7764  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.157     68.9223  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      52.469     69.8262  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      52.409     69.9066  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      53.057     69.0524  2.419448e-010 2.755000e-002
17646  17656  4      54.741     66.9281  2.419448e-010 2.755000e-002

Dite che sono stabile ora? Cosa potrei testare adesso? Ridurre di 25mV il voltaggio e rieffettuare il test? E invece per provare il 20x cosa dovrei fare?

Mr. frizz cosa sono quelle voci che mi consigli di modificare? Non sarebbe meglio prima trovare stabilità modificando solo cpu ratio e voltaggio e poi magari apportare ulteriori modifiche?

Ripropongo alcune domande per cercare di capirci qualcosa:

1) Nel bios ho lasciato disattivata l'opzione turbo core (Turbo CPB).

2) Ho notato inoltre un'altra voce: "Core Performance Boost" che era Enabled, io l'ho momentaneamente disattivata per eseguire i test. Ho fatto bene? Cos'è?

3) Faccio bene ad utilizzare linx come programma di test?

4) In linx ho messo come durata test (RUN) 75 minuti, va bene o dovrei indicare un numero di volte invece che un tempo?

5) Ci sono altre 2 voci in linx, Problem size e Memory (MB). Su quanto le devo impostare? Io sto provando ad effettuare i test cliccando ALL a fianco ma non vorrei che i fallimenti dei test (senza crash) siano dovuti a questo.

Grazie
 

mr.frizz

Utente Grafene
Utente Èlite
93,236
17,852
CPU
i7 2600k@4.5
Dissipatore
truespirit 140
Scheda Madre
msi z77a-g45
HDD
500 spinpoint f3 + 840 pro 256 + sandisk ultraII 240
RAM
2*4gb tridentZ 2133 cl9
GPU
Sapphire Rx 580 nitro oc+ 4GB
Audio
integrata
Monitor
lg m2232
PSU
corsair tx650v1
Case
Corsair 300r WW
OS
7 ultimate 64
le voci che ti ho consigliato aiutano in oc quindi tienile impostate come consigliato ;)
risposte varie:

3) fai benissimo
4) bastano 15/20 run
5) tieni quelle voci su auto
 

galerio995

Bannato a Vita
1,249
102
CPU
AMD Athlon II X3 435 2900 Mhz
Scheda Madre
MSI 740GM-P25
HDD
Western Digital Caviar Green WD5000AADS 500 Gb SATA + Samsung HD322GJ F4 320GB SATAII
RAM
Team Group Elite DDR3 1333 Mhz 2x2 Gb Dual Channel
GPU
XFX AMD RADEON HD5670 512 Mb GDDR5
Audio
Integrata
Monitor
LG W1943SS
PSU
Rasurbo DLP 55.1 550 Watt
OS
Windows 7 Home
Se serve sono io quello che ha dato qualche piccola dritta a mtguido. Adesso stavamo facendo il test per i 4ghz 1.5 di vcore temperature medie di circa 58- 60 gradi (non oltre) massime 67 ma in discesa fino a 58-60 quando la ventola entra in funzione. Comunque adesso per i 4ghz in test a 1.500 di vcore il limite per il daily, a temperature non superiamo i 60 gradi in full di media e pare che sta andando bene. Il test è iniziato da 10 minuti e durerà circa 2 ore per testare la stabilità. Poi valuteremo se riportarlo a 3.8 e 4.0 ghz. Comunque Guido hai fatto bene a postare sul forum, Mr.Frizz ne sa più di me e vediamo se riusciamo ad abbassare il vcore però facendolo rimanere stabile sui 4 ghz. E pensare che il mio Athlon ha già 1.450 di vcore di default :asd:
 

mtguido

Utente Attivo
1,030
29
le voci che ti ho consigliato aiutano in oc quindi tienile impostate come consigliato ;)
risposte varie:

3) fai benissimo
4) bastano 15/20 run
5) tieni quelle voci su auto

non mi hai risposto alla domanda 2, quella voce cosa vuol dire?

In quelle voci non c'è nessun auto da impostare, devo metterci per forza qualcosa.

Ad ogni modo ho provato 2 test con 4ghz a 1.500V, non supera il quarto d'ora, si è bloccato entrambe le volte.
 

galerio995

Bannato a Vita
1,249
102
CPU
AMD Athlon II X3 435 2900 Mhz
Scheda Madre
MSI 740GM-P25
HDD
Western Digital Caviar Green WD5000AADS 500 Gb SATA + Samsung HD322GJ F4 320GB SATAII
RAM
Team Group Elite DDR3 1333 Mhz 2x2 Gb Dual Channel
GPU
XFX AMD RADEON HD5670 512 Mb GDDR5
Audio
Integrata
Monitor
LG W1943SS
PSU
Rasurbo DLP 55.1 550 Watt
OS
Windows 7 Home
Vediamo che ci dice l'esperto
 

mtguido

Utente Attivo
1,030
29
Ho fatto alcuni test a 19.5x, sembravano andare bene ma anche questi si bloccano con errori sulla mezz'ora!

Alla fine ho lasciato il computer a fare un test di 3 ore e 20 con linx a 19x (3.8 GHZ) e +0.100V (1.424V). Stamattina ho constatato che il test è terminato senza problemi e la temp massima raggiunta è stata di 57.7C°.
 

mtguido

Utente Attivo
1,030
29
Log Linx:
Codice:
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4

Current date/time: Wed Jan 26 05:01:05 2011

CPU frequency:    3.817 GHz
Number of CPUs: 6
Number of threads: 6

Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 17332
Leading dimension of array                  : 17336
Number of trials to run                     : 65535
Data alignment value (in Kbytes)            : 4    

Maximum memory requested that can be used = 2404091232, at the size = 17332

============= Timing linear equation system solver =================

Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm)
17332  17336  4      50.700     68.4739  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.837     66.9709  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      50.707     68.4637  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.754     69.7755  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.717     69.8273  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.758     69.7692  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.755     69.7735  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.735     69.8014  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.729     69.8110  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.665     69.9004  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.547     70.0669  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.579     70.0221  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.639     69.9376  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.628     69.9522  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.629     69.9513  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.620     69.9634  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.609     69.9787  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.625     69.9567  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.603     69.9882  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.593     70.0023  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.635     69.9433  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.640     69.9360  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      49.638     69.9381  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.290     67.6862  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      52.923     65.5971  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      52.538     66.0780  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      52.326     66.3450  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      52.083     66.6548  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      52.071     66.6703  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      52.073     66.6678  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      52.063     66.6804  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      52.051     66.6955  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.971     66.7988  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.886     66.9078  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.856     66.9471  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.850     66.9543  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.844     66.9620  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.861     66.9401  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.896     66.8954  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.865     66.9359  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.933     66.8471  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.875     66.9231  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.817     66.9979  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.857     66.9457  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.840     66.9672  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.846     66.9598  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.859     66.9428  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.864     66.9369  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.942     66.8361  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.850     66.9547  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.858     66.9450  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.820     66.9933  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.863     66.9380  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.901     66.8894  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.838     66.9702  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.853     66.9506  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.853     66.9515  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.826     66.9861  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.866     66.9337  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.874     66.9238  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.907     66.8815  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.858     66.9441  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.954     66.8210  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.859     66.9436  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.831     66.9793  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.810     67.0062  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.794     67.0271  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.816     66.9990  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.793     67.0282  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.826     66.9856  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.769     67.0597  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.776     67.0502  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.822     66.9913  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.808     67.0086  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.805     67.0133  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.804     67.0147  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.845     66.9615  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.774     67.0535  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.781     67.0438  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.805     67.0135  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.835     66.9742  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.923     66.8603  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.793     67.0289  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.829     66.9817  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.790     67.0327  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.807     67.0104  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.783     67.0411  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.821     66.9928  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.786     67.0381  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.796     67.0242  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.893     66.8994  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.763     67.0676  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.798     67.0224  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.772     67.0557  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.791     67.0311  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.781     67.0438  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.807     67.0107  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.808     67.0089  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.785     67.0391  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.793     67.0286  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.779     67.0471  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.765     67.0651  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.801     67.0185  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.777     67.0486  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.935     66.8448  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.817     66.9977  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.786     67.0375  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.780     67.0447  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.771     67.0573  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.789     67.0336  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.780     67.0458  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.812     67.0038  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.911     66.8766  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.779     67.0465  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.818     66.9965  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.798     67.0219  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.773     67.0541  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.792     67.0303  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.821     66.9920  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.798     67.0219  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.772     67.0560  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.798     67.0222  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.898     66.8926  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.784     67.0398  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.827     66.9844  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.887     66.9073  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.777     67.0495  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.778     67.0480  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.784     67.0406  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.792     67.0298  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.791     67.0309  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.805     67.0129  2.892804e-010 3.412649e-002
17332  17336  4      51.865     66.9355  2.892804e-010 3.412649e-002
 

mr.frizz

Utente Grafene
Utente Èlite
93,236
17,852
CPU
i7 2600k@4.5
Dissipatore
truespirit 140
Scheda Madre
msi z77a-g45
HDD
500 spinpoint f3 + 840 pro 256 + sandisk ultraII 240
RAM
2*4gb tridentZ 2133 cl9
GPU
Sapphire Rx 580 nitro oc+ 4GB
Audio
integrata
Monitor
lg m2232
PSU
corsair tx650v1
Case
Corsair 300r WW
OS
7 ultimate 64
ok tienilo così e imposta il fsb frequency a 210...
le voci che mi hai chiesto prima non so se serva per il turbo o per sbloccare i core...nel manuale cosa dice?
 

mtguido

Utente Attivo
1,030
29
ok tienilo così e imposta il fsb frequency a 210...
le voci che mi hai chiesto prima non so se serva per il turbo o per sbloccare i core...nel manuale cosa dice?

Nel manuale della MB non c'è quella voce, dovrei guardare nel libricino del processore? Non ce l'ho sottomano per quello te lo chiedo.
 

mr.frizz

Utente Grafene
Utente Èlite
93,236
17,852
CPU
i7 2600k@4.5
Dissipatore
truespirit 140
Scheda Madre
msi z77a-g45
HDD
500 spinpoint f3 + 840 pro 256 + sandisk ultraII 240
RAM
2*4gb tridentZ 2133 cl9
GPU
Sapphire Rx 580 nitro oc+ 4GB
Audio
integrata
Monitor
lg m2232
PSU
corsair tx650v1
Case
Corsair 300r WW
OS
7 ultimate 64
penso sia qualcosa della gigabyte che ora mi sfugge...comunque alza il fsb frequency ora,a 210*19 sei a 4ghz quasi
 

mtguido

Utente Attivo
1,030
29
Ho provato prima 206 e il test si fermava quasi subito. Poi ho messo 211, disabilitato lo spectrum e messo la pcie a 101. Niente fallisce anche così. Il massimo che sono riuscito a fare quindi è 19X con +o.100V.
 

Entra

oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!