Dié WantsTo LegalizeIt
Nuovo Utente
- Messaggi
- 1
- Reazioni
- 0
- Punteggio
- 24
Ciao ragazzi, grazie della vostra attenzione, ho riscontrato un ipotetico problema, non riesco a far aumentare decentemente i gigaflops in overclock: posto una foto e il risultato di IBT per spiegarmi meglio, questo è un OC rocksolid a 5,2 GHz Visualizza allegato 65451 e ottengo circa 26 gigaflops, in fondo vi posto il log di ibt, ho visto certi screen da 46 gflops, il mio obbiettivo era raggiungerne i 32/34 gflops possibile con il mio processore? Grazie in anticipo per l' aiuto Dié
----------------------------
IntelBurnTest v2.54
Created by AgentGOD
----------------------------
Processor: AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
Clock Speed: 5,20 GHz
Active Physical Cores: 6
Total System Memory: 8175 MB
Stress Level: Maximum (6789 MB)
Testing started on 20/06/2013 16.28.29
Time (s) Speed (GFlops) Result
[16:39:32] 614.649 27.2044 3.019868e-002
[16:50:40] 624.281 26.7846 3.019868e-002
[17:01:54] 631.583 26.4750 3.019868e-002
[17:13:01] 624.307 26.7835 3.019868e-002
[17:24:11] 626.443 26.6922 3.019868e-002
[17:38:04] 786.694 21.2549 3.019868e-002
[17:49:06] 618.767 27.0233 3.019868e-002
[18:00:11] 621.510 26.9041 3.019868e-002
[18:11:22] 628.542 26.6031 3.019868e-002
[18:22:34] 628.141 26.6200 3.019868e-002
Testing ended on 20/06/2013 18.22.35
Test Result: Success.
----------------------------
----------------------------
IntelBurnTest v2.54
Created by AgentGOD
----------------------------
Processor: AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
Clock Speed: 5,20 GHz
Active Physical Cores: 6
Total System Memory: 8175 MB
Stress Level: Maximum (6789 MB)
Testing started on 20/06/2013 16.28.29
Time (s) Speed (GFlops) Result
[16:39:32] 614.649 27.2044 3.019868e-002
[16:50:40] 624.281 26.7846 3.019868e-002
[17:01:54] 631.583 26.4750 3.019868e-002
[17:13:01] 624.307 26.7835 3.019868e-002
[17:24:11] 626.443 26.6922 3.019868e-002
[17:38:04] 786.694 21.2549 3.019868e-002
[17:49:06] 618.767 27.0233 3.019868e-002
[18:00:11] 621.510 26.9041 3.019868e-002
[18:11:22] 628.542 26.6031 3.019868e-002
[18:22:34] 628.141 26.6200 3.019868e-002
Testing ended on 20/06/2013 18.22.35
Test Result: Success.
----------------------------
Ultima modifica: