Modello | frequensa cpu | fsb | moltipli | vcore | consumo max | temperatura max die | prezzo
Athlon xp (sk A)
(thoroughbred e thoroughbred-b, 0.13 micron, 37.2 milioni di transistor, 128kb L1, 256kbL2)
2000+ | 1667Mhz | 226Mhz | 12.5 | 1.60/1.65W | 60.3W | 90C | 66€
2100+ | 1733Mhz | 226Mhz | 13 | 1.6W | 62.1W | 90C | 66€
2200+ | 1800Mhz | 226Mhz | 13.5 | 1.6W | 62.8W | 85C | 71€
2400+ | 2000Mhz | 226Mhz | 15 | 1.60/1.65W | 65.3/68.3W | 85C | 79€
2600+ | 2133Mhz | 226Mhz (333Mhz ???) | 16 | 1.60/1.65W | 68.3W | 85C | 103€
2700+ | 2170Mhz | 333Mhz | 13 | 1.65W | 68.3W | 85C | 117€
Athlon xp (sk A)
(Barton, 0.13 micron, 54.3 milioni di transistor, 128kb L1, 512kbL2)
2500+ | 1833Mhz | 333Mhz | 11 | 1.65W | 68.3W | 85C | 89€
2600+ | 1xxxMhz | 333Mhz | 1x | 1.65W | 68.3W | 85C | 1xx€
2800+ | 2083Mhz | 333Mhz | 12.5 | 1.65W | 68.3W | 85C | 140€
3000+ | 2167Mhz | 333Mhz | 13 | 1.65W | 74.3W | 85C | 203€
3000+ | 2000Mhz | 400Mhz | 10.5 | 1.65W | 68.3W | 85C | 203€
3200+ | 2200Mhz | 400Mhz | 11 | 1.65W | 76.8W | 85C | 213€
Athlon 64 (sk 754)
(Newcastle, 0.13 micron, ??? milioni di transistor, 128kb L1, 512kbL2)
3000+ | 2000Mhz | 800Mhz | 10 | 1.5W | ??? | ??? | 278€
Athlon 64 (sk 754)
(Clawhammer, 0.13 micron, 106 milioni di transistor, 128kb L1, 1mbL2)
3200+ | 2000Mhz | 800Mhz | 10 | 1.5W | ??? | ??? | 278€
3400+ | 2200Mhz | 800Mhz | 11 | 1.5W | ??? | ??? | 417€
Athlon 64 (sk 940)
(Sledgehammer, 0.13 micron, 106 milioni di transistor, 128kb L1, 1mbL2)
Fx-51 | 2200Mhz | 800Mhz | 11 | 1.5W | ??? | ??? | 733€
Se qualcuno sa come riempire i punti con ? lo faccia, lascio intel a un altro di buona volontà....
Buon consulto....:D