- 2,024
- 734
- CPU
- Intel i7 7700K
- Dissipatore
- Bequiet Dark rock pro 4
- Scheda Madre
- Msi pc mate z270
- HDD
- Seagate barracuda 1tb, silicon power NVME 500gb
- RAM
- Patriot viper steel 3733Mhz
- GPU
- Inno 3d gtx 1080 herculez design
- Monitor
- Asus mg279q
- PSU
- 680 w thermaltake
- Case
- Itek lunar 23
- Net
- Tiscali ftth
- OS
- windows 10,mint,debian,Arch linux
Salve popolo di Tom’s Hardware, quest’oggi ho deciso di creare una piccola guida che serva da monito a tutti coloro che si accingono ad acquistare un laptop. Tuttavia non è la solita guida divisa per fascia di prezzo bensì per utilizzo. Il motivo è semplice, vorremmo evitare di farvi perdere ore ed ore e navigando fra migliaia di siti a cercare ciò che fa per voi. Ho deciso di suddividere in questo modo:
- Home
- Gaming
- Enterprise
- Creator
Ogni fascia potrebbe avere una o più sottocategorie in quanto non è possibile identificare in modo univoco il miglior laptop. Lo scopo della guida è pertanto fornire una scelta ed un’ alternativa nelle quali restringere il vostro campo di ricerca.
Ultimo Update 12/12
HOME
La sezione Home intuitivamente propone laptop adatti all’uso quotidiano, pertanto adatti alla riproduzione di video e suite Office.
Acer Aspire 3 A315-23-R3W4
Con un ryzen 3 l'acer ha attribuito a questo laptop la possibilità di svolgere i task più semplici e garantire una soddisfazione nell'acquisto del prodotto. Veloce e adatto per chi ha necessità di navigare e partecipare a meeting
Processore | Ryzen 3 3250U 2/4 1,2 - 3.4 GHz, Ice Lake U |
Scheda Video | AMD Radeon Vega 8 |
Memoria | 8192 MB |
Display | 15.6 pollici 16:9, 1920 x 1080 pixel 141 PPI, Chi Mei CMN15D5, TN LED, lucido: no |
Storage | 256 GB SSD |
Interfacce | 2 USB 3.2 Gen1, 1 USB 2.0, 1 HDMI, Audio: 3.5 mm audio combo port, Card Reader: SD, RJ45 |
Schede di rete | Realtek RTL8168/8111 Gigabit-LAN (10/100/1000/2500/5000MBit/s), Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5), Bluetooth 4.2 |
Dimensioni H x W x D | 25.05 x 36.34 x 1.99 cm |
Batteria | 37 Wh |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 Home 64 Bit |
Peso | 1.9 kg |
Amazon | Prezzo attuale 449€ |
HP - PC 15s-fq0026nl


Processore | AMD Ryzen™ 5 4500U (clock di base 2,3 GHz, boost clock fino a 4,0 GHz, 8 MB L3di cache, 6core) |
Scheda Video | Scheda grafica AMD Radeon™ |
Memoria | 8192 MB |
Display | Display 14” FHD 1920 x 1080 SVA antiriflesso, retroilluminazione WLED, micro-edge, 220 nit |
Storage | 256 GB SSD |
Interfacce | 3 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 HDMI, Audio: 3.5 mm audio combo port, Card Reader: SD |
Schede di rete | RealTek Semiconductor, Device ID: C821 (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5), Bluetooth 4.2 |
Dimensioni H x W x D | 24.2 x 35.85 x 1.79 cm |
Batteria | 41 Wh |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 Home 64 Bit |
Peso | 1.69 kg |
Amazon | Prezzo attuale 599€ |
Schermo e risoluzione permettono una buona qualità nella riproduzione di contenuti video, la batteria è di una discreta durata all’incirca 5 ore, La scocca è in alluminio il che rende il tutto di una gradevole raffinatezza. Se cerchi buone prestazioni ed eleganza questo è ciò che fa per te.
Processore | AMD Ryzen 5 3500U 4 x 2.1 - 3.7 GHz, Zen+ |
Scheda Video | AMD Radeon RX Vega 8 (Integrata) |
Memoria | 8192 MB |
Display | 15.6” 16:9, 1920 x 1080 pixel 141 PPI |
Storage | 256 GB SSD |
Interfacce | 2 USB 2.0, 1 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 HDMI |
Schede di rete | 802.11 a/b/g/n/ac (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5), Bluetooth 4.1 |
Dimensioni H x W x D (in mm) | 17 x 358 x 239 |
Batteria | 42 Wh, 3665 mAh |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 Home 64 Bit |
Peso | 1,5 Kg |
Amazon | Prezzo attuale 649€ |
Acer Aspire 5 A515-44-R0KN
Sottile, potente ed elegante, la nuova serie di acer aspire promette di avere ottime prestazioni ad un prezzo giusto. Che tu voglia guardare un film o gestire la tua attività, questo laptop non ti porrà alcun ostacolo
Processore | AMD Ryzen 5 4500U (2.30/4.00 GHz, 6 core / 6 thread, 8 MB L3, TDP 15W |
Scheda Video | AMD Radeon Graphics Vega 6 |
Memoria | 8 GB DDR4-3200 + 1 x slot SODIMM |
Display | IPS Led antiriflesso 15.6”, 16:9, Full HD 1920x1080, 60 Hz. |
Storage | SSD M.2 2280 PCIe NVMe 512 GB |
Interfacce | 1 x USB-A 2.0, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 1, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x mini-jack ingresso microfono/uscita cuffie |
Schede di rete | LAN 10/100/1000, Wi-Fi 6 802.11ax (2x2), Bluetooth 5.0 |
Dimensioni H x W x D (in mm) | 250,5 x 363,4 x 17,9 |
Batteria | 48 Wh |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 Home 64 Bit |
Peso | 1,8 Kg |
Amazon | Prezzo attuale 649€ |
Lenovo IdeaPad Flex 5


La peculiarità di questo lenovo è proprio il suo schermo touch, che permette con una estrema semplicità la scrittura a mano libera. Che tu lavori in smartworking o che tu voglia un supporto digitale per i tuoi appunti questo è assolutamente ciò che cerchi: una soluzione all in one che permette di ottenere un fantastico risultato.
Processore | AMD Ryzen 7 4700U (8C / 8T, 2.0 / 4.1GHz, 4MB L2 / 8MB L3) |
Scheda Video | Scheda grafica AMD Radeon™ |
Memoria | 8192 MB |
Display | 15.6”" FHD (1920 x 1080) IPS, 250 nits, 45% NTSC |
Storage | 512 GB SSD |
Interfacce | 2x USB 3.1 (prima generazione),Lettore schede SD, HDMI 1.4b, USB-C (prima generazione con PD) e Jack cuffie/microfono |
Schede di rete | 2x2 WiFi 6 802.11 ax, 2x2 WiFi 5 802.11 ac, Bluetooth® 4.2 |
Dimensioni H x W x D | 321.5mm x 217.5mm x 17.9-20.8mm |
Batteria | 52.5 Wh |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 Home 64 Bit |
Peso | 2,7Kg |
Amazon | Prezzo attuale 949€ |
HP - PC Envy X360 13-ay0005nl
Il perfetto sostituto del Lenovo. Ad un prezzo sicuramente competitivo, dotato dell ryzen 4500u questo laptop, vi permette di eseguire qualsivoglia tasksProcessore | AMD Ryzen 5 4500U 6 x 2.3 - 4 GHz, Renoir (Zen 2) |
Scheda Video | AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) - 512 MB, Core: 1500 MHz, Memoria: 1600 MHz, DDR4, 19.40.36.01 |
Memoria | 8192 MB, DDR4-3200, 22-22-22-52, Dual-Channel |
Display | 13.3 pollici 16:9, 1920 x 1080 pixel 166 PPI, capacitive 10 punti, supporto penna nativo, IPS, Chi Mei CMN139D, lucido: si, 60 Hz |
Storage | 512 GB SSD |
Interfacce | 3 USB 3.0 / 3.1, 1 USB 3.1 Gen 2, 1 DisplayPort, Connessioni Audio: 3.5 mm combo, Lettore schede: Lettore MicroSD, Sensori: Accelerometro |
Schede di rete | Intel Wi-Fi 6 AX200 (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5/ax = Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0 |
Dimensioni H x W x D | 16.4 x 306.5 x 194.6 mm |
Batteria | 51 Wh polimeri di litio, 3-celle |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 Home 64 Bit |
Peso | 1,26Kg |
Amazon | Prezzo attuale 899€ |
out of stock
Processore | AMD Ryzen™ 5 4600H |
Scheda Video | Grafica AMD Radeon™ |
Memoria | 16 GB DDR4 2666 MHz |
Display | Tipo di schermo: IPS; Risoluzione: 2160 x 1440, 185 PPI; Luminosità massima: 300 nits (valore tipico); Colore: Gamma colore 100% sRGB (valore tipico) |
Storage | 512 GB SSD |
Interfacce | USB 3.2 di prima generazione x 2; USB di tipo C x 1; Auricolare e microfono da 3,5 mm con jack 2 in 1 x 1; HDMI x 1 |
Schede di rete | Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac2,4 GHz e 5 GHz2 x 2 MIMOWPA / WPA2 / WPA3; Bluetooth: Bluetooth 5.0 |
Dimensioni H x W x D | 15,9mm x 307,5mm x 223,8mm |
Batteria | 56 Wh |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 Home 64 Bit |
Peso | 1,49Kg |
Amazon | Prezzo attuale 900€ |
Gaming
HP Pavilion Gaming 15-ec1008ns
HP Pavilion Gaming 15-ec1008ns
Leggero ed elegante è il laptop perfetto per chi ha poche esigenze
Processore | AMD Ryzen 5 4600H 6 x 3 - 4 GHz, Renoir (Zen 2) |
Scheda Video | NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile |
Memoria | 8192 MB |
Display | 15.60 pollici 16:9, 1920 x 1080 pixel 141 PPI, lucido: no |
Storage | 256 GB SSD |
Interfacce | 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 / 3.1, 1 HDMI, Lettore schede: SD |
Schede di rete | 802.11 a/b/g/n/ac (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0 |
Dimensioni H x W x D | 23.5 x 360 x 257 mm |
Batteria | 52.5 Wh |
Sistema operativo | FreeDos |
Peso | 2 Kg |
Amazon | 650€ |
ASUS TUF Gaming FX505GT-BQ018
Processore | Intel Core i5-9300H 4 x 2.4 - 4.10 GHz, Coffee Lake-H |
Scheda Video | NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile |
Memoria | 8192 MB |
Display | 15.6 pollici 16:9, 1920 x 1080 pixel 141 PPI, non lucido |
Storage | 512 GB SSD |
Interfacce | 1 USB 2.0, 2 USB 3.0 / 3.1, 1 HDMI |
Schede di rete | 802.11 a/b/g/n/ac (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0 |
Dimensioni H x W x D | 26mm x 360mm x 262mm |
Batteria | 48 Wh |
Sistema operativo | FreeDos |
Peso | 2.2 kg |
Amazon | 899€[TD] |
Acer-AN515-54-55CQ
Processore | Intel Core i5-9300H 4 x 2.4 - 4.10 GHz, Coffee Lake-H |
Scheda Video | NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile |
Memoria | 8192 MB |
Display | 15.6 pollici 16:9, 1920 x 1080 pixel 141 PPI, LG LP156WFC-SPD1 (LGD0563), IPS, Full-HD, 60 Hz, lucido: no |
Storage | 512 GB SSD |
Interfacce | 1 USB 2.0, 3 USB 3.0 / 3.1, 1 HDMI, 1 Kensington Lock, Connessioni Audio: jack combinato da 3.5 mm cuffie e microfono |
Schede di rete | Realtek PCIe GBE Family Controller (10/100/1000/2500/5000MBit/s), Intel Wireless-AC 9560 (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0 |
Dimensioni H x W x D | 27 mmx 363mm x 255mm |
Batteria | 57 Wh, 3720 mAh ioni di litio, 4 celle |
Sistema operativo | Linux(Presumibilmente ubuntu) |
Peso | 2.16 kg |
Amazon | 800€[TD] |
La versione firmata Lisa Su, con il suo nuovissimo processore Amd Ryzen 4800h si assesta al di sopra della versione i5 dello stesso Acer Nitro 5, accarezzando le 4 cifre propone una solida base con possibilità di upgrade fino a 32gb di ram e un altro modulo m2.
Processore | AMD Ryzen 7 4800H 8 / 16 2900 - 4200 MHz |
Scheda Video | NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile |
Memoria | 8192 MB |
Display | 15.6 pollici 16:9, 1920 x 1080 pixel 141 PPI, LG LP156WFC-SPD1 (LGD0563), IPS, Full-HD, 60 Hz, lucido: no |
Storage | 512 GB SSD |
Interfacce | 1 USB 2.0, 3 USB 3.0 / 3.1, 1 HDMI, 1 Kensington Lock, Connessioni Audio: jack combinato da 3.5 mm cuffie e microfono |
Schede di rete | Realtek PCIe GBE Family Controller (10/100/1000/2500/5000MBit/s), Intel Wireless-AC 9560 (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0 |
Dimensioni H x W x D | 27 mmx 363mm x 255mm |
Batteria | 57 Wh, 3720 mAh ioni di litio, 4 celle |
Sistema operativo | Linux(Presumibilmente ubuntu) |
Peso | 2.16 kg |
Amazon | 1099€[TD] |
ASUS ROG Zephyrus G GA502IU-HN071T
ON FIRE 
Nonostante faccia parte di una categoria molto esigente a livello di risorse l'Asus è riuscita ad immettere sul mercato un laptop dalle dimensioni contenute con ottime prestazioni, accompagnato dalla nuova serie di processori Amd Ryzen 4000, non avrete rivali.

Processore | AMD Ryzen 7 4800HS 8 x 2.9 - 4.2 GHz |
Scheda Video | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q - 6144 MB, GDDR6 |
Memoria | 16384 MB |
Display | 15.6 pollici 16:9, 1920 x 1080 pixel 141 PPI, IPS, lucido: no, 144 Hz |
Storage | 1 TB SSD |
Interfacce | 3 USB 3.0 / 3.1, 1 HDMI, 1 DisplayPort, Connessioni Audio: 3.5mm, USB-C |
Schede di rete | 10/100/1000 LAN Card (10/100/1000/2500/5000MBit/s), 802.11 a/b/g/n/ac/ax (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5/ax = Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0 |
Dimensioni H x W x D | 20.4 x 360 x 252 mm |
Batteria | 76 Wh Li-po |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Peso | 2.1 Kg |
Amazon | 1'300€[TD] |
HP OMEN Laptop 15-ek0006ns
AMAZON ES


Un laptop che non passa di certo inosservato il suo design aggressivo può anche non piacere, ma ciò che contiene è il motivo dell'inclusione in questa lista. Un signor laptop che vi permetterà di godere di straordinarie prestazioni.
Processore | Intel® Core™ i7-10750H (2.6 GHz base frequency, up to 5 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 6 cores) |
Scheda Video | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 with Max-Q design (8 GB GDDR6 dedicated) |
Memoria | 16 GB DDR4-2933 SDRAM (2 x 8 GB) |
Display | 39.6 cm (15.6") diagonal FHD, 300 Hz, IPS, anti-glare, micro-edge, WLED-backlit, 300 nits, 100% sRGB (1920 x 1080) |
Storage | 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Interfacce | 1 Thunderbolt™ 3 (40Gbps signaling rate) with SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps signaling rate (DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge); 2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 Mini DisplayPort™; 1 HDMI 2.0a; 1 RJ-45; 1 AC smart pin; 1 headphone/microphone combo |
Schede di rete | Intel® Wi-Fi 6 AX 201 (2x2) and Bluetooth® 5 Combo (Supporting Gigabit file transfer speeds); Integrated 10/100/1000 GbE LAN |
Dimensioni H x W x D | 35.79 x 23.97 x 2.25 cm |
Batteria | 6-cell, 70.9 Wh Li-ion |
Sistema operativo | Senza sistema operativo |
Peso | 2.36 Kg |
Amazon | 1'600€[TD] |
Acer Nitro 5 AN515-55-7153
? ON FIRE ?
Processore | Intel Core i7-10750H 6 x 2.6 - 5 GHz, Comet Lake-H |
Scheda Video | NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile |
Memoria | 16384 MB |
Display | 15.6 pollici 16:9, 1920 x 1080 pixel , lucido: no, 144 Hz |
Storage | 512 GB SSD |
Interfacce | 1 USB 2.0, 3 USB 3.0 / 3.1, 1 HDMI, 1 Kensington Lock, Connessioni Audio: jack combinato da 3.5 mm cuffie e microfono |
Schede di rete | Realtek PCIe GBE Family Controller (10/100/1000/2500/5000MBit/s), Intel Wireless-AC 9560 (a/b/g/n = Wi-Fi 4/ac = Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0 |
Dimensioni H x W x D | 27 mmx 363mm x 255mm |
Batteria | 53 Wh 3560mAh |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Peso | 2.3 Kg |
Amazon | 1'499€[TD] |
MSI GE66 Raider 10SFS-260IT
Processore | Intel Core I7-10875H |
Scheda Video | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 with 8GB GDDR6 |
Memoria | 32768 MB |
Display | 15.6" FHD (1920x1080), 300Hz, IPS-Level |
Storage | SSD 2TB NVMe PCIe |
Interfacce | |
Schede di rete | 1x RJ45, 1x SD (XC/HC) Card Reade, 1x (4K @ 60Hz) HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 2x Type-A USB3.2 Gen1, 1x Type-A USB3.2 Gen2m, 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP), 1x Type-C USB3.2 Gen2x2 |
Dimensioni H x W x D | 358 x 267 x 23.4 mm |
Batteria | 99.9 Wh |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Peso | 2.38 kg |
Amazon | 2700€ |
Enthusiast
ROG Zephyrus-GX701LXS-HG057T
Processore | Intel Core i7-10875H 2.3 GHz (16M Cache-up to 5.1 GHz) - Chipset: Mobile Intel HM470 Express Chipsets |
Scheda Video | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q |
Memoria | 32 GB |
Display | 17.3 pollici - Risoluzione: 1920x1080 - Dettagli: FHD-No Glare-LED Backlit-300Hz |
Storage | 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 Performance SSD |
Interfacce | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A - 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Display Port and G-Sync - 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery- Display Port- G-Sync and Thunderbolt 3 - 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Schede di rete | Wireless: Wi-Fi 5 802.11ax - Bluetooth: V 5.1 |
Dimensioni H x W x D | 39.9 x 27.2 x 1.87 mm |
Batteria | |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Peso | 2.6 Kg |
Amazon | 3'399€[TD] |
Enterprise
MSI WS65 8SK-600IT
Processore | Intel® Core™ i9-8950HK (12 MB di cache, fino a 4,80 GHz) |
Scheda Video | NVIDIA® Quadro P3200 |
Memoria | 32 GB |
Display | Display FHD IPS-Level Thin Bezel 100% sRGB |
Storage | 256 GB SSD |
Interfacce | 3x Type-A USB3.1 Gen2 , 1x RJ45 , 1x (4K @ 60Hz) HDMI , 1x Mini-DisplayPort |
Schede di rete | Gb LAN, 802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v5 |
Dimensioni H x W x D | 357.7 x 247.7 x 17.9 mm |
Batteria | 82 Wh |
Sistema operativo | Windows 10 Pro |
Peso | 1.88 kg |
Amazon | 3800€ |
CREATOR
DELL Ultrabook XPS 15 7590
Processore | Intel® Core™ i7-9750H di nona generazione |
Scheda Video | NVIDIA(R) GeForce(R) GTX 1650 con 4 GB di memoria grafica GDDR5 |
Memoria | 16 GB |
Display | FHD da 15,6" argento platino, IPS, HS, LED, Infinity HD, antiriflesso |
Storage | Unità a stato solido PCIe NVMe M.2 da 512 GB |
Interfacce | 1 Thunderbolt™ 3 con erogazione di alimentazione e DisplayPort (4 linee PCI Express Gen 3), 2 USB 3.1 Gen 1, 1 HDMI 2.0, 1 jack combo per cuffie/microfono da 3,5 mm |
Schede di rete | Killer Wireless 1650 2x2 AX Bluetooth 5.0 |
Dimensioni H x W x D | Altezza: 11-17 mm (0,45-0,66") x Larghezza: 357 mm (14,06") x Profondità: 235 mm (9,27") |
Batteria | 97 Wh |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Peso | 1,8 Kg |
Amazon | 1850€[TD] |
MSI Creator 15M A9SD-207IT
Processore | Coffeelake i7-9750h |
Scheda Video | Nvidia GeForce 1660 ti |
Memoria | 16 GB |
Display | 15.6" fhd (1920x1080), ips-level 144hz 72%ntsc thin bezel, close to 100%sRGB |
Storage | |
Interfacce | 1x RJ45, 1x (4K @ 30Hz) HDMI, 2x Type-C USB3.2 Gen1, 2x Type-A USB3.2 Gen1 |
Schede di rete | Gb LAN, 802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v5 |
Dimensioni H x W x D | 35.9 x 25.4 x 2.17 cm |
Batteria | 51 Wh |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Peso | 1.86 Kg |
Amazon | 1400€[TD] |
Ultima modifica: