DOMANDA GTX 770 della gigabyte

xlghostlx

Utente Attivo
127
13
CPU
i5 2400 3.1 Ghz
Scheda Madre
MSI z77 MPower
RAM
8 gb dd3
GPU
GTX 770 2gb Gigabyte
PSU
Corsair TX 750w
OS
Windows 7
Salve ragazzi volevo sapere voi che ne pensate di OC questa gpu? di quanto?

E un'ultima cosa... ma si può flashare il bios? e che vantaggi/svantaggi ne traggo? Grazie :D
 

Escart94

Utente Èlite
2,135
599
Le gtx 770 sono tutt'ora ottime gpu, non so se ne vale la pena di occarle, che brand hai? che utilizzo ne fai?
Il flash del bios di solito viene effettuato a gpu reference per "sbloccarle" nella versione OC, avresti gli stessi vantaggi di un oc manuale.
 

xlghostlx

Utente Attivo
127
13
CPU
i5 2400 3.1 Ghz
Scheda Madre
MSI z77 MPower
RAM
8 gb dd3
GPU
GTX 770 2gb Gigabyte
PSU
Corsair TX 750w
OS
Windows 7
Le gtx 770 sono tutt'ora ottime gpu, non so se ne vale la pena di occarle, che brand hai? che utilizzo ne fai?
Il flash del bios di solito viene effettuato a gpu reference per "sbloccarle" nella versione OC, avresti gli stessi vantaggi di un oc manuale.

Grazie :) il brand è Gigabyte... (è anche già OC) Comunque principalmente per giocare... e devo dire che va alla grande solo con fc 4 calo un pò di frame ho fatto un OC di 300 e 150 e ho guadagnato tantissimo senza OV :)
 

xlghostlx

Utente Attivo
127
13
CPU
i5 2400 3.1 Ghz
Scheda Madre
MSI z77 MPower
RAM
8 gb dd3
GPU
GTX 770 2gb Gigabyte
PSU
Corsair TX 750w
OS
Windows 7
A temperature come sei messo?

Abbastanza bene massimo 60° Però dopo qualche minut i giochi vanno in crash (e a volte crasha il driver nvidia) Dovrei anche alzare il vattaggio?
 

xlghostlx

Utente Attivo
127
13
CPU
i5 2400 3.1 Ghz
Scheda Madre
MSI z77 MPower
RAM
8 gb dd3
GPU
GTX 770 2gb Gigabyte
PSU
Corsair TX 750w
OS
Windows 7
10 min di gioco di fc4 tutto ad ultra più pelo simulato piu hbao+ e nebbia volumetrica :)

Date Time GPU Clock(MHz) Memory Clock(MHz) GPU Voltage(V) Power(%) GPU Temperature('C) FAN Speed(RPM)

04-04-2015 16:48:45 836 1620 0.962 12 29 2190

04-04-2015 16:48:48 180 648 0.962 10 27 2220

04-04-2015 16:48:51 135 648 0.962 5 27 2220

04-04-2015 16:48:54 1137 7160 1.012 23 30 2190

04-04-2015 16:48:57 1137 7160 1.012 23 31 2190

04-04-2015 16:49:00 1515 7160 1.187 34 35 2220

04-04-2015 16:49:04 1137 7012 1.100 25 32 0

04-04-2015 16:49:07 1137 7012 1.100 24 32 1770

04-04-2015 16:49:10 1137 7012 1.100 25 32 2280

04-04-2015 16:49:13 1137 7012 1.100 24 32 2250

04-04-2015 16:49:16 836 7012 0.962 22 32 2190

04-04-2015 16:49:19 836 1620 0.962 11 30 2220

04-04-2015 16:49:22 180 648 0.962 7 29 2220

04-04-2015 16:49:25 135 648 0.962 7 29 2220

04-04-2015 16:49:28 135 648 0.962 7 29 2190

04-04-2015 16:49:31 135 648 0.962 7 29 2220

04-04-2015 16:49:34 135 648 0.962 7 29 2190

04-04-2015 16:49:37 135 648 0.962 7 29 2190

04-04-2015 16:49:40 135 648 0.962 7 29 2190

04-04-2015 16:49:43 135 648 0.962 7 29 2190

04-04-2015 16:49:46 135 648 0.962 7 29 2220

04-04-2015 16:49:49 135 648 0.962 7 29 2190

04-04-2015 16:49:52 135 648 0.962 7 28 2220

04-04-2015 16:49:55 135 648 0.962 7 29 2190

04-04-2015 16:49:58 135 648 0.962 7 28 2190

04-04-2015 16:50:01 135 648 0.962 7 28 2190

04-04-2015 16:50:04 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:07 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:10 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:13 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:16 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:19 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:22 135 648 0.962 5 28 2220

04-04-2015 16:50:25 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:28 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:31 135 648 0.962 5 28 2220

04-04-2015 16:50:34 135 648 0.962 5 28 2220

04-04-2015 16:50:37 135 648 0.962 5 28 2220

04-04-2015 16:50:40 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:43 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:46 135 648 0.962 5 28 2220

04-04-2015 16:50:49 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:52 135 648 0.962 6 28 2190

04-04-2015 16:50:55 135 648 0.962 6 28 2190

04-04-2015 16:50:58 135 648 0.962 10 28 2220

04-04-2015 16:51:01 1137 7012 1.100 24 30 2190

04-04-2015 16:51:04 836 7012 0.962 22 31 2190

04-04-2015 16:51:07 1137 7012 1.100 25 32 2190

04-04-2015 16:51:10 1228 7012 1.187 59 42 2190

04-04-2015 16:51:13 1228 7012 1.187 58 43 2370

04-04-2015 16:51:16 1228 7012 1.187 59 44 2670

04-04-2015 16:51:19 1228 7012 1.187 59 44 2670

04-04-2015 16:51:22 1228 7012 1.187 53 42 2640

04-04-2015 16:51:25 1228 7012 1.187 66 47 2430

04-04-2015 16:51:28 1228 7012 1.187 67 48 2340

04-04-2015 16:51:31 1228 7012 1.187 67 48 2670

04-04-2015 16:51:34 1228 7012 1.187 67 49 2670

04-04-2015 16:51:37 1228 7012 1.187 66 48 2640

04-04-2015 16:51:40 1228 7012 1.187 66 50 2610

04-04-2015 16:51:43 1228 7012 1.187 66 50 2790

04-04-2015 16:51:46 1228 7012 1.187 66 51 3090

04-04-2015 16:51:49 1228 7012 1.187 67 51 3120

04-04-2015 16:51:52 1228 7012 1.187 66 52 3090

04-04-2015 16:51:55 1228 7012 1.187 66 52 3060

04-04-2015 16:51:58 1228 7012 1.187 67 52 3090

04-04-2015 16:52:01 1228 7012 1.187 63 53 3090

04-04-2015 16:52:04 1228 7012 1.187 61 53 3090

04-04-2015 16:52:07 1228 7012 1.187 62 53 3090

04-04-2015 16:52:10 1228 7012 1.187 61 53 3090

04-04-2015 16:52:13 1228 7012 1.187 62 54 3090

04-04-2015 16:52:16 1228 7012 1.187 56 53 3090

04-04-2015 16:52:19 1228 7012 1.187 60 53 3090

04-04-2015 16:52:22 1228 7012 1.187 61 54 3060

04-04-2015 16:52:25 1228 7012 1.187 56 54 3090

04-04-2015 16:52:28 1228 7012 1.187 62 55 3090

04-04-2015 16:52:31 1228 7012 1.187 43 49 3120

04-04-2015 16:52:34 1228 7012 1.187 33 48 2820

04-04-2015 16:52:37 1228 7012 1.187 62 55 2880

04-04-2015 16:52:40 1228 7012 1.187 63 55 3090

04-04-2015 16:52:44 1228 7012 1.187 67 55 3120

04-04-2015 16:52:46 1228 7012 1.187 70 56 3090

04-04-2015 16:52:49 1228 7012 1.187 54 54 3090

04-04-2015 16:52:52 1228 7012 1.187 63 56 3090

04-04-2015 16:52:55 1228 7012 1.187 64 57 3060

04-04-2015 16:52:59 1228 7012 1.187 69 57 3060

04-04-2015 16:53:02 1228 7012 1.187 73 58 3090

04-04-2015 16:53:05 1228 7012 1.187 70 57 3060

04-04-2015 16:53:08 1228 7012 1.187 72 58 3090

04-04-2015 16:53:11 1228 7012 1.187 71 58 3060

04-04-2015 16:53:14 1228 7012 1.187 69 58 3060

04-04-2015 16:53:17 1228 7012 1.187 73 59 3090

04-04-2015 16:53:20 1228 7012 1.187 73 59 3090

04-04-2015 16:53:23 1228 7012 1.187 73 59 3090

04-04-2015 16:53:26 1228 7012 1.187 71 59 3060

04-04-2015 16:53:29 1228 7012 1.187 71 60 3090

04-04-2015 16:53:32 1228 7012 1.187 67 59 3420

04-04-2015 16:53:35 1228 7012 1.187 72 60 3420

04-04-2015 16:53:38 1228 7012 1.187 61 59 3090

04-04-2015 16:53:41 1228 7012 1.187 46 54 3090

04-04-2015 16:53:44 1228 7012 1.187 70 59 3060

04-04-2015 16:53:47 1228 7012 1.187 72 60 3090

04-04-2015 16:53:50 1228 7012 1.187 75 61 3390

04-04-2015 16:53:53 1228 7012 1.187 73 60 3720

04-04-2015 16:53:56 1228 7012 1.187 72 60 3750

04-04-2015 16:53:59 1228 7012 1.187 72 60 3750

04-04-2015 16:54:02 1228 7012 1.187 73 60 3750

04-04-2015 16:54:05 1228 7012 1.187 73 61 3720

04-04-2015 16:54:08 1228 7012 1.187 71 61 3750

04-04-2015 16:54:11 1228 7012 1.187 73 61 3750

04-04-2015 16:54:14 1228 7012 1.187 75 61 3720

04-04-2015 16:54:17 1228 7012 1.187 76 62 3750

04-04-2015 16:54:20 1228 7012 1.187 76 61 3720

04-04-2015 16:54:23 1228 7012 1.187 75 61 3750

04-04-2015 16:54:26 1228 7012 1.187 73 61 3750

04-04-2015 16:54:29 1228 7012 1.187 73 61 3750

04-04-2015 16:54:32 1228 7012 1.187 72 61 3750

04-04-2015 16:54:35 1228 7012 1.187 75 62 3750

04-04-2015 16:54:38 1228 7012 1.187 71 61 3750

04-04-2015 16:54:41 1228 7012 1.187 72 62 3750

04-04-2015 16:54:44 1228 7012 1.187 71 61 3750

04-04-2015 16:54:47 1228 7012 1.187 71 61 3750

04-04-2015 16:54:50 1228 7012 1.187 74 62 3750

04-04-2015 16:54:53 1228 7012 1.187 72 61 3720

04-04-2015 16:54:56 1228 7012 1.187 72 62 3720

04-04-2015 16:54:59 1228 7012 1.187 65 60 3720

04-04-2015 16:55:02 1228 7012 1.187 72 62 3540

04-04-2015 16:55:05 1228 7012 1.187 72 62 3420

04-04-2015 16:55:08 1228 7012 1.187 75 62 3660

04-04-2015 16:55:11 1228 7012 1.187 69 61 3750

04-04-2015 16:55:14 1228 7012 1.187 72 62 3750

04-04-2015 16:55:17 1228 7012 1.187 72 62 3720

04-04-2015 16:55:20 1228 7012 1.187 71 62 3750

04-04-2015 16:55:23 1228 7012 1.187 69 61 3720

04-04-2015 16:55:26 1228 7012 1.187 73 62 3750

04-04-2015 16:55:29 1228 7012 1.187 73 62 3720

04-04-2015 16:55:32 1228 7012 1.187 73 62 3750

04-04-2015 16:55:35 1228 7012 1.187 70 62 3750

04-04-2015 16:55:38 1228 7012 1.187 71 62 3750

04-04-2015 16:55:41 1228 7012 1.187 75 63 3720

04-04-2015 16:55:44 1228 7012 1.187 73 62 3750

04-04-2015 16:55:47 1228 7012 1.187 73 62 3720

04-04-2015 16:55:50 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 16:55:53 1228 7012 1.187 75 63 3750

04-04-2015 16:55:56 1228 7012 1.187 73 62 3720

04-04-2015 16:55:59 1228 7012 1.187 71 62 3720

04-04-2015 16:56:02 1228 7012 1.187 71 62 3750

04-04-2015 16:56:05 1228 7012 1.187 73 62 3720

04-04-2015 16:56:08 1228 7012 1.187 71 62 3720

04-04-2015 16:56:11 1228 7012 1.187 72 62 3720

04-04-2015 16:56:14 1228 7012 1.187 71 62 3750

04-04-2015 16:56:17 1228 7012 1.187 72 62 3750

04-04-2015 16:56:20 1228 7012 1.187 72 62 3720

04-04-2015 16:56:23 1228 7012 1.187 72 62 3720

04-04-2015 16:56:26 1228 7012 1.187 71 62 3720

04-04-2015 16:56:29 1228 7012 1.187 70 62 3750

04-04-2015 16:56:32 1228 7012 1.187 67 62 3720

04-04-2015 16:56:35 1228 7012 1.187 72 62 3720

04-04-2015 16:56:38 1228 7012 1.187 73 62 3750

04-04-2015 16:56:42 1228 7012 1.187 70 62 3750

04-04-2015 16:56:44 1228 7012 1.187 73 62 3720

04-04-2015 16:56:47 1228 7012 1.187 71 62 3750

04-04-2015 16:56:50 1228 7012 1.187 39 56 3750

04-04-2015 16:56:53 1228 7012 1.187 70 61 3420

04-04-2015 16:56:56 1228 7012 1.187 73 62 3450

04-04-2015 16:56:59 1228 7012 1.187 73 62 3690

04-04-2015 16:57:02 1228 7012 1.187 72 62 3750

04-04-2015 16:57:05 1228 7012 1.187 73 62 3750

04-04-2015 16:57:08 1228 7012 1.187 73 62 3720

04-04-2015 16:57:11 1228 7012 1.187 72 62 3720

04-04-2015 16:57:14 1228 7012 1.187 73 62 3750

04-04-2015 16:57:18 1228 7012 1.187 73 62 3750

04-04-2015 16:57:20 1228 7012 1.187 72 62 3750

04-04-2015 16:57:24 1228 7012 1.187 73 63 3720

04-04-2015 16:57:27 1228 7012 1.187 73 63 3720

04-04-2015 16:57:30 1228 7012 1.187 72 62 3750

04-04-2015 16:57:33 1228 7012 1.187 75 63 3720

04-04-2015 16:57:36 1228 7012 1.187 76 64 3720

04-04-2015 16:57:39 1228 7012 1.187 78 64 3750

04-04-2015 16:57:42 1228 7012 1.187 72 63 3720

04-04-2015 16:57:45 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 16:57:48 1228 7012 1.187 74 63 3750

04-04-2015 16:57:51 1228 7012 1.187 74 63 3750

04-04-2015 16:57:54 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 16:57:57 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 16:58:00 1228 7012 1.187 74 63 3720

04-04-2015 16:58:03 1228 7012 1.187 77 64 3750

04-04-2015 16:58:06 1228 7012 1.187 72 63 3750

04-04-2015 16:58:09 1228 7012 1.187 75 64 3750

04-04-2015 16:58:12 1228 7012 1.187 71 62 3750

04-04-2015 16:58:15 1228 7012 1.187 72 63 3720

04-04-2015 16:58:18 1228 7012 1.187 77 64 3750

04-04-2015 16:58:21 1228 7012 1.187 74 63 3750

04-04-2015 16:58:24 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 16:58:27 1228 7012 1.187 72 63 3720

04-04-2015 16:58:30 1228 7012 1.187 73 63 3720

04-04-2015 16:58:33 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 16:58:36 1228 7012 1.187 72 63 3720

04-04-2015 16:58:39 1228 7012 1.187 72 63 3750

04-04-2015 16:58:42 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 16:58:45 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 16:58:48 1228 7012 1.187 72 63 3750

04-04-2015 16:58:51 1228 7012 1.187 72 63 3720

04-04-2015 16:58:54 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 16:58:57 1228 7012 1.187 73 63 3720

04-04-2015 16:59:00 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 16:59:03 1228 7012 1.187 69 63 3750

04-04-2015 16:59:06 1228 7012 1.187 72 63 3750

04-04-2015 16:59:09 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 16:59:12 1228 7012 1.187 70 63 3720

04-04-2015 16:59:15 1228 7012 1.187 74 63 3750

04-04-2015 16:59:18 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 16:59:21 1228 7012 1.187 75 64 3750

04-04-2015 16:59:24 1228 7012 1.187 74 63 3750

04-04-2015 16:59:27 1228 7012 1.187 75 64 3750

04-04-2015 16:59:30 1228 7012 1.187 77 64 3750

04-04-2015 16:59:33 1228 7012 1.187 65 62 3750

04-04-2015 16:59:36 1228 7012 1.187 64 62 3750

04-04-2015 16:59:39 1228 7012 1.187 63 61 3750

04-04-2015 16:59:42 1228 7012 1.187 62 61 3750

04-04-2015 16:59:45 1228 7012 1.187 64 61 3720

04-04-2015 16:59:48 1228 7012 1.187 71 62 3720

04-04-2015 16:59:51 1228 7012 1.187 67 62 3750

04-04-2015 16:59:54 1228 7012 1.187 64 61 3750

04-04-2015 16:59:57 1228 7012 1.187 69 62 3750

04-04-2015 17:00:00 1228 7012 1.187 74 63 3720

04-04-2015 17:00:03 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 17:00:06 1228 7012 1.187 71 63 3720

04-04-2015 17:00:09 1228 7012 1.187 70 62 3750

04-04-2015 17:00:12 1228 7012 1.187 63 61 3750

04-04-2015 17:00:15 1228 7012 1.187 66 61 3750

04-04-2015 17:00:18 1228 7012 1.187 66 61 3750

04-04-2015 17:00:21 1228 7012 1.187 63 61 3750

04-04-2015 17:00:24 1228 7012 1.187 72 62 3750

04-04-2015 17:00:27 1228 7012 1.187 72 62 3750

04-04-2015 17:00:30 1228 7012 1.187 72 62 3750

04-04-2015 17:00:33 1228 7012 1.187 72 62 3720

04-04-2015 17:00:36 1228 7012 1.187 72 62 3750

04-04-2015 17:00:39 1228 7012 1.187 67 61 3720

04-04-2015 17:00:42 1228 7012 1.187 74 63 3750

04-04-2015 17:00:45 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 17:00:48 1228 7012 1.187 64 61 3750

04-04-2015 17:00:51 1228 7012 1.187 63 61 3750

04-04-2015 17:00:54 1228 7012 1.187 71 62 3750

04-04-2015 17:00:57 1228 7012 1.187 73 63 3720

04-04-2015 17:01:00 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 17:01:03 1228 7012 1.187 74 63 3720

04-04-2015 17:01:06 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 17:01:09 1228 7012 1.187 71 63 3720

04-04-2015 17:01:12 1228 7012 1.187 74 63 3720

04-04-2015 17:01:15 1228 7012 1.187 74 63 3750

04-04-2015 17:01:18 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 17:01:21 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 17:01:24 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 17:01:27 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 17:01:30 1228 7012 1.187 74 63 3720

04-04-2015 17:01:33 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 17:01:36 1228 7012 1.187 74 63 3750

04-04-2015 17:01:39 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 17:01:42 1228 7012 1.187 74 64 3750

04-04-2015 17:01:45 1228 7012 1.187 76 64 3750

04-04-2015 17:01:48 1228 7012 1.187 74 64 3750

04-04-2015 17:01:52 1228 7012 1.187 73 63 3720

04-04-2015 17:01:54 1228 7012 1.187 73 64 3750

04-04-2015 17:01:58 1228 7012 1.187 72 63 3750

04-04-2015 17:02:01 1228 7012 1.187 72 63 3720

04-04-2015 17:02:03 1228 7012 1.187 55 57 3750

04-04-2015 17:02:07 1228 7012 1.187 30 55 3420

04-04-2015 17:02:09 836 7012 0.962 24 52 3480

04-04-2015 17:02:12 836 1620 0.962 13 49 3360

04-04-2015 17:02:15 203 648 0.962 6 48 3090

04-04-2015 17:02:18 135 648 0.962 8 47 2820

04-04-2015 17:02:21 135 648 0.962 6 46 2610

04-04-2015 17:02:24 135 648 0.962 6 45 2610

04-04-2015 17:02:28 135 648 0.962 6 45 2640

04-04-2015 17:02:31 135 648 0.962 6 45 2640

- - - Updated - - -

10 min di gioco di fc4 tutto ad ultra più pelo simulato piu hbao+ e nebbia volumetrica :)

Date Time GPU Clock(MHz) Memory Clock(MHz) GPU Voltage(V) Power(%) GPU Temperature('C) FAN Speed(RPM)

04-04-2015 16:48:45 836 1620 0.962 12 29 2190

04-04-2015 16:48:48 180 648 0.962 10 27 2220

04-04-2015 16:48:51 135 648 0.962 5 27 2220

04-04-2015 16:48:54 1137 7160 1.012 23 30 2190

04-04-2015 16:48:57 1137 7160 1.012 23 31 2190

04-04-2015 16:49:00 1515 7160 1.187 34 35 2220

04-04-2015 16:49:04 1137 7012 1.100 25 32 0

04-04-2015 16:49:07 1137 7012 1.100 24 32 1770

04-04-2015 16:49:10 1137 7012 1.100 25 32 2280

04-04-2015 16:49:13 1137 7012 1.100 24 32 2250

04-04-2015 16:49:16 836 7012 0.962 22 32 2190

04-04-2015 16:49:19 836 1620 0.962 11 30 2220

04-04-2015 16:49:22 180 648 0.962 7 29 2220

04-04-2015 16:49:25 135 648 0.962 7 29 2220

04-04-2015 16:49:28 135 648 0.962 7 29 2190

04-04-2015 16:49:31 135 648 0.962 7 29 2220

04-04-2015 16:49:34 135 648 0.962 7 29 2190

04-04-2015 16:49:37 135 648 0.962 7 29 2190

04-04-2015 16:49:40 135 648 0.962 7 29 2190

04-04-2015 16:49:43 135 648 0.962 7 29 2190

04-04-2015 16:49:46 135 648 0.962 7 29 2220

04-04-2015 16:49:49 135 648 0.962 7 29 2190

04-04-2015 16:49:52 135 648 0.962 7 28 2220

04-04-2015 16:49:55 135 648 0.962 7 29 2190

04-04-2015 16:49:58 135 648 0.962 7 28 2190

04-04-2015 16:50:01 135 648 0.962 7 28 2190

04-04-2015 16:50:04 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:07 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:10 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:13 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:16 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:19 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:22 135 648 0.962 5 28 2220

04-04-2015 16:50:25 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:28 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:31 135 648 0.962 5 28 2220

04-04-2015 16:50:34 135 648 0.962 5 28 2220

04-04-2015 16:50:37 135 648 0.962 5 28 2220

04-04-2015 16:50:40 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:43 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:46 135 648 0.962 5 28 2220

04-04-2015 16:50:49 135 648 0.962 5 28 2190

04-04-2015 16:50:52 135 648 0.962 6 28 2190

04-04-2015 16:50:55 135 648 0.962 6 28 2190

04-04-2015 16:50:58 135 648 0.962 10 28 2220

04-04-2015 16:51:01 1137 7012 1.100 24 30 2190

04-04-2015 16:51:04 836 7012 0.962 22 31 2190

04-04-2015 16:51:07 1137 7012 1.100 25 32 2190

04-04-2015 16:51:10 1228 7012 1.187 59 42 2190

04-04-2015 16:51:13 1228 7012 1.187 58 43 2370

04-04-2015 16:51:16 1228 7012 1.187 59 44 2670

04-04-2015 16:51:19 1228 7012 1.187 59 44 2670

04-04-2015 16:51:22 1228 7012 1.187 53 42 2640

04-04-2015 16:51:25 1228 7012 1.187 66 47 2430

04-04-2015 16:51:28 1228 7012 1.187 67 48 2340

04-04-2015 16:51:31 1228 7012 1.187 67 48 2670

04-04-2015 16:51:34 1228 7012 1.187 67 49 2670

04-04-2015 16:51:37 1228 7012 1.187 66 48 2640

04-04-2015 16:51:40 1228 7012 1.187 66 50 2610

04-04-2015 16:51:43 1228 7012 1.187 66 50 2790

04-04-2015 16:51:46 1228 7012 1.187 66 51 3090

04-04-2015 16:51:49 1228 7012 1.187 67 51 3120

04-04-2015 16:51:52 1228 7012 1.187 66 52 3090

04-04-2015 16:51:55 1228 7012 1.187 66 52 3060

04-04-2015 16:51:58 1228 7012 1.187 67 52 3090

04-04-2015 16:52:01 1228 7012 1.187 63 53 3090

04-04-2015 16:52:04 1228 7012 1.187 61 53 3090

04-04-2015 16:52:07 1228 7012 1.187 62 53 3090

04-04-2015 16:52:10 1228 7012 1.187 61 53 3090

04-04-2015 16:52:13 1228 7012 1.187 62 54 3090

04-04-2015 16:52:16 1228 7012 1.187 56 53 3090

04-04-2015 16:52:19 1228 7012 1.187 60 53 3090

04-04-2015 16:52:22 1228 7012 1.187 61 54 3060

04-04-2015 16:52:25 1228 7012 1.187 56 54 3090

04-04-2015 16:52:28 1228 7012 1.187 62 55 3090

04-04-2015 16:52:31 1228 7012 1.187 43 49 3120

04-04-2015 16:52:34 1228 7012 1.187 33 48 2820

04-04-2015 16:52:37 1228 7012 1.187 62 55 2880

04-04-2015 16:52:40 1228 7012 1.187 63 55 3090

04-04-2015 16:52:44 1228 7012 1.187 67 55 3120

04-04-2015 16:52:46 1228 7012 1.187 70 56 3090

04-04-2015 16:52:49 1228 7012 1.187 54 54 3090

04-04-2015 16:52:52 1228 7012 1.187 63 56 3090

04-04-2015 16:52:55 1228 7012 1.187 64 57 3060

04-04-2015 16:52:59 1228 7012 1.187 69 57 3060

04-04-2015 16:53:02 1228 7012 1.187 73 58 3090

04-04-2015 16:53:05 1228 7012 1.187 70 57 3060

04-04-2015 16:53:08 1228 7012 1.187 72 58 3090

04-04-2015 16:53:11 1228 7012 1.187 71 58 3060

04-04-2015 16:53:14 1228 7012 1.187 69 58 3060

04-04-2015 16:53:17 1228 7012 1.187 73 59 3090

04-04-2015 16:53:20 1228 7012 1.187 73 59 3090

04-04-2015 16:53:23 1228 7012 1.187 73 59 3090

04-04-2015 16:53:26 1228 7012 1.187 71 59 3060

04-04-2015 16:53:29 1228 7012 1.187 71 60 3090

04-04-2015 16:53:32 1228 7012 1.187 67 59 3420

04-04-2015 16:53:35 1228 7012 1.187 72 60 3420

04-04-2015 16:53:38 1228 7012 1.187 61 59 3090

04-04-2015 16:53:41 1228 7012 1.187 46 54 3090

04-04-2015 16:53:44 1228 7012 1.187 70 59 3060

04-04-2015 16:53:47 1228 7012 1.187 72 60 3090

04-04-2015 16:53:50 1228 7012 1.187 75 61 3390

04-04-2015 16:53:53 1228 7012 1.187 73 60 3720

04-04-2015 16:53:56 1228 7012 1.187 72 60 3750

04-04-2015 16:53:59 1228 7012 1.187 72 60 3750

04-04-2015 16:54:02 1228 7012 1.187 73 60 3750

04-04-2015 16:54:05 1228 7012 1.187 73 61 3720

04-04-2015 16:54:08 1228 7012 1.187 71 61 3750

04-04-2015 16:54:11 1228 7012 1.187 73 61 3750

04-04-2015 16:54:14 1228 7012 1.187 75 61 3720

04-04-2015 16:54:17 1228 7012 1.187 76 62 3750

04-04-2015 16:54:20 1228 7012 1.187 76 61 3720

04-04-2015 16:54:23 1228 7012 1.187 75 61 3750

04-04-2015 16:54:26 1228 7012 1.187 73 61 3750

04-04-2015 16:54:29 1228 7012 1.187 73 61 3750

04-04-2015 16:54:32 1228 7012 1.187 72 61 3750

04-04-2015 16:54:35 1228 7012 1.187 75 62 3750

04-04-2015 16:54:38 1228 7012 1.187 71 61 3750

04-04-2015 16:54:41 1228 7012 1.187 72 62 3750

04-04-2015 16:54:44 1228 7012 1.187 71 61 3750

04-04-2015 16:54:47 1228 7012 1.187 71 61 3750

04-04-2015 16:54:50 1228 7012 1.187 74 62 3750

04-04-2015 16:54:53 1228 7012 1.187 72 61 3720

04-04-2015 16:54:56 1228 7012 1.187 72 62 3720

04-04-2015 16:54:59 1228 7012 1.187 65 60 3720

04-04-2015 16:55:02 1228 7012 1.187 72 62 3540

04-04-2015 16:55:05 1228 7012 1.187 72 62 3420

04-04-2015 16:55:08 1228 7012 1.187 75 62 3660

04-04-2015 16:55:11 1228 7012 1.187 69 61 3750

04-04-2015 16:55:14 1228 7012 1.187 72 62 3750

04-04-2015 16:55:17 1228 7012 1.187 72 62 3720

04-04-2015 16:55:20 1228 7012 1.187 71 62 3750

04-04-2015 16:55:23 1228 7012 1.187 69 61 3720

04-04-2015 16:55:26 1228 7012 1.187 73 62 3750

04-04-2015 16:55:29 1228 7012 1.187 73 62 3720

04-04-2015 16:55:32 1228 7012 1.187 73 62 3750

04-04-2015 16:55:35 1228 7012 1.187 70 62 3750

04-04-2015 16:55:38 1228 7012 1.187 71 62 3750

04-04-2015 16:55:41 1228 7012 1.187 75 63 3720

04-04-2015 16:55:44 1228 7012 1.187 73 62 3750

04-04-2015 16:55:47 1228 7012 1.187 73 62 3720

04-04-2015 16:55:50 1228 7012 1.187 73 63 3750

04-04-2015 16:55:53 1228 7012 1.187 75 63 3750

04-04-2015 16:55:56 1228 7012 1.187 73 62 3720

04-04-2015 16:55:59 1228 7012 1.187 71 62 3720

04-04-2015 16:56:02 1228 7012 1.187 71 62 3750

04-04-2015 16:56:05 1228 7012 1.187 73 62 3720

04-04-2015 16:56:08 1228 7012 1.187 71 62 3720

04-04-2015 16:56:11 1228 7012 1.187 72 62 3720

04-04-2015 16:56:14 1228 7012 1.187 71 62 3750

04-04-2015 16:56:17 1228 7012 1.187 72 62 3750

04-04-2015 16:56:20 1228 7012 1.187 72 62 3720

04-04-2015 16:56:23 1228 7012 1.187 72 62 3720

04-04-2015 16:56:26 1228 7012 1.187 71 62 3720

04-04-2015 16:56:29 1228 7012 1.187 70 62 3750

04-04-2015 16:56:32 1228 7012 1.187 67 62 3720

