Sul mio notebook, comprato a Novembre 2012 , mi è apparso alcuni giorni fa n un avviso di Windows seven che mi segnalava un problema con l' hard disk e mi consigliava di fare urgentemente un backup.
Ho Effettuato una scansione con hdtune riscontrando un settore rosso.
Sono presenti dei warning in hdtune
HD Tune Pro: Hitachi HTS547550A9E Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 62 0 ok
(02) Throughput Performance 100 100 40 0 ok
(03) Spin Up Time 176 176 33 1 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 1134 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 100 67 0 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 40 0 ok
(09) Power On Hours Count 94 94 0 2640 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 1128 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 19 ok
(C1) Load Cycle Count 99 99 0 15472 ok
(C2) Temperature 193 193 0 655391 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 8 warning
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 86 warning
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 ok
Health Status : warning
Secondo voi devo allarmarmi? Il notebook dovrebbe essere ancora in garanzianon sono passati ancora 2 anni.Mi riconscono la garanzia per 1 solo settore danneggiato?
Grazie
Ho Effettuato una scansione con hdtune riscontrando un settore rosso.
Sono presenti dei warning in hdtune
HD Tune Pro: Hitachi HTS547550A9E Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 62 0 ok
(02) Throughput Performance 100 100 40 0 ok
(03) Spin Up Time 176 176 33 1 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 1134 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 100 67 0 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 40 0 ok
(09) Power On Hours Count 94 94 0 2640 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 1128 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 19 ok
(C1) Load Cycle Count 99 99 0 15472 ok
(C2) Temperature 193 193 0 655391 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 8 warning
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 86 warning
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 ok
Health Status : warning
Secondo voi devo allarmarmi? Il notebook dovrebbe essere ancora in garanzianon sono passati ancora 2 anni.Mi riconscono la garanzia per 1 solo settore danneggiato?
Grazie