ASUA VivoBook Ultrabook S500CA- frequenza ram bassa

laffy95

Nuovo Utente
7
1
Buongiorno,vorrei avere un vostro parere sul fatto che il mio pc ha una frequenza della ram di 798 mhz , molto bassa. Il punto è che su qualsiasi sito io cerchi le caratteristiche del mio pc , la ram è di 1600, ovviamente come dovrebbe essere per un i7. Cmq vi posto le caratteristiche del mio pc in spoiler
Grazie per un eventuale risposta :)
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.70.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 2.338 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i7 3517U
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i7-3517U CPU @ 1.90GHz
Package (platform ID) Socket 1023 FCBGA (0x4)
CPUID 6.A.9
Extended CPUID 6.3A
Core Stepping E1/L1
Technology 22 nm
TDP Limit 17 Watts
Tjmax 105.0 °C
Core Speed 798.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 8.0 x 99.8 MHz
Stock frequency 1900 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 4 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes


Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 24x
Max turbo ratio 30x
Max efficiency ratio 8x
O/C bins none
Ratio 1 core 30x
Ratio 2 cores 28x
Ratio 3 cores 28x
Ratio 4 cores 28x
TSC 2396.3 MHz
APERF 2195.3 MHz
MPERF 2394.7 MHz


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 4 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x00100800 0x7FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x37313533
0x80000004 0x50432055 0x20402055 0x30392E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00D00
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080815 0xE0011800
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1C1C1C1E
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00110000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000170
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x00008100 0x00DC80C8
MSR 0x00000611 0x00000000 0x571D6DD4
MSR 0x00000639 0x00000000 0x2EABD6F2
MSR 0x00000641 0x00000000 0x03D37202
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000088
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882A0008
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x05691200
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882A0008
MSR 0x00000198 0x0000194C 0x00000D00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000D00

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 4 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x01100800 0x7FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000001
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x37313533
0x80000004 0x50432055 0x20402055 0x30392E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00C00
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080815 0xE0011800
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1C1C1C1E
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00110000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000170
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x00008100 0x00DC80C8
MSR 0x00000611 0x00000000 0x571DA922
MSR 0x00000639 0x00000000 0x2EABFE90
MSR 0x00000641 0x00000000 0x03D37225
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000088
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882A0008
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x05691200
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882A0008
MSR 0x00000198 0x00001923 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000800

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 4 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x02100800 0x7FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x37313533
0x80000004 0x50432055 0x20402055 0x30392E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00C00
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080815 0xE0011800
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1C1C1C1E
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00110000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000170
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x00008100 0x00DC80C8
MSR 0x00000611 0x00000000 0x571DE3D1
MSR 0x00000639 0x00000000 0x2EAC262D
MSR 0x00000641 0x00000000 0x03D37225
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000088
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882B0008
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x05691200
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882A0008
MSR 0x00000198 0x00001F10 0x00001C00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001300

CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 4 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x03100800 0x7FBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000003
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D376920 0x37313533
0x80000004 0x50432055 0x20402055 0x30392E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00C00
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080815 0xE0011800
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1C1C1C1E
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00110000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000170
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x00008100 0x00DC80C8
MSR 0x00000611 0x00000000 0x571E1DE0
MSR 0x00000639 0x00000000 0x2EAC4D52
MSR 0x00000641 0x00000000 0x03D37225
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000088
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88290008
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x05691200
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88290008
MSR 0x00000198 0x00001923 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000800



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09
Southbridge Intel HM76 rev. 04
Memory Type DDR3
Memory Size 3982 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 798.1 MHz (1:6)
CAS# latency (CL) 11.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 11
RAS# Precharge (tRP) 11
Cycle Time (tRAS) 28
Command Rate (CR) 1T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 19456
MCHBAR registers

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model S500CA (0x0000016C - 0x00538E20)
 
U

Utente 16812

Ospite
E' normalissimo, quanto fa il doppio di 800MHz ? :asd:
La DDR3 a 800MHz sfrutta entrambi i fronti d'onda del segnale di clock, quindi 800MHzx2=1600MHz, non lo sapevi ? :look:
 

laffy95

Nuovo Utente
7
1
O.o oddio no
non ero proprio a conoscenza sinceramente
ti ringrazio dell'informazione
sarà ora di andare a studiare un pò il funzionamento delle dd3 xD
 
  • Mi piace
Reazioni: Utente 16812

Entra

oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!