ADSL 20Mega aggancia portanti basse

Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

astrolite

Nuovo Utente
16
0
CPU
Q6600
Ciao Ragazzi vi posto i parametri della linea:
noise margin upstream: 11 db
output power downstream: 22 db
attenuation upstream: 21 db
tone 0- 31: 00 00 00 07 89 99 98 88 88 88 77 77 77 88 78 87
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 12 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 38 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 0a ab bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 64- 95: ab bb aa aa aa aa aa aa aa aa a2 a9 a9 a9 99 99
tone 96-127: 99 99 99 99 99 98 88 88 87 76 65 55 55 66 67 75
tone 128-159: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 76 66 66
tone 160-191: 66 66 66 66 65 65 55 55 55 55 55 55 55 55 55 24
tone 192-223: 44 44 44 44 44 44 33 34 33 34 33 32 20 22 32 22
tone 224-255: 22 22 22 21 01 11 11 11 00 11 11 01 11 11 11 10
tone 256-287: c0 40 c0 c0 40 40 40 c0 c0 c0 40 40 40 c0 40 40
tone 288-319: c0 40 c0 40 c0 40 40 40 c0 c0 40 c0 c0 40 40 c0
tone 320-351: c0 c0 c0 c0 40 40 c0 c0 c0 c0 40 40 40 c0 40 c0
tone 352-383: c0 40 c0 c0 c0 40 40 c0 40 c0 40 40 c0 40 40 40
tone 384-415: 40 40 c0 40 40 c0 c0 40 40 c0 c0 c0 40 c0 40 40
tone 416-447: 40 c0 c0 c0 c0 c0 40 c0 c0 c0 c0 40 40 40 40 40
tone 448-479: c0 c0 c0 c0 c0 c0 c0 c0 c0 40 40 40 40 c0 c0 c0
tone 480-511: c0 40 c0 c0 c0 40 40 40 40 c0 40 c0 c0 40 40 c0

Ma come mai non riesco ad aggangiare portanti maggiori di 5Mbit?
Ho un router zyxel p-660h-d1 e ho provato da telnet a dare il comando wan adsl targetnoise 0x06 ma non mi aumenta il rapporto SNR per provare ad agganciare una portante piu' elevata..
Secondo voi con tali valori dite che sia la massima portante agganciabile?
Che router potrei prendere per fare alcuni test?
ciao.
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

Entra

oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!

Discussioni Simili